-
IV Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego
"O ZŁOTY RÓG 2010"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: IV Ogólnopolski Turniej Tańca Sportowego |
| "O ZŁOTY RÓG 2010" |
| |
| Miejsce i data: Piekary, 23 maja 2010 r. |
| |
| Organizator: Stowarzyszenie CROSS |
| Klub Sportowy "LAJKONIK" |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Lucyna Barszcz |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Lucyna Barszcz |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORT DANCER Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Danuta Sanetra |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2009 ver. 7.11 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: JUNIOR POCZ. KOMBINAC. 5 T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia A | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia B | Andrzej Gąsiorowski | Kraków |
| Sędzia C | Joanna Gruszczak | Kraków |
| Sędzia D | Tomasz Rachwalski | Kraków |
| Sędzia E | Marcin Skalski | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: JUNIOR POCZ. KOMBINAC. 5 T
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 3
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 4 |Marek Kowalcze |SPRINT |
| | | |Elżbieta Natkaniec |Wrocław |
| 2 | F | 2 |Aleksander Wesołowski |KAROLINKA |
| | | |Barbara Małek |Chorzów |
| 3 | F | 1 |Marcin Ranos |KAROLINKA |
| | | |Barbara Kozerska |Chorzów |
| 4 | F | 3 |Szymon Wolski |SYRENKA |
| | | |Ludwika Tomczyk |Warszawa |
| 5 | F | 5 |Mariusz Antoś |SPRINT |
| | | |Agnieszka Uroda |Wrocław |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: JUNIOR POCZ. KOMBINAC. 5 T
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: JUNIOR POCZ. KOMBINAC. 5 T
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 1|12222 2.0|11111 1.0|44444 4.0|53454 4.0|34444 4.0| 15.0 3 | 1|
| 2|31333 3.0|22432 2.0|22312 2.0|11212 1.0|22113 1.5| 9.5 2 | 2|
| 3|44444 4.0|44343 4.0|33233 3.0|32331 3.0|43231 3.0| 17.0 4 | 3|
| 4|23111 1.0|33224 3.0|11121 1.0|24123 2.0|11322 1.5| 8.5 1 | 4|
| 5|55555 5.0|55555 5.0|55555 5.0|45545 5.0|55555 5.0| 25.0 5 | 5|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: MIX ŚREDN. STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 15 |Jakub Woźniak |SYRENKA |
| | | |Alicja Pędowska |Warszawa |
| 2 | F | 14 |Piotr Matwijczuk |LAJKONIK |
| | | |Stanisława Matwijczuk |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: MIX ŚREDN. STANDARD-4
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: MIX ŚREDN. STANDARD-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 14|22222 2.0|12222 2.0|22222 2.0|22222 2.0| 8.0 2 | 14|
| 15|11111 1.0|21111 1.0|11111 1.0|11111 1.0| 4.0 1 | 15|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: MIX ŚREDN. LATIN-4
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 15 |Jakub Woźniak |SYRENKA |
| | | |Alicja Pędowska |Warszawa |
| 2 | F | 14 |Piotr Matwijczuk |LAJKONIK |
| | | |Stanisława Matwijczuk |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: MIX ŚREDN. LATIN-4
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: MIX ŚREDN. LATIN-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 14|22222 2.0|22222 2.0|22222 2.0|22222 2.0| 8.0 2 | 14|
| 15|11111 1.0|11111 1.0|11111 1.0|11111 1.0| 4.0 1 | 15|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: MIX ZAAWANS. STANDARD
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 20 |Wieńczysław Leszczyński |SPRINT |
| | | |Katarzyna Leszczyńska |Wrocław |
| 2 | F | 18 |Adam Szatkiewicz |SYRENKA |
| | | |Emilia Roszczyk |Warszawa |
| 3 | F | 19 |Adam Baranowski |SYRENKA |
| | | |Krystyna Szubartowska |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: MIX ZAAWANS. STANDARD
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: MIX ZAAWANS. STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 18|33313 3.0|31312 2.0|13223 2.0|32223 2.0|21111 1.0| 10.0 2 | 18|
| 19|12231 2.0|13221 1.0|32332 3.0|23332 3.0|12332 2.0| 11.0 3 | 19|
| 20|21122 1.0|22133 3.0|21111 1.0|11111 1.0|33223 3.0| 9.0 1 | 20|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: MIX ZAAWANS. LATIN
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 18 |Adam Szatkiewicz |SYRENKA |
| | | |Emilia Roszczyk |Warszawa |
| 2 | F | 20 |Wieńczysław Leszczyński |SPRINT |
| | | |Katarzyna Leszczyńska |Wrocław |
| 3 | F | 19 |Adam Baranowski |SYRENKA |
| | | |Krystyna Szubartowska |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: MIX ZAAWANS. LATIN
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: MIX ZAAWANS. LATIN
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 18|11111 1.0|11113 1.0|11122 1.0|33113 3.0|12112 1.0| 7.0 1 | 18|
| 19|32333 3.0|33332 3.0|33333 3.0|21331 2.0|23333 3.0| 14.0 3 | 19|
| 20|23222 2.0|22221 2.0|22211 2.0|12222 1.0|31221 2.0| 9.0 2 | 20|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 13, Liczba klubów: 3
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 15 |Jakub Woźniak |SYRENKA |
| | | |Alicja Pędowska |Warszawa |
| 2 | F | 16 |Dariusz Popławski |SYRENKA |
| | | |Joanna Popławska |Warszawa |
| 3 | F | 20 |Wieńczysław Leszczyński |SPRINT |
| | | |Katarzyna Leszczyńska |Wrocław |
| 4 | F | 17 |Marian Rosiek |SPRINT |
| | | |Janina Rosiek |Wrocław |
| 5 | F | 19 |Adam Baranowski |SYRENKA |
| | | |Krystyna Szubartowska |Warszawa |
| 6 | F | 18 |Adam Szatkiewicz |SYRENKA |
| | | |Emilia Roszczyk |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 6 |Tadeusz Sypień |SPRINT |
| | | |Anna Romanowska |Wrocław |
| 8 | 1/2 F | 8 |Wojciech Walczyk |SPRINT |
| | | |Grażyna Walczyk |Wrocław |
| 9 | 1/2 F | 7 |Grzegorz Kubalski |SYRENKA |
| | | |Magdalena Kubalska |Warszawa |
| 10 | 1/2 F | 12 |Marek Czepiec |KAROLINKA |
| | | |Anna Grzelak |Chorzów |
| 11 | 1/2 F | 1 |Marcin Ranos |KAROLINKA |
| | | |Barbara Kozerska |Chorzów |
| 12-13 | 1/2 F | 2 |Aleksander Wesołowski |KAROLINKA |
| | | |Barbara Małek |Chorzów |
| 12-13 | 1/2 F | 13 |Rafał Skiba |KAROLINKA |
| | | |Barbara Stromska |Chorzów |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN STANDARD-4
Liczba par: 13
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: OPEN STANDARD-4
-------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 1| X 1| 0| 0| 0| 1 11 | 1|
| 2| 0| 0| 0| 0| 0 12-13 | 2|
| 6| XXX 3|XX X 3|X 1| X 1| 8 7 | 6|
| 7| X 1| XX 2| 0| X 1| 4 9 | 7|
| 8|X 1|XX 2|XXX X 4| 0| 7 8 | 8|
| 12| 0| 0| 0|XX 2| 2 10 | 12|
| 13| 0| 0| 0| 0| 0 12-13 | 13|
| 15|XXXXX 5| XXX 3| X X 2|XXXXX 5| 15 5 !| 15|
| 16|X XX 3|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 17 2-3 !| 16|
| 17|X X 2|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 17 2-3 !| 17|
| 18| XXXX 4|X XX 3|X XXX 4| XXX 3| 14 6 !| 18|
| 19|XXXXX 5|X XXX 4| XXXX 4|XX X 3| 16 4 !| 19|
| 20|XXXXX 5| XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 19 1 !| 20|
-------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN STANDARD-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 15|41121 1.0|51122 1.0|52225 2.0|61111 1.0| 5.0 1 | 15|
| 16|15512 2.0|22613 2.0|31312 1.0|23523 2.0| 7.0 2 | 16|
| 17|22464 4.0|13561 3.0|16666 6.0|12466 5.0| 18.0 4 | 17|
| 18|63646 6.0|65434 6.0|24443 4.0|55332 3.0| 19.0 6 | 18|
| 19|34353 3.0|46245 4.5|65554 5.0|46655 6.0| 18.5 5 | 19|
| 20|56235 5.0|34356 4.5|43131 3.0|34244 4.0| 16.5 3 | 20|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: OPEN LATIN-4
Liczba wszystkich par: 13, Liczba klubów: 3
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 17 |Marian Rosiek |SPRINT |
| | | |Janina Rosiek |Wrocław |
| 2 | F | 18 |Adam Szatkiewicz |SYRENKA |
| | | |Emilia Roszczyk |Warszawa |
| 3 | F | 15 |Jakub Woźniak |SYRENKA |
| | | |Alicja Pędowska |Warszawa |
| 4 | F | 16 |Dariusz Popławski |SYRENKA |
| | | |Joanna Popławska |Warszawa |
| 5 | F | 20 |Wieńczysław Leszczyński |SPRINT |
| | | |Katarzyna Leszczyńska |Wrocław |
| 6 | F | 19 |Adam Baranowski |SYRENKA |
| | | |Krystyna Szubartowska |Warszawa |
| 7 | 1/2 F | 6 |Tadeusz Sypień |SPRINT |
| | | |Anna Romanowska |Wrocław |
| 8 | 1/2 F | 8 |Wojciech Walczyk |SPRINT |
| | | |Grażyna Walczyk |Wrocław |
| 9 | 1/2 F | 7 |Grzegorz Kubalski |SYRENKA |
| | | |Magdalena Kubalska |Warszawa |
| 10 | 1/2 F | 2 |Aleksander Wesołowski |KAROLINKA |
| | | |Barbara Małek |Chorzów |
| 11 | 1/2 F | 13 |Rafał Skiba |KAROLINKA |
| | | |Barbara Stromska |Chorzów |
| 12-13 | 1/2 F | 1 |Marcin Ranos |KAROLINKA |
| | | |Barbara Kozerska |Chorzów |
| 12-13 | 1/2 F | 12 |Marek Czepiec |KAROLINKA |
| | | |Anna Grzelak |Chorzów |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: OPEN LATIN-4
Liczba par: 13
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: OPEN LATIN-4
-------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 1| 0| 0| 0| 0| 0 12-13 | 1|
| 2| 0| X 1| 0| X 1| 2 10 | 2|
| 6| X 1| XX X 3|X 1|XX X 3| 8 7 | 6|
| 7| X X 2| 0| X 1| XX 2| 5 9 | 7|
| 8|XXX X 4|X 1| X 1| X 1| 7 8 | 8|
| 12| 0| 0| 0| 0| 0 12-13 | 12|
| 13| 0| X 1| 0| 0| 1 11 | 13|
| 15|XXX 3|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 18 2-4 !| 15|
| 16|XXXX 4|X XX 3|XXXXX 5|X XX 3| 15 5 !| 16|
| 17|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4| 18 2-4 !| 17|
| 18|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|XXXX 4| 18 2-4 !| 18|
| 19| XX 2| X XX 3| XX 2| XX 2| 9 6 !| 19|
| 20|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 19 1 !| 20|
-------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: OPEN LATIN-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 15|43316 3.0|43125 3.0|41116 1.0|21226 2.0| 9.0 3 | 15|
| 16|14545 4.0|24546 4.0|13432 3.0|34543 4.0| 15.0 4 | 16|
| 17|31222 2.0|12212 1.0|34325 4.0|12112 1.0| 8.0 1 | 17|
| 18|22131 1.0|31331 2.0|22241 2.0|43331 3.0| 8.0 2 | 18|
| 19|66654 6.0|66664 6.0|66664 6.0|56665 6.0| 24.0 6 | 19|
| 20|55463 5.0|55453 5.0|55553 5.0|65454 5.0| 20.0 5 | 20|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: SENIOR POCZ. KOMBINAC. 5 T
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 10 |Wojciech Chojnacki |IKAR |
| | | |Agata Michalska |Lublin |
| 2 | F | 9 |Paweł Kaczor |LAJKONIK |
| | | |Bogusława Kaczor |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: SENIOR POCZ. KOMBINAC. 5 T
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: SENIOR POCZ. KOMBINAC. 5 T
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 9|21211 1.0|22222 2.0|22222 2.0|22222 2.0|12221 2.0| 9.0 2 | 9|
| 10|12122 2.0|11111 1.0|11111 1.0|11111 1.0|21112 1.0| 6.0 1 | 10|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: SEN.POCZ.BIS KOMBINAC. 5 T
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 1
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 12 |Marek Czepiec |KAROLINKA |
| | | |Anna Grzelak |Chorzów |
| 2 | F | 13 |Rafał Skiba |KAROLINKA |
| | | |Barbara Stromska |Chorzów |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: SEN.POCZ.BIS KOMBINAC. 5 T
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: SEN.POCZ.BIS KOMBINAC. 5 T
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 12|11111 1.0|12112 1.0|11111 1.0|21111 1.0|11111 1.0| 5.0 1 | 12|
| 13|22222 2.0|21221 2.0|22222 2.0|12222 2.0|22222 2.0| 10.0 2 | 13|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: SENIOR ŚREDN. STANDARD-4
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 6 |Tadeusz Sypień |SPRINT |
| | | |Anna Romanowska |Wrocław |
| 2 | F | 7 |Grzegorz Kubalski |SYRENKA |
| | | |Magdalena Kubalska |Warszawa |
| 3 | F | 8 |Wojciech Walczyk |SPRINT |
| | | |Grażyna Walczyk |Wrocław |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: SENIOR ŚREDN. STANDARD-4
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: SENIOR ŚREDN. STANDARD-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 6|11111 1.0|21111 1.0|11111 1.0|11111 1.0| 4.0 1 | 6|
| 7|23222 2.0|32222 2.0|33333 3.0|33222 2.0| 9.0 2 | 7|
| 8|32333 3.0|13333 3.0|22222 2.0|22333 3.0| 11.0 3 | 8|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: SENIOR ŚREDN. LATIN-4
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 6 |Tadeusz Sypień |SPRINT |
| | | |Anna Romanowska |Wrocław |
| 2 | F | 8 |Wojciech Walczyk |SPRINT |
| | | |Grażyna Walczyk |Wrocław |
| 3 | F | 7 |Grzegorz Kubalski |SYRENKA |
| | | |Magdalena Kubalska |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: SENIOR ŚREDN. LATIN-4
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: SENIOR ŚREDN. LATIN-4
------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 6|21111 1.0|21111 1.0|11213 1.0|23323 3.0| 6.0 1 | 6|
| 7|33333 3.0|33332 3.0|33332 3.0|32231 2.0| 11.0 3 | 7|
| 8|12222 2.0|12223 2.0|22121 2.0|11112 1.0| 7.0 2 | 8|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: SENIOR ZAAWANS. STANDARD
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 16 |Dariusz Popławski |SYRENKA |
| | | |Joanna Popławska |Warszawa |
| 2 | F | 17 |Marian Rosiek |SPRINT |
| | | |Janina Rosiek |Wrocław |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: SENIOR ZAAWANS. STANDARD
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: SENIOR ZAAWANS. STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 16|11111 1.0|22111 1.0|21112 1.0|12112 1.0|21111 1.0| 5.0 1 | 16|
| 17|22222 2.0|11222 2.0|12221 2.0|21221 2.0|12222 2.0| 10.0 2 | 17|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: SENIOR ZAAWANS. LATIN
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 17 |Marian Rosiek |SPRINT |
| | | |Janina Rosiek |Wrocław |
| 2 | F | 16 |Dariusz Popławski |SYRENKA |
| | | |Joanna Popławska |Warszawa |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: SENIOR ZAAWANS. LATIN
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: SENIOR ZAAWANS. LATIN
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 16|11222 2.0|22222 2.0|12111 1.0|11221 1.0|22222 2.0| 8.0 2 | 16|
| 17|22111 1.0|11111 1.0|21222 2.0|22112 2.0|11111 1.0| 7.0 1 | 17|
----------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
|