-
XIII Turniej Tańca Towarzyskiego
" A N D R Y C H Ó W ' 2 0 0 3 "
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XIII Turniej Tańca Towarzyskiego |
| " A N D R Y C H Ó W ' 2 0 0 3 " |
| |
| Miejsce i data: Andrychów, 9 lutego 2003 r. |
| |
| Organizator: Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Marianna Żmija |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Marianna Żmija |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Konrad Mazurek |
| |
| Konferansjer: Małgorzata Szyda |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2003 ver. 6.14 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
--------------------------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość | Kraj |
|----|----------------------|-----------------|--------------|
| 1.| * | Trinec | Polska |
| 2.| ADiK | Bytom | Polska |
| 3.| AXIS | Nowy Sącz | Polska |
| 4.| BAWINEK | Kraków | Polska |
| 5.| CRAZY DANCE | Lędziny | Polska |
| 6.| Cen.Kultury i Wypocz | Andrychów | Polska |
| 7.| DANCE STEP | Skoczów | Polska |
| 8.| FANTAZJA | Kraków | Polska |
| 9.| FENIKS | Myślenice | Polska |
| 10.| FIESTA | Gliwice | Polska |
| 11.| FLAMENCO | Siemianowice Śl | Polska |
| 12.| FLAMENCO | Zabrze | Polska |
| 13.| FORUM | Zabrze | Polska |
| 14.| GCT | Gliwice | Polska |
| 15.| GRACJA | Krosno | Polska |
| 16.| IDEA | Kraków | Polska |
| 17.| JCT | Jastrzębie | Polska |
| 18.| KIEPURA | Sosnowiec | Polska |
| 19.| KLASA | Tarnów | Polska |
| 20.| MARENGO | Gliwice | Polska |
| 21.| MDK | Lubliniec | Polska |
| 22.| MOSiR | Jastrzębie | Polska |
| 23.| NARCYZ | Kraków | Polska |
| 24.| NOWY STYL | Bielsko-Biała | Polska |
| 25.| PIONIER | Kłobuck | Polska |
| 26.| POLECZKA | Kraków | Polska |
| 27.| PRESTIGE | Myślenice | Polska |
| 28.| PRIHLATKA | Trinec | Czechy |
| 29.| RAGTIME | Kęty | Polska |
| 30.| RÓŻA | Olesno | Polska |
| 31.| RYTM | Kraków | Polska |
| 32.| STEP | Jaworze | Polska |
| 33.| SZAFIR | Olesno | Polska |
| 34.| Sport.Klub Tanecz.TK | Kraków | Polska |
| 35.| Szkoła Tańca AS | Kraków | Polska |
| 36.| VIVA | Mysłowice | Polska |
--------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| XIII Turniej Tańca Towarzyskiego |
| " A N D R Y C H Ó W ' 2 0 0 3 " |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Andrychów, 9 lutego 2003 r. |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 67 Jacek Małecki MOSiR |
| Katarzyna Mierzyńska Jastrzębie |
| para kategorii/klasy: Amatorzy Kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 74 Roman Kalukiewicz BAWINEK |
| Agnieszka Marszowska Kraków |
| para kategorii/klasy: Amatorzy Kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 173 Rafał Janecki SZAFIR |
| Kamila Kleszcz Olesno |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 133 Łukasz Pierz FLAMENCO |
| Katarzyna Jureczko Siemianowice Śl |
| para kategorii/klasy: Amatorzy kl.A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 75 Krzysztof Ożóg IDEA |
| Monika Heinze Kraków |
| para kategorii/klasy: Amatorzy kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 94 Kamil Łojek VIVA |
| Martyna Doniec Mysłowice |
| para kategorii/klasy: Amatorzy kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 104 Łukasz Woźniak Sport.Klub Tanecz.TK |
| Aneta Mikoś Kraków |
| para kategorii/klasy: Amatorzy kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 58 Paweł Konopelski FIESTA |
| Marzena Winek Gliwice |
| para kategorii/klasy: Amatorzy kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 59 Krzysztof Ganda Szkoła Tańca AS |
| Agnieszka Dziekan Kraków |
| para kategorii/klasy: Amatorzy kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Grzegorz Gargula | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Grzegorz Gargula | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Oton Hila | Trinec | Czechy |
| Sędzia C | Tadeusz Krupiński | Kraków | Polska |
| Sędzia D | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia E | Adam Berkowicz | Jasło | Polska |
| Sędzia F | Leszek Lewandowski | Wrocław | Polska |
| Sędzia G | Marek Trzemżalski | Gliwice | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków | Polska |
| | Artur Drąg | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 28.0 | 44 |Daniel Kamil |DANCE STEP |Polska |
| | | | |Anita Pustelnik |Skoczów | |
| 2 | F | 22.0 | 41 |Radosław Niemczyk |GRACJA |Polska |
| | | | |Milena Maciejewska |Krosno | |
| 3 | F | 16.0 | 59 |Jakub Reczek |KLASA |Polska |
| | | | |Dominika Sumara |Tarnów | |
| 4 | F | 10.0 | 46 |Kamil Klimek |PIONIER |Polska |
| | | | |Justyna Wójcik |Kłobuck | |
| 5 | F | 9.0 | 43 |Wojciech Szołysik |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Aleksandra Jurczyńska |Siemianowice Śl | |
| 6 | F | 8.0 | 49 |Rafał Radoń |PRESTIGE |Polska |
| | | | |Nina Cież |Myślenice | |
| 7 | 1/2 F | 7.0 | 47 |Grzegorz Komorowski |KLASA |Polska |
| | | | |Patrycja Bryl |Tarnów | |
| 8 | 1/2 F | 6.0 | 45 |Mirosław Lebioda |DANCE STEP |Polska |
| | | | |Patrycja Kłapsia |Skoczów | |
| 9 | 1/2 F | 5.0 | 42 |Piotr Nawrocki |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Nicole Golik |Siemianowice Śl | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 41|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|X X XX 4| XX XXX 5| 35 4 !| 41|
| 42| 0| 0| X X 2| X 1| X 1| XX 2| 6 9 | 42|
| 43|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XX X XX 5|XX XX 4| XXXXX 5|XXXXXX 6| 33 5 !| 43|
| 44|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XX X XX 5|XX XXXX 6| 38 1 !| 44|
| 45| X XX 3| 0| X 1| X XX 3| X XXX 4|X XX 3| 14 8 | 45|
| 46|XXX XXX 6|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXX 5|X XXXXX 6| 36 3 !| 46|
| 47|X X 2|X X XX 4|X X X 3|XXX X 4|XXXXX X 6|XX 2| 21 7 | 47|
| 49| XXX XX 5|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|X X X 3|XX XXX 5|XXXXX X 6| 32 6 !| 49|
| 59|XXXXX 5|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 37 2 !| 59|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 41|2136413 3.0|1125111 1.0|3115331 2.0|2115441 1.0|4125442 3.0|2134344 4.0| 14.0 2 | 41|
| 43|5461145 4.0|6452235 4.0|5452145 5.0|5661126 6.0|6662135 6.0|6665123 6.0| 31.0 5 | 43|
| 44|3342321 2.0|3341422 2.0|2241412 1.0|6453514 4.0|2351313 2.0|3253412 2.0| 13.0 1 | 44|
| 46|4653534 5.0|4663644 5.0|1664623 4.0|1534332 3.0|1214621 1.0|1512631 1.0| 19.0 4 | 46|
| 49|6515656 6.0|5516556 6.0|6536556 6.0|4246655 5.0|3446554 4.0|4446565 5.0| 32.0 6 | 49|
| 59|1224262 1.0|2234363 3.0|4323264 3.0|3322263 2.0|5533266 5.0|5321256 3.0| 17.0 3 | 59|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: AMATORZY KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 17
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 36.0 | 67 |Jacek Małecki |MOSiR |Polska |
| | | | |Katarzyna Mierzyńska |Jastrzębie | |
| 2 | F | 30.0 | 74 |Roman Kalukiewicz |BAWINEK |Polska |
| | | | |Agnieszka Marszowska |Kraków | |
| 3 | F | 24.0 | 75 |Grzegorz Adamski |BAWINEK |Polska |
| | | | |Anna Ożóg |Kraków | |
| 4 | F | 18.0 | 73 |Michał Leżański |FANTAZJA |Polska |
| | | | |Ewa Wojtkiewicz |Kraków | |
| 5 | F | 17.0 | 61 |Wojciech Grabek |FORUM |Polska |
| | | | |Emilia Święch |Zabrze | |
| 6 | F | 16.0 | 79 |Igor Dąbrowski |Sport.Klub Tanecz.TK|Polska |
| | | | |Katarzyna Wojas |Kraków | |
| 7 | 1/2 F | 15.0 | 71 |Bogumił Harnik |NARCYZ |Polska |
| | | | |Ewelina Uzdowska |Kraków | |
| 8 | 1/2 F | 14.0 | 80 |Michał Maślanka |NOWY STYL |Polska |
| | | | |Aleksandra Maślanka |Bielsko-Biała | |
| 9 | 1/2 F | 13.0 | 84 |Bożydar Plackowski |Cen.Kultury i Wypocz|Polska |
| | | | |Żaneta Miętka |Andrychów | |
| 10 | 1/4 F | 12.0 | 90 |Bartłomiej Stach |Cen.Kultury i Wypocz|Polska |
| | | | |Daria Rakowska |Andrychów | |
| 11 | 1/4 F | 11.0 | 82 |Tomasz Gibas |Cen.Kultury i Wypocz|Polska |
| | | | |Anna Wcisło |Andrychów | |
| 12 | 1/4 F | 10.0 | 76 |Piotr Mirek |BAWINEK |Polska |
| | | | |Wioletta Jabłońska |Kraków | |
| 13 | 1/4 F | 9.0 | 85 |Dariusz Rusinek |Cen.Kultury i Wypocz|Polska |
| | | | |Paulina Dubał |Andrychów | |
| 14 | 1/4 F | 8.0 | 83 |Michał Zajusz |Cen.Kultury i Wypocz|Polska |
| | | | |Agnieszka Zaborowska |Andrychów | |
| -R- | 1/2 F | --- | 69 |Grzegorz Hauza |MARENGO |Polska |
| | | | |Milena Słabiak |Gliwice | |
| -R- | 1/2 F | --- | 70 |Michał Kostępski |MARENGO |Polska |
| | | | |Larisa Malash |Gliwice | |
| -R- | F | --- | 72 |Rafał Synowski |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Edyta Kwiatkowska |Zabrze | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: AMATORZY KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 17
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: AMATORZY KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 61| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXX X 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XX XXXX 6| 50 5-6 !| 61|
| 67|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 54 1-2 !| 67|
| 69|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XX XXX 5|XXXXXX 6|rXX XX 4|XXXXXXX 7|XXXXX 5| 47 10 !| 69|
| 70|XXXXXXX 7|X XRXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| X XrXX 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| 50 5-6 !| 70|
| 71|XXXX X 5|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XX XXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 49 7-8 !| 71|
| 72|XX XXXX 6|X XXXXX 6|XXX XXX 6|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XX X XX 5|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 48 9 !| 72|
| 73|X XXXXX 6|XXX XX 5|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 49 7-8 !| 73|
| 74|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXX XXX 6| 53 3 !| 74|
| 75|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXX 5|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 52 4 !| 75|
| 76| XX XX 4| XXX X 4|X X X 3|XXX 3|X X 2|XXX X X 5| 0| X 1| 22 15 | 76|
| 79|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXRXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| 54 1-2 !| 79|
| 80|XXX XX 5|XXXXX 5|XX XXX 5|XX XXXX 6| XX XXX 5| XXXXXX 6|X XXXXX 6| XX 2| 40 11 !| 80|
| 82| XX 2| XXXXXX 6| XXXX X 5| XXX 3| XXX X 4| X X 2| XX 2| XX 2| 26 14 | 82|
| 83|X 1| 0| X 1| X 1| 0| X 1| 0| 0| 4 17 | 83|
| 84| XXXX X 5| XX X 3| XX 2| XXX 3|X XXXXX 6|X X X 3|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 35 12 !| 84|
| 85| 0| 0| 0| X 1| X X 2| 0| X 1| X 1| 5 16 | 85|
| 90|XX X X 4|XX XX 4| X XX 3| XXXXXX 6|X XX 3|X XX 3| XXXX X 5|XX XXXX 6| 34 13 | 90|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: AMATORZY KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 61| X XXX 4|XXX X 4|X X 2|X XX 3|XXXXX X 6| X X X 3| X 1|XXXXX X 6| 29 5 !| 61|
| 67|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 55 1 !| 67|
| 69| XX 2| X 1|X X X 3| 0|r r r 0| RX 2|XXX X 4| X 1| 13 11-12 -| 69|
| 70|XX X 3|XX XX 4| X X XX 4| X XX 3| X X r 2|rX XX 3|XX XX X 5| XX r X 3| 27 11-12 -| 70|
| 71|X X X 3| X 1| X X 2| X X 2|X X XX 4|XX X X 4| X XX X 4| X XXX 4| 24 8 | 71|
| 72| XX X X 4| X XXX 4|XX XX 4| XX 2| XX X X 4| XXXr r 3| X X 2| X XX X 4| 27 6-7 !| 72|
| 73| XX XX 4| X XX 3| XX 2|XX XX X 5|XX XX 4|X XXX 4| XXX 3|XX XXXX 6| 31 4 !| 73|
| 74|XX XXX 5|X XXX 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXX 4|XX XXX 5|X XXXX 5|X X 2| 39 2 !| 74|
| 75|XXX XXX 6| XXX X 4| XX XX 4| X X 2| X X XX 4|XX XX 4|XXX XX 5|X XXXX 5| 34 3 !| 75|
| 79|X X X 3|X X XX 4| X X 2|X XXXX 5|X XX X 4|X X X 3|X XX 3|X X X 3| 27 6-7 !| 79|
| 80| X 1|XXXX X 5|X XX 3|XX XX 4| X X 2| X XX 3| X XX 3| 0| 21 9 | 80|
| 84| 0| X 1| XX 2| XX 2| X 1| X 1| X 1| X 1| 9 10 | 84|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: AMATORZY KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 61|5664776 6.0|3665676 5.0|4776777 7.0|4774677 7.0|5744775 5.0|3725776 7.0|5634677 6.0|3623465 4.0| 47.0 5 | 61|
| 67|2121111 1.0|2111211 1.0|2221131 2.0|2112111 1.0|3121111 1.0|5131311 1.0|2121211 1.0|2141211 1.0| 9.0 1 | 67|
| 72|7245254 4.0|7343355 4.0|6355645 5.0|7357255 4.0|7256567 7.0|7254657 6.0|6255454 4.0|7256654 6.0| 40.0 7 | 72|
| 73|6576542 5.0|6577743 7.0|5467453 4.0|5466742 5.0|6565332 4.0|6566242 4.0|7566322 5.0|6565122 5.0| 39.0 4 | 73|
| 74|1312333 2.0|1222122 2.0|1112222 1.0|1221323 2.0|2433223 2.0|1443123 2.0|1442145 3.0|4434346 3.0| 17.0 2 | 74|
| 75|4453425 3.0|5454434 3.0|3543314 3.0|6543434 3.0|4372444 3.0|2372434 3.0|3373533 2.0|5372533 2.0| 22.0 3 | 75|
| 79|3737667 7.0|4736567 6.0|7634566 6.0|3635566 6.0|1617656 6.0|4617565 5.0|4717766 7.0|1717777 7.0| 50.0 6 | 79|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 72| | | | | |r r r | | | 3/3 | 72|
| 73| | | | | | | r | | 1/1 | 73|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 22.0 | 185 |Adrian Dyla |MDK |Polska |
| | | | |Magdalena Dubiel |Lubliniec | |
| 2 | F | 16.0 | 184 |Jakub Leśniak |NOWY STYL |Polska |
| | | | |Maja Berezowska |Bielsko-Biała | |
| 3 | F | 10.0 | 182 |Michał Rashed |POLECZKA |Polska |
| | | | |Urszula Bednarz |Kraków | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|182|2123221 2.0|3222222 2.0|1322313 3.0|1323321 3.0|2323211 2.0| 12.0 3 |182|
|184|1231112 1.0|2131311 1.0|3231221 2.0|3231212 2.0|1231333 3.0| 9.0 2 |184|
|185|3312333 3.0|1313133 3.0|2113132 1.0|2112133 1.0|3112122 1.0| 9.0 1 |185|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 22.0 | 184 |Jakub Leśniak |NOWY STYL |Polska |
| | | | |Maja Berezowska |Bielsko-Biała | |
| 2 | F | 16.0 | 182 |Michał Rashed |POLECZKA |Polska |
| | | | |Urszula Bednarz |Kraków | |
| 3 | F | 10.0 | 185 |Adrian Dyla |MDK |Polska |
| | | | |Magdalena Dubiel |Lubliniec | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|182|1222332 2.0|1212323 2.0|1222323 2.0|1232312 2.0|2122112 2.0| 10.0 2 |182|
|184|2111111 1.0|2131111 1.0|2131111 1.0|2121221 1.0|1311331 1.0| 5.0 1 |184|
|185|3333223 3.0|3323232 3.0|3313232 3.0|3313133 3.0|3233223 3.0| 15.0 3 |185|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|184| | r | r r | | | 2/3 |184|
|185|r r | | | | | 2/2 |185|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 20
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 39.0 | 173 |Rafał Janecki |SZAFIR |Polska |
| | | | |Kamila Kleszcz |Olesno | |
| 2 | F | 33.0 | 151 |Adam Kraina |PRIHLATKA |Czechy |
| | | | |Vetonika Ruszova |Trinec | |
| 3 | F | 27.0 | 156 |Jarosław Kosecki |MARENGO |Polska |
| | | | |Roksana Junak |Gliwice | |
| 4 | F | 21.0 | 180 |Tomasz Uryga |AXIS |Polska |
| | | | |Agata Karpiel |Nowy Sącz | |
| 5 | F | 20.0 | 170 |Bartosz Stępniowski |ADiK |Polska |
| | | | |Justyna Przybytek |Bytom | |
| 6 | F | 19.0 | 152 |Lukas Kantor |PRIHLATKA |Czechy |
| | | | |Nikola Pyszkowa |Trinec | |
| 7-8 | 1/2 F | 17.0 | 161 |Piotr Worwa |PRESTIGE |Polska |
| | | | |Agnieszka Mentel |Myślenice | |
| 7-8 | 1/2 F | 17.0 | 174 |Michał Miech |JCT |Polska |
| | | | |Agnieszka Gilga |Jastrzębie | |
| 9 | 1/2 F | 16.0 | 155 |Michał Marchewka |RYTM |Polska |
| | | | |Monika Gasińska |Kraków | |
| 10-11 | 1/2 F | 14.0 | 171 |Michał Uroda |AXIS |Polska |
| | | | |Katarzyna Chudoka |Nowy Sącz | |
| 10-11 | 1/2 F | 14.0 | 172 |Piotr Mietniowski |RYTM |Polska |
| | | | |Wanda Paciorek |Kraków | |
| 12 | 1/2 F | 13.0 | 162 |Krzysztof Salomon |CRAZY DANCE |Polska |
| | | | |Krystyna Niesyto |Lędziny | |
| 13 | 1/4 F | 12.0 | 160 |Grzegorz Młodzik |Cen.Kultury i Wypocz|Polska |
| | | | |Kamila Kasprzycka |Andrychów | |
| 14 | 1/4 F | 11.0 | 163 |Mateusz Śliwa |CRAZY DANCE |Polska |
| | | | |Małgorzata Knozowska |Lędziny | |
| 15 | 1/4 F | 10.0 | 164 |Jakub Bartczak |CRAZY DANCE |Polska |
| | | | |Patrycja Majer |Lędziny | |
| 16 | 1/4 F | 9.0 | 177 |Paweł Napieraj |CRAZY DANCE |Polska |
| | | | |Klaudia Noras |Lędziny | |
| 17 | 1/4 F | 8.0 | 167 |Paweł Pilocik |CRAZY DANCE |Polska |
| | | | |Monika Chrobak |Lędziny | |
| 18-20 | 1/4 F | 5.0 | 165 |Tomasz Gibas |CRAZY DANCE |Polska |
| | | | |Maria Mrowiec |Lędziny | |
| 18-20 | 1/4 F | 5.0 | 169 |Dawid Malina |CRAZY DANCE |Polska |
| | | | |Elżbieta Wagstyl |Lędziny | |
| 18-20 | 1/4 F | 5.0 | 179 |Marcin Smuda |CRAZY DANCE |Polska |
| | | | |Martyna Palka |Lędziny | |
