-
I Festival Tańca AS 2005
VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "AS 2005"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: I Festival Tańca AS 2005 |
| VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "AS 2005" |
| |
| Miejsce i data: HS Korona, Kraków, 19-20.11.2005 |
| |
| Organizator: Szkoła Tańca "AS" Agnieszki i Andrzeja Gąsiorowskich |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Andrzej Gąsiorowski |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Agnieszka Gąsiorowska |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORT DANCER - Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Jolanta Dąbrowska |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2005 ver. 7.03 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| I Festival Tańca AS 2005 |
| VIII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego "AS 2005" |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| HS Korona, Kraków, 19-20.11.2005 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 44 Piotr Januszewski DŻET |
| Marcelina Kania Rzeszów-Boguchw |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 15 Kamil Bigaj Szkoła Tańca AS |
| Aleksandra Skubis Kraków |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 29 Piotr Michalak MARENGO |
| Agnieszka Grzybowska Dąbrowa Górnicz |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 51 Maciej Słysz MARENGUE |
| Agnieszka Serówka Stalowa Wola |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 81 Michał Makowiec Szkoła Tańca AS |
| Karolina Wieczerzak Kraków |
| para kategorii/klasy: 12-13 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 120 Tomasz Łukasik AZS Polit.Krakowska |
| Joanna Ostachowska Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13 PIERWSZYK KOMBINACJA 8T,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia A | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia B | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia C | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia D | Wojciech Przemieniecki | Olsztyn |
| Sędzia E | Lech Romankiewicz | Miodówka |
| Sędzia F | Dariusz Kurzeja | Zabrze |
| Sędzia G | Marcin Skalski | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 PIERWSZYK KOMBINACJA 8T
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 1 |Artur Duliński |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Magda Butrym |Kraków | |
| 2 | F | 9 |Daniel Chmiel |DŻET |Polska |
| | | |Martyna Bara |Rzeszów-Boguchw | |
| 3 | F | 7 |Łukasz Surówka |PRESTIGE |Polska |
| | | |Monika Łukasik |Myślenice | |
| 4 | F | 6 |Piotr Fejklowicz |Szkoła Tańca WENA |Polska |
| | | |Patrycja Drożdż |Kraków | |
| 5 | F | 5 |Tomasz Jakubek |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Magdalena Mazurkiewicz |Kraków | |
| 6 | F | 2 |Denis Borosyuk |ARS |Ukraina |
| | | |Ulyana Khrystenko |Tarnopol | |
| 7 | F | 3 |Wlodymyr Talala |SOFIJA |Ukraina |
| | | |Iryna Yakovleva |Stryj | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 PIERWSZYK KOMBINACJA 8T
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 PIERWSZYK KOMBINACJA 8T
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|3415325 2.0|1323345 3.0|1225232 1.0|2313353 2.0|2112123 1.0|1112342 1.0|4114434 4.0|5324535 4.0| 18.0 1 | 1|
| 2|2776477 7.0|4777667 7.0|5666676 6.0|4776767 7.0|7677666 7.0|4665653 6.0|5666655 6.0|3656644 5.0| 51.0 6 | 2|
| 3|7637564 6.0|6656576 6.0|6577467 7.0|7637476 6.0|5566777 6.0|7777776 7.0|7777777 7.0|7777776 7.0| 52.0 7 | 3|
| 5|6263242 3.0|5465252 5.0|3353125 3.0|5261134 3.0|4221255 2.0|5421437 3.0|6442346 5.0|6465357 6.0| 30.0 5 | 5|
| 6|5344613 4.0|7544724 4.0|7432513 4.0|6452515 5.0|6333512 3.0|6344514 4.0|2353521 3.0|2142422 2.0| 29.0 4 | 6|
| 7|4151756 5.0|3131413 2.0|4144754 5.0|3145642 4.0|3745431 5.0|3253121 2.0|3231113 1.0|4211111 1.0| 25.0 3 | 7|
| 9|1522131 1.0|2212131 1.0|2711341 2.0|1524221 1.0|1454344 4.0|2536265 5.0|1525262 2.0|1533263 3.0| 19.0 2 | 9|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 14-15 B STANDARD, 14-15 B LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia A | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia B | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia C | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia D | Wojciech Przemieniecki | Olsztyn |
| Sędzia E | Lech Romankiewicz | Miodówka |
| Sędzia F | Dariusz Kurzeja | Zabrze |
| Sędzia G | Krzysztof Gronuś | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 14-15 B STANDARD
Liczba wszystkich par: 11, Liczba klubów: 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 30.0| 30 |Maciej Ścibor |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Angelika Prokop |Kraków | |
| 2 | F | F 24.0| 41 |Przemysław Banasik |RAGTIME |Polska |
| | | | |Katarzyna Pawińska |Kęty | |
| 3 | F | F 18.0| 44 |Piotr Januszewski |DŻET |Polska |
| | | | |Marcelina Kania |Rzeszów-Boguchw | |
| 4 | F | 12.0| 34 |Maciej Kozioł |STYL |Polska |
| | | | |Anastazja Samarec |Kraków | |
| 5 | F | 11.0| 42 |Jarosław Krawczyk |CANTINERO |Polska |
| | | | |Ola Dawidczyk |Tomaszów Mazow. | |
| 6 | F | 10.0| 39 |Piotr Badeński |GRACJA |Polska |
| | | | |Anna Błażejowska |Krosno | |
| 7 | 1/2 F | 9.0| 35 |Michał Rashed |POLECZKA |Polska |
| | | | |Urszula Bednarz |Kraków | |
| 8 | 1/2 F | 8.0| 33 |Roman Barbarych |SOFIJA |Ukraina |
| | | | |Aleksandra Borshchyk |Stryj | |
| 9 | 1/2 F | 7.0| 43 |Robert Kozar |CANTINERO |Polska |
| | | | |Katarzyna Stryj |Tomaszów Mazow. | |
| 10 | 1/2 F | 6.0| 32 |Ihor Hnativ |SOFIJA |Ukraina |
| | | | |Ivanna Karulych |Stryj | |
| 11 | 1/2 F | 5.0| 47 |Nazar Serdyuk |BAR |Ukraina |
| | | | |Tatiana Zahrodska |Bar | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 B STANDARD
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 30|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| 34 1 !| 30|
| 32|X 1| 0| 0| 0| 0| 1 10 | 32|
| 33| XXXXX 5| X XX 3|X XX 3| X 1| X X 2| 14 8 | 33|
| 34| X XXX 4| XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXX 5| 28 4 !| 34|
| 35|XX X 3|XX 2|XX X 3| X X X 3|XX X X 4| 15 7 | 35|
| 39|XXXXXXX 7| XXXXX 5|XX X X 4| X X X 3| XXXX 4| 23 5 !| 39|
| 41|XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6| 32 2-3 !| 41|
| 42| X X 2|XX XX 4| X XXX 4|X XXX X 5|X X X X 4| 19 6 !| 42|
| 43|XX 2|XX X 3| X 1|X XX 3|XXX 3| 12 9 | 43|
| 44| XXXXXX 6|X XXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 2-3 !| 44|
| 47| 0| 0| 0| 0| 0| 0 11 | 47|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 30|1123311 1.0|1131212 1.0|1132211 1.0|1132312 2.0|1131111 1.0| 6.0 1 | 30|
| 34|5444456 4.0|6453435 4.0|5455436 4.5|6255436 4.0|5445536 5.0| 21.5 4 | 34|
| 39|6665645 6.0|5664666 6.0|6664665 6.0|5664655 6.0|6664645 6.0| 30.0 6 | 39|
| 41|2232123 2.0|3325323 3.0|2213322 2.0|3411121 1.0|2212322 2.0| 10.0 2 | 41|
| 42|4556564 5.0|2546554 5.0|3546554 4.5|2546564 5.0|3356464 4.0| 23.5 5 | 42|
| 44|3311232 3.0|4212141 2.0|4321143 3.0|4323243 3.0|4523253 3.0| 14.0 3 | 44|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 14-15 B LATIN
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 28.0| 31 |Tomasz Batko |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Anna Uznańska |Kraków | |
| 2 | F | F 22.0| 34 |Maciej Kozioł |STYL |Polska |
| | | | |Anastazja Samarec |Kraków | |
| 3 | F | F 16.0| 41 |Przemysław Banasik |RAGTIME |Polska |
| | | | |Katarzyna Pawińska |Kęty | |
| 4 | F | 10.0| 42 |Jarosław Krawczyk |CANTINERO |Polska |
| | | | |Ola Dawidczyk |Tomaszów Mazow. | |
| 5 | F | 9.0| 39 |Piotr Badeński |GRACJA |Polska |
| | | | |Anna Błażejowska |Krosno | |
| 6 | F | 8.0| 33 |Roman Barbarych |SOFIJA |Ukraina |
| | | | |Aleksandra Borshchyk |Stryj | |
| 7 | 1/2 F | 7.0| 46 |Damian Nowak |FORUM |Polska |
| | | | |Janeta Grabowska |Zabrze | |
| 8 | 1/2 F | 6.0| 43 |Robert Kozar |CANTINERO |Polska |
| | | | |Katarzyna Stryj |Tomaszów Mazow. | |
| 9 | 1/2 F | 5.0| 32 |Ihor Hnativ |SOFIJA |Ukraina |
| | | | |Ivanna Karulych |Stryj | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 B LATIN
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 31|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1 !| 31|
| 32| X X 2| X 1| X 1| X 1| X X 2| 7 9 | 32|
| 33|X XXX 4|X X X 3|XXXXXX 6|X X X 3|XX XX 4| 20 6 !| 33|
| 34|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| X XXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 3 !| 34|
| 39|XX X XX 5|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXX XX 6|XXXX XX 6| 30 4 !| 39|
| 41| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 33 2 !| 41|
| 42|XXXXX X 6|XXXXX X 6|X X X 3|XXX X 4| XX X 3| 22 5 !| 42|
| 43|X XX 3|X XX 3| X X XX 4|XX X X 4| X 1| 15 8 | 43|
| 46| XX X 3| X X 2|X X X 3| XXXX 4|X X XXX 5| 17 7 | 46|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 31|1111143 1.0|1113232 1.0|1112131 1.0|1112231 1.0|1221212 1.0| 5.0 1 | 31|
| 33|2463566 6.0|4562656 6.0|2464556 5.0|2664366 6.0|2665656 6.0| 29.0 6 | 33|
| 34|5345211 3.0|6435111 3.0|5323212 2.0|3523112 2.0|3412121 2.0| 12.0 2 | 34|
| 39|6534625 4.0|5654545 5.0|6555625 6.0|6255525 4.0|6354535 5.0| 24.0 5 | 39|
| 41|3222432 2.0|3321423 2.0|4231443 3.0|4431443 3.0|5133343 3.0| 13.0 3 | 41|
| 42|4656354 5.0|2246364 4.0|3646364 4.0|5346654 5.0|4546464 4.0| 22.0 4 | 42|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 14-15 C STANDARD, 14-15 C LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia A | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia B | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia C | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia D | Wojciech Przemieniecki | Olsztyn |
| Sędzia E | Lech Romankiewicz | Miodówka |
| Sędzia F | Dariusz Kurzeja | Zabrze |
| Sędzia G | Krzysztof Gronuś | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 14-15 C STANDARD
Liczba wszystkich par: 11, Liczba klubów: 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 30.0| 15 |Kamil Bigaj |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Aleksandra Skubis |Kraków | |
| 2 | F | F 24.0| 27 |Radosław Iwanicki |CANTINERO |Polska |
| | | | |Magdalena Rudolf |Tomaszów Mazow. | |
| 3 | F | F 18.0| 51 |Maciej Słysz |MARENGUE |Polska |
| | | | |Agnieszka Serówka |Stalowa Wola | |
| 4 | F | 12.0| 18 |Mariusz Kowalski |GRACJA |Polska |
| | | | |Julia Częczek |Krosno | |
| 5 | F | 11.0| 25 |Paweł Tekiela |MCT SZYK |Polska |
| | | | |Dominika Nęcka |Wieliczka | |
| 6 | F | 10.0| 23 |Aleksander Sadecki |STYL |Polska |
| | | | |Natalia Kursa |Kraków | |
| 7 | 1/2 F | 9.0| 17 |Patryk Ruchała |ZŁOTA PARA |Polska |
| | | | |Justyna Przewoźnik |Dębica | |
| 8 | 1/2 F | 8.0| 26 |Tomasz Łącki |MCT SZYK |Polska |
| | | | |Monika Fryc |Wieliczka | |
| 9 | 1/2 F | 7.0| 52 |Damian Nowak |FORUM |Polska |
| | | | |Janeta Grabowska |Zabrze | |
| 10 | 1/2 F | 6.0| 29 |Piotr Michalak |MARENGO |Polska |
| | | | |Agnieszka Grzybowska |Dąbrowa Górnicz | |
| 11 | 1/2 F | 5.0| 28 |Bartosz Pietrzyk |STYL |Polska |
| | | | |Angelika Lach |Radom | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 C STANDARD
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 15|XXXXX 5|XXX XXX 6|XXX X X 5|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| 29 1-2 !| 15|
| 17| X X 2| XX 2|XXXX X 5| XXX X 4| XX XX 4| 17 7 | 17|
| 18|X XXXXX 6|XXXXX 5|X XX 3|XXX X X 5|XXX X 4| 23 5 !| 18|
| 23|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|X X X 3|XXXX XX 6|X X X X 4| 26 4 !| 23|
| 25|X XX XX 5| X 1| X XXXX 5|XX XXX 5|X XX 3| 19 6 !| 25|
| 26| X XX 3|XX XX 4| XXX X 4| X X 2| X X 2| 15 8 | 26|
| 27|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| XX XXX 5|XXX XXX 6|XX XXX 5| 29 1-2 !| 27|
| 28| 0| X 1| X X 2| 0| X 1| 4 11 | 28|
| 29|X X 2| Xr X 2|X X X 3| X 1| X 1| 9 10 | 29|
| 51| X X 2|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|X XXXXX 6|XRXXXXX 7| 28 3 !| 51|
| 52| XX X X 4| X 1| X 1| 0| XXXXX 5| 11 9 | 52|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 15|1114151 1.0|1313142 2.0|4111151 1.0|1111151 1.0|2111141 1.0| 6.0 1 | 15|
| 18|2426243 3.0|3536365 5.0|1636236 3.0|2525235 4.0|1326235 2.0| 17.0 4 | 18|
| 23|6543665 6.0|6455656 6.0|6553665 6.0|6446666 6.0|6455666 6.0| 30.0 6 | 23|
| 25|3665526 5.0|4664414 4.0|2464524 5.0|4664514 5.0|3663413 4.0| 23.0 5 | 25|
| 27|5351312 2.0|5242223 3.0|5242313 2.0|5352322 2.0|5544324 5.0| 14.0 2 | 27|
| 51|4232434 4.0|2121531 1.0|3325442 4.0|3233443 3.0|4232552 3.0| 15.0 3 | 51|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 51| | | | | r | 1/1 | 51|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 14-15 C LATIN
Liczba wszystkich par: 11, Liczba klubów: 9
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 30.0| 25 |Paweł Tekiela |MCT SZYK |Polska |
| | | | |Dominika Nęcka |Wieliczka | |
| 2 | F | F 24.0| 29 |Piotr Michalak |MARENGO |Polska |
| | | | |Agnieszka Grzybowska |Dąbrowa Górnicz | |
| 3 | F | F 18.0| 15 |Kamil Bigaj |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Aleksandra Skubis |Kraków | |
| 4 | F | 12.0| 27 |Radosław Iwanicki |CANTINERO |Polska |
| | | | |Magdalena Rudolf |Tomaszów Mazow. | |
| 5 | F | 11.0| 28 |Bartosz Pietrzyk |STYL |Polska |
| | | | |Angelika Lach |Radom | |
| 6 | F | 10.0| 17 |Patryk Ruchała |ZŁOTA PARA |Polska |
| | | | |Justyna Przewoźnik |Dębica | |
| 7-8 | 1/2 F | 8.0| 18 |Mariusz Kowalski |GRACJA |Polska |
| | | | |Julia Częczek |Krosno | |
| 7-8 | 1/2 F | 8.0| 51 |Maciej Słysz |MARENGUE |Polska |
| | | | |Agnieszka Serówka |Stalowa Wola | |
| 9 | 1/2 F | 7.0| 19 |Michał Bajur |FLESZ |Polska |
| | | | |Weronika Tomczyk |Staszów | |
| 10 | 1/2 F | 6.0| 23 |Aleksander Sadecki |STYL |Polska |
| | | | |Natalia Kursa |Kraków | |
| 11 | 1/2 F | 5.0| 26 |Tomasz Łącki |MCT SZYK |Polska |
| | | | |Monika Fryc |Wieliczka | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 14-15 C LATIN
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 14-15 C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 15|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1 !| 15|
| 17|X X 2|X X XXX 5|XXXXXXX 7| XXXX X 5|X X X 3| 22 4 !| 17|
| 18|XX X X 4| X 1| X 1|XXX X 4| XX X 3| 13 7-8 | 18|
| 19| XX 2| XX 2| X 1| X 1|XXXX XX 6| 12 9 | 19|
| 23|XXX X 4| X 1| X X 2| X XX 3| X 1| 11 10 | 23|
| 25|X XXXXX 6|X XXXXX 6|X XXXXX 6|X XXXXX 6|X XXXXX 6| 30 2 !| 25|
| 26| X X 2| X 1| X X 2| X X X 3| X X 2| 10 11 | 26|
| 27| XXXXXX 6|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|X X XX 4| 28 3 !| 27|
| 28|X X 2|XX X XX 5|XX XX X 5| X 1|X XX X 4| 17 6 !| 28|
| 29| R XXXr 4| X XXX 4|XX XXX 5|X XX r 3| X XXX 4| 20 5 !| 29|
| 51| XXX 3|XXX X X 5| 0|XX X 3| XX 2| 13 7-8 | 51|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 14-15 C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 15|3235533 3.0|3345552 5.0|3146642 4.0|3136532 3.0|3145631 3.0| 18.0 3 | 15|
| 17|6564362 6.0|6566364 6.0|6565565 6.0|5465364 6.0|6666364 6.0| 30.0 6 | 17|
| 25|1622111 1.0|1621111 1.0|2622221 1.0|1642211 2.0|1511112 1.0| 6.0 1 | 25|
| 27|2413445 4.0|2413636 3.0|1313336 3.0|4313646 4.0|4432456 4.0| 18.0 4 | 27|
| 28|5356654 5.0|5254443 4.0|5454453 5.0|6554453 5.0|5354543 5.0| 24.0 5 | 28|
| 29|4141226 2.0|4132225 2.0|4231114 2.0|2221125 1.0|2223225 2.0| 9.0 2 | 29|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 28| | | | r | | 1/1 | 28|
| 29| r | | | | r | 1/2 | 29|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
