-
Eliminacje Mistrzostw Polski Południowej
w Tańcu Towarzyskim
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Eliminacje Mistrzostw Polski Południowej |
| w Tańcu Towarzyskim |
| |
| Miejsce i data: Sułkowice, 9 październik 2005 r. |
| |
| Organizator: Ośrodek Kultury w Sułkowicach |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Jacek Guzowski |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Jacek Guzowski |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORTDANCER Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Grzegorz Gargula |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2005 ver. 7.03 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| AZS Polit.Krakowska | Kraków |
| 2.| EMIKA | Tarnów |
| 3.| FANTAZJA | Kraków |
| 4.| IDEA | Kraków |
| 5.| M-TEAM | Kraków |
| 6.| MCT | Kraków |
| 7.| MCT | Myślenice |
| 8.| MCT CKiS | Skawina |
| 9.| MCT PASJA | Kraków |
| 10.| MCT SZYK | Wieliczka |
| 11.| M_TEAM | Kraków |
| 12.| PLĄS | Kraków |
| 13.| POLECZKA | Kraków |
| 14.| PRESTIGE | Myślenice |
| 15.| PRIMA DANCE | Kraków |
| 16.| RAGTIME | Kęty |
| 17.| SOKÓŁ | Myślenice |
| 18.| STYL | Kraków |
| 19.| Sport.Klub Tanecz.TK | Kraków |
| 20.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 21.| Szkoła Tańca SZYK | Wieliczka |
| 22.| Szkoła Tańca WENA | Kraków |
| 23.| TO TKKF | Kraków |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE, KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia A | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia B | Jerzy Oleszczyński | Lublin |
| Sędzia C | Alicja Majewska | Wrocław |
| Sędzia D | Tadeusz Krupiński | Kraków |
| Sędzia E | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia F | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia G | Andrzej Bieniek | Wrocław |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 13, Liczba klubów: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 33 |Michał Bałut |EMIKA |
| | | |Renata Chwistek |Tarnów |
| 2 | F | 25 |Mateusz Woda |MCT PASJA |
| | | |Magda Kowal |Kraków |
| 3 | F | 26 |Szymon Sabatowicz |MCT PASJA |
| | | |Donata Okros |Kraków |
| 4 | F | 36 |Michał Zając |Szkoła Tańca AS |
| | | |Karolina Ogrodzińska |Kraków |
| 5 | F | 27 |Krzysztof Migas |STYL |
| | | |Karolina Siewierska |Kraków |
| 6 | F | 24 |Hubert Hapek |MCT PASJA |
| | | |Izabela Marzec |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 29 |Adrian Grzeszczyk |RAGTIME |
| | | |Kinga Osierda |Kęty |
| 8 | 1/2 F | 35 |Michał Madeja |Szkoła Tańca AS |
| | | |Paulina Banaś |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 30 |Tomasz Krawczyk |M_TEAM |
| | | |Monika Kapela |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 28 |Filip Chowaniec |RAGTIME |
| | | |Dominika Siwek |Kęty |
| 11 | 1/2 F | 21 |Mateusz Świdowski |MCT SZYK |
| | | |Paula Pietruszka |Wieliczka |
| 12 | 1/2 F | 22 |Adrian Szczęch |MCT PASJA |
| | | |Monika Jewuła |Kraków |
| 13 | 1/2 F | 23 |Patryk Kądzielawa |MCT PASJA |
| | | |Aleksandra Wypasek |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
Liczba par: 13
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
---------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 21| XXX 3| X X 2| X 1| 0| 6 11 | 21|
| 22| X 1| X X 2| X 1| X 1| 5 12 | 22|
| 23|X 1| X 1| X 1| X 1| 4 13 | 23|
| 24| X XX 3| X X X 3| X XXXX 5| XXXX 4| 15 5 !| 24|
| 25|XXXXXX 6|X XXXX 5|XXXXXXX 7|XXXX X 5| 23 2-3 !| 25|
| 26|XXXX XX 6|XXXXXX 6| XXXXX 5|XX XXXX 6| 23 2-3 !| 26|
| 27| XXX 3| X XX 3| X X 2|XX XXXX 6| 14 6 !| 27|
| 28|X 1| XX 2| X X 2| X X 2| 7 10 | 28|
| 29| XX X X 4|X X 2|X X 2|X X XX 4| 12 7 | 29|
| 30| X 1|X X 2|X X 2|X X X 3| 8 9 | 30|
| 33|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| XXXXX 5| 25 1 !| 33|
| 35|X X X 3|XX X 3|XXX 3|X 1| 10 8 | 35|
| 36| X XX 3| X XXX 4|X X XXX 5| X XXX 4| 16 4 !| 36|
---------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 24|6664664 6.0|6664465 6.0|6664666 6.0|5664663 6.0| 24.0 6 | 24|
| 25|1125131 1.0|2235151 3.0|1145123 2.0|1135222 2.0| 8.0 2 | 25|
| 26|3332222 3.0|1322232 2.0|5222331 3.0|4222354 3.0| 11.0 3 | 26|
| 27|5543546 5.0|4453546 5.0|4553544 5.0|6553546 5.0| 20.0 5 | 27|
| 33|4211315 2.0|5111314 1.0|2311212 1.0|2311111 1.0| 5.0 1 | 33|
| 36|2456453 4.0|3546623 4.0|3436455 4.0|3446435 4.0| 16.0 4 | 36|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 13, Liczba klubów: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 26 |Szymon Sabatowicz |MCT PASJA |
| | | |Donata Okros |Kraków |
| 2 | F | 33 |Michał Bałut |EMIKA |
| | | |Renata Chwistek |Tarnów |
| 3 | F | 24 |Hubert Hapek |MCT PASJA |
| | | |Izabela Marzec |Kraków |
| 4 | F | 21 |Mateusz Świdowski |MCT SZYK |
| | | |Paula Pietruszka |Wieliczka |
| 5 | F | 27 |Krzysztof Migas |STYL |
| | | |Karolina Siewierska |Kraków |
| 6 | F | 22 |Adrian Szczęch |MCT PASJA |
| | | |Monika Jewuła |Kraków |
| 7-8 | 1/2 F | 23 |Patryk Kądzielawa |MCT PASJA |
| | | |Aleksandra Wypasek |Kraków |
| 7-8 | 1/2 F | 29 |Adrian Grzeszczyk |RAGTIME |
| | | |Kinga Osierda |Kęty |
| 9-10 | 1/2 F | 25 |Mateusz Woda |MCT PASJA |
| | | |Magda Kowal |Kraków |
| 9-10 | 1/2 F | 36 |Michał Zając |Szkoła Tańca AS |
| | | |Karolina Ogrodzińska |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 30 |Tomasz Krawczyk |M_TEAM |
| | | |Monika Kapela |Kraków |
| 12 | 1/2 F | 28 |Filip Chowaniec |RAGTIME |
| | | |Dominika Siwek |Kęty |
| 13 | 1/2 F | 35 |Michał Madeja |Szkoła Tańca AS |
| | | |Paulina Banaś |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
Liczba par: 13
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
---------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 21|X X XXX 5|X XXXX 5|X XXXXX 6|X XXXX 5| 21 2 !| 21|
| 22|XXX X 4|X X XXX 5| XX 2|X X XX 4| 15 5 !| 22|
| 23| X XX 3| X X X 3| X X 2| XX X 3| 11 7-8 | 23|
| 24| XX XX 4|XXXXX X 6| XXX 3| XX X 3| 16 3-4 !| 24|
| 25| X X 2| X X 2|XXXXX 5| X 1| 10 9-10 | 25|
| 26|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 26 1 !| 26|
| 27| XX X 3| X X 2| XXX X 4|XX X 3| 12 6 !| 27|
| 28| 0|X XX X 4|X 1| XX 2| 7 12 | 28|
| 29|X X X 3|X 1| X 1|XXX XXX 6| 11 7-8 | 29|
| 30|XXX 3|X 1|XXXX 4| X 1| 9 11 | 30|
| 33| XX XX 4| XX XX 4| X XX 3|XXX XX 5| 16 3-4 !| 33|
| 35|X X 2| X X 2| 0| 0| 4 13 | 35|
| 36| XX 2| X 1|X X XXX 5| X X 2| 10 9-10 | 36|
---------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 21|3366132 2.0|3326122 2.0|6666666 6.0|3666432 5.0| 15.0 4 | 21|
| 22|5455445 5.0|6465455 6.0|5355555 5.0|6555555 6.0| 22.0 6 | 22|
| 24|6224264 4.0|4254263 4.0|4244142 4.0|2324163 2.0| 14.0 3 | 24|
| 26|1111311 1.0|1111331 1.0|1111221 1.0|1111221 1.0| 4.0 1 | 26|
| 27|2642656 6.0|5632546 5.0|3532434 3.0|5242646 4.0| 18.0 5 | 27|
| 33|4533523 3.0|2543614 3.0|2423313 2.0|4433314 3.0| 11.0 2 | 33|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 P.KROK KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 25, Liczba klubów: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 60 |Tomasz Dzierwa |M-TEAM |
| | | |Katarzyna Krzyworzeka |Kraków |
| 2 | F | 58 |Jerzy Seweryn |M-TEAM |
| | | |Ola Dec |Kraków |
| 3 | F | 63 |Mateusz Nowokuński |MCT PASJA |
| | | |Magda Szcześniewska |Kraków |
| 4 | F | 56 |Arek Gniewek |Szkoła Tańca AS |
| | | |Ewa Frankowska |Kraków |
| 5 | F | 46 |Mateusz Lejkowski |MCT |
| | | |Aleksandra Biel |Myślenice |
| 6 | F | 54 |Bartek Kowzan |Szkoła Tańca AS |
| | | |Karolina Kamuda |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 62 |Maciej Trystuła |Szkoła Tańca WENA |
| | | |Ola Orwat |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 41 |Marcin Luźny |MCT SZYK |
| | | |Karolina Wójtowicz |Wieliczka |
| 9 | 1/2 F | 57 |Konrad Pelczyk |M-TEAM |
| | | |Anna Jaźwińska |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 49 |Dawid Kotula |MCT CKiS |
| | | |Marcelina Czernachowska |Skawina |
| 11 | 1/2 F | 52 |Maksym Kaczorowski |Szkoła Tańca AS |
| | | |Żaneta Kaczorowska |Kraków |
| 12 | 1/2 F | 43 |Kamil Chmielarski |MCT SZYK |
| | | |Patrycja Słomska |Wieliczka |
| 13-14 | 1/4 F | 42 |Kacper Bezdyk |MCT SZYK |
| | | |Klaudia Kmiecik |Wieliczka |
| 13-14 | 1/4 F | 55 |Grzegorz Motak |Szkoła Tańca AS |
| | | |Karolina Lipińska |Kraków |
| 15-16 | 1/4 F | 65 |Wawrzyniec Butrym |MCT SZYK |
| | | |Kamila Krzysiak |Wieliczka |
| 15-16 | 1/4 F | 67 |Mateusz Kozyra |MCT PASJA |
| | | |Aneta Bałos |Kraków |
| 17 | 1/4 F | 48 |Kamil Zasada |MCT CKiS |
| | | |Barbara Młynarczyk |Skawina |
| 18 | 1/4 F | 53 |Krzysztof Sowiński |Szkoła Tańca AS |
| | | |Ala Sowińska |Kraków |
| 19 | 1/4 F | 45 |Marek Jastrzębski |MCT SZYK |
| | | |Ola Duliasz |Wieliczka |
| 20 | 1/4 F | 47 |Michał Cież |MCT |
| | | |Joanna Majczyj |Myślenice |
| 21 | 1/4 F | 64 |Karol Kapturkiewicz |MCT |
| | | |Ola Cienkosz |Myślenice |
| 22 | 1/4 F | 50 |Wiktor Rapuła |MCT CKiS |
| | | |Klaudia Ożóg |Skawina |
| 23 | 1/4 F | 68 |Adrian Obajtek |MCT |
| | | |Karolina Sobczak |Myślenice |
| 24 | 1/4 F | 66 |Kamil Okraj |MCT |
| | | |Agnieszka Galewicz |Myślenice |
| 25 | 1/4 F | 51 |Damian Pietrzyk |Szkoła Tańca AS |
| | | |Justyna Hajduk |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 P.KROK KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 25
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 P.KROK KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 41|X XXX X 5| XXX 3| XXX 3|X X X 3|XX X X 4|XXXXX X 6| 24 8-10 !| 41|
| 42|X XX 3|XX X 3| X 1| XX XX 4|XXXX X 5|XX X 3| 19 13-14 | 42|
| 43|X XXX X 5|X XX X 4|XX X 3|XX X XX 5| X X X 3| 0| 20 12 !| 43|
| 45|X X X 3|X X 2| X 1|X X 2| X X X 3| X X 2| 13 19 | 45|
| 46|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXX XX 5| XXX 3|X XXX 4|X XX 3| 29 6 !| 46|
| 47| X 1| X X 2|XX X 3| X 1|X X X 3| X 1| 11 20 | 47|
| 48| XXXX X 5| XX XX 4| XX 2| X X 2| XXXX 4| 0| 17 17 | 48|
| 49| X XXXX 5|X X X 3|XX XX 4|X X X 3|XXX X 4|X XX XX 5| 24 8-10 !| 49|
| 50| X 1|XX 2|X 1| X X X 3| 0| X 1| 8 22 | 50|
| 51| 0| 0| 0| 0| 0| X X 2| 2 25 | 51|
| 52|XXXXXXX 7| XX X 3| XXXX 4| 0| XXXX X 5|XX X 3| 22 11 !| 52|
| 53| 0| XX 2| 0|XXXXXXX 7|X X X 3| X XX 3| 15 18 | 53|
| 54|XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXX X 5|XXXXXX 6|XXX XX 5|XX XX 4| 32 4-5 !| 54|
| 55| X 1|X X X 3|X XXXX 5| XXXXXX 6| X 1| X XX 3| 19 13-14 | 55|
| 56|X X XX 4|XXX XXX 6| XX XXX 5|XXXXX X 6| XXXX 4|XXXXXXX 7| 32 4-5 !| 56|
| 57|XX X X 4|XXXXXXX 7|XXX XXX 6| X 1|XX X 3| XXX 3| 24 8-10 !| 57|
| 58| X XXXX 5|XXXXXXX 7| X XXX 4| rXXXXX 5|XXXXXX 6| XXXXXX 6| 33 3 !| 58|
| 60|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 40 1 !| 60|
| 62| X XX 3|XX X XX 5|XXX XX 5|XX XXX 5| X XX 3|XXXXXXX 7| 28 7 !| 62|
| 63|XXXXX X 6| XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XX XXX 5| 37 2 !| 63|
| 64| 0| 0| X X 2| XX 2| X XX 3|X X X 3| 10 21 | 64|
| 65| X X 2| X X 2|X XX 3|X X X 3|XX X 3|X X XXX 5| 18 15-16 | 65|
| 66| 0| X 1| X 1| X 1| X 1| 0| 4 24 | 66|
| 67|XXXX X 5| 0|X XXXXX 6| X 1| X X 2|X X XX 4| 18 15-16 | 67|
| 68| 0| 0| X 1|X X 2| X 1| X 1| 5 23 | 68|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 P.KROK KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 41|XX 2| X XX 3| XX X 3| X X X 3| X X 2| X XX 3| 16 8 | 41|
| 43| 0| 0|X X 2|X X 2| X 1| 0| 5 12 | 43|
| 46|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XX XXXX 6| 38 1 !| 46|
| 49| XXXX 4| 0| X 1| X 1| XX X 3|X X 2| 11 10 | 49|
| 52|X XX 3| 0| XX X 3| X 1|XX X 3| 0| 10 11 | 52|
| 54| XX 2|X XXXXX 6| XXXXXX 6|X XXXX 5| XX 2|X XXX 4| 25 5-6 !| 54|
| 56| XXXX 4|X XX X 4|X X X 3| X XX 3|XXXX X 5|XXXX XX 6| 25 5-6 !| 56|
| 57| XX X 3| XX X 3| XX 2| XX X 3| X 1| X 1| 13 9 | 57|
| 58|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|X X X 3|XX XX 4|X X XX 4| XXX 3| 27 4 !| 58|
| 60|XXX XXX 6|X X X 3|XXX XXX 6|X X XXX 5|XXX XX 5|X X XXX 5| 30 3 !| 60|
| 62| X 1|XX XX 4| X X 2| XX 2| X XXX 4|XXXXXXX 7| 20 7 | 62|
| 63|X XXXX 5| X XXXX 5|XX XXX 5|XX XXXX 6|X XXXXX 6| XX XXX 5| 32 2 !| 63|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 P.KROK KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 46|4653536 5.0|4652523 4.0|2653653 6.0|4666642 6.0|2651243 4.0|1341114 1.0| 26.0 5 | 46|
| 54|5566264 6.0|5566236 6.0|4546236 5.0|6453556 5.0|6565656 6.0|6665666 6.0| 34.0 6 | 54|
| 56|2431645 4.0|2411465 3.0|3424444 4.0|3532363 3.0|4333565 5.0|4434453 5.0| 24.0 4 | 56|
| 58|3312351 2.0|3333341 2.0|6332362 3.0|1345421 4.0|1416421 1.0|3516531 4.0| 16.0 2 | 58|
| 60|1225112 1.0|1125112 1.0|1265121 2.0|2214135 2.0|5224132 2.0|2153242 2.0| 10.0 1 | 60|
| 63|6144423 3.0|6244654 5.0|5111515 1.0|5121214 1.0|3142314 3.0|5222325 3.0| 16.0 3 | 63|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 58| | | | r r | | | 2/2 | 58|
| 60| | | | r r | | | 2/2 | 60|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
Liczba wszystkich par: 17, Liczba klubów: 12
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 89 |Kamil Zasada |Szkoła Tańca AS |
| | | |Klaudia Zasada |Kraków |
| 2 | F | 90 |Marcin Paszcza |Szkoła Tańca AS |
| | | |Klaudia Kowal |Kraków |
| 3 | F | 102 |Robert Rachwał |Sport.Klub Tanecz.TK|
| | | |Dagmara Barcik |Kraków |
| 4 | F | 82 |Mateusz Ziętara |M-TEAM |
| | | |Anna Wróbel |Kraków |
| 5 | F | 98 |Paweł Juras |PLĄS |
| | | |Anita Szydłowska |Kraków |
| 6 | F | 96 |Michał Garlacz |IDEA |
| | | |Katarzyna Wątek |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 103 |Tomasz Pasieka |Szkoła Tańca AS |
| | | |Dominika Sikora |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 99 |Sebastian Cichoń |PLĄS |
| | | |Paula Kołodziej |Kraków |
| 9-10 | 1/2 F | 85 |Piotr Paczuski |RAGTIME |
| | | |Karolina Wojewodzic |Kęty |
| 9-10 | 1/2 F | 93 |Wojciech Matoga |SOKÓŁ |
| | | |Anna Wójtowicz |Myślenice |
| 11 | 1/2 F | 100 |Michał Walczak |MCT |
| | | |Joanna Wątorek |Myślenice |
| 12 | 1/2 F | 101 |Przemysław Pytlik |MCT |
| | | |Justyna Urban |Myślenice |
| 13 | 1/4 F | 104 |Arkadiusz Stawowy |MCT CKiS |
| | | |Natalia Badura |Skawina |
| 14 | 1/4 F | 97 |Mirosław Tran |PRESTIGE |
| | | |Karolina Baran |Myślenice |
| 15 | 1/4 F | 84 |Rafał Pawiński |RAGTIME |
| | | |Sylwia Mreńca |Kęty |
| 16 | 1/4 F | 86 |Kamil Baran |STYL |
| | | |Julia Bugajska |Kraków |
| 17 | 1/4 F | 91 |Tomasz Nowak |POLECZKA |
| | | |Angelika Kozak |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
Liczba par: 17
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 82|XXXXX 5|XXXX X 5|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 30 4-6 !| 82|
| 84| XX XX 4|X XXXXX 6| XXX 3| X 1| XX 2| 16 15 | 84|
| 85| XXXXXX 6|XXX XX 5| X XXX 4|XXXXXX 6|XXX XXX 6| 27 7-8 !| 85|
| 86| X X 2| XX 2|XXX 3|X X XX 4|X X X 3| 14 16 | 86|
| 89|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 34 1 !| 89|
| 90|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXX XXX 6|X XXXXX 6| 32 2-3 !| 90|
| 91|X X 2| X 1| XX X 3|XXX XXX 6| X 1| 13 17 | 91|
| 93|XX XXX 5|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXX X 6| 30 4-6 !| 93|
| 96| XXXXXX 6|XX X XX 5|XX XXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 30 4-6 !| 96|
| 97|X XXX 4| XXX 3|X XXXX 5|X 1| XXXX 4| 17 14 | 97|
| 98|XXX X 4|XXX XX 5|X XXXX 5| X X XX 4|XXXXXX 6| 24 11 !| 98|
| 99|XXX XX 5| X X XX 4|XXXX XX 6|X XX XX 5|X XX XX 5| 25 9-10 !| 99|
|100|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| XX XX 4|XXXXX X 6| XX X X 4| 27 7-8 !|100|
|101|XXXXXXX 7|X X XX 4|X X X 3| X XXXX 5|XXXX XX 6| 25 9-10 !|101|
|102|XXXXX X 6| XXXXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 2-3 !|102|
|103|X X XX 4|XXXXXXX 7|X XXX 4|XXX XX 5|XX X 3| 23 12 !|103|
|104| XX X 3|X XXX X 5|XXXXX X 6| XX X 3| XXXX 4| 21 13 |104|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 82|XX X XX 5|XXXXX X 6| XXX XX 5|X XXX 4| XX 2| 22 4 !| 82|
| 85| XXX 3|X X X 3|X X 2| X 1| X 1| 10 9-10 | 85|
| 89|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1 !| 89|
| 90|XXX X X 5|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 31 2 !| 90|
| 93| X XX 3| X 1|XXX X 4| X 1| X 1| 10 9-10 | 93|
| 96| XXXX 4| XXX 3| X X X 3| XXXXXX 6|X XX X 4| 20 5 !| 96|
| 98|XXXX X 5|XXX X 4|X XXX 4|X XXXX 5|X XXXX 5| 23 3 !| 98|
| 99| X XX 3| X 1| X 1| XX X 3| XX XX 4| 12 8 | 99|
|100| X X 2| X X 2| X 1|X X 2| X X 2| 9 11 |100|
|101|X 1| X X 2| X 1| X 1| X 1| 6 12 |101|
|102| XX X 3| X X 2| XXXX 4| XX X 3|X XXXX 5| 17 6 !|102|
|103|X X 2|XX XX 4|XX XX 4|XX X 3|XX X 3| 16 7 |103|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.16-18 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 82|4363654 5.0|1353355 3.0|5341355 3.0|2442435 4.0|3341445 4.0| 19.0 4 | 82|
