-
OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
"KATOWICE'2004"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO |
| "KATOWICE'2004" |
| |
| Miejsce i data: Katowice,Hala Sportowa przy "SPODKU", 29.02.2004 |
| |
| Organizator: Urząd Miasta Katowice |
| Stowarzyszenie Kultury Fizycznej |
| S.K.T. "FLAMENCO" Siemianowice Śl. |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Iwona Jureczko |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Maciej Zakliczyński |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORT DANCER Jarosław Michałek - Kraków |
| |
| Konferansjer: Sławomir Kurzak - Oświęcim |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.33 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Janina Jakubowska | Wrocław |
| Sędzia A | Janina Jakubowska | Wrocław |
| Sędzia B | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów |
| Sędzia C | Waldemar Sakowski | Warszawa |
| Sędzia D | Andrzej Jankowski | Kraków |
| Sędzia E | Andrzej Jakubowski | Wrocław |
| Sędzia F | Marek Bernat | Olsztyn |
| Sędzia G | Grzegorz Depta | Gorzów Wielkop. |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 24.0| 1 |Kamil Reczek |KLASA |Polska |
| | | | |Katarzyna Roczniak |Tarnów | |
| 2 | F | F 18.0| 4 |Dominik Matuszczak |RAGTIME |Polska |
| | | | |Sabina Bogacz |Kęty | |
| 3 | F | F 12.0| 5 |Kamil Danel |DANCE STEP |Polska |
| | | | |Anita Pustelnik |Skoczów | |
| 4 | F | 6.0| 2 |Wojciech Szołtysik |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Aleksandra Jurczyńska |SiemianowiceŚl | |
| 5 | F | 5.0| 3 |Grzegorz Komorowski |KLASA |Polska |
| | | | |Patrycja Bryl |Tarnów | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|1111313 1.0|1111322 1.0|1211212 1.0|1111212 1.0| 4.0 1 | 1|
| 2|3433434 3.0|3433434 3.0|5544434 4.0|5535434 5.0| 15.0 4 | 2|
| 3|4255555 5.0|5354545 5.0|3425555 5.0|3444545 4.0| 19.0 5 | 3|
| 4|2324121 2.0|2225111 2.0|2332121 2.0|2353121 2.0| 8.0 2 | 4|
| 5|5542242 4.0|4542253 4.0|4153343 3.0|4222353 3.0| 14.0 3 | 5|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 4| | r | | | 1/1 | 4|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 24.0| 1 |Kamil Reczek |KLASA |Polska |
| | | | |Katarzyna Roczniak |Tarnów | |
| 2 | F | F 18.0| 4 |Dominik Matuszczak |RAGTIME |Polska |
| | | | |Sabina Bogacz |Kęty | |
| 3 | F | F 12.0| 5 |Kamil Danel |DANCE STEP |Polska |
| | | | |Anita Pustelnik |Skoczów | |
| 4 | F | 6.0| 2 |Wojciech Szołtysik |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Aleksandra Jurczyńska |SiemianowiceŚl | |
| 5 | F | 5.0| 3 |Grzegorz Komorowski |KLASA |Polska |
| | | | |Patrycja Bryl |Tarnów | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|1211111 1.0|1211121 1.0|1211111 1.0|1221111 1.0| 4.0 1 | 1|
| 2|4534445 4.0|5524345 5.0|5522434 4.0|5533443 3.0| 16.0 4 | 2|
| 3|2455524 5.0|3345514 3.0|4444525 5.0|3445534 4.0| 17.0 5 | 3|
| 4|3122232 2.0|2133232 2.0|2135242 2.0|2114222 2.0| 8.0 2 | 4|
| 5|5343353 3.0|4452453 4.0|3353353 3.0|4352355 5.0| 15.0 3 | 5|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 27.0| 18 |Łukasz Krystek |GCT |Polska |
| | | | |Marta Cieplik |Gliwice | |
| 2 | F | F 21.0| 16 |Marcin Jarząbek |TANGO |Polska |
| | | | |Magdalena Jagniewska |Myślenice | |
| 3 | F | F 15.0| 19 |Michał Surmiak |GCT |Polska |
| | | | |Aleksandra Mechlińska |Gliwice | |
| 4 | F | 9.0| 15 |Kamil Gwara |SZOK |Polska |
| | | | |Małgorzata Lipka |Gliwice | |
| 5 | F | 8.0| 13 |Kacper Zieliński |A+S |Polska |
| | | | |Aneta Świerczyńska |Częstochowa | |
| 6 | F | 7.0| 20 |Marek Pieczka |FORUM |Polska |
| | | | |Agnieszka Hirsz |Zabrze | |
| 7 | 1/2 F | 6.0| 21 |Jarosław Kosecki |MARENGO |Polska |
| | | | |Roksana Junak |Gliwice | |
| 8 | 1/2 F | 5.0| 2 |Arkadiusz Kałdus |CZAR PAR |Polska |
| | | | |Karolina Myśliwczuk |Kędzierzyn-K. | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 2| XXXX 4| 0| XX 2| 0| 0| 6 8 | 2|
| 13|XXX XX 5| XX XX 4| XX X 3|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 25 6 !| 13|
| 15|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXX 6| 31 3 !| 15|
| 16| XXXXX 5|X XXXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|X XXXXX 6| 30 4 !| 16|
| 18|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 18|
| 19|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 34 2 !| 19|
| 20|X XXX 4|XXXXXXX 7|XX XXX 5|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| 29 5 !| 20|
| 21|XX X X 4|XX XX X 5|X XXX 4|X XXX 4|XX X 3| 20 7 | 21|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 13|3316654 4.0|4336655 5.0|5356655 6.0|5146544 4.0|4146654 4.0| 23.0 5 | 13|
| 15|2554445 5.0|2664413 4.0|2411222 1.0|6661356 6.0|5561326 5.0| 21.0 4 | 15|
| 16|6421232 2.0|5412121 2.0|3634314 3.0|2413212 2.0|2412212 1.0| 10.0 2 | 16|
| 18|1135121 1.0|1121242 1.0|1522131 2.0|1232121 1.0|1223131 2.0| 7.0 1 | 18|
| 19|5243313 3.0|6253334 3.0|6263443 4.0|4355433 3.0|6354443 3.0| 16.0 3 | 19|
| 20|4662566 6.0|3545566 6.0|4145566 5.0|3524665 5.0|3635565 6.0| 28.0 6 | 20|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 27.0| 21 |Jarosław Kosecki |MARENGO |Polska |
| | | | |Roksana Junak |Gliwice | |
| 2 | F | F 21.0| 19 |Michał Surmiak |GCT |Polska |
| | | | |Aleksandra Mechlińska |Gliwice | |
| 3 | F | F 15.0| 18 |Łukasz Krystek |GCT |Polska |
| | | | |Marta Cieplik |Gliwice | |
| 4 | F | 9.0| 15 |Kamil Gwara |SZOK |Polska |
| | | | |Małgorzata Lipka |Gliwice | |
| 5 | F | 8.0| 20 |Marek Pieczka |FORUM |Polska |
| | | | |Agnieszka Hirsz |Zabrze | |
| 6 | F | 7.0| 13 |Kacper Zieliński |A+S |Polska |
| | | | |Aneta Świerczyńska |Częstochowa | |
| 7 | 1/2 F | 6.0| 2 |Arkadiusz Kałdus |CZAR PAR |Polska |
| | | | |Karolina Myśliwczuk |Kędzierzyn-K. | |
| 8 | 1/2 F | 5.0| 16 |Marcin Jarząbek |TANGO |Polska |
| | | | |Magdalena Jagniewska |Myślenice | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 2|X XX XX 5|X XX XX 5| XX XX 4| XX XX 4| X XX 3| 21 7 | 2|
| 13|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXX XX 5|XXX XX 5| 30 3-4 !| 13|
| 15|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXX XXX 6|XXXXXX 6| 31 2 !| 15|
| 16| X 1| XXX 3| XXXX 4| XX 2| XX 2| 12 8 | 16|
| 18|XXXXX 5|XXXXX X 6|XXX X X 5|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 29 5 !| 18|
| 19| X XXX 4|XX X 3|XX XXX 5|XX XXX 5|XXX XXX 6| 23 6 !| 19|
| 20|XXXX XX 6|XXXXX X 6|XXX X 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 30 3-4 !| 20|
| 21|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| 34 1 !| 21|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 13|5415632 5.0|6536535 6.0|6426443 5.0|5645643 6.0|4536622 6.0| 28.0 6 | 13|
| 15|2562216 2.0|4463126 5.0|3562136 3.0|4533226 4.0|3453156 5.0| 19.0 4 | 15|
| 18|1336361 3.0|2355361 3.0|2255361 2.0|2326361 3.0|2365361 3.0| 14.0 3 | 18|
| 19|3153445 4.0|1222652 1.0|1143654 4.0|1112555 2.0|1242535 2.0| 13.0 2 | 19|
| 20|6244553 6.0|5144444 4.0|5334525 6.0|6254434 5.0|5124413 1.0| 22.0 5 | 20|
| 21|4621124 1.0|3611213 2.0|4611212 1.0|3461112 1.0|6611244 4.0| 9.0 1 | 21|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 14, Liczba klubów: 11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 33.0| 5 |Sławomir Glądys |RAGTIME |Polska |
| | | | |Marta Kubicz |Kęty | |
| 2 | F | F 27.0| 33 |Bartosz Siemiński |CANTINERO |Polska |
| | | | |Anna Gołębiowska |Tomaszów Mazow. | |
| 3 | F | F 21.0| 30 |Piotr Gąska |FORUM |Polska |
| | | | |Aleksandra Pająk |Zabrze | |
| 4 | F | 15.0| 24 |Jakub Krzak |Cen.Kultury i Sportu|Polska |
| | | | |Karolina Kapusta |Skawina | |
| 5 | F | 14.0| 31 |Rafał Synowski |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Larisa Malash |Zabrze | |
| 6 | F | 13.0| 32 |Mirosław Nędzewicz |SZAFIR |Polska |
| | | | |Aleksandra Zdrojewska |Olesno | |
| 7-9 | 1/2 F | 10.0| 7 |Jacek Lewandowski |SZOK |Polska |
| | | | |Magdalena Lewandowska |Gliwice | |
| 7-9 | 1/2 F | 10.0| 25 |Karol Dembski |STYL |Polska |
| | | | |Wioletta Zawodnik |Radom | |
| 7-9 | 1/2 F | 10.0| 34 |Witold Podgórski |CERIM DANCE |Polska |
| | | | |Ada Leszczyńska |Opole | |
| 10 | 1/2 F | 9.0| 8 |Grzegorz Wesołowski |ADiK |Polska |
| | | | |Monika Grzybowska |Bytom | |
| 11 | 1/2 F | 8.0| 29 |Rafał Hulak |FORUM |Polska |
| | | | |Aleksandra Poloczek |Zabrze | |
| 12 | 1/2 F | 7.0| 27 |Marcin Nowak |PAŁAC MŁODZIEŻY |Polska |
| | | | |Marta Janusz |Katowice | |
| 13 | 1/2 F | 6.0| 28 |Adam Tomasik |PAŁAC MŁODZIEŻY |Polska |
| | | | |Justyna Płaszczyca |Katowice | |
| 14 | 1/2 F | 5.0| 26 |Jarosław Glogaza |PAŁAC MŁODZIEŻY |Polska |
| | | | |Justyna Glogaza |Katowice | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C STANDARD
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 5| XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 32 1 !| 5|
| 7| XX XX 4| X X 2| X X 2| X X 2| X XX 3| 13 7-9 | 7|
| 8|X XX 3| XX 2|X X 2|X X 2|X 1| 10 10 | 8|
| 24|X XXXXX 6| X XX 3| X XX 3| XXXX 4|X XXXX 5| 21 4 !| 24|
| 25|XXX XX 5| X 1| X X X 3| XX X 3| X 1| 13 7-9 | 25|
| 26| 0| 0| X X 2| 0| 0| 2 14 | 26|
| 27| 0|X X 2| X 1| XX 2| XX 2| 7 12 | 27|
| 28| 0| X 1| X 1| X 1| X 1| 4 13 | 28|
| 29| X X 2| X X 2| X 1| X X 2| X X 2| 9 11 | 29|
| 30|XXX 3|XXXXX X 6|X X 2|XX XX 4|XXX XX 5| 20 5 !| 30|
| 31|XX XX X 5|XX X X 4|XX XX X 5|XX XX X 5|XX XX X 5| 24 3 !| 31|
| 32| X XX 3| X X X 3|X XX X 4|XXX X 4| X X X 3| 17 6 !| 32|
| 33| X XXX 4|XXX XXX 6| XX XXX 5| XX XXX 5| XX XXX 5| 25 2 !| 33|
| 34|X X 2|XrXX 3|XX X X 4|XX 2|XX 2| 13 7-9 | 34|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 5|6511612 1.0|6221512 1.0|5121521 1.0|6112411 1.0|6112612 1.0| 5.0 1 | 5|
| 24|3632335 3.0|3642345 4.0|4643444 4.0|4643636 4.0|4644535 5.0| 20.0 4 | 24|
| 30|1444443 5.0|1336451 3.0|3235355 3.0|3235353 3.0|3226354 3.0| 17.0 3 | 30|
| 31|2365161 4.0|2565264 5.0|1566163 5.0|1566262 6.0|1565261 6.0| 26.0 5 | 31|
| 32|5253556 6.0|5453636 6.0|6452636 6.0|5451545 5.0|5451446 4.0| 27.0 6 | 32|
| 33|4126224 2.0|4114123 2.0|2314212 2.0|2324124 2.0|2333123 2.0| 10.0 2 | 33|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 14, Liczba klubów: 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 33.0| 35 |Łukasz Minorczyk |MARENGO |Polska |
| | | | |Olga Faszczewska |Gliwice | |
| 2 | F | F 27.0| 30 |Piotr Gąska |FORUM |Polska |
| | | | |Aleksandra Pająk |Zabrze | |
| 3 | F | F 21.0| 5 |Sławomir Glądys |RAGTIME |Polska |
| | | | |Marta Kubicz |Kęty | |
| 4 | F | 15.0| 25 |Karol Dembski |STYL |Polska |
| | | | |Wioletta Zawodnik |Radom | |
| 5 | F | 14.0| 24 |Jakub Krzak |Cen.Kultury i Sportu|Polska |
| | | | |Karolina Kapusta |Skawina | |
| 6 | F | 13.0| 32 |Mirosław Nędzewicz |SZAFIR |Polska |
| | | | |Aleksandra Zdrojewska |Olesno | |
| 7 | 1/2 F | 12.0| 34 |Witold Podgórski |CERIM DANCE |Polska |
| | | | |Ada Leszczyńska |Opole | |
| 8-9 | 1/2 F | 10.0| 12 |Artur Kozuń |TANGO |Polska |
| | | | |Katarzyna Rożniata |Łódź | |
| 8-9 | 1/2 F | 10.0| 29 |Rafał Hulak |FORUM |Polska |
| | | | |Aleksandra Poloczek |Zabrze | |
| 10-12 | 1/2 F | 7.0| 11 |Adrian Czyż |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Nina Lach |Siemianowice Śl | |
| 10-12 | 1/2 F | 7.0| 22 |Grzegorz Hauza |MARENGO |Polska |
| | | | |Agnieszka Ulbrich |Gliwice | |
| 10-12 | 1/2 F | 7.0| 27 |Marcin Nowak |PAŁAC MŁODZIEŻY |Polska |
| | | | |Marta Janusz |Katowice | |
| 13 | 1/2 F | 6.0| 26 |Jarosław Glogaza |PAŁAC MŁODZIEŻY |Polska |
| | | | |Justyna Glogaza |Katowice | |
| 14 | 1/2 F | 5.0| 28 |Adam Tomasik |PAŁAC MŁODZIEŻY |Polska |
| | | | |Justyna Płaszczyca |Katowice | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C LATIN
Liczba par: 14
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 5| X X 2| XXXX 4| X X 2|XX XXXX 6| X XXXX 5| 19 6 !| 5|
| 11| X X 2| X 1| X XX 3| X 1| X 1| 8 10-12 | 11|
| 12|X 1|X XX 3|X X 2|X 1|X X 2| 9 8-9 | 12|
| 22|X X 2|X 1|X XX 3|X 1|X 1| 8 10-12 | 22|
| 24|XXX X 4|XXX XX 5|XXX X 4|XXX X 4|XXX 3| 20 5 !| 24|
| 25|XXX XXX 6| XXXXX 5|XXX XXX 6| XX XX 4|X X XX 4| 25 2-3 !| 25|
| 26| X 1| 0| X 1| X X 2| 0| 4 13 | 26|
| 27| XX 2| X 1| X 1| XX 2| XX 2| 8 10-12 | 27|
| 28| X 1| 0| XX 2| 0| 0| 3 14 | 28|
| 29| X 1| X X 2| X X 2| X 1| X XX 3| 9 8-9 | 29|
| 30|X XXX X 5|X X X X 4|X X X 3|X XXXXX 6|X X XXX 5| 23 4 !| 30|
| 32|XXXXXXX 7|XX XXX 5| XX 2|X XXXX 5|XX XXXX 6| 25 2-3 !| 32|
| 34| X X 2|XXXXX 5| XXXX 4| XXX 3| XXX X 4| 18 7 | 34|
| 35| XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| XXXXXX 6| 31 1 !| 35|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 5|3262644 5.0|4162633 2.0|4161644 5.0|4163522 3.0|1262523 2.0| 17.0 3 | 5|
| 24|1345555 6.0|2324545 3.0|3336533 3.0|2236656 6.0|2435645 5.5| 23.5 5 | 24|
| 25|4434426 4.0|3545326 5.0|1544326 4.0|1545334 4.0|3544436 3.0| 20.0 4 | 25|
| 30|2626362 2.0|1636462 4.0|2625252 2.0|3614261 2.0|4616262 4.0| 14.0 2 | 30|
| 32|6553233 3.0|5453254 6.0|5453465 6.0|6451445 5.0|6353354 5.5| 25.5 6 | 32|
| 35|5111111 1.0|6211111 1.0|6212111 1.0|5322113 1.0|5121111 1.0| 5.0 1 | 35|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A STANDARD
Liczba wszystkich par: 15, Liczba klubów: 11
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 34.0| 99 |Tomasz Łowiński |SZOK |Polska |
| | | | |Magdalena Niewiadomska |Gliwice | |
| 2 | F | F 28.0| 66 |Piotr Skoczylas |STEP |Polska |
| | | | |Agata Skoczylas |Jaworze | |
| 3 | F | F 22.0| 86 |Maciej Zahorodny |MARENGO |Polska |
| | | | |Karolina Dej |Gliwice | |
| 4 | F | 16.0| 59 |Kamil Gretkowski |KIEPURA |Polska |
| | | | |Żaneta Warchoł |Sosnowiec | |
| 5 | F | 15.0| 71 |Bartek Smoleń |FALLAWAY |Polska |
| | | | |Beata Wenda |Opole | |
| 6 | F | 14.0| 67 |Patryk Stankiewicz |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Monika Szamsza |Siemianowice Śl | |
| 7 | F | 13.0| 73 |Szymon Parzniewski |SZOK |Polska |
| | | | |Julita Więcek |Gliwice | |
| 8 | 1/2 F | 12.0| 74 |Bartłomiej Mozoła |FINEZJA |Polska |
| | | | |Katarzyna Nawrocka |Poznań | |
| 9 | 1/2 F | 11.0| 77 |Michał Skowroński |IDEA |Polska |
| | | | |Katarzyna Filar |Kraków | |
| 10 | 1/2 F | 10.0| 68 |Sebastian Solarz |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Aleksandra Szpetnar |Siemianowice Śl | |
| 11 | 1/4 F | 9.0| 85 |Janusz Dwornik |RAGTIME |Polska |
| | | | |Magdalena Drabek |Kęty | |
| 12 | 1/4 F | 8.0| 76 |Michał Bulenda |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Anna Bulenda |Zabrze | |
| 13 | 1/4 F | 7.0| 79 |Mateusz Fedko |Pałac Młodzieży |Polska |
| | | | |Katarzyna Kraus |Katowice | |
| 14 | 1/4 F | 6.0| 78 |Mariusz Nenckarski |LIDER |Polska |
| | | | |Iwona Pietras |Lublin | |
| 15 | 1/4 F | 5.0| 25 |Tomasz Gębicki |MARENGO |Polska |
| | | | |Justyna Hajkiewicz |Gliwice | |
