-
XVII Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
"ZŁOTE PANTOFELKI"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XVII Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| "ZŁOTE PANTOFELKI" |
| |
| Miejsce i data: Kęty, 28.02.2004 |
| |
| Organizator: Dom Kultury w Kętach |
| Klub Tańca Towarzyskiego "RAGTIME" Kęty |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Dorota Wojewodzic |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Dorota Wojewodzic |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Danuta Wieliczko |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.33 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A+S | Częstochowa |
| 2.| ADiK | Bytom |
| 3.| AZS Polit.Krakowska | Kraków |
| 4.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. |
| 5.| Cen.Kultury i Sportu | Skawina |
| 6.| DANCE STEP | Skoczów |
| 7.| EMIKA | Tarnów |
| 8.| FANTAZJA | Kraków |
| 9.| FENIKS | Myślenice |
| 10.| FIESTA | Gliwice |
| 11.| FLAMENCO | Gliwice |
| 12.| FLAMENCO | Siemianowice Śl |
| 13.| FLAMENCO | Zabrze |
| 14.| FORUM | Zabrze |
| 15.| IDEA | Kraków |
| 16.| KICK | Kielce |
| 17.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 18.| KLASA | Tarnów |
| 19.| MARENGO | Gliwice |
| 20.| MOSiR | Jastrzębie |
| 21.| MUZA | Lubin |
| 22.| NARCYZ | Kraków |
| 23.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 24.| PIONIER | Kłobuck |
| 25.| PLĄS | Kraków |
| 26.| POLECZKA | Kraków |
| 27.| PRIMA DANCE | Kraków |
| 28.| PRO DANCE | Kraków |
| 29.| RAGTIME | Kęty |
| 30.| RYTM | Kraków |
| 31.| SKAŁECZNY | Kraków |
| 32.| SKT AGH | Kraków |
| 33.| STYL | Kraków |
| 34.| SWING-CKiW | Andrychów |
| 35.| Sport.Klub Tanecz.TK | Kraków |
| 36.| Szkoła Tańca ABAT | Myślenice |
| 37.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 38.| Szkoła Tańca PASJA | Kraków |
| 39.| TANGO | Myślenice |
| 40.| TWIST | Ostrowiec Święt |
| 41.| VIVA | Mysłowice |
| 42.| ZŁOTA PARA | Dębica |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| XVII Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| "ZŁOTE PANTOFELKI" |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kęty, 28.02.2004 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 19 Charalambos Charalambopoulos Szkoła Tańca ABAT |
| Aleksandra Róg Myślenice |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 49 Sylwester Kowalski SKT AGH |
| Anna Górska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 89 Piotr Górski KIEPURA |
| Agnieszka Zaskórska Sosnowiec |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 2 Dominik Cieślikowski KLASA |
| Agnieszka Skrobot Tarnów |
| para kategorii/klasy: K.10-11 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia A | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia B | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia C | Leszek Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia D | Halina Kędziora | Wrocław |
| Sędzia E | Jerzy Oleszczyński | Lublin |
| Sędzia F | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia G | Małgorzata Pletty-Zyznar | Tarnów |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 25.0| 4 |Piotr Pasławski |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Ola Ziętara |Kraków |
| 2 | F | F 19.0| 2 |Piotr Nawrocki |FLAMENCO |
| | | | |Nicole Golik |Siemianowice Śl |
| 3 | F | F 13.0| 3 |Jan Madej |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Daria Wójcik |Kraków |
| 4 | F | 7.0| 6 |Eryk Koczur |RAGTIME |
| | | | |Patrycja Janica |Kęty |
| 5 | F | 6.0| 5 |Filip Chowaniec |RAGTIME |
| | | | |Dominika Siwek |Kęty |
| 6 | F | 5.0| 1 |Tomasz Rumanek |ADiK |
| | | | |Anna Sosna |Bytom |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|3665356 6.0|6666366 6.0|4666366 6.0|6666456 6.0|6646545 6.0|4636646 6.0| 36.0 6 | 1|
| 2|2422235 2.0|4321223 2.0|1421224 2.0|2431213 2.0|1231224 2.0|3545325 4.0| 14.0 2 | 2|
| 3|6544623 5.0|3545544 4.0|6555645 5.0|3323324 3.0|3324352 3.0|2224252 2.0| 22.0 3 | 3|
| 4|1111111 1.0|1212111 1.0|2312111 1.0|1112131 1.0|2112111 1.0|1111111 1.0| 6.0 1 | 4|
| 5|4333564 3.0|5434655 5.0|3133553 3.0|5555665 5.0|5563436 4.0|6463564 5.0| 25.0 5 | 5|
| 6|5256442 4.0|2153432 3.0|5244432 4.0|4244542 4.0|4455663 5.0|5352433 3.0| 23.0 4 | 6|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 15, Liczba klubów: 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 34.0| 19 |Charalambos Charalambopoulos |Szkoła Tańca ABAT |
| | | | |Aleksandra Róg |Myślenice |
| 2 | F | F 28.0| 21 |Daniel Skowron |ZŁOTA PARA |
| | | | |Wioletta Kiwior |Dębica |
| 3 | F | F 22.0| 23 |Przemysław Błasiak |RAGTIME |
| | | | |Anna Błasiak |Kęty |
| 4 | F | 16.0| 16 |Michał Skóra |FIESTA |
| | | | |Aleksandra Błońska |Gliwice |
| 5 | F | 15.0| 20 |Wiktor Chlebek |Cen.Kultury i Sportu|
| | | | |Natalia Badura |Skawina |
| 6 | F | 14.0| 22 |Jakub Papciak |RAGTIME |
| | | | |Urszula Chwistek |Kęty |
| 7 | 1/2 F | 13.0| 17 |Marcin Michałek |SKAŁECZNY |
| | | | |Marcjanna Kubala |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 12.0| 99 |Mateusz Woliński |FIESTA |
| | | | |Dominika Trzemżalska |Gliwice |
| 9 | 1/2 F | 11.0| 25 |Maciej Łoboda |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Monika Węgrzyn |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 10.0| 28 |Piotr Mietniowski |RYTM |
| | | | |Wanda Paciorek |Kraków |
| 11-12 | 1/2 F | 8.0| 18 |Jakub Wójtowicz |Szkoła Tańca PASJA |
| | | | |Karolina Szymańska |Kraków |
| 11-12 | 1/2 F | 8.0| 24 |Tomasz Jaglarz |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Kaja Szostak |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 7.0| 30 |Jakub Zimny |PRIMA DANCE |
| | | | |Magda Szumlińska |Kraków |
| 14 | 1/4 F | 6.0| 27 |Patryk Kwiecień |PRIMA DANCE |
| | | | |Inga Popławska |Kraków |
| 15 | 1/4 F | 5.0| 29 |Konrad Boruta |RYTM |
| | | | |Sabina Mazur |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 15
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 16|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 54 5 !| 16|
| 17|XXX XXX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|X XXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 51 7 !| 17|
| 18| X XXX 4|X XXX 4| XX XX 4|XXXXX 5| XXXX 4| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XX XX X 5| 39 11-12 !| 18|
| 19|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 56 1 !| 19|
| 20|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 55 2-4 !| 20|
| 21|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 55 2-4 !| 21|
| 22|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 55 2-4 !| 22|
| 23| X X X 3|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 52 6 !| 23|
| 24|X X 2| XX XXX 5|X XXXX 5|XXX X 4|XXX XXX 6|XXX X X 5|XXXXX X 6|XXX XXX 6| 39 11-12 !| 24|
| 25|XXXXXXX 7| XX XXX 5|XXX XXX 6|XX XXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| 50 8 !| 25|
| 27|XXXXX X 6|XX X 3|X X 2|X X 2| XX XX 4| XX XX 4| X XX 3|X XX XX 5| 29 14 | 27|
| 28|XXXX XX 6|XX XXXX 6|XXXX XX 6| XXX XX 5|XXXX X 5|X XX X 4| XX X 3| XXX XX 5| 40 10 !| 28|
| 29|XXXXXXX 7| XXXX 4| XXX X 4|XXXX XX 6|X 1|X X 2| X 1| X 1| 26 15 | 29|
| 30| XX XX 4|X XX X 4| XXXX 4|X XXXXX 6|X XXX 4| X XX 3|X XX 3| XX 2| 30 13 | 30|
| 99|XX XXX 5|XX XXX 5|XX XXX 5| X XXXX 5| XXXXX 5|XX XXXX 6|XX XXX 5|XX XXX 5| 41 9 !| 99|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 16|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXX XX 5|XXX XXX 6| X XXX 4| XXXXX 5|X XXX 4|XXXX X 5| 42 4 !| 16|
| 17| 0|X X 2|X XX X 4| X X 2|X 1|XX X 3|X XX 3|X X X 3| 18 7 | 17|
| 18| X 1| 0| X X 2| X 1| X 1| 0| 0| 0| 5 11-12 | 18|
| 19|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 56 1-2 !| 19|
| 20|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXX 6| X RXX 4|XXX XXX 6|XX X X 4| XXXXXX 6| 46 3 !| 20|
| 21|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 56 1-2 !| 21|
| 22| XX 2| XXXX 4| X X 2| X X 2|XXXXXXX 7|X XX X 4| XXX 3|XX XXX 5| 29 6 !| 22|
| 23| XX XX 4| XXX XX 5| XXX XX 5|XXXXXXX 7|X XX XX 5|XXX XX 5|XXX XX 5| XX XX 4| 40 5 !| 23|
| 24| 0| 0| 0| 0| X 1| 0| X 1|X X X 3| 5 11-12 | 24|
| 25| X X 2| X 1| 0| 0| X X X 3| X X 2| XXX XX 5| X 1| 14 9 | 25|
| 28|XX 2|XX 2| 0| X X 2| 0| X 1| X X 2| X 1| 10 10 | 28|
| 99|X XX 3| X 1|XXX X 4|X X 2|XX 2| XX 2| X 1| 0| 15 8 | 99|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 16|4456524 5.0|3546624 5.0|2444633 3.0|4334624 3.0|3353645 5.0|3443544 3.0|3344346 3.0|3353445 4.0| 31.0 4 | 16|
| 19|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|2211221 1.0|1111221 1.0|2111121 1.0|2111231 1.0| 8.0 1 | 19|
| 20|3225466 4.0|2225455 4.0|3226556 5.0|3225555 5.0|4136553 4.0|4236665 5.0|6236454 5.0|4246354 5.0| 37.0 5 | 20|
| 21|2542252 2.0|4352243 2.0|4552324 4.0|2452232 2.0|1422134 2.0|2322112 2.0|1522213 2.0|1522123 2.0| 18.0 2 | 21|
| 22|6664345 6.0|6663366 6.0|6665465 6.0|5666366 6.0|6565366 6.0|6655356 6.0|4655665 6.0|5665566 6.0| 48.0 6 | 22|
| 23|5333633 3.0|5434532 3.0|5333242 2.0|6543443 4.0|5644412 3.0|5564433 4.0|5463532 4.0|6434612 3.0| 26.0 3 | 23|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 17, Liczba klubów: 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 36.0| 40 |Krystian Latoś |AZS Polit.Krakowska |
| | | | |Ewa Reza |Kraków |
| 2 | F | F 30.0| 49 |Sylwester Kowalski |SKT AGH |
| | | | |Anna Górska |Kraków |
| 3 | F | F 24.0| 38 |Michał Maślanka |NOWY STYL |
| | | | |Aleksandra Maślanka |Bielsko-Biała |
| 4 | F | 18.0| 34 |Tomasz Worwa |NARCYZ |
| | | | |Justyna Pecka |Kraków |
| 5 | F | 17.0| 46 |Waldemar Cholewa |RAGTIME |
| | | | |Urszula Ryłko |Kęty |
| 6 | F | 16.0| 45 |Jakub Haber |RAGTIME |
| | | | |Natalia Górecka |Kęty |
| 7 | 1/2 F | 15.0| 47 |Jakub Adamski |NARCYZ |
| | | | |Teresa Guzik |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 14.0| 51 |Piotr Lerski |VIVA |
| | | | |Alicja Korek |Mysłowice |
| 9 | 1/2 F | 13.0| 33 |Wojciech Sierpotowski |NARCYZ |
| | | | |Anna Bawoł |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 12.0| 50 |Mariusz Soblik |MOSiR |
| | | | |Sara Cuch |Jastrzębie |
| 11 | 1/2 F | 11.0| 39 |Rafał Żurowski |MOSiR |
| | | | |Ewelina Zborowska |Jastrzębie |
| 12 | 1/2 F | 10.0| 31 |Krzysztof Klewczka |KIEPURA |
| | | | |Justyna Jasica |Sosnowiec |
| 13 | 1/4 F | 9.0| 52 |Marcin Bijak |KIEPURA |
| | | | |Alicja Gretkowska |Sosnowiec |
| 14 | 1/4 F | 8.0| 43 |Łukasz Wiejaczka |AZS Polit.Krakowska |
| | | | |Aleksandra Przyborowska |Kraków |
| 15 | 1/4 F | 7.0| 48 |Tomasz Gibas |SWING-CKiW |
| | | | |Anna Wcisło |Andrychów |
| 16 | 1/4 F | 6.0| 32 |Mariusz Łusiński |NOWY STYL |
| | | | |Gabriela Łoboz |Bielsko-Biała |
| -R- | 1/4 F | ---| 35 |Arkadiusz Orzechowski |MUZA |
| | | | |Justyna Koszewicz |Lubin |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 17
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 31|X X 2|XX XXX 5|XX XX 4|XX XX 4|X XXX 4| XX X 3|X XX 3|X XX X 4| 29 12 !| 31|
| 32| XXX 3| X 1| 0| X 1| 0| 0| 0| 0| 5 16 | 32|
| 33|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXX XX 6|XXXXX X 6|XXXXX X 6|XXXXX X 6| 0| 42 10 !| 33|
| 34|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 56 1-2 !| 34|
| 35|XXXXXXX 7|XXXXRXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|R rXXXX 5| 54 17 -| 35|
| 38|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XX X 5|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| 52 4 !| 38|
| 39|XXX X 4|XXXX 4| XXXX 4| XXXXXX 6| XX XX 4|XXX XX 5| XX XX 4|XXX XX 5| 36 11 !| 39|
| 40|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 55 3 !| 40|
| 43|XX XX 4| XX 2| X XX 3| X X X 3| X 1|XX X 3| X 1| X XX 3| 20 14 | 43|
| 45| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXX 6| XX X 3|X XXXX 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 46 7 !| 45|
| 46|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 56 1-2 !| 46|
| 47|XXX XX 5|XXX X 4| XXX XX 5|X X X 3|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 44 9 !| 47|
| 48| X X 2| X 1|XX X X 4|X X 2| 0|X 1| 0| X 1| 11 15 | 48|
| 49|XXXXXXX 7| XX XXX 5|X X XX 4|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 50 5-6 !| 49|
| 50|X XX X 4|X XX X 4|XX X 3|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 45 8 !| 50|
| 51| XXXX X 5|XXXXRXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XXX XX 5|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 50 5-6 !| 51|
| 52| X X 2| XX 2| XXX 3| 0|XXX XX 5|X XX 3|X X 2| XXX X 4| 21 13 | 52|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 31| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 12 | 31|
| 33| XXX 3| X 1|XX X 3| X X 2| 0|XX X 3|XX X 3|XXX X X 5| 20 9 | 33|
| 34|X XXXXX 6| XXXXXX 6|X XXXXX 6|X XX X 4|XXXX XX 6|X XXX X 5|XXXXX X 6|XX XXXX 6| 45 3 !| 34|
| 38|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X X X 3|X X X 3|X X 2| 0| 36 5 !| 38|
| 39| 0| 0| 0|X 1| 0| 0|X X X 3| X 1| 5 11 | 39|
| 40|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| XXX X 4| XXX X 4| XXX XX 5| 47 1-2 !| 40|
| 45| X XX 3| XXXX 4| X XXX 4|XXXXXXX 7| XXXX X 5| X X 2| XXX 3| X X 2| 30 6 !| 45|
| 46|XXXXXXX 7|X XXX X 5| XXXX 4|X X X X 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| X X 2|X XXXXX 6| 42 4 !| 46|
| 47| X 1| X 1|X X 2| 0|XXXX X 5| XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXX XX 6| 27 7 | 47|
| 49|X X XXX 5|XX XXX 5|XX XXX 5| X XXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 47 1-2 !| 49|
| 50|X X 2|X 1| 0| 0|X XX 3|XX XX 4|XXX X 4|X X 2| 16 10 | 50|
| 51| X 1|XXX XX 5| XX XX 4| XX XXX 5| 0| X 1| X X 2|X XX 3| 21 8 | 51|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 34|3633636 3.0|2633544 3.0|3533642 3.0|2622644 4.0|1341346 3.0|1443336 3.0|3666366 6.0|1465566 6.0| 31.0 4 | 34|
| 38|1222322 2.0|1222121 2.0|1112351 1.0|1533131 2.0|4665554 6.0|3654564 5.0|2551534 4.0|2652354 4.0| 26.0 3 | 38|
| 40|2111511 1.0|3111412 1.0|4221426 2.0|6111426 1.0|3222663 2.0|4225653 4.0|4223643 3.0|5121633 3.0| 17.0 1 | 40|
| 45|4455253 5.0|6564356 6.0|5344215 4.0|4444265 5.0|6556435 5.0|6566445 6.0|6445455 5.0|6546445 5.0| 41.0 6 | 45|
| 46|5344464 4.0|5445663 5.0|6655563 6.0|5365553 6.0|5434222 4.0|2331221 2.0|5332221 2.0|3333222 2.0| 31.0 5 | 46|
| 49|6566145 6.0|4356235 4.0|2466134 5.0|3256312 3.0|2113111 1.0|5112112 1.0|1114112 1.0|4214111 1.0| 22.0 2 | 49|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.B STANDARD
Liczba wszystkich par: 11, Liczba klubów: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 30.0| 61 |Paweł Juras |PLĄS |
| | | | |Anita Szydłowska |Kraków |
| 2 | F | F 24.0| 67 |Łukasz Sitarski |KICK |
| | | | |Ewa Dyk |Kielce |
| 3 | F | F 18.0| 63 |Michał Kulik |PLĄS |
| | | | |Dagmara Barcik |Kraków |
| 4 | F | 12.0| 64 |Marcin Koczur |NOWY STYL |
| | | | |Martyna Piestrak |Bielsko-Biała |
