-
X Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych
" LODOWY SOPEL 2004 "
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: X Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych |
| " LODOWY SOPEL 2004 " |
| |
| Miejsce i data: Kraków ; 29 lutego 2004 roku |
| |
| Organizator: Nowohuckie Centrum Kultury |
| Amatorski Klub Tańca Towarzyskiego "encek" |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Danuta Świętek |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Ada Wantuch |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Dariusz Dragan |
| |
| Konferansjer: Ada Wantuch |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.33 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
--------------------------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość | Kraj |
|----|----------------------|-----------------|--------------|
| 1.| A+S | Częstochowa | Polska |
| 2.| AXIS | Nowy Sącz | Polska |
| 3.| EMIKA | Tarnów | Polska |
| 4.| ENCEK | Kraków | Polska |
| 5.| FANTAZJA | Kraków | Polska |
| 6.| FENIKS | Myślenice | Polska |
| 7.| FIESTA | Gliwice | Polska |
| 8.| GASIEK | Rzeszów | Polska |
| 9.| JCT | Jastrzębie | Polska |
| 10.| KICK | Kielce | Polska |
| 11.| KORCZAK | Kraków | Polska |
| 12.| Łódzki Dom Kultury | Łódź | Polska |
| 13.| MUZA | Lubin | Polska |
| 14.| NARCYZ | Kraków | Polska |
| 15.| PAŁAC MŁODZIEŻY | Katowice | Polska |
| 16.| PIONIER | Kłobuck | Polska |
| 17.| PLĄS | Kraków | Polska |
| 18.| POLECZKA | Kraków | Polska |
| 19.| PRESTIGE | Myślenice | Polska |
| 20.| PRIMA DANCE | Kraków | Polska |
| 21.| PRO DANCE | Kraków | Polska |
| 22.| PROMENADA | Opatów | Polska |
| 23.| REGIS | Bochnia | Polska |
| 24.| SAMBA | Tarnobrzeg | Polska |
| 25.| SAMBED | Rozniava | Słowacja |
| 26.| SKT AGH | Kraków | Polska |
| 27.| SMIRNOW | Warszawa | Polska |
| 28.| STYL | Radom | Polska |
| 29.| SZOK | Gliwice | Polska |
| 30.| SZYK | Wieliczka | Polska |
| 31.| Szkoła Tańca AS | Kraków | Polska |
| 32.| Szkoła Tańca PASJA | Kraków | Polska |
| 33.| TAKT | Kraków | Polska |
| 34.| TK FLODOR FLODOURACE | Havirov | Czechy |
| 35.| VIVA | Mysłowice | Polska |
| 36.| ZAMEK | Lublin | Polska |
| 37.| ZŁOTA PARA | Dębica | Polska |
--------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| X Turniej Tańca Towarzyskiego z udziałem par zagranicznych |
| " LODOWY SOPEL 2004 " |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków ; 29 lutego 2004 roku |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 138 Krzysztof Zacharz KICK |
| Justyna Rasztabiga Kielce |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Ada Wantuch | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Rudolf Ćerny | Havirov | Czechy |
| Sędzia B | Maria Nowak | Kraków | Polska |
| Sędzia C | Julius Schwarcz | Rożnawa | Słowacja |
| Sędzia D | Tadeusz Piątkowski | Kraków | Polska |
| Sędzia E | Mirosław Hlouś | Havirov | Czechy |
| Sędzia F | Ryszard Piasta | Opole | Polska |
| Sędzia G | Zenon Gardyańczyk | Jastrzębie | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Anna Smoroń | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 28.0| 7 |Kacper Jagielski |Szkoła Tańca PASJA |Polska |
| | | | |Kasia Kubas |Kraków | |
| 2 | F | F 22.0| 9 |Łukasz Klimek |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Angelika Zych |Kraków | |
| 3 | F | F 16.0| 6 |Jakub Kabza |PROMENADA |Polska |
| | | | |Agnieszka Maj |Opatów | |
| 4 | F | 10.0| 2 |Maciej Polit |PROMENADA |Polska |
| | | | |Magdalena Miłek |Opatów | |
| 5 | F | 9.0| 1 |Nikodem Malec |ENCEK |Polska |
| | | | |Karolina Kursa |Kraków | |
| 6 | F | 8.0| 3 |Błażej Chodorek |PROMENADA |Polska |
| | | | |Renata Susło |Opatów | |
| 7 | F | 7.0| 4 |Hubert Łasisz |PROMENADA |Polska |
| | | | |Monika Stępień |Opatów | |
| 8 | 1/2 F | 6.0| 10 |Michał Zając |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | | |Karolina Ogrodzińska |Kraków | |
| 9 | 1/2 F | 5.0| 5 |Arkadiusz Kwaśniak |PROMENADA |Polska |
| | | | |Kamila Polit |Opatów | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXX X 5|X XX XX 5|XXXXXX 6|XXXXXX 6| 35 2-3 !| 1|
| 2|XX XX 4|XX XXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| X XXXX 5|XXXXXXX 7| 35 2-3 !| 2|
| 3|XXXXXXX 7| XXXX X 5|XXX XXX 6| XXXX X 5|XXXXXXX 7|X XX X 4| 34 4-5 !| 3|
| 4| XXXXXX 6| XX XX 4| XXXX 4|X XX X 4| X 1|X X X 3| 22 6-7 !| 4|
| 5|X XX 3|X 1| 0|XX X 3|X 1|X 1| 9 9 | 5|
| 6|XXXX X 5| XX XXX 5| XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXX X 6| XXXXXX 6| 34 4-5 !| 6|
| 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 40 1 !| 7|
| 9| 0|XX XXX 5|X XXX 4|XX XX 4|XX XXX 5| X XXX 4| 22 6-7 !| 9|
| 10| X X X 3|X X X X 4|X X X 3|X X 2| XX XX 4| XXX XX 5| 21 8 | 10|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|2422546 3.0|3313734 3.0|4322555 4.0|7433775 7.0|7633675 6.0|5632675 5.0| 28.0 5 | 1|
| 2|3545334 4.0|4764146 4.0|2655243 5.0|1656444 5.0|2465553 4.0|1444544 4.0| 26.0 4 | 2|
| 3|7363173 2.0|6475463 6.0|7466162 6.0|3565557 6.0|6576346 5.0|6776257 7.0| 32.0 6 | 3|
| 4|5737757 7.0|5656677 7.0|6777677 7.0|2324666 4.0|1347767 7.0|2327766 6.0| 38.0 7 | 4|
| 6|6254225 5.0|7547355 5.0|5544434 3.0|6742233 3.0|5752234 3.0|3553323 3.0| 22.0 3 | 6|
| 7|1111612 1.0|2121212 1.0|3111711 1.0|4111121 1.0|4111421 1.0|4111432 1.0| 6.0 1 | 7|
| 9|4676461 6.0|1232521 2.0|1233326 2.0|5277312 2.0|3224112 2.0|7265111 2.0| 16.0 2 | 9|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 10-13LAT KOMB.4TAŃCÓW,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Ada Wantuch | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Maria Nowak | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Julius Schwarcz | Rożnawa | Słowacja |
| Sędzia C | Tadeusz Piątkowski | Kraków | Polska |
| Sędzia D | Ryszard Piasta | Opole | Polska |
| Sędzia E | Zenon Gardyańczyk | Jastrzębie | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Anna Smoroń | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 10-13LAT KOMB.4TAŃCÓW
Liczba wszystkich par: 19, Liczba klubów: 9
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 65 |Michał Miś |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Gabriela Utrata |Kraków | |
| 2 | F | 55 |Jakub Doniec |Szkoła Tańca PASJA |Polska |
| | | |Izabela Chojnacka |Kraków | |
| 3 | F | 67 |Michał Krasowski |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Beata Szczepaniak |Kraków | |
| 4 | F | 59 |Konrad Tokarz |PIONIER |Polska |
| | | |Martyna Szczepaniak |Kłobuck | |
| 5 | F | 54 |Bartłomiej Roszczypała |PROMENADA |Polska |
| | | |Justyna Czerwińska |Opatów | |
| 6 | F | 53 |Michał Świtała |ENCEK |Polska |
| | | |Klaudia Barwiołek |Kraków | |
| 7 | 1/2 F | 72 |Damian Nabielec |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Natalia Krzysztoń |Kraków | |
| 8-9 | 1/2 F | 51 |Damian Browarnik |ENCEK |Polska |
| | | |Izabela Słonina |Kraków | |
| 8-9 | 1/2 F | 68 |Artur Duliński |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Magda Butrym |Kraków | |
| 10 | 1/2 F | 66 |Michał Makowiec |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Karolina Wieczerzak |Kraków | |
| 11 | 1/2 F | 60 |Przemysław Baran |ZŁOTA PARA |Polska |
| | | |Justyna Przewoźniak |Dębica | |
| 12 | 1/2 F | 58 |Piotr Binkowski |PIONIER |Polska |
| | | |Anna Postawa |Kłobuck | |
| 13 | 1/4 F | 57 |Mateusz Hyra |PIONIER |Polska |
| | | |Ada Kott |Kłobuck | |
| 14-15 | 1/4 F | 63 |Kuba Czyżykowski |TAKT |Polska |
| | | |Anna Szopa |Kraków | |
| 14-15 | 1/4 F | 74 |Paweł Bychawski |Szkoła Tańca AS |Polska |
| | | |Magdalena Pałac |Kraków | |
| 16-17 | 1/4 F | 62 |Mateusz Gawlik |TAKT |Polska |
| | | |Angelika Makola |Kraków | |
| 16-17 | 1/4 F | 64 |Krzysztof Migas |KORCZAK |Polska |
| | | |Daria Firlej |Kraków | |
| 18 | 1/4 F | 61 |Kuba Freisner |TAKT |Polska |
| | | |Ada Katowska |Kraków | |
| 19 | 1/4 F | 73 |Szymon Konstanty |PRIMA DANCE |Polska |
| | | |Martyna Noworyta |Kraków | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 10-13LAT KOMB.4TAŃCÓW
Liczba par: 19
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-13LAT KOMB.4TAŃCÓW
-------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 51|XXXXX 5|XXXX 4| XXX 3|XXXX 4| 16 9 !| 51|
| 53| XX 2|XXX X 4|X XXX 4|XX XX 4| 14 10-11 !| 53|
| 54|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| XXXX 4| 19 2-3 !| 54|
| 55|XXX X 4|XXXXX 5| XXXX 4|XXXXX 5| 18 4-7 !| 55|
| 57| XXX 3| X 1|X X 2|X X 2| 8 13 | 57|
| 58|X XX 3|XXXXX 5|X X 2| X 1| 11 12 !| 58|
| 59|XXXX 4|XXXXX 5|XXXX 4|XXXX 4| 17 8 !| 59|
| 60|XXX X 4| X X 2|XX XX 4|XXX X 4| 14 10-11 !| 60|
| 61| XX 2| 0| X 1| X 1| 4 18 | 61|
| 62|XX X 3| 0| X X 2|X 1| 6 16-17 | 62|
| 63| X X 2| X X 2| X 1| XX 2| 7 14-15 | 63|
| 64| XXX 3| X 1|X X 2| 0| 6 16-17 | 64|
| 65|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5| 19 2-3 !| 65|
| 66|XX X 3|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 18 4-7 !| 66|
| 67|X XX 3|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 18 4-7 !| 67|
| 68|XX XX 4|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 18 4-7 !| 68|
| 72|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 20 1 !| 72|
| 73| 0| 0| 0| 0| 0 19 | 73|
| 74| 0|X X 2| X X 2| XXX 3| 7 14-15 | 74|
-------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 10-13LAT KOMB.4TAŃCÓW
-------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 51| X X 2|X XX 3| X 1|X X 2| 8 8-9 | 51|
| 53|X XX 3| XXXX 4|XX XX 4| X 1| 12 5 !| 53|
| 54|XXX X 4|XXX 3| X XX 3| XXX 3| 13 4 !| 54|
| 55| X 1|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 16 2-3 !| 55|
| 58| 0| 0|X 1| 0| 1 12 | 58|
| 59| XX 2|X XX 3| X 1|XXXX 4| 10 6 !| 59|
| 60| 0| 0| X 1| X 1| 2 11 | 60|
| 65| X XX 3|XX X 3|XXXXX 5|XXXXX 5| 16 2-3 !| 65|
| 66|XX XX 4| X 1| X 1| X 1| 7 10 | 66|
| 67|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XX XX 4| 18 1 !| 67|
| 68|XX XX 4| X 1| X 1| X X 2| 8 8-9 | 68|
| 72|X X 2| X X 2|XX X 3|X X 2| 9 7 | 72|
-------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 10-13LAT KOMB.4TAŃCÓW
------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 53|45466 6.0|24655 5.0|44455 5.0|55566 6.0| 22.0 6 | 53|
| 54|24235 4.0|56266 6.0|55566 6.0|46444 5.0| 21.0 5 | 54|
| 55|53152 3.0|63142 3.0|32142 2.0|24232 2.0| 10.0 2 | 55|
| 59|66343 5.0|42531 2.0|66333 4.0|62353 3.5| 14.5 4 | 59|
| 65|31521 1.0|31313 1.0|11211 1.0|11111 1.0| 4.0 1 | 65|
| 67|12614 2.0|15424 4.0|23624 3.0|33625 3.5| 12.5 3 | 67|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 1KROK KOMB.4TAŃCÓW,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Ada Wantuch | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Maria Nowak | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Julius Schwarcz | Rożnawa | Słowacja |
| Sędzia C | Tadeusz Piątkowski | Kraków | Polska |
| Sędzia D | Ryszard Piasta | Opole | Polska |
| Sędzia E | Zenon Gardyańczyk | Jastrzębie | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Anna Smoroń | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 1KROK KOMB.4TAŃCÓW
Liczba wszystkich par: 13, Liczba klubów: 6
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 30 |Adrian Szczęch |Szkoła Tańca PASJA |Polska |
| | | |Donata Okros |Kraków | |
| 2 | F | 26 |Filip Dyrkacz |ENCEK |Polska |
| | | |Gabriela Czarska |Kraków | |
| 3 | F | 31 |Patryk Kądzielawa |Szkoła Tańca PASJA |Polska |
| | | |Ola Wypastek |Kraków | |
| 4 | F | 27 |Bartek Matlęga |ENCEK |Polska |
| | | |Kasia Chrzanowska |Kraków | |
| 5 | F | 33 |Kuba Łoboda |TAKT |Polska |
| | | |Marlena Nowak |Kraków | |
| 6 | F | 32 |Wojciech Czaja |PIONIER |Polska |
| | | |Natalia Jadczak |Kłobuck | |
| 7 | 1/2 F | 35 |Patryk Kołodziej |PRO DANCE |Polska |
| | | |Marta Piasecka |Kraków | |
| 8 | 1/2 F | 39 |Michał Prośniak |PRIMA DANCE |Polska |
| | | |Aleksandra Romanek |Kraków | |
| 9 | 1/2 F | 40 |Stanisław Konstanty |PRIMA DANCE |Polska |
| | | |Anna Dudek |Kraków | |
| 10 | 1/4 F | 36 |Marcin Gąsiorek |PRO DANCE |Polska |
| | | |Karolina Pilarska |Kraków | |
| 11 | 1/4 F | 34 |Marcin Nalepka |TAKT |Polska |
| | | |Klaudia Smyrak |Kraków | |
| 12-13 | 1/4 F | 28 |Krystian Bil |ENCEK |Polska |
| | | |Karolina Lech |Kraków | |
| 12-13 | 1/4 F | 37 |Filip Poźniak |PRO DANCE |Polska |
| | | |Zofia Porębska |Kraków | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 1KROK KOMB.4TAŃCÓW
Liczba par: 13
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: 1KROK KOMB.4TAŃCÓW
-------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 26|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 20 1-2 !| 26|
| 27|XXXXX 5|X XXX 4|XXX X 4|XXXXX 5| 18 6 !| 27|
| 28| X 1| 0| 0| 0| 1 12-13 | 28|
| 30|XXX X 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 19 3-5 !| 30|
| 31|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 19 3-5 !| 31|
| 32|XX XX 4| XXXX 4|XXXXX 5| XXXX 4| 17 7-8 !| 32|
| 33|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 20 1-2 !| 33|
| 34| XX 2| X 1| X 1| 0| 4 11 | 34|
| 35|X X 2|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 17 7-8 !| 35|
| 36|X XXX 4|X X 2|X X 2|X XX 3| 11 10 | 36|
| 37| X 1| 0| 0| 0| 1 12-13 | 37|
| 39|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 19 3-5 !| 39|
| 40| XX X 3|XXXXX 5| XX X 3|XXX 3| 14 9 !| 40|
-------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 1KROK KOMB.4TAŃCÓW
-------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 26|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| X 1| 16 4-5 !| 26|
| 27|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 20 1-3 !| 27|
| 30|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 20 1-3 !| 30|
| 31|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 20 1-3 !| 31|
| 32|XXXX 4| XXX 3| XX 2| XX 2| 11 6 !| 32|
| 33| XXXX 4| XX X 3|XXXXX 5| XXXX 4| 16 4-5 !| 33|
| 35| X 1|X XX 3| XX 2|XX XX 4| 10 7 | 35|
| 39|X 1|X 1|X 1|X XX 3| 6 8 | 39|
| 40| 0| 0| 0|X 1| 1 9 | 40|
-------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 1KROK KOMB.4TAŃCÓW
------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 26|21115 1.0|21235 2.0|22235 2.0|54655 5.0| 10.0 2 | 26|
| 27|46441 4.0|46342 4.0|55343 5.0|26243 3.0| 16.0 4 | 27|
| 30|12222 2.0|13111 1.0|13112 1.0|11121 1.0| 5.0 1 | 30|
| 31|34533 3.0|34553 5.0|34421 3.0|33312 2.0| 13.0 3 | 31|
| 32|55366 6.0|65666 6.0|66666 6.0|65566 6.0| 24.0 6 | 32|
| 33|63654 5.0|52424 3.0|41554 4.0|42434 4.0| 16.0 5 | 33|
------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Ada Wantuch | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Rudolf Ćerny | Havirov | Czechy |
| Sędzia B | Maria Nowak | Kraków | Polska |
| Sędzia C | Julius Schwarcz | Rożnawa | Słowacja |
| Sędzia D | Tadeusz Piątkowski | Kraków | Polska |
| Sędzia E | Mirosław Hlouś | Havirov | Czechy |
| Sędzia F | Ryszard Piasta | Opole | Polska |
| Sędzia G | Zenon Gardyańczyk | Jastrzębie | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Anna Smoroń | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 10, Liczba klubów: 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 29.0| 103 |Witold Wosiński |Łódzki Dom Kultury |Polska |
| | | | |Lidia Grabowska |Łódź | |
| 2 | F | F 23.0| 104 |Kuba Stąpor |Szkoła Tańca PASJA |Polska |
| | | | |Magda Habel |Kraków | |
| 3 | F | F 17.0| 111 |Mateusz Cegełka |SMIRNOW |Polska |
| | | | |Ania Romanowska |Warszawa | |
| 4 | F | 11.0| 117 |Michał Skóra |FIESTA |Polska |
| | | | |Aleksandra Błońska |Gliwice | |
| 5 | F | 10.0| 116 |Michael Reiss |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Kinga Bauer |Kraków | |
| 6 | F | 9.0| 115 |Dominik Róg |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Katarzyna Skibińska |Kraków | |
| 7 | 1/2 F | 8.0| 101 |Szymon Podsiadło |ENCEK |Polska |
| | | | |Olga Dobrzańska |Kraków | |
| 8 | 1/2 F | 7.0| 100 |Kamil Matlęga |ENCEK |Polska |
| | | | |Dominika Dyrkacz |Kraków | |
| 9 | 1/2 F | 6.0| 107 |Piotr Kolc |POLECZKA |Polska |
| | | | |Gabriela Kurkiewicz |Kraków | |
| 10 | 1/2 F | 5.0| 102 |Andrzej Kozera |ENCEK |Polska |
| | | | |Justyna Burnet |Kraków | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
|100|XXXXXXX 7|X X X 3|X X 2|X 1|X X X 3|X 1|X X 2|XXXXXX 6| 25 8 |100|
|101|X XXXXX 6|X XX X 4|X XX X 4|X X XX 4| XXX 3| XXX 3|X XX 3| X 1| 28 7 |101|
