-
Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego 2005
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Mistrzostwa Okręgu Podkarpackiego 2005 |
| |
| Miejsce i data: Centrum Widowiskowo-Sportowe,Rzeszów ul.Podpromie 10,1.10.05 |
| |
| Organizator: Szkoła Tańca Sportowego "AKSEL" |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Anna Niedzielska |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Anna Niedzielska |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORT DANCER - Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Maciej Berger |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2005 ver. 7.02 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE, KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Arkadiusz Pavlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia A | Arkadiusz Pavlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia C | Radoslav Ostrówka | Ostrava | Czechy |
| Sędzia D | Krzysztof Majewski | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Tomasz Reindl | Warszawa | Polska |
| Sędzia F | Olga Kumar | Lwów | Polska |
| Sędzia G | Jarosław Dziedziczak | Kielce | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mieczysław Kowalski | Krosno | Polska |
| | Artur Drąg | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 4
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 3 |Hubert Kloc |GRACJA |
| | | |Paulina Toropolska |Krosno |
| 2 | F | 10 |Wojciech Jakubek |AKSEL |
| | | |Anna Burz |Rzeszów |
| 3 | F | 1 |Dominik Cieślikowski |KLASA |
| | | |Agnieszka Skrobot |Tarnów |
| 4 | F | 8 |Konrad Maliczkowski |DŻET |
| | | |Kaja Zamorska |Rzeszów-Boguchwała |
| 5 | F | 2 |Filip Ulanowski |GRACJA |
| | | |Oliwia Kafel |Krosno |
| 6 | F | 7 |Maciej Bąk |AKSEL |
| | | |Gabriela Wołowiec |Rzeszów |
| 7 | 1/2 F | 4 |Jakub Czurczak |AKSEL |
| | | |Kinga Skrzek |Rzeszów |
| 8 | 1/2 F | 9 |Michał Stąpor |AKSEL |
| | | |Angelika Sochacka |Rzeszów |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
---------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 27 4 !| 1|
| 2| XX XX 4| XXX XX 5|XXXX XX 6|XXXX XX 6| 21 5 !| 2|
| 3|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 28 1-3 !| 3|
| 4|XX X 3|XX XXX 5|XXXXX 5|XX XX 4| 17 7 | 4|
| 7|XXXXXXX 7|X X XXX 5| XXX 3| X XXX 4| 19 6 !| 7|
| 8|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 28 1-3 !| 8|
| 9| 0| 0| 0| 0| 0 8 | 9|
| 10|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 28 1-3 !| 10|
---------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|4332354 3.0|4333343 3.0|4323334 3.0|4333344 3.0| 12.0 3 | 1|
| 2|5463525 5.0|5462636 5.0|5432645 5.0|5422655 5.0| 20.0 5 | 2|
| 3|2111111 1.0|2111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0| 4.0 1 | 3|
| 7|6656666 6.0|6656565 6.0|6666566 6.0|6666566 6.0| 24.0 6 | 7|
| 8|3545432 4.0|3544452 4.0|3544452 4.0|3545422 4.0| 16.0 4 | 8|
| 10|1224243 2.0|1225224 2.0|2255223 2.0|2254233 2.0| 8.0 2 | 10|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 4
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 3 |Hubert Kloc |GRACJA |
| | | |Paulina Toropolska |Krosno |
| 2 | F | 10 |Wojciech Jakubek |AKSEL |
| | | |Anna Burz |Rzeszów |
| 3 | F | 1 |Dominik Cieślikowski |KLASA |
| | | |Agnieszka Skrobot |Tarnów |
| 4 | F | 5 |Kacper Klimaszewski |AKSEL |
| | | |Karolina Kudła |Rzeszów |
| 5 | F | 8 |Konrad Maliczkowski |DŻET |
| | | |Kaja Zamorska |Rzeszów-Boguchwała |
| 6 | F | 7 |Maciej Bąk |AKSEL |
| | | |Gabriela Wołowiec |Rzeszów |
| 7 | 1/2 F | 2 |Filip Ulanowski |GRACJA |
| | | |Oliwia Kafel |Krosno |
| 8 | 1/2 F | 4 |Jakub Czurczak |AKSEL |
| | | |Kinga Skrzek |Rzeszów |
| 9 | 1/2 F | 9 |Michał Stąpor |AKSEL |
| | | |Angelika Sochacka |Rzeszów |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
---------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXX XX 6|X XX XX 5| 23 5 !| 1|
| 2| XXX 3|X X X 3|XXXXX 5| X XX 3| 14 7 | 2|
| 3|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 28 1 !| 3|
| 4|XXX 3| X X 2| X X 2| X 1| 8 8 | 4|
| 5|XXX XXX 6|XXXXXX 6| XXXXX 5|XXXXXXX 7| 24 3-4 !| 5|
| 7| XXXX 4| X XXXX 5|X X XX 4|XXXX XX 6| 19 6 !| 7|
| 8|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|X X XXX 5|XXX XXX 6| 24 3-4 !| 8|
| 9| 0| 0| X 1| 0| 1 9 | 9|
| 10|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 27 2 !| 10|
---------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|2352626 3.0|4442636 3.0|4332626 3.0|4532626 4.0| 13.0 3 | 1|
| 3|4111111 1.0|1111111 1.0|2111111 1.0|3121111 1.0| 4.0 1 | 3|
| 5|5243445 5.0|5533455 5.0|5544464 4.0|5444344 3.0| 17.0 4 | 5|
| 7|6666554 6.0|6656543 6.0|6656543 6.0|6666553 6.0| 24.0 6 | 7|
| 8|1534363 4.0|2365364 4.0|3465355 5.0|2355465 5.0| 18.0 5 | 8|
| 10|3425232 2.0|3224222 2.0|1223232 2.0|1213232 2.0| 8.0 2 | 10|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD, KAT.12-13 LAT LATIN,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Arkadiusz Pavlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia A | Arkadiusz Pavlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia C | Radoslav Ostrówka | Ostrava | Czechy |
| Sędzia D | Krzysztof Majewski | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Tomasz Reindl | Warszawa | Polska |
| Sędzia F | Olga Kumar | Lwów | Polska |
| Sędzia G | Jarosław Dziedziczak | Kielce | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mieczysław Kowalski | Krosno | Polska |
| | Artur Drąg | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
Liczba wszystkich par: 11, Liczba klubów: 5
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 21 |Patryk Walkowicz |KLASA |
| | | |Zuzanna Kuza |Tarnów |
| 2 | F | 20 |Piotr Pałka |DŻET |
| | | |Paulina Dudek |Rzeszów-Boguchwała |
| 3 | F | 16 |Jakub Reczek |KLASA |
| | | |Dominika Sumara |Tarnów |
| 4 | F | 15 |Kajetan Kądziela |AKSEL |
| | | |Dominika Szala |Rzeszów |
| 5 | F | 18 |Michał Charchut |AKSEL |
| | | |Aneta Rzym |Rzeszów |
| 6 | F | 12 |Arkadiusz Wysowski |KLASA |
| | | |Anastazja Augustyn |Tarnów |
| 7-8 | 1/2 F | 14 |Jakub Kuśmira |SAMBA |
| | | |Sylwia Dusak |Tarnobrzeg |
| 7-8 | 1/2 F | 23 |Radosław Niemczyk |GRACJA |
| | | |Natalia Matuszek |Krosno |
| 9 | 1/2 F | 17 |Mateusz Lega |GRACJA |
| | | |Anna Guzik |Krosno |
| 10 | 1/2 F | 22 |Piotr Michalczuk |SAMBA |
| | | |Sandra Wróblewska |Tarnobrzeg |
| 11 | 1/2 F | 11 |Adam Khalil |AKSEL |
| | | |Agata Sochacka |Rzeszów |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 11|X X X 3|XX X 3|X 1| 0| X 1| 8 11 | 11|
| 12|X X 2|X XX 3|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 19 6 !| 12|
| 14| XXX 3| X 1| XXXX 4| XXXXX 5| XXX 3| 16 7-8 | 14|
| 15| X XXXX 5|XX XXX 5|X X X 3|XX XX 4|X X XX 4| 21 4 !| 15|
| 16| X X 2| XXXXX 5|XXXXXXX 7| X XXX 4| XXX X 4| 22 3 !| 16|
| 17|XXX XX 5| X XX 3| XX 2| X X 2| X 1| 13 9 | 17|
| 18|XXXXXX 6|XXXX 4| XXX 3|XXX 3|X XXX 4| 20 5 !| 18|
| 20|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXX XX 5|X XXXXX 6|XXXX XX 6| 31 2 !| 20|
| 21|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1 !| 21|
| 22| X 1| X X 2| X X 2|X X 2|XX X 3| 10 10 | 22|
| 23| XX 2| XX 2| XX X X 4| X XX X 4| X XX X 4| 16 7-8 | 23|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 12|3545263 3.0|3636356 6.0|3654356 5.0|3646366 6.0|3635355 6.0| 26.0 6 | 12|
| 15|5662315 6.0|5563425 5.0|5433435 3.0|5563424 4.0|6354436 4.0| 22.0 4 | 15|
| 16|6436534 5.0|6345243 3.0|6546243 4.0|6324243 3.0|5546243 3.0| 18.0 3 | 16|
| 18|4254456 4.0|4254564 4.0|4365564 6.0|4455555 5.0|4463564 5.0| 24.0 5 | 18|
| 20|1321621 2.0|1421612 2.0|2221611 2.0|1231611 1.0|1221611 1.0| 8.0 2 | 20|
| 21|2113142 1.0|2112131 1.0|1112122 1.0|2112132 2.0|2112122 2.0| 7.0 1 | 21|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT LATIN
Liczba wszystkich par: 11, Liczba klubów: 5
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 21 |Patryk Walkowicz |KLASA |
| | | |Zuzanna Kuza |Tarnów |
| 2 | F | 15 |Kajetan Kądziela |AKSEL |
| | | |Dominika Szala |Rzeszów |
| 3 | F | 17 |Mateusz Lega |GRACJA |
| | | |Anna Guzik |Krosno |
| 4 | F | 18 |Michał Charchut |AKSEL |
| | | |Aneta Rzym |Rzeszów |
| 5 | F | 23 |Radosław Niemczyk |GRACJA |
| | | |Natalia Matuszek |Krosno |
| 6 | F | 20 |Piotr Pałka |DŻET |
| | | |Paulina Dudek |Rzeszów-Boguchwała |
| 7 | 1/2 F | 16 |Jakub Reczek |KLASA |
| | | |Dominika Sumara |Tarnów |
| 8 | 1/2 F | 12 |Arkadiusz Wysowski |KLASA |
| | | |Anastazja Augustyn |Tarnów |
| 9 | 1/2 F | 14 |Jakub Kuśmira |SAMBA |
| | | |Sylwia Dusak |Tarnobrzeg |
| 10 | 1/2 F | 22 |Piotr Michalczuk |SAMBA |
| | | |Sandra Wróblewska |Tarnobrzeg |
| 11 | 1/2 F | 11 |Adam Khalil |AKSEL |
| | | |Agata Sochacka |Rzeszów |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT LATIN
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 11| XX X 3| 0| XX 2| X 1| X 1| 7 11 | 11|
| 12| X 1|XX X 3|X X 2|XXXX X 5|XXX X 4| 15 8 | 12|
| 14| XXXX 4|X X XX 4| X XX 3| X 1| XX 2| 14 9 | 14|
| 15|X XXXX 5|X X XX 4|X XXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 28 2-3 !| 15|
| 16|X X X 3| XX X 3| X X 2|XXX X X 5| X XXX 4| 17 7 | 16|
| 17| XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXX XX 6| XXXX 4|XXXXXX 6| 28 2-3 !| 17|
| 18|XXX X 4|X X 2|XXX XXX 6|XX XX 4|X X X 3| 19 6 !| 18|
| 20|XX XX X 5|XXX X X 5|X XXX X 5|XX X X 4|X X X 3| 22 4 !| 20|
| 21|XXXX XX 6|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 32 1 !| 21|
| 22|X 1| XXX X 4| X 1| X 1| X 1| 8 10 | 22|
| 23| XX X X 4| X XXXX 5| X X X 3| XXX 3| XXXX X 5| 20 5 !| 23|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 15|1343121 2.0|1342121 1.0|1232111 1.0|1232121 2.0|1333121 2.0| 8.0 2 | 15|
| 17|5522234 3.0|5413236 3.0|5414233 3.0|5525255 5.0|5424235 3.0| 17.0 3 | 17|
| 18|4465363 4.0|4556654 6.0|4556646 6.0|4446642 3.0|4546643 4.0| 23.0 4 | 18|
| 20|3636455 5.0|3635365 5.0|3645465 5.0|3654466 6.0|3655466 6.0| 27.0 6 | 20|
| 21|2111512 1.0|2124412 2.0|2123322 2.0|2111313 1.0|2111312 1.0| 7.0 1 | 21|
| 23|6254646 6.0|6261543 4.0|6361554 4.0|6363534 4.0|6262554 5.0| 23.0 5 | 23|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT STANDARD, KAT.14-15 LAT LATIN,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Arkadiusz Pavlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia A | Arkadiusz Pavlović | Olsztyn | Polska |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia C | Radoslav Ostrówka | Ostrava | Czechy |
| Sędzia D | Krzysztof Majewski | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów | Polska |
| Sędzia F | Tomasz Reindl | Warszawa | Polska |
| Sędzia G | Jarosław Dziedziczak | Kielce | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mieczysław Kowalski | Krosno | Polska |
| | Artur Drąg | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT STANDARD
Liczba wszystkich par: 13, Liczba klubów: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 19 |Piotr Januszewski |DŻET |
| | | |Marcelina Kania |Rzeszów-Boguchwała |
| 2 | F | 10 |Dawid Warchoł |KLASA |
| | | |Natalia Szeremeta |Tarnów |
| 3 | F | 20 |Sebastian Peszko |GRACJA |
| | | |Maria Patrylak |Krosno |
| 4 | F | 80 |Dawid Nowak |GRACJA |
| | | |Milena Maciejewska |Krosno |
| 5 | F | 15 |Mariusz Kowalski |GRACJA |
| | | |Julia Częczek |Krosno |
| 6 | F | 14 |Maciej Słysz |MARENGUE |
| | | |Agnieszka Serówka |Stalowa Wola |
| 7 | 1/2 F | 18 |Mikołaj Pamuła |KLASA |
| | | |Joanna Kukułka |Tarnów |
| 8-9 | 1/2 F | 16 |Michał Maj |SAMBA |
| | | |Eliza Szczukocka |Tarnobrzeg |
| 8-9 | 1/2 F | 17 |Michał Majkut |AKSEL |
| | | |Magdalena Ożóg |Rzeszów |
| 10 | 1/2 F | 79 |Grzegorz Gruszecki |PRIMA DANCE |
| | | |Anna Pluta |Przemyśl |
| 11 | 1/2 F | 13 |Kamil Wrzyszcz |SAMBA |
| | | |Paulina Rząd |Tarnobrzeg |
| 12 | 1/2 F | 12 |Kamil Szepiczak |GRACJA |
| | | |Alicja Moszczyńska |Krosno |
| 13 | 1/2 F | 11 |Kamil Romerowicz |MARENGUE |
| | | |Rita Dukaczewska |Stalowa Wola |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT STANDARD
Liczba par: 13
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 10|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7| 33 2 !| 10|
| 11| 0| 0| 0| 0| 0| 0 13 | 11|
| 12| X 1| 0| X X 2| 0| X X 2| 5 12 | 12|
| 13| X 1| X 1| X 1| X X X 3| 0| 6 11 | 13|
| 14| XX X 3|X XXXX 5|X X X 3|X X 2|X X X 3| 16 6 !| 14|
| 15| X X X 3| XX XX 4| XX X X 4| XX X X 4| X X X 3| 18 5 !| 15|
| 16| 0| X X 2| X 1|XX XX 4|X X 2| 9 8-9 | 16|
| 17|X X 2| 0|XX 2| X X 2| X X X 3| 9 8-9 | 17|
| 18| XXXX X 5| X X 2| X 1| X 1| XXX 3| 12 7 | 18|
| 19|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| 32 3 !| 19|
| 20|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1 !| 20|
| 79|X X 2|X X 2| X X 2| X 1| X 1| 8 10 | 79|
| 80|X XXXXX 6|XXX XXX 6|XXXX XX 6|XXXX X 5|XXXX X 5| 28 4 !| 80|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 10|1323422 1.0|1223323 2.0|3123334 2.0|1355232 3.0|1243232 2.0| 10.0 2 | 10|
| 14|5646616 6.0|2656616 6.0|1556616 5.0|3646616 6.0|2656616 6.0| 29.0 6 | 14|
| 15|6565265 5.0|6565465 5.0|6665265 6.0|6564365 5.0|6565365 5.0| 26.0 5 | 15|
| 19|3251153 2.0|4141152 1.0|4242153 3.0|5121154 1.0|5111154 1.0| 8.0 1 | 19|
| 20|2432341 3.0|3432241 3.0|5331442 4.0|2232441 2.0|3332441 3.0| 15.0 3 | 20|
| 80|4114534 4.0|5314534 4.0|2414521 1.0|4413523 4.0|4424523 4.0| 17.0 4 | 80|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT LATIN
Liczba wszystkich par: 15, Liczba klubów: 7
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 19 |Piotr Januszewski |DŻET |
| | | |Marcelina Kania |Rzeszów-Boguchwała |
| 2 | F | 20 |Sebastian Peszko |GRACJA |
| | | |Maria Patrylak |Krosno |
| 3 | F | 80 |Dawid Nowak |GRACJA |
| | | |Milena Maciejewska |Krosno |
| 4 | F | 8 |Adrian Błaszczak |AKSEL |
| | | |Katarzyna Szeliga |Rzeszów |
| 5 | F | 12 |Kamil Szepiczak |GRACJA |
| | | |Alicja Moszczyńska |Krosno |
| 6 | F | 14 |Maciej Słysz |MARENGUE |
| | | |Agnieszka Serówka |Stalowa Wola |
| 7 | 1/2 F | 16 |Michał Maj |SAMBA |
| | | |Eliza Szczukocka |Tarnobrzeg |
| 8 | 1/2 F | 10 |Dawid Warchoł |KLASA |
| | | |Natalia Szeremeta |Tarnów |
| 9 | 1/2 F | 15 |Mariusz Kowalski |GRACJA |
| | | |Julia Częczek |Krosno |
| 10 | 1/2 F | 17 |Michał Majkut |AKSEL |
| | | |Magdalena Ożóg |Rzeszów |
| 11 | 1/4 F | 13 |Kamil Wrzyszcz |SAMBA |
| | | |Paulina Rząd |Tarnobrzeg |
| 12 | 1/4 F | 79 |Grzegorz Gruszecki |PRIMA DANCE |
| | | |Anna Pluta |Przemyśl |
| 13 | 1/4 F | 18 |Mikołaj Pamuła |KLASA |
| | | |Joanna Kukułka |Tarnów |
| 14 | 1/4 F | 9 |Artur Sochacki |AKSEL |
| | | |Patrycja Dziobak |Rzeszów |
| 15 | 1/4 F | 11 |Kamil Romerowicz |MARENGUE |
| | | |Rita Dukaczewska |Stalowa Wola |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT LATIN
Liczba par: 15
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.14-15 LAT LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 8|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXX 6|XXXXX X 6| 31 5 !| 8|
| 9|X XX 3|X X 2|XXX 3|X X 2|X X 2| 12 14 | 9|
| 10| X XXX 4|X X XXX 5| XX XXX 5| XX XXX 5| X XX 3| 22 10 !| 10|
| 11| 0| 0| 0| 0| 0| 0 15 | 11|
| 12|XX XXXX 6| XX XX 4| X XXXX 5|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 28 6 !| 12|
| 13| XXX X 4| X XX 3| XX X 3| XXX X 4| XX XXX 5| 19 11 | 13|
| 14|XXXX XX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 2-3 !| 14|
