-
OGOLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO
"O PUCHAR DYREKTORA MOSIR 2004"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: OGOLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO |
| "O PUCHAR DYREKTORA MOSIR 2004" |
| |
| Miejsce i data: Jastrzębie, 13.03.04r. Hala Sportowa "OMEGA" |
| |
| Organizator: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Jastrzębiu |
| Klub Sportowego Tańca Towarzyskiego "MOSiR" Jastrzębie |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Dorota Dudek |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Waldemar Dudek |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORTDANCER Jarosław Michałek - Kraków |
| |
| Konferansjer: Sławomir Kurzak - Oświęcim |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.33 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| OGOLNOPOLSKI TURNIEJ TAŃCA TOWARZYSKIEGO |
| "O PUCHAR DYREKTORA MOSIR 2004" |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Jastrzębie, 13.03.04r. Hala Sportowa "OMEGA" |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 56 Łukasz Krystek GCT |
| Marta Cieplik Gliwice |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia A | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia B | Jerzy Łyczko | Kraków |
| Sędzia C | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia D | Andrzej Gąsiorowski | Kraków |
| Sędzia E | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia F | Henryk Kosubek | Katowice |
| Sędzia G | Wojciech Zopoth | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 25.0| 51 |Piotr Nawrocki |FLAMENCO |
| | | | |Nicole Golik |Siemianowice Śl |
| 2 | F | F 19.0| 49 |Eryk Koczur |RAGTIME |
| | | | |Patrycja Janica |Kęty |
| 3 | F | F 13.0| 52 |Nikodem Malec |ENCEK |
| | | | |Karolina Kursa |Kraków |
| 4 | F | 7.0| 48 |Bartek Ciach |FALAWAY |
| | | | |Nina Jaros |Opole |
| 5 | F | 6.0| 46 |Tomasz Rumanek |ADiK |
| | | | |Anna Sosna |Bytom |
| 6 | F | 5.0| 47 |Paweł Szot |MOSiR |
| | | | |Magdalena Sontowska |Jastrzębie |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 46|4546566 6.0|5555565 5.0|4455546 5.0|3665515 5.0|4556512 5.0|4566511 5.0| 31.0 5 | 46|
| 47|5365645 5.0|6366646 6.0|5366665 6.0|6556656 6.0|5665655 6.0|6645666 6.0| 35.0 6 | 47|
| 48|6433331 3.0|3443451 4.0|6544451 4.0|4441462 4.0|2331461 2.0|3312434 3.0| 20.0 4 | 48|
| 49|3654413 4.0|4614323 3.0|2622312 1.0|2322231 1.0|3423234 3.0|2424125 1.0| 13.0 2 | 49|
| 51|1112224 1.0|1132214 2.0|1133224 3.0|1134124 2.0|1112326 1.0|1131353 2.0| 11.0 1 | 51|
| 52|2221152 2.0|2221132 1.0|3211133 2.0|5213343 3.0|6244143 4.0|5253242 4.0| 16.0 3 | 52|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 52| | | | r | | | 1/1 | 52|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD, K.14-15 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia A | Waldemar Dudek | Jastrzębie |
| Sędzia B | Jerzy Łyczko | Kraków |
| Sędzia C | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia D | Andrzej Gąsiorowski | Kraków |
| Sędzia E | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia F | Henryk Kosubek | Katowice |
| Sędzia G | Wojciech Zopoth | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 27.0| 56 |Łukasz Krystek |GCT |
| | | | |Marta Cieplik |Gliwice |
| 2 | F | F 21.0| 61 |Kamil Gwara |SZOK |
| | | | |Małgorzata Lipka |Gliwice |
| 3 | F | F 15.0| 63 |Patryk Kaczmarek |SZYK |
| | | | |Karolina Gonera |Częstochowa |
| 4 | F | 9.0| 55 |Marcin Jarząbek |TANGO |
| | | | |Magdalena Jagniewska |Myślenice |
| 5 | F | 8.0| 58 |Marek Pieczka |FORUM |
| | | | |Agnieszka Hirsz |Zabrze |
| 6 | F | 7.0| 57 |Michał Surmiak |GCT |
| | | | |Aleksandra Mechlińska |Gliwice |
| 7-8 | 1/2 F | 5.0| 59 |Jarosław Kosecki |MARENGO |
| | | | |Roksana Junak |Gliwice |
| 7-8 | 1/2 F | 5.0| 62 |Arkadiusz Kałdus |CZAR PAR |
| | | | |Karolina Myśliwczuk |Kędzierzyn-K. |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 55|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|X XXX 4| 30 5 !| 55|
| 56|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 56|
| 57|XXXX X 5|XXXX X 5| XXXXXX 6|XXX XX 5|XXXX X 5| 26 6 !| 57|
| 58|XXX XX 5|XXX XXX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 31 2-4 !| 58|
| 59| XXX 3| XX 2|X XX 3| XX 2| X XX 3| 13 7-8 | 59|
| 61| XX XXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XX XXX 5| 31 2-4 !| 61|
| 62|X XXX 4| X X 2|X X X 3| 0|X XX X 4| 13 7-8 | 62|
| 63|XXXXXXX 7|XXX XXX 6| XX X X 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 31 2-4 !| 63|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 55|5662411 4.0|3661411 4.0|6563443 4.0|6533532 3.0|5632622 3.0| 18.0 4 | 55|
| 56|1114333 3.0|2114333 2.0|2111321 1.0|1114321 1.0|2144331 2.0| 9.0 1 | 56|
| 57|4435666 6.0|5555665 6.0|3436666 6.0|5446666 6.0|6415566 6.0| 30.0 6 | 57|
| 58|3556544 5.0|1446552 5.0|4645552 5.0|3655454 5.0|3556444 5.0| 25.0 5 | 58|
| 61|2343122 1.0|4333124 3.0|1322114 2.0|2322113 2.0|1323113 1.0| 9.0 2 | 61|
| 63|6221255 2.0|6222246 1.0|5254235 3.0|4261245 4.0|4261255 4.0| 14.0 3 | 63|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 57| r | | | | | 1/1 | 57|
| 61| r | | | | r | 1/2 | 61|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 28.0| 55 |Marcin Jarząbek |TANGO |
| | | | |Magdalena Jagniewska |Myślenice |
| 2 | F | F 22.0| 63 |Patryk Kaczmarek |SZYK |
| | | | |Karolina Gonera |Częstochowa |
| 3 | F | F 16.0| 56 |Łukasz Krystek |GCT |
| | | | |Marta Cieplik |Gliwice |
| 4 | F | 10.0| 58 |Marek Pieczka |FORUM |
| | | | |Agnieszka Hirsz |Zabrze |
| 5 | F | 9.0| 57 |Michał Surmiak |GCT |
| | | | |Aleksandra Mechlińska |Gliwice |
| 6 | F | 8.0| 78 |Ariel Zając |FORUM |
| | | | |Joanna Kuś |Zabrze |
| 7 | F | 7.0| 59 |Jarosław Kosecki |MARENGO |
| | | | |Roksana Junak |Gliwice |
| 8 | 1/2 F | 6.0| 62 |Arkadiusz Kałdus |CZAR PAR |
| | | | |Karolina Myśliwczuk |Kędzierzyn-K. |
| 9 | 1/2 F | 5.0| 61 |Kamil Gwara |SZOK |
| | | | |Małgorzata Lipka |Gliwice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 55|X XXXX 5| XXXX 4|XX XXXX 6|X XXX 4|XX XXX 5| 24 3 !| 55|
| 56|XXXX X 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 31 1-2 !| 56|
| 57| XX XXX 5|X XX X 4|X XX XX 5|XXXX X 5| XX XX 4| 23 4 !| 57|
| 58|XXXXXX 6| XXX X 4|XX X 3| XX X 3| XXX XX 5| 21 6-7 !| 58|
| 59| X XX 3|XXX XX 5|X XXX X 5| XXXX X 5| XXXX 4| 22 5 !| 59|
| 61|X X X 3|X XXXX 5| XXXXX 5| X XX 3|X X 2| 18 9 | 61|
| 62|XX XXXX 6|XX X X 4| X 1|XX X 3|X XXXX 5| 19 8 | 62|
| 63|XXXXXXX 7|XXX XXX 6| XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXX XXX 6| 31 1-2 !| 63|
| 78| X X 2|XXX X 4|XXX XX 5|X XXXXX 6|X XX X 4| 21 6-7 !| 78|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 55|1772313 2.0|3772313 2.0|4672424 3.0|1671413 1.0|3674334 4.0| 12.0 1 | 55|
| 56|5117467 6.0|5217445 3.0|6213345 2.0|4114265 2.0|5115251 1.0| 14.0 3 | 56|
| 57|4326546 3.0|1424566 4.0|2436567 7.0|2435556 5.0|4423547 3.0| 22.0 5 | 57|
| 58|3555624 4.0|2556624 5.0|1567633 6.0|3547622 4.0|1552613 2.0| 21.0 4 | 58|
| 59|7661152 5.0|7661172 7.0|7741171 4.0|7762171 7.0|7761172 7.0| 30.0 7 | 59|
| 63|2233231 1.0|4133231 1.0|3125212 1.0|6256337 6.0|6247425 5.0| 14.0 2 | 63|
| 78|6444775 7.0|6345757 6.0|5354756 5.0|5323744 3.0|2336766 6.0| 27.0 6 | 78|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C STANDARD, K.POW.15 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia A | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia B | Jerzy Łyczko | Kraków |
| Sędzia C | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia D | Andrzej Gąsiorowski | Kraków |
| Sędzia E | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia F | Henryk Kosubek | Katowice |
| Sędzia G | Wojciech Zopoth | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 25.0| 75 |Sławomir Glądys |RAGTIME |
| | | | |Marta Kubicz |Kęty |
| 2 | F | F 19.0| 74 |Rafał Synowski |FLAMENCO |
| | | | |Larysa Malash |Zabrze |
| 3 | F | F 13.0| 72 |Piotr Gąska |FORUM |
| | | | |Aleksandra Pająk |Zabrze |
| 4 | F | 7.0| 71 |Andrzej Surowik |JCT |
| | | | |Monika Walczuk |Jastrzębie |
| 5 | F | 6.0| 73 |Rafał Hulak |FORUM |
| | | | |Aleksandra Poloczek |Zabrze |
| 6 | F | 5.0| 76 |Bogumił Małecki |MOSiR |
| | | | |Anna Gośniowska |Jastrzębie |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C STANDARD
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 71|2442553 4.0|5451333 3.0|2442543 4.0|3224452 3.0|5556533 5.0| 19.0 4 | 71|
| 72|4124314 3.0|2223416 2.0|3223336 2.0|5533536 4.0|2244446 4.0| 15.0 3 | 72|
| 73|5555465 5.0|6514164 4.0|6536464 6.0|6456265 5.0|6333365 3.0| 23.0 5 | 73|
| 74|3333232 2.0|4365542 5.0|4364222 3.0|2342323 2.0|3422222 2.0| 14.0 2 | 74|
| 75|1211121 1.0|1132221 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0| 5.0 1 | 75|
| 76|6666646 6.0|3646655 6.0|5655655 5.0|4665644 6.0|4665654 6.0| 29.0 6 | 76|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 75| r | | | | | 1/1 | 75|
| 76| | | | r | | 1/1 | 76|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 26.0| 77 |Łukasz Minorczyk |MARENGO |
| | | | |Olga Faszczewska |Gliwice |
| 2 | F | F 20.0| 72 |Piotr Gąska |FORUM |
| | | | |Aleksandra Pająk |Zabrze |
| 3 | F | F 14.0| 71 |Andrzej Surowik |JCT |
| | | | |Monika Walczuk |Jastrzębie |
| 4 | F | 8.0| 74 |Rafał Synowski |FLAMENCO |
| | | | |Larysa Malash |Zabrze |
| 5 | F | 7.0| 73 |Rafał Hulak |FORUM |
| | | | |Aleksandra Poloczek |Zabrze |
| 6 | F | 6.0| 75 |Sławomir Glądys |RAGTIME |
| | | | |Marta Kubicz |Kęty |
| 7 | F | 5.0| 76 |Bogumił Małecki |MOSiR |
| | | | |Anna Gośniowska |Jastrzębie |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C LATIN
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 71|4442532 3.0|2443351 3.0|5442272 3.0|3442271 3.0|3443332 3.0| 15.0 3 | 71|
| 72|1115226 2.0|1115245 2.0|1113365 2.0|1115335 2.0|1134545 4.0| 12.0 2 | 72|
| 73|5664675 6.0|5654576 5.0|6664546 6.0|7533656 6.0|2511216 2.0| 25.0 5 | 73|
| 74|6536344 5.0|4536423 4.0|4536434 4.0|2677424 4.0|6656453 5.0| 22.0 4 | 74|
| 75|7353453 4.0|7372664 6.0|7375653 5.0|6251563 5.0|7375664 6.0| 26.0 6 | 75|
| 76|3777767 7.0|6767737 7.0|3757727 7.0|5766747 7.0|5767777 7.0| 35.0 7 | 76|
| 77|2221111 1.0|3221112 1.0|2221111 1.0|4324112 1.0|4222121 1.0| 5.0 1 | 77|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 75| r | | | | | 1/1 | 75|
| 77| r | | | | | 1/1 | 77|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A STANDARD, K.14-15 KL.A LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia A | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia B | Jerzy Łyczko | Kraków |
| Sędzia C | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia D | Andrzej Gąsiorowski | Kraków |
| Sędzia E | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia F | Henryk Kosubek | Katowice |
| Sędzia G | Wojciech Zopoth | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A STANDARD
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 24.0| 1 |Karol Banaś |MARENGO |
| | | | |Marzena Graniczna |Gliwice |
| 2 | F | F 18.0| 3 |Grzegorz Zaręba |RAGTIME |
| | | | |Iwona Obidowicz |Kęty |
| 3 | F | F 12.0| 2 |Krzysztof Górecki |MOSiR |
| | | | |Kornelia Zielińska |Jastrzębie |
| 4 | F | 6.0| 4 |Adrian Nguyen |RAGTIME |
| | | | |Katarzyna Kania |Kęty |
| 5 | F | 5.0| 5 |Paweł Stachurski |A+S |
| | | | |Paulina Dąbek |Częstochowa |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A STANDARD
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.A STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|1131121 1.0|1121111 1.0|2132121 1.0|1131211 1.0|1232122 2.0| 6.0 1 | 1|
| 2|4213312 2.0|3313223 3.0|3321212 2.0|4323323 3.0|3313334 3.0| 13.0 3 | 2|
| 3|2322254 3.0|2232342 2.0|1213343 3.0|2212132 2.0|2121211 1.0| 11.0 2 | 3|
| 4|3444545 4.0|4444435 4.0|4445435 4.0|3444554 4.0|4444443 4.0| 20.0 4 | 4|
| 5|5555433 5.0|5555554 5.0|5554554 5.0|5555445 5.0|5555555 5.0| 25.0 5 | 5|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A LATIN
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 4
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 24.0| 5 |Paweł Stachurski |A+S |
| | | | |Paulina Dąbek |Częstochowa |
| 2 | F | F 18.0| 1 |Karol Banaś |MARENGO |
| | | | |Marzena Graniczna |Gliwice |
| 3 | F | F 12.0| 2 |Krzysztof Górecki |MOSiR |
| | | | |Kornelia Zielińska |Jastrzębie |
| 4 | F | 6.0| 4 |Adrian Nguyen |RAGTIME |
| | | | |Katarzyna Kania |Kęty |
| 5 | F | 5.0| 3 |Grzegorz Zaręba |RAGTIME |
| | | | |Iwona Obidowicz |Kęty |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.A LATIN
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.A LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|2232341 2.0|3243343 3.0|2242243 2.0|2222242 2.0|3242243 3.0| 12.0 2 | 1|
| 2|3323234 3.0|2322232 2.0|3323322 3.0|3345333 3.0|2323332 2.0| 13.0 3 | 2|
| 3|5444452 4.0|5435554 5.0|4435554 4.0|4454554 5.0|5535555 5.0| 23.0 5 | 3|
| 4|4555525 5.0|4554425 4.0|5554435 5.0|5533425 4.0|4454424 4.0| 22.0 4 | 4|
| 5|1111113 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0| 5.0 1 | 5|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Grzegorz Gargula | Kraków |
| Sędzia A | Waldemar Dudek | Jastrzębie |
| Sędzia B | Jerzy Łyczko | Kraków |
| Sędzia C | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia D | Andrzej Gąsiorowski | Kraków |
| Sędzia E | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia F | Henryk Kosubek | Katowice |
| Sędzia G | Wojciech Zopoth | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 15, Liczba klubów: 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
