-
Mistrzostwa Polski Południowej
w Tańcu Towarzyskim
Skawina 2004
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Mistrzostwa Polski Południowej |
| w Tańcu Towarzyskim |
| Skawina 2004 |
| |
| Miejsce i data: Skawina, 7 listopada 2004 r. |
| |
| Organizator: Zarząd Okręgu Małopolskiego PTT |
| Centrum Kultury i Sportu w Skawinie |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Jacek Guzowski |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Beata Michałek |
| |
| Konferansjer: Małgorzata Szyda |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.41 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE, KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia B | Antoni Czyżyk | Elbląg |
| Sędzia C | Arkadiusz Ziętowski | Sopot |
| Sędzia D | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia E | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia F | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia G | Grzegorz Gargula | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków |
| | Mirosław Wolak | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 23, Liczba klubów: 17
---------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Okręg |
|-------|-------|-------|------------------------------------|------------|
| 1 | F | 41 |Dominik Matuszczak |O.Małopolski|
| | | |Sabina Bogacz | |
| 2 | F | 32 |Jakub Reczek |O.Podkarpac.|
| | | |Dominika Sumara | |
| 3 | F | 31 |Kamil Reczek |O.Podkarpac.|
| | | |Katarzyna Roczniak | |
| 4 | F | 33 |Hubert Kloc |O.Podkarpac.|
| | | |Paulina Toropolska | |
| 5 | F | 35 |Michał Charchut |O.Podkarpac.|
| | | |Aneta Rzym | |
| 6 | F | 24 |Kamil Danel |O.Śląski |
| | | |Anita Pustelnik | |
| 7 | F | 44 |Maciej Lelito |O.Małopolski|
| | | |Gabriela Dankiewicz | |
| 8 | 1/2 F | 45 |Kacper Jagielski |O.Małopolski|
| | | |Katarzyna Kubas | |
| 9 | 1/2 F | 42 |Tomasz Stysiał |O.Małopolski|
| | | |Anna Bryniak | |
| 10 | 1/2 F | 26 |Marcin Stefaniec |O.Świętokrz.|
| | | |Katarzyna Oleś | |
| 11 | 1/2 F | 43 |Jakub Brej |O.Małopolski|
| | | |Agnieszka Kądziela | |
| 12 | 1/2 F | 28 |Arkadiusz Garwacki |O.Świętokrz.|
| | | |Kinga Strzelecka | |
| 13 | 1/4 F | 48 |Kamil Juranda |O.Opolski |
| | | |Ala Dziadkiewicz | |
| 14-15 | 1/4 F | 34 |Szymon Barabasz |O.Podkarpac.|
| | | |Aleksandra Kloc | |
| 14-15 | 1/4 F | 36 |Piotr Jaroń |O.Opolski |
| | | |Ewelina Młynek | |
| 16 | 1/4 F | 39 |Bartłomiej Ciach |O.Opolski |
| | | |Nina Jaros | |
| 17 | 1/4 F | 30 |Maciej Polit |O.Świętokrz.|
| | | |Magda Miłek | |
| 18-19 | 1/4 F | 21 |Tadeusz Zyskowski |O.Śląski |
| | | |Natalia Krzeszewska | |
| 18-19 | 1/4 F | 27 |Mateusz Łojewski |O.Świętokrz.|
| | | |Marta Kręcikij | |
| 20 | 1/4 F | 23 |Sebastian Robak |O.Śląski |
| | | |Natalia Juszczyk | |
| 21-22 | 1/4 F | 25 |Mateusz Waligóra |O.Śląski |
| | | |Karolina Wojnowska | |
| 21-22 | 1/4 F | 29 |Jakub Kobza |O.Świętokrz.|
| | | |Agnieszka Maj | |
| 23 | 1/4 F | 37 |Piotr Sieroń |O.Opolski |
| | | |Natalia Wieczorek | |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
Liczba par: 23
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
---------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 21| X 1| XX X 3| XX X 3| X X 2| 9 18-19 | 21|
| 23|X XX 3|X X 2| X 1| 0| 6 20 | 23|
| 24|XXXXXXX 7| XX 2| XXXXX 5|X XXXXX 6| 20 7-8 !| 24|
| 25| X 1| X 1| X 1| X X 2| 5 21-22 | 25|
| 26| XX X 3|X X X X 4|X XXXXX 6| XX X 3| 16 10 !| 26|
| 27| XX 2| X X 2| X X 2|X X X 3| 9 18-19 | 27|
| 28|XXX X 4| X 1|XXXXXX 6| X X X 3| 14 11-12 !| 28|
| 29| XX 2| X 1|X X 2| 0| 5 21-22 | 29|
| 30| X 1| X X X 3| X X 2|X X XX 4| 10 17 | 30|
| 31|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXX 6| 25 2 !| 31|
| 32|XX XX X 5|XXXX XX 6|XX X XX 5|XXXXXXX 7| 23 3 !| 32|
| 33| X XXXX 5| XXX 3|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 22 4 !| 33|
| 34| XX X 3|XX X 3| X X 2|XXX X 4| 12 14-15 | 34|
| 35| XX X X 4|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| XXXX 4| 21 5-6 !| 35|
| 36|X XXX 4|X X 2|X X X 3|X X X 3| 12 14-15 | 36|
| 37| 0| 0|X 1| 0| 1 23 | 37|
| 39| X XX 3| XXX 3|X XX 3| X X 2| 11 16 | 39|
| 41|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 28 1 !| 41|
| 42|XX XX X 5|XXXXXXX 7|XX X 3|XXXXXX 6| 21 5-6 !| 42|
| 43|X X 2| XXX XX 5| X X X 3| X XXX 4| 14 11-12 !| 43|
| 44|X XXXXX 6|XX XXX 5| XXX XX 5|XX XX 4| 20 7-8 !| 44|
| 45|XXX XX 5|XXXXXX 6| XXX X 4| XXX X 4| 19 9 !| 45|
| 48|XXX X X 5|XX X X 4| X 1|X X X 3| 13 13 | 48|
---------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
---------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 24| X X X 3| XXXXX 5| X XXX 4| X X 2| 14 6-7 !| 24|
| 26| XX 2| X X 2| X X 2| X X 2| 8 10 | 26|
| 28| X X 2| 0| X 1| 0| 3 12 | 28|
| 31|X XX XX 5|XX XX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 24 1-2 !| 31|
| 32|XX X X 4|XXXX XX 6|XX X 3|XX X X 4| 17 4-5 !| 32|
| 33|XX XXXX 6|XX X XX 5|XX X 3| X X X 3| 17 4-5 !| 33|
| 35|XXX X 4| XXXXX 5| XXXX X 5| XXXX X 5| 19 3 !| 35|
| 41| XXXXXX 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXX XX 5| 24 1-2 !| 41|
| 42|XX XX 4|XX X 3| X 1|X XX 3| 11 9 | 42|
| 43| 0| X 1| X X 2| X X 2| 5 11 | 43|
| 44|X XX 3|X X X 3|X X XX 4|X X XX 4| 14 6-7 !| 44|
| 45| XX X 3| X 1|XXX 3|XXXX X 5| 12 8 | 45|
---------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT STAND. 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 24|6636165 6.0|6436265 5.0|7767157 7.0|7636157 6.0| 24.0 6 | 24|
| 31|1521352 2.0|1521133 2.0|1331342 3.0|3351243 3.0| 10.0 3 | 31|
| 32|2263437 3.0|3342526 3.0|2222223 2.0|2222424 2.0| 10.0 2 | 32|
| 33|5342743 4.0|5253752 4.0|5454764 4.0|5443662 4.0| 16.0 4 | 33|
| 35|7455576 5.0|7665477 7.0|6545575 5.0|6565776 7.0| 24.0 5 | 35|
| 41|4114211 1.0|2114311 1.0|3113411 1.0|1114311 1.0| 4.0 1 | 41|
| 44|3777624 7.0|4777644 6.0|4676636 6.0|4777535 5.0| 24.0 7 | 44|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 23, Liczba klubów: 16
---------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Okręg |
|-------|-------|-------|------------------------------------|------------|
| 1 | F | 41 |Dominik Matuszczak |O.Małopolski|
| | | |Sabina Bogacz | |
| 2 | F | 31 |Kamil Reczek |O.Podkarpac.|
| | | |Katarzyna Roczniak | |
| 3 | F | 33 |Hubert Kloc |O.Podkarpac.|
| | | |Paulina Toropolska | |
| 4 | F | 42 |Tomasz Stysiał |O.Małopolski|
| | | |Anna Bryniak | |
| 5 | F | 46 |Szymon Sabatowicz |O.Małopolski|
| | | |Donata Okros | |
| 6 | F | 35 |Michał Charchut |O.Podkarpac.|
| | | |Aneta Rzym | |
| 7-9 | 1/2 F | 24 |Kamil Danel |O.Śląski |
| | | |Anita Pustelnik | |
| 7-9 | 1/2 F | 32 |Jakub Reczek |O.Podkarpac.|
| | | |Dominika Sumara | |
| 7-9 | 1/2 F | 47 |Szymon Kobylec |O.Małopolski|
| | | |Karolina Drzewiecka | |
| 10 | 1/2 F | 48 |Kamil Juranda |O.Opolski |
| | | |Ala Dziadkiewicz | |
| 11 | 1/2 F | 43 |Jakub Brej |O.Małopolski|
| | | |Agnieszka Kądziela | |
| 12-14 | 1/4 F | 27 |Mateusz Łojewski |O.Świętokrz.|
| | | |Marta Kręcikij | |
| 12-14 | 1/4 F | 36 |Piotr Jaroń |O.Opolski |
| | | |Ewelina Młynek | |
| 12-14 | 1/4 F | 39 |Bartłomiej Ciach |O.Opolski |
| | | |Nina Jaros | |
| 15 | 1/4 F | 26 |Marcin Stefaniec |O.Świętokrz.|
| | | |Katarzyna Oleś | |
| 16 | 1/4 F | 34 |Szymon Barabasz |O.Podkarpac.|
| | | |Aleksandra Kloc | |
| 17-18 | 1/4 F | 23 |Sebastian Robak |O.Śląski |
| | | |Natalia Juszczyk | |
| 17-18 | 1/4 F | 25 |Mateusz Waligóra |O.Śląski |
| | | |Karolina Wojnowska | |
| 19-20 | 1/4 F | 21 |Tadeusz Zyskowski |O.Śląski |
| | | |Natalia Krzeszewska | |
| 19-20 | 1/4 F | 28 |Arkadiusz Garwacki |O.Świętokrz.|
| | | |Kinga Strzelecka | |
| 21 | 1/4 F | 30 |Maciej Polit |O.Świętokrz.|
| | | |Magda Miłek | |
| 22 | 1/4 F | 29 |Jakub Kobza |O.Świętokrz.|
| | | |Agnieszka Maj | |
| 23 | 1/4 F | 37 |Piotr Sieroń |O.Opolski |
| | | |Natalia Wieczorek | |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
Liczba par: 23
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
---------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 21|XXX 3| X XX 3| X 1| X 1| 8 19-20 | 21|
| 23| X XX 3| XXX 3| X X 2| X 1| 9 17-18 | 23|
| 24|XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXX XXX 6|X X XXX 5| 23 3-5 !| 24|
| 25| X XX X 4| X X 2| X 1| XX 2| 9 17-18 | 25|
| 26| XX X 3|X X X 3| XX X 3|X XX 3| 12 15 | 26|
| 27| XX X 3| XX 2| X XXX 4| XXX X 4| 13 12-14 | 27|
| 28| X 1| X 1| X X 2| X XX X 4| 8 19-20 | 28|
| 29|X X 2| 0|X 1|X 1| 4 22 | 29|
| 30|X X 2| 0|X X 2| XX X 3| 7 21 | 30|
| 31|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| XXX XX 5| 25 2 !| 31|
| 32|X XXX 4|X XXX 4|XXXXXX 6|XX X 3| 17 8-9 !| 32|
| 33| XXXXXX 6|XX XXXX 6| X XX X 4|XXXXXXX 7| 23 3-5 !| 33|
| 34|X X 2| X 1| X XX X 4|X X X 3| 10 16 | 34|
| 35| X X X 3| X XXX 4|X XXX 4| X XXX 4| 15 10 !| 35|
| 36|X XX 3|X XX 3|XX XX 4|X XX 3| 13 12-14 | 36|
| 37| 0| XX 2| 0|X 1| 3 23 | 37|
| 39|XX XX 4|XXX X 4| XX X 3| XX 2| 13 12-14 | 39|
| 41|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXX XXX 6| 26 1 !| 41|
| 42| X XXXX 5|XXXXXXX 7|XX XX 4|XXXXX X 6| 22 6-7 !| 42|
| 43| XX XX 4|X X X X 4|XX X 3| XX X 3| 14 11 !| 43|
| 46|X XXX 4|X XX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 23 3-5 !| 46|
| 47|XXXXX X 6|XXX X X 5| XX XXX 5|XXX XXX 6| 22 6-7 !| 47|
| 48| X X 2|XX XXXX 6|XXX XX 5| X XXX 4| 17 8-9 !| 48|
---------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
---------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 24| X XX 3| X X X 3| X X 2| XXX 3| 11 7-9 | 24|
| 31|XXXXXXX 7|XXXX X 5|XXXX XX 6|XX X 3| 21 3 !| 31|
| 32| XX 2|X X X 3| X X X 3|XX X 3| 11 7-9 | 32|
| 33|XXX X 4| X X XX 4|X X 2|XXXX X 5| 15 5 !| 33|
| 35| X X 2|X XX 3| XXXX 4| XXXX 4| 13 6 !| 35|
| 41|X XXX 4|XX XXX 5|XXX XX 5|XXX XXX 6| 20 4 !| 41|
| 42|XX XX 4|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| 23 2 !| 42|
| 43| X X 2| X 1| X XX 3| XX X 3| 9 11 | 43|
| 46|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X X X 3| 24 1 !| 46|
| 47|XXXXX 5| X XX 3| 0| X XX 3| 11 7-9 | 47|
| 48| X X 2| X X 2|X X X 3| XXX 3| 10 10 | 48|
---------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 LAT LATIN 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 31|3531625 3.0|2421425 2.0|1421312 1.0|3551636 6.0| 12.0 2 | 31|
| 33|5242553 5.0|5232653 5.0|5232533 3.0|6212562 2.0| 15.0 3 | 33|
| 35|6665466 6.0|6644566 6.0|6544466 6.0|5633145 4.0| 22.0 6 | 35|
| 41|1116232 1.0|4116242 1.0|4116251 2.0|1146411 1.0| 5.0 1 | 41|
| 42|2323144 2.0|3355134 4.0|2353144 4.0|4365353 5.0| 15.0 4 | 42|
| 46|4454311 4.0|1563311 3.0|3665625 5.0|2424224 3.0| 15.0 5 | 46|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD, KAT.12-13 LAT LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Waldemar Ziomek | Poznań |
| Sędzia B | Antoni Czyżyk | Elbląg |
| Sędzia C | Arkadiusz Ziętowski | Sopot |
| Sędzia D | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia E | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia F | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia G | Grzegorz Gargula | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków |
| | Mirosław Wolak | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
Liczba wszystkich par: 22, Liczba klubów: 18
---------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Okręg |
|-------|-------|-------|------------------------------------|------------|
| 1 | F | 84 |Charalambos Charalambopoulos |O.Małopolski|
| | | |Aleksandra Róg | |
| 2 | F | 86 |Marcin Adamczyk |O.Małopolski|
| | | |Karolina Przetocka | |
| 3 | F | 83 |Maciej Ścibor |O.Małopolski|
| | | |Angelika Prokop | |
| 4 | F | 61 |Sławomir Kędzierski |O.Śląski |
| | | |Patrycja Flisek | |
| 5 | F | 73 |Dawid Warchoł |O.Podkarpac.|
| | | |Natalia Szeremeta | |
| 6 | F | 72 |Patryk Walkowicz |O.Podkarpac.|
| | | |Zuzanna Kuza | |
| 7 | 1/2 F | 85 |Michał Korzeniowski |O.Małopolski|
| | | |Karolina Korzeniowska | |
| 8 | 1/2 F | 74 |Sebastian Peszko |O.Podkarpac.|
| | | |Maria Patrylak | |
| 9 | 1/2 F | 79 |Łukasz Gurbisz |O.Opolski |
| | | |Marta Herkt | |
| 10 | 1/2 F | 68 |Bartosz Pietrzyk |O.Świętokrz.|
| | | |Oliwia Ciuk | |
| 11 | 1/2 F | 87 |Wiktor Chlebek |O.Małopolski|
| | | |Natalia Badura | |
| 12 | 1/2 F | 81 |Marek Pachołek |O.Opolski |
| | | |Adrianna Wabnic | |
| 13 | 1/2 F | 82 |Michał Wiśniewski |O.Opolski |
| | | |Aleksandra Koryzma | |
| 14 | 1/4 F | 78 |Piotr Szmer |O.Opolski |
| | | |Honorata Wąchała | |
| 15-16 | 1/4 F | 70 |Michał Majkut |O.Podkarpac.|
| | | |Magdalena Ożóg | |
| 15-16 | 1/4 F | 75 |Radosław Niemczyk |O.Podkarpac.|
| | | |Milena Maciejewska | |
| 17 | 1/4 F | 66 |Karol Dulęba |O.Świętokrz.|
| | | |Anna Dyk | |
| 18 | 1/4 F | 80 |Grzegorz Kucharski |O.Opolski |
| | | |Joanna Cieśla | |
| 19-20 | 1/4 F | 65 |Michał Bajur |O.Świętokrz.|
| | | |Weronika Tomczyk | |
| 19-20 | 1/4 F | 69 |Paweł Ciemiński |O.Świętokrz.|
| | | |Martyna Szlachetko | |
| 21 | 1/4 F | 62 |Adam Szczypka |O.Śląski |
| | | |Joanna Swoboda | |
| 22 | 1/4 F | 63 |Michał Lozinszek |O.Śląski |
| | | |Sandra Świątek | |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
Liczba par: 22
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 61|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 2 !| 61|
| 62| X 1| X 1| XX 2| X 1| X 1| 6 21 | 62|
| 63| X X 2|X 1| 0| X 1| 0| 4 22 | 63|
| 65| X X 2| XX 2| X X 2| X 1| 0| 7 19-20 | 65|
| 66| XX XX 4|XXX 3| X X 2| X 1| 0| 10 17 | 66|
| 68|XXX XX 5|XX X X 4|X X 2|X XXXXX 6|XXXXX X 6| 23 7-9 !| 68|
| 69| X X 2| X 1| X 1|X XX 3| 0| 7 19-20 | 69|
| 70| X X 2|XX X 3| X X 2| X XX 3| X X 2| 12 15-16 | 70|
| 72|X XXX 4|X XXXXX 6|X XX X 4|XX XXX 5|X X XX 4| 23 7-9 !| 72|
| 73| XXXXX 5| XXXXXX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 31 4 !| 73|
| 74|XXX X 4|X X X 3|XXXXX 5|X X 2|XXXXX 5| 19 12-13 !| 74|
| 75|X X X 3| XX 2| XXX 3| X X 2| X X 2| 12 15-16 | 75|
| 78| X X 2| XX 2|XXXX XX 6|XXX X 4| X X X 3| 17 14 | 78|
| 79|XXXX XX 6| XXXX 4| X XXX 4| X XX X 4| XXXX 4| 22 10 !| 79|
| 80| X 1| X 1| X 1| X X 2|XX X 3| 8 18 | 80|
| 81| X 1| X XXX 4|XXXXXX 6|XX X 3|XXX XXX 6| 20 11 !| 81|
| 82|XX XX 4|XXXXXXX 7|X X X 3| XX 2| XX X 3| 19 12-13 !| 82|
| 83|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 3 !| 83|
| 84|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 84|
| 85|XX X XX 5|X XXX 4| X X XX 4| XX XX 4|XXX XXX 6| 23 7-9 !| 85|
| 86|XXXXX X 6| X XXX 4|XXX XXX 6|XXXX XX 6|XXX XXX 6| 28 5 !| 86|
| 87|XXXX XX 6|X XX XX 5|XXXX X 5|XXXX XX 6|XXXX X 5| 27 6 !| 87|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 61| XX XXX 5|XXX XX 5| XX X 3|XXX XX 5|XXXXXXX 7| 25 4 !| 61|
| 68| XX 2| XX 2| X 1| X 1| X X 2| 8 10 | 68|
| 72| XX 2| X X 2|X XXXX 5|X XXXXX 6|XX X XX 5| 20 6 !| 72|
| 73|XXXX X 5|XX XX 4|XXXXX 5| XXX 3|XXXXX 5| 22 5 !| 73|
| 74|X XX 3|X X 2|X X 2|X X 2|X X 2| 11 8 | 74|
| 79| XXXX 4| XXX 3| 0| XX 2| X 1| 10 9 | 79|
| 81| 0| X X 2| 0| X 1| 0| 3 12 | 81|
| 82| 0| X 1| 0| 0| 0| 1 13 | 82|
| 83|XXXX XX 6|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XX XXX 5|XXXXXXX 7| 30 3 !| 83|
| 84|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| X XXXX 5| 32 1-2 !| 84|
| 85| X 1| XX 2|X X XX 4| X X X 3| X X 2| 12 7 | 85|
| 86|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6| 32 1-2 !| 86|
| 87|X 1| X 1| X X 2| 0| 0| 4 11 | 87|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 61|5425634 5.0|2332631 2.0|5454644 5.0|6225651 6.0|4222524 2.0| 20.0 4 | 61|
| 72|6562253 6.0|4663165 6.0|4663251 3.5|5662244 4.0|6663153 6.0| 25.5 6 | 72|
| 73|3243566 4.0|5214556 5.0|6335565 6.0|4444566 5.0|5454665 5.0| 25.0 5 | 73|
| 83|1656442 3.0|3555424 4.0|1526436 3.5|2533113 2.0|1516211 1.0| 13.5 3 | 83|
| 84|4131121 1.0|6141243 3.0|3241312 2.0|3311322 1.0|3331342 3.0| 10.0 1 | 84|
| 86|2314315 2.0|1426312 1.0|2112123 1.0|1156435 3.0|2145436 4.0| 11.0 2 | 86|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.12-13 LAT LATIN
Liczba wszystkich par: 22, Liczba klubów: 19
---------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Okręg |
|-------|-------|-------|------------------------------------|------------|
| 1 | F | 84 |Charalambos Charalambopoulos |O.Małopolski|
| | | |Aleksandra Róg | |
| 2 | F | 66 |Karol Dulęba |O.Świętokrz.|
| | | |Anna Dyk | |
| 3 | F | 85 |Michał Korzeniowski |O.Małopolski|
| | | |Karolina Korzeniowska | |
| 4 | F | 83 |Maciej Ścibor |O.Małopolski|
| | | |Angelika Prokop | |
| 5 | F | 89 |Krzysztof Nawalany |O.Małopolski|
| | | |Adrianna Piechówka | |
| 6 | F | 81 |Marek Pachołek |O.Opolski |
| | | |Adrianna Wabnic | |
| 7 | 1/2 F | 61 |Sławomir Kędzierski |O.Śląski |
| | | |Patrycja Flisek | |
| 8 | 1/2 F | 68 |Bartosz Pietrzyk |O.Świętokrz.|
| | | |Oliwia Ciuk | |
| 9 | 1/2 F | 76 |Kajetan Kądziela |O.Podkarpac.|
| | | |Dominika Szala | |
| 10 | 1/2 F | 82 |Michał Wiśniewski |O.Opolski |
| | | |Aleksandra Koryzma | |
| 11 | 1/2 F | 72 |Patryk Walkowicz |O.Podkarpac.|
| | | |Zuzanna Kuza | |
