-
IV Ogólnopolski Punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego
" OPOLSKIE LATO "
pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: IV Ogólnopolski Punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego |
| " OPOLSKIE LATO " |
| pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego |
| |
| Miejsce i data: Opole ; 19 czerwca 2004 roku |
| |
| Organizator: DANCE STUDIO " KWIATKOWSKI - GÓRECKA " OPOLE |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Lidia Górecka-Kwiatkowska ; Janusz Kwiatkowski |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Lidia Górecka-Kwiatkowska : Janusz Kwiatkowski |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Janusz Kwiatkowski ; Karol Antończyk |
| |
| Konferansjer: Janusz Myka |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.33 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYDRUK KLAS I STYLÓW -----
-------------------------------------------------------------------------------
| Klasa i Styl | Nr pocz. | Tańce |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.10-11 kl.D Kombin. 6 tań. | 7 | Wa Ww Q Sa Ch J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.12-13 kl.C STANDARD | 35 | Wa T Ww Sl Q |
| K.12-13 kl.C LATIN | 35 | Sa Ch R Pd J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| Kat. do 9 lat Kombin. 6 tań. | 1 | Wa Ww Q Sa Ch J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| Klasa C STANDARD | 137 | Wa T Ww Sl Q |
| Klasa C LATIN | 137 | Sa Ch R Pd J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| Klasa A STANDARD | 185 | Wa T Ww Sl Q |
| Klasa A LATIN | 185 | Sa Ch R Pd J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| Klasa B STANDARD | 157 | Wa T Ww Sl Q |
| Klasa B LATIN | 157 | Sa Ch R Pd J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.12-13 kl.D Kombin. 8 tań. | 20 | Wa T Ww Q Sa Ch R J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.14-15 kl.C STANDARD | 90 | Wa T Ww Sl Q |
| K.14-15 kl.C LATIN | 90 | Sa Ch R Pd J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.pow.15 kl.D Kombin. 8 tań. | 126 | Wa T Ww Q Sa Ch R J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.12-13 kl.B STANDARD | 57 | Wa T Ww Sl Q |
| K.12-13 kl.B LATIN | 57 | Sa Ch R Pd J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.14-15 kl.D Kombin. 8 tań. | 74 | Wa T Ww Q Sa Ch R J |
| | | |
|---------------------------------|----------|--------------------------------|
| | | |
| K.14-15 kl.B STANDARD | 109 | Wa T Ww Sl Q |
| K.14-15 kl.B LATIN | 109 | Sa Ch R Pd J |
| | | |
-------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LICZBA PAR W TURNIEJU -----
----------------------------------------------------------------
| Klasa i Styl | Li.par | Rundy pocz. |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.10-11 KL.D Kombin. 6 tań. | 13 | 1/2 FINAŁU |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.12-13 KL.C STANDARD | 20 | 1/4 FINAŁU |
| K.12-13 KL.C LATIN | 18 | 1/4 FINAŁU |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| KAT. DO 9 LAT Kombin. 6 tań. | 4 | FINAŁ |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| KLASA C STANDARD | 12 | 1/2 FINAŁU |
| KLASA C LATIN | 17 | 1/4 FINAŁU |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| KLASA A STANDARD | 4 | FINAŁ |
| KLASA A LATIN | 11 | 1/2 FINAŁU |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| KLASA B STANDARD | 18 | 1/4 FINAŁU |
| KLASA B LATIN | 20 | 1/4 FINAŁU |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.12-13 KL.D Kombin. 8 tań. | 13 | 1/2 FINAŁU |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.14-15 KL.C STANDARD | 13 | 1/2 FINAŁU |
| K.14-15 KL.C LATIN | 12 | 1/2 FINAŁU |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.POW.15 KL.D Kombin. 8 tań. | 15 | 1/2 FINAŁU |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.12-13 KL.B STANDARD | 13 | 1/2 FINAŁU |
| K.12-13 KL.B LATIN | 14 | 1/2 FINAŁU |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.14-15 KL.D Kombin. 8 tań. | 13 | 1/2 FINAŁU |
| | | |
|--------------------------------------|--------|--------------|
| | | |
| K.14-15 KL.B STANDARD | 10 | 1/2 FINAŁU |
| K.14-15 KL.B LATIN | 16 | 1/4 FINAŁU |
| | | |
----------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A+S | Częstochowa |
| 2.| ABAT | Myślenice |
| 3.| AKTAN | Wrocław |
| 4.| AMOK | Leszno |
| 5.| ATHINA | Oława |
| 6.| BOTAFOGOS | Kalisz |
| 7.| BRAVO | Wrocław |
| 8.| BRAWO | Wrocław |
| 9.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. |
| 10.| CERIM DANCE | Opole |
| 11.| Cen.Kultury i Sportu | Skawina |
| 12.| D.S.Kwiatkowski-Gór. | Opole |
| 13.| DANCE STEP | Skoczów |
| 14.| DANCE STUDIO | Ostrawa |
| 15.| DIAMENT | Wrocław |
| 16.| DZIUPLA | Poznań |
| 17.| ESKULAP | Łódź |
| 18.| ESKULAP BRZOSTOWSCY | Łódź |
| 19.| FALLAWAY | Opole |
| 20.| FIESTA | Gliwice |
| 21.| FILEMON | Szamotuły |
| 22.| FLAMENCO | Siemianowice Śl |
| 23.| FOKUS | Dobrzeń Wielki |
| 24.| FOKUS | Dobrzyń Wielki |
| 25.| FORUM | Zabrze |
| 26.| GCT | Gliwice |
| 27.| GEMAR | Wrocław |
| 28.| GRACJA | Krosno |
| 29.| GRACJA | Łódź |
| 30.| GRACJA | Zielona Góra |
| 31.| HELKON | Kępno |
| 32.| IDEA | Kraków |
| 33.| IGLICA | Wrocław |
| 34.| IMPULS | Świdnica |
| 35.| ISKRA | Wrocław |
| 36.| JCT | Jastrzębie |
| 37.| JUMP | Kielce |
| 38.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 39.| Kwiatkowski-Górecka | Opole |
| 40.| LEW | Legnica |
| 41.| Łódzki Dom Kultury | Łódź |
| 42.| MARENGO | Gliwice |
| 43.| MOSSO | Kędzierzyn-Koźl |
| 44.| MOSiR | Jastrzębie |
| 45.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 46.| PAŁAC MŁODZIEŻY | Katowice |
| 47.| PARADIS | Kłodzko |
| 48.| PASJA | Poznań |
| 49.| PERFECT DANCE | Wrocław |
| 50.| RUDAN | Nowa Ruda |
| 51.| RYTM | Warszawa |
| 52.| SŁOŃCE | Poznań |
| 53.| ST FOKUS | Dobrzeń Wielki |
| 54.| ST JABCZYŃSCY | Wrocław |
| 55.| ST K.Cieślak | Jelenia Góra |
| 56.| ST KIJKOWSKI | Długołęka |
| 57.| ST KURZAK i ZAMORSKI | Jelenia Góra |
| 58.| ST Tlach | Wrocław |
| 59.| STEP DANCE | Koluszki |
| 60.| STYL | Kłomnice |
| 61.| STYL | Wrocław |
| 62.| SZAFIR | Lubliniec |
| 63.| SZAFIR | Olesno |
| 64.| SZOK | Gliwice |
| 65.| SZOK | Szczecinek |
| 66.| SZYK | Częstochowa |
| 67.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 68.| TANGO | Łódź |
| 69.| TLACH | Wrocław |
| 70.| TWIST | Ostrowiec Święt |
| 71.| VIVA | Mysłowice |
| 72.| WIR | Mysłowice |
| 73.| ZORBA | Mykanów |
| 74.| ZORBA | Wręczyca Wielka |
| 75.| ZORBA | Wręczyca Wlk. |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- WYDRUK RUND -----
-----------------------------------------------------------------------------------------
| Klasa i Styl | Runda | Par | Typ | PAw | Gr | Sd | Tn | Zam |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.10-11 KL.D Kombin. 6 tań. | 1/2 FINAŁU | 13 | 6 | 7 | 1 | 7 | 6 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.10-11 KL.D Kombin. 6 tań. | FINAŁ | 7 | | | | 7 | 6 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.C STANDARD | 1/4 FINAŁU | 20 | 12 | 12 | 2 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.C STANDARD | 1/2 FINAŁU | 12 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.C STANDARD | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.C LATIN | 1/4 FINAŁU | 18 | 12 | 12 | 2 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.C LATIN | 1/2 FINAŁU | 12 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.C LATIN | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| KAT. DO 9 LAT Kombin. 6 tań. | FINAŁ | 4 | | | | 7 | 6 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| KLASA C STANDARD | 1/2 FINAŁU | 12 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| KLASA C STANDARD | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| KLASA C LATIN | 1/4 FINAŁU | 17 | 12 | 12 | 2 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| KLASA C LATIN | 1/2 FINAŁU | 12 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| KLASA C LATIN | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| KLASA A STANDARD | FINAŁ | 4 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| KLASA A LATIN | 1/2 FINAŁU | 11 | 6 | 6 | 2 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| KLASA A LATIN | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| KLASA B STANDARD | 1/4 FINAŁU | 18 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| KLASA B STANDARD | 1/2 FINAŁU | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| KLASA B STANDARD | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| KLASA B LATIN | 1/4 FINAŁU | 20 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| KLASA B LATIN | 1/2 FINAŁU | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| KLASA B LATIN | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.D Kombin. 8 tań. | 1/2 FINAŁU | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.D Kombin. 8 tań. | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 8 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.C STANDARD | 1/2 FINAŁU | 13 | 6 | 7 | 1 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.C STANDARD | FINAŁ | 7 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.C LATIN | 1/2 FINAŁU | 12 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.C LATIN | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.POW.15 KL.D Kombin. 8 tań. | 1/2 FINAŁU | 15 | 6 | 6 | 1 | 7 | 8 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.POW.15 KL.D Kombin. 8 tań. | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 8 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.B STANDARD | 1/2 FINAŁU | 13 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.B STANDARD | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.B LATIN | 1/2 FINAŁU | 14 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.12-13 KL.B LATIN | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.D Kombin. 8 tań. | 1/2 FINAŁU | 13 | 6 | 7 | 1 | 7 | 8 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.D Kombin. 8 tań. | FINAŁ | 7 | | | | 7 | 8 | Zam |
| | | | | | | | | |
|---------------------------------|--------------|-----|-----|-----|----|----|----|-----|
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.B STANDARD | 1/2 FINAŁU | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.B STANDARD | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.B LATIN | 1/4 FINAŁU | 16 | 10 | 10 | 2 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.B LATIN | 1/2 FINAŁU | 10 | 6 | 6 | 1 | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
| K.14-15 KL.B LATIN | FINAŁ | 6 | | | | 7 | 5 | Zam |
| | | | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| IV Ogólnopolski Punktowy Turniej Tańca Towarzyskiego |
| " OPOLSKIE LATO " |
| pod patronatem Marszałka Województwa Opolskiego |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Opole ; 19 czerwca 2004 roku |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 12 Maciej Kłobucki BOTAFOGOS |
| Milena Cieślak Kalisz |
| para kategorii/klasy: K.10-11 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 45 Michał Lozinszek WIR |
| Sandra Świątek Mysłowice |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 51 Adam Szczypka DANCE STEP |
| Joanna Swoboda Skoczów |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 55 Dawid Włodarczyk ATHINA |
| Katarzyna Mostecka Oława |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 143 Jakub Krzak Cen.Kultury i Sportu |
| Karolina Kapusta Skawina |
| para kategorii/klasy: Klasa C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 148 Michał Perski Szkoła Tańca AS |
| Anna Pogoda Kraków |
| para kategorii/klasy: Klasa C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 220 Marcin Majewski AMOK |
| Dagmara Skrzypczak Leszno |
| para kategorii/klasy: Klasa C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 171 Mateusz Miszczuk SZOK |
| Małgorzata Czyżewska Szczecinek |
| para kategorii/klasy: Klasa B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 173 Adam Możdzer ESKULAP |
| Małgorzata Wodras Łódź |
| para kategorii/klasy: Klasa B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 31 Kamil Szepiczak GRACJA |
| Alicja Moszczyńska Krosno |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 207 Michał Brzozowicz ST Tlach |
| Kasia Kończyk Wrocław |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 87 Krzysztof Reszka ESKULAP BRZOSTOWSCY |
| Katarzyna Kurkowska Łódź |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 89 Radosław Załęski FORUM |
| Magdalena Kowara Zabrze |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Leszek Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia A | Leszek Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia B | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia C | Bernard Lewandowski | Bolesławiec |
| Sędzia D | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia E | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia F | Joanna Ziomek | Poznań |
| Sędzia G | Andrzej Bieniek | Wrocław |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 13, Liczba klubów: 12
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 32.0| 12 |Maciej Kłobucki |BOTAFOGOS |
| | | | |Milena Cieślak |Kalisz |
| 2 | F | F 26.0| 211 |Aleksander Szeps |PERFECT DANCE |
| | | | |Karolina Bernacka |Wrocław |
| 3 | F | F 20.0| 10 |Kamil Jurajda |FALLAWAY |
| | | | |Alicja Dziatkiewicz |Opole |
| 4 | F | 14.0| 8 |Bartek Ciach |FALLAWAY |
| | | | |Nina Jaros |Opole |
| 5 | F | 13.0| 9 |Piotr Jaroń |FOKUS |
| | | | |Ewelina Młynek |Dobrzeń Wielki |
| 6 | F | 12.0| 7 |Kacper Bednarek |IGLICA |
| | | | |Anna Głód |Wrocław |
| 7 | F | 11.0| 18 |Hubert Świszcz |PARADIS |
| | | | |Natalia Michaluk |Kłodzko |
| 8 | 1/2 F | 10.0| 14 |Piotr Nawrocki |FLAMENCO |
| | | | |Nicole Golik |Siemianowice Śl |
| 9 | 1/2 F | 9.0| 13 |Filip Kukotko |HELKON |
| | | | |Monika Chudy |Kępno |
| 10 | 1/2 F | 8.0| 15 |Kamil Rał |SZYK |
| | | | |Marcelina Kula |Częstochowa |
| 11 | 1/2 F | 7.0| 17 |Tomasz Szczepaniak |D.S.Kwiatkowski-Gór.|
| | | | |Ela Krzysztoń |Opole |
| 12 | 1/2 F | 6.0| 11 |Dariusz Kierat |ZORBA |
| | | | |Klaudia Adamik |Wręczyca Wielka |
| 13 | 1/2 F | 5.0| 209 |Damian Jankowiak |TLACH |
| | | | |Klaudia Erd |Wrocław |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 13
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 7| XXX 3|XX X X 4| X 1|XXX X X 5|XX 2|XX X 3| 18 6-7 !| 7|
| 8|X X X 3|XXX X X 5|XXX XXX 6|XXX X 4|XX XX 4| XXXXXX 6| 28 2-4 !| 8|
| 9| X 1|X XXXX 5|X XXX 4| XXXXX 5|X XXXXX 6|XXXXXXX 7| 28 2-4 !| 9|
| 10|X XXX 4| X X 2| XXXXX 5| XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXX 5| 28 2-4 !| 10|
| 11| X 1| XX 2|XXX 3| X 1| 0| X 1| 8 12 | 11|
| 12|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 40 1 !| 12|
| 13| XX 2| X X 2| X 1| XXX 3|X X XXX 5| X 1| 14 9 | 13|
| 14|XX X XX 5| XXXX 4|X X 2|X 1| XX 2|X X 2| 16 8 | 14|
| 15| X 1| X 1| 0|X X X 3| XX X 3|XXX XX 5| 13 10 | 15|
| 17|X X X 3|X X X 3| X X 2| X X 2| 0| 0| 10 11 | 17|
| 18|XXXXXX 6| X 1| XXXX 4|X X X 3| X XX 3| X 1| 18 6-7 !| 18|
|209| XXX 3| 0| 0| X 1| X 1| X 1| 6 13 |209|
|211| XXX 3|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| XX X 3| X X X 3| X XX 3| 25 5 !|211|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 7|6274273 4.0|5244477 5.0|7264477 7.0|2456247 5.0|4457476 6.0|4665377 6.0| 33.0 6 | 7|
| 8|2347325 2.0|2427532 3.0|2357545 5.0|6545533 6.0|5345535 4.0|6746554 5.0| 25.0 4 | 8|
| 9|3626467 7.0|4776666 7.0|4745364 4.0|3624155 3.0|2634153 3.0|1232133 2.0| 26.0 5 | 9|
| 10|5565746 6.0|6565355 6.0|5536636 6.0|5332424 2.0|3223324 2.0|3123425 3.0| 25.0 3 | 10|
| 12|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111312 1.0|1111211 1.0|2411211 1.0| 6.0 1 | 12|
| 18|7752532 5.0|7653243 4.0|6673223 3.0|7777676 7.0|7776667 7.0|7577766 7.0| 33.0 7 | 18|
|211|4433654 3.0|3332724 2.0|3422752 2.0|4263761 4.0|6562742 5.0|5354642 4.0| 20.0 2 |211|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD, K.12-13 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Leszek Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia A | Leszek Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia B | Ada Wantuch | Kraków |
| Sędzia C | Bernard Lewandowski | Bolesławiec |
| Sędzia D | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia E | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia F | Joanna Ziomek | Poznań |
| Sędzia G | Andrzej Bieniek | Wrocław |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 20, Liczba klubów: 16
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 39.0| 36 |Charalambos Charalambopoulos |ABAT |
| | | | |Aleksandra Róg |Myślenice |
| 2 | F | F 33.0| 49 |Krzysztof Ratkiewicz |ST JABCZYŃSCY |
| | | | |Katarzyna Michalak |Wrocław |
| 3 | F | F 27.0| 55 |Dawid Włodarczyk |ATHINA |
| | | | |Katarzyna Mostecka |Oława |
| 4 | F | 21.0| 52 |Jakub Szmyrski |ST KURZAK i ZAMORSKI|
| | | | |Magdalena Kamionowska |Jelenia Góra |
| 5 | F | 20.0| 47 |Maciej Nagórski |SZYK |
| | | | |Maria Janik |Częstochowa |
| 6 | F | 19.0| 53 |Jakub Śliwiński |ATHINA |
| | | | |Estela Niczyporuk |Oława |
| 7-8 | 1/2 F | 17.0| 37 |Mateusz Chołast |PERFECT DANCE |
| | | | |Justyna Rybicka |Wrocław |
| 7-8 | 1/2 F | 17.0| 38 |Przemysław Chomik |RUDAN |
| | | | |Agnieszka Lechocińska |Nowa Ruda |
