-
Puchar Okręgu Małopolskiego w Tańcu Towarzyskim
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Puchar Okręgu Małopolskiego w Tańcu Towarzyskim |
| |
| Miejsce i data: Skawina 23.04.2005 |
| |
| Organizator: Centrum Kultury i Sportu w Skawinie |
| Małopolski Okręg Taneczny |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Krzysztof Janusz |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Dariusz Dragan |
| |
| Konferansjer: Małgorzata Szyda |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2005 ver. 7.00 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Puchar Okręgu Małopolskiego w Tańcu Towarzyskim |
| ...................................................................... |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Skawina 23.04.2005 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 105 Jakub Brej PLĄS |
| Agnieszka Kądziela Kraków |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 37 Tomasz Łącki MCT SZYK |
| Monika Fryc Wieliczka |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 74 Bogdan Wertz AZS Polit.Krakowska |
| Katarzyna Dudzic Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 119 Jakub Stąpor MCT PASJA |
| Magdalena Habel Kraków |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 137 Filip Nowak PLĄS |
| Magdalena Szumlińska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 93 Krzysztof Ożóg IDEA |
| Monika Heinze Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 8 Michał Perski Szkoła Tańca AS |
| Anna Pogoda Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: KAT.DO 9 LAT D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia A | Adam Berkowicz | Jasło |
| Sędzia B | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia C | Halina Kędziora | Wrocław |
| Sędzia D | Krzysztof Majewski | Wrocław |
| Sędzia E | Marek Trzemżalski | Gliwice |
| Sędzia F | Jarosław Przekop | Suwałki |
| Sędzia G | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.DO 9 LAT D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 10, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 58.0| 46 |Piotr Paliński |MCT ABAT |
| | | | |Angelika Biel |Myślenice |
| 2 | F | F 46.0| 48 |Grzegorz Sochacki |Tanecz.Ognisko TKKF |
| | | | |Dominika Wicher |Kraków |
| 3 | F | F 34.0| 49 |Arkadiusz Michalik |Szkoła Tańca WENA |
| | | | |Gabriela Wawrzeń |Kraków |
| 4 | F | 22.0| 56 |Kamil Zuziak |RAGTIME |
| | | | |Agnieszka Puczka |Kęty |
| 5 | F | 20.0| 53 |Wiktor Woźniak |MCT PASJA |
| | | | |Ewelina Chałupczak |Kraków |
| 6 | F | 18.0| 51 |Dawid Stępiński |MCT PASJA |
| | | | |Ania Jordyl |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 16.0| 47 |Karol Kotula |MCT CKiS |
| | | | |Malwina Nowak |Skawina |
| 8 | 1/2 F | 14.0| 57 |Tomasz Martyński |MCT PASJA |
| | | | |Katarzyna Sroka |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 12.0| 54 |Tomasz Wakszyński |MCT PASJA |
| | | | |Paulina Chałupczak |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 10.0| 55 |Grzegorz Kułaga |MCT PASJA |
| | | | |Paulina Pieńkowska |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.DO 9 LAT D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KAT.DO 9 LAT D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 46|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7| 40 1-2 !| 46|
| 47|XXXX XX 6|XXX 3|XXX X 4|XXX 3|XX 2| X X 2| 20 7 | 47|
| 48|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 40 1-2 !| 48|
| 49|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 39 3 !| 49|
| 51| X X 2|XXXXXXX 7|XX XXX 5| X 1|X XX X 4| XX X 3| 22 6 !| 51|
| 53|XX XXXX 6| XXXX 4| X XX X 4| XXXX 4| XX XXX 5|XX XX X 5| 28 4 !| 53|
| 54| X 1| XX X 3| X 1|XX 2| XX X X 4|X X 2| 13 9 | 54|
| 55|X X X 3| 0| 0| X X 2| 0|X 1| 6 10 | 55|
| 56| X X X 3| XX X 3| XXXX 4|X XXXX 5|XXXXXXX 7| X XXXX 5| 27 5 !| 56|
| 57| XX 2|X 1|X XX X 4| XXXX X 5| XX 2| XXX 3| 17 8 | 57|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.DO 9 LAT D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 46|1111311 1.0|2111311 1.0|1112311 1.0|1111211 1.0|1121211 1.0|1322212 1.0| 6.0 1 | 46|
| 48|2223122 2.0|3532122 2.0|2321122 2.0|3233132 2.0|4333122 2.0|4233433 3.0| 13.0 2 | 48|
| 49|3445433 3.0|1254433 3.0|3264233 3.0|4444523 4.0|2242633 3.0|2141321 2.0| 18.0 3 | 49|
| 51|6664656 6.0|5425564 5.0|4546564 5.0|5656665 6.0|6656565 6.0|6656665 6.0| 34.0 6 | 51|
| 53|4356564 5.0|4666656 6.0|5655656 6.0|6565456 5.0|5465456 5.0|5565556 5.0| 32.0 5 | 53|
| 56|5532245 4.0|6343245 4.0|6433445 4.0|2322344 3.0|3514344 4.0|3414144 4.0| 23.0 4 | 56|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 42.0| 10 |Dominik Matuszczak |RAGTIME |
| | | | |Sabina Bogacz |Kęty |
| 2 | F | 30.0| 9 |Tomasz Stysiał |EMIKA |
| | | | |Anna Bryniak |Tarnów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 9|2222222 2.0|2222222 2.0|2222222 2.0|2122222 2.0|2222222 2.0| 10.0 2 | 9|
| 10|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1211111 1.0|1111111 1.0| 5.0 1 | 10|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 42.0| 10 |Dominik Matuszczak |RAGTIME |
| | | | |Sabina Bogacz |Kęty |
| 2 | F | 30.0| 9 |Tomasz Stysiał |EMIKA |
| | | | |Anna Bryniak |Tarnów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 9|2222222 2.0|1122222 2.0|2122122 2.0|2122222 2.0|2222222 2.0| 10.0 2 | 9|
| 10|1111111 1.0|2211111 1.0|1211211 1.0|1211111 1.0|1111111 1.0| 5.0 1 | 10|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 56.0| 97 |Marcin Adamczyk |MCT CKiS |
| | | | |Karolina Przetocka |Skawina |
| 2 | F | F 44.0| 96 |Wiktor Chlebek |MCT CKiS |
| | | | |Natalia Badura |Skawina |
| 3 | F | F 32.0| 105 |Jakub Brej |PLĄS |
| | | | |Agnieszka Kądziela |Kraków |
| 4 | F | 20.0| 99 |Maciej Baran |STYL |
| | | | |Klaudia Kozak |Kraków |
| 5 | F | 18.0| 104 |Krystian Leksander |PRESTIGE |
| | | | |Natalia Klimas |Myślenice |
| 6 | F | 16.0| 100 |Łukasz Klimek |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Angelika Zych |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 14.0| 101 |Szymon Kobylec |MCT PASJA |
| | | | |Karolina Drzewiecka |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 12.0| 103 |Robert Synowiec |EMIKA |
| | | | |Klaudyna Kajpust |Tarnów |
| 9 | 1/2 F | 10.0| 102 |Sebastian Lenart |SZOK |
| | | | |Mirella Brzozowska |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 96|XXXX XX 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 2 !| 96|
| 97|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 34 1 !| 97|
| 99|X X 2|X X 2|XX XXXX 6|XX XXX 5|X XXX 4| 19 6 !| 99|
|100|XXXXXXX 7| XXXXX 5|XXX XX 5|X X X 3| XX XX 4| 24 4 !|100|
|101| X XX 3| X XX 3| X 1|XX X XX 5|XX XXXX 6| 18 7 |101|
|102| 0| XX X 3|XXXXX X 6| X X 2| XX X 3| 14 9 |102|
|103|XXXXXXX 7|X X X 3| X 1| X X 2|XXX X 4| 17 8 |103|
|104| XXXX 4|XXXX XX 6|XXXX X 5|XXXX XX 6| 0| 21 5 !|104|
|105|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| XXXXX 5| XXXXX 5|XXXXXXX 7| 30 3 !|105|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 96|3212311 1.0|2112211 1.0|2113323 2.0|2213322 2.0|2112322 2.0| 8.0 2 | 96|
| 97|1131422 2.0|1241122 2.0|1231211 1.0|1151111 1.0|1231211 1.0| 7.0 1 | 97|
| 99|4564234 4.0|3665635 6.0|6454645 4.5|4444555 4.0|6454535 4.0| 22.5 4 | 99|
|100|5655665 6.0|4554554 5.0|3665464 6.0|5536464 5.0|5665664 6.0| 28.0 6 |100|
|104|6446546 5.0|6436346 4.0|5546536 4.5|6665646 6.0|4546456 5.0| 24.5 5 |104|
|105|2323153 3.0|5323463 3.0|4322152 3.0|3322233 3.0|3323143 3.0| 15.0 3 |105|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 56.0| 97 |Marcin Adamczyk |MCT CKiS |
| | | | |Karolina Przetocka |Skawina |
| 2 | F | F 44.0| 96 |Wiktor Chlebek |MCT CKiS |
| | | | |Natalia Badura |Skawina |
| 3 | F | F 32.0| 105 |Jakub Brej |PLĄS |
| | | | |Agnieszka Kądziela |Kraków |
| 4 | F | 20.0| 101 |Szymon Kobylec |MCT PASJA |
| | | | |Karolina Drzewiecka |Kraków |
| 5 | F | 18.0| 102 |Sebastian Lenart |SZOK |
| | | | |Mirella Brzozowska |Kraków |
| 6 | F | 16.0| 100 |Łukasz Klimek |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Angelika Zych |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 14.0| 99 |Maciej Baran |STYL |
| | | | |Klaudia Kozak |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 12.0| 104 |Krystian Leksander |PRESTIGE |
| | | | |Natalia Klimas |Myślenice |
| 9 | 1/2 F | 10.0| 103 |Robert Synowiec |EMIKA |
| | | | |Klaudyna Kajpust |Tarnów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 96|XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 1-2 !| 96|
| 97| XXXXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 1-2 !| 97|
| 99|X XX X 4|XXXX XX 6| XX X 3| XX X 3| XXX 3| 19 7 | 99|
|100|XX X XX 5|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| 31 3 !|100|
|101|XXXXXXX 7| XX XXX 5| XXXXXX 6| XXXXXX 6|X X X 3| 27 5 !|101|
|102|XXX X X 5|XX X X 4|XX X X 4|XX X X 4|XXX X 4| 21 6 !|102|
|103|X X 2|X X 2|X 1|X X 2|X 1| 8 9 |103|
|104| XXX 3| X 1| X 1|r 0| XX XX 4| 9 8 |104|
|105| XXXXX 5|X XXXX 5|XXXXX X 6|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 29 4 !|105|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 96|4122523 1.0|6332322 2.0|6221122 2.0|6411524 3.0|6226666 6.0| 14.0 2 | 96|
| 97|6313311 2.0|5113511 1.0|1113211 1.0|5133111 1.0|4413311 2.0| 7.0 1 | 97|
|100|1666666 6.0|1424655 5.0|2535645 5.0|1645663 6.0|1634434 4.0| 26.0 6 |100|
|101|3545134 4.0|3545133 3.0|5644434 3.0|4554436 5.0|5552123 3.0| 18.0 4 |101|
|102|2254255 5.0|2266266 6.0|3366366 6.0|3266245 4.0|3365555 5.0| 26.0 5 |102|
|105|5431442 3.0|4651444 4.0|4452553 4.0|2322352 2.0|2141242 1.0| 14.0 3 |105|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 97| | r | | | | 1/1 | 97|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14_15 KL.B STANDARD
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 54.0| 1 |Charalambos Charalambopoulos |MCT ABAT |
| | | | |Aleksandra Róg |Myślenice |
| 2 | F | F 42.0| 4 |Maciej Ścibor |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Angelika Prokop |Kraków |
| 3 | F | F 30.0| 5 |Tomasz Batko |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Anna Uznańska |Kraków |
| 4 | F | 18.0| 8 |Przemysław Banasik |RAGTIME |
| | | | |Katarzyna Pawińska |Kęty |
| 5 | F | 16.0| 6 |Michał Kulik |PLĄS |
| | | | |Magdalena Cichoń |Kraków |
| 6 | F | 14.0| 3 |Maciej Kozioł |STYL |
| | | | |Anastazja Samarec |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 12.0| 2 |Michał Rashed |POLECZKA |
| | | | |Urszula Bednarz |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 10.0| 7 |Adrian Jabłoński |EMIKA |
| | | | |Magdalena Zyznar |Tarnów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14_15 KL.B STANDARD
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14_15 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 33 3 !| 1|
| 2|XXX X X 5|X X 2|XX XX X 5|X XX X 4| XX X 3| 19 7 | 2|
| 3| X XX 3| X XXXX 5| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| XXXX 4| 25 6 !| 3|
| 4|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-2 !| 4|
| 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1-2 !| 5|
| 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6| XXXXX 5|XXXXXXX 7| 32 4 !| 6|
| 7| 0|X 1|X 1|X 1|X 1| 4 8 | 7|
| 8|XXXXXX 6| XXXXXX 6|X X XX 4| XX XXX 5|XXXXXX 6| 27 5 !| 8|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14_15 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|1161621 1.0|1251421 1.0|1151421 1.0|1261421 1.0|1251421 1.0| 5.0 1 | 1|
| 3|6655432 5.0|6664534 6.0|6665535 6.0|5654533 4.0|5664534 5.0| 26.0 6 | 3|
| 4|2432213 2.0|2343213 3.0|3243112 2.0|3333212 3.0|2332112 2.0| 12.0 2 | 4|
| 5|4213344 3.0|3112342 2.0|2322243 3.0|2122144 2.0|3123245 3.0| 13.0 3 | 5|
| 6|3344555 4.0|4436655 5.0|4536654 5.0|4546656 6.0|4546656 6.0| 26.0 5 | 6|
| 8|5526166 6.0|5525166 4.0|5414366 4.0|6415365 5.0|6415363 4.0| 23.0 4 | 8|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14_15 KL.B LATIN
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 52.0| 1 |Charalambos Charalambopoulos |MCT ABAT |
| | | | |Aleksandra Róg |Myślenice |
| 2 | F | F 40.0| 4 |Maciej Ścibor |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Angelika Prokop |Kraków |
| 3 | F | F 28.0| 5 |Tomasz Batko |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Anna Uznańska |Kraków |
| 4 | F | 16.0| 3 |Maciej Kozioł |STYL |
| | | | |Anastazja Samarec |Kraków |
| 5 | F | 14.0| 8 |Przemysław Banasik |RAGTIME |
| | | | |Katarzyna Pawińska |Kęty |
| 6 | F | 12.0| 7 |Adrian Jabłoński |EMIKA |
| | | | |Magdalena Zyznar |Tarnów |
| 7 | F | 10.0| 2 |Michał Rashed |POLECZKA |
| | | | |Urszula Bednarz |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14_15 KL.B LATIN
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14_15 KL.B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|2211111 1.0|2411111 1.0|1321321 2.0|1311311 1.0|2312212 2.0| 7.0 1 | 1|
| 2|6574476 6.0|7765375 7.0|6574476 7.0|7474476 7.0|7675376 6.0| 33.0 7 | 2|
| 3|7745525 4.0|6334636 4.0|7445635 4.0|6555535 4.0|4554535 4.0| 20.0 4 | 3|
| 4|1323232 2.0|1223222 2.0|2113113 1.0|2223222 2.0|1221421 1.0| 8.0 2 | 4|
| 5|4132343 3.0|3172443 3.0|3232242 3.0|3132143 3.0|3133143 3.0| 15.0 3 | 5|
| 7|5667657 7.0|4556567 6.0|5666567 6.0|5666667 6.0|5767767 7.0| 32.0 6 | 7|
| 8|3456764 5.0|5647754 5.0|4757754 5.0|4747754 5.0|6446654 5.0| 25.0 5 | 8|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 50.0| 20 |Paweł Tekiela |Szkoła Tańca SZYK |
| | | | |Dominika Nęcka |Wieliczka |
| 2 | F | F 38.0| 19 |Piotr Worwa |PRESTIGE |
| | | | |Agnieszka Mentel |Myślenice |
| 3 | F | F 26.0| 17 |Kamil Bigaj |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Aleksandra Skubis |Kraków |
| 4 | F | 14.0| 21 |Jakub Papciak |RAGTIME |
| | | | |Urszula Chwistek |Kęty |
| 5 | F | 12.0| 16 |Artur Giruć |FANTAZJA |
| | | | |Kinga Nowakowska |Kraków |
| 6 | F | 10.0| 22 |Przemysław Błasiak |RAGTIME |
| | | | |Anna Błasiak |Kęty |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
