-
Gliwickie Spotkania Taneczne
"Pierwszy Krok 2004"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Gliwickie Spotkania Taneczne |
| "Pierwszy Krok 2004" |
| |
| Miejsce i data: HS ZSO Nr 4 w Gliwicach, ul.Orląt Śląskich 25 |
| |
| Organizator: Gliwickie Stowarzyszenie Taneczne "SZOK-Gliwice" |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Izabela Więcek, Ryszard Korab |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Jakub Siemionka |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORTDANCER Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Alicja Janus |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.34 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Gliwickie Spotkania Taneczne |
| "Pierwszy Krok 2004" |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| HS ZSO Nr 4 w Gliwicach, ul.Orląt Śląskich 25 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 93 Jacek Lewandowski SZOK |
| Magdalena Lewandowska Gliwice |
| para kategorii/klasy: Klasa C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia A | Sławomir Grzybek | Częstochowa |
| Sędzia B | Małgorzata Szyda | Kraków |
| Sędzia C | Henryk Kosubek | Katowice |
| Sędzia D | Wojciech Jabczyński | Wrocław |
| Sędzia E | Marek Parasiewicz | Opole |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | | |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Robert Baran | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 PIERWSZYKROK 6T
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 22.0| 1 |Krzysztof Korab |SZOK |Polska |
| | | | |Magdalena Froń |Gliwice | |
| 2 | F | 16.0| 4 |Piotr Szczygłowski |SZOK |Polska |
| | | | |Martyna Zwierzak |Gliwice | |
| 3 | F | 10.0| 2 |Adam Trzepizur |SZOK |Polska |
| | | | |Natalia Czekaj |Gliwice | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KAT.10-11 PIERWSZYKROK 6T
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KAT.10-11 PIERWSZYKROK 6T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 1|11211 1.0|33333 3.0|11111 1.0|12111 1.0|11112 1.0|11111 1.0| 8.0 1 | 1|
| 2|22132 2.0|22221 2.0|32332 3.0|31333 3.0|33333 3.0|33233 3.0| 16.0 3 | 2|
| 4|33323 3.0|11112 1.0|23223 2.0|23222 2.0|22221 2.0|22322 2.0| 12.0 2 | 4|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
Liczba wszystkich par: 16, Liczba klubów: 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 35.0| 25 |Piotr Paszewski |ZORBA |Polska |
| | | | |Magdalena Piątek |Mykanów | |
| 2 | F | F 29.0| 33 |Patryk Jurgała |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Katarzyna Strojek |Kraków | |
| 3 | F | F 23.0| 24 |Dawid Puczyński |ZORBA |Polska |
| | | | |Aleksandra Knysak |Mstów | |
| 4 | F | 17.0| 37 |Robert Obłój |MARENGO |Polska |
| | | | |Anna Jurczyga |Gliwice | |
| 5 | F | 16.0| 34 |Krzysztof Schlifka |GCT |Polska |
| | | | |Katarzyna Pałka |Gliwice | |
| 6 | F | 15.0| 29 |Michael Reiss |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Kinga Bauer |Kraków | |
| 7 | 1/2 F | 14.0| 31 |Dominik Róg |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Katarzyna Skibińska |Kraków | |
| 8 | 1/2 F | 13.0| 30 |Marcin Lament |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Monika Chacuś |Kraków | |
| 9 | 1/2 F | 12.0| 26 |Alan Alasa |ZORBA |Polska |
| | | | |Klaudia Muś |Mykanów | |
| 10 | 1/2 F | 11.0| 27 |Damian Nowak |FORUM |Polska |
| | | | |Janetta Grabowska |Zabrze | |
| 11 | 1/4 F | 10.0| 35 |Adrian Wojtyński |FALLAWAY |Polska |
| | | | |Marta Florecka |Opole | |
| 12-13 | 1/4 F | 8.0| 21 |Wojciech Latos |SZOK |Polska |
| | | | |Klaudia Legięć |Gliwice | |
| 12-13 | 1/4 F | 8.0| 28 |Tobiasz Pach |FORUM |Polska |
| | | | |Krystyna Kubisa |Zabrze | |
| 14-16 | 1/4 F | 5.0| 22 |Jaromir Bracki |MARENGO |Polska |
| | | | |Agata Wiktorowicz |Gliwice | |
| 14-16 | 1/4 F | 5.0| 32 |Krzysztof Chomicki |PRIMA DANCE |Polska |
| | | | |Magdalena Dąbrowska |Kraków | |
| 14-16 | 1/4 F | 5.0| 36 |Michał Birecki |CZAR PAR |Polska |
| | | | |Jagoda Talik |Kędzierzyn-K. | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 16
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 21| 0| 0| X 1| 0|XX XX 4|X XX 3| XX 2|X XXX 4| 14 12-13 | 21|
| 22| XX 2| X X 2| X 1| X 1|X 1|X X X 3| X 1|X 1| 12 14-16 | 22|
| 24| X XX 3|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| X XX 3| 36 2 !| 24|
| 25|X XX 3|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 37 1 !| 25|
| 26|XXX X 4|XX XX 4|XXXXX 5|X X X 3|X XX 3|X X 2|X XX 3|X XX 3| 27 8 !| 26|
| 27|XXX X 4|XXXXX 5|XX XX 4|XX X 3|XXXXX 5|XX X 3|XX 2|XX XX 4| 30 6-7 !| 27|
| 28|X 1| 0| 0|XXXXX 5| X 1| XX X 3|XXX 3| X 1| 14 12-13 | 28|
| 29|XXXXX 5|XXXXX 5|XX X 3|XX X 3|XX XX 4|XX XX 4|XX XX 4|XXXXX 5| 33 4 !| 29|
| 30|XX X 3|XX X 3| X XX 3| XX 2| X X 2| XXXX 4| XXXX 4|XXXXX 5| 26 9-10 !| 30|
| 31|XXXXX 5|XX XX 4|XXX X 4|XX X 3| X XX 3|XX X 3|XXXXX 5| X XX 3| 30 6-7 !| 31|
| 32| X X 2| X X 2| X X 2| XXX 3|XX 2| 0| X 1| 0| 12 14-16 | 32|
| 33|XXXXX 5|XXXXX 5|X XX 3|XX XX 4|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|XXXX 4| 35 3 !| 33|
| 34|XXXXX 5|XXXX 4|X XXX 4|XX XX 4| XX 2| XX 2|X X 2|XXX 3| 26 9-10 !| 34|
| 35| XX 2| X X 2|XXXXX 5| XXXX 4| X X 2| XX X 3| XX X 3| XX X 3| 24 11 | 35|
| 36| XX 2| X X 2| X 1| X 1| X 1| XX 2| X 1| X X 2| 12 14-16 | 36|
| 37|XXXX 4|X XX 3|XXXX 4|XXXX 4|XXXXX 5|XXXX 4|XXXX 4|XXXX 4| 32 5 !| 37|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 24| XXX 3| XXXX 4| XXXX 4|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4| 34 2 !| 24|
| 25|XXXXX 5|X XXX 4|XX XX 4|XXX X 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 37 1 !| 25|
| 26| 0|X X 2|X XX 3|X X 2| 0| 0|X X 2|XX 2| 11 9 | 26|
| 27| 0| 0| 0| 0| XX 2|X 1| X 1| 0| 4 10 | 27|
| 29|XXXX 4|XXXX 4|XXX X 4| XXXX 4|X X 2|XXXXX 5|X XXX 4| XXX 3| 30 4 !| 29|
| 30| X 1| X 1| X 1|XX X 3| X XX 3| XX X 3| XX X 3| XX X 3| 18 8 | 30|
| 31|XX X 3|XX X 3|XX 2| X XX 3|XX XX 4| X 1| X X 2|XXX X 4| 22 7 | 31|
| 33|XXXXX 5| X XX 3| XXXX 4|X XX 3|X X X 3|X XXX 4|XX XX 4|X XX 3| 29 5 !| 33|
| 34|XXXX 4|XXXX 4|XXXX 4|XXXX 4| X X 2| X X 2| 0| XXX 3| 23 6 !| 34|
| 37|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4| XX 2|XXXXX 5|XXXX 4|XXXX 4|X XX 3| 32 3 !| 37|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBINACJA 8T
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 24|65543 6.0|44433 4.0|41322 2.0|44333 4.0|41412 2.0|43332 3.0|32422 3.0|35462 4.0| 28.0 3 | 24|
| 25|16161 1.0|25141 2.0|16141 1.0|15151 1.0|13121 1.0|12211 1.0|13231 2.0|11211 1.0| 10.0 1 | 25|
| 29|53455 5.0|51554 5.0|63564 6.0|52644 5.0|54653 5.0|54655 5.0|54654 5.0|42533 3.0| 39.0 6 | 29|
| 33|32622 3.0|33622 3.0|22613 3.0|31512 2.0|36334 4.0|35444 4.0|45343 4.0|23624 2.0| 25.0 2 | 33|
| 34|21314 2.0|12316 1.0|34436 4.0|23225 3.0|65566 6.0|66566 6.0|66566 6.0|66156 6.0| 34.0 5 | 34|
| 37|44236 4.0|66265 6.0|55255 5.0|66466 6.0|22245 3.0|21123 2.0|21115 1.0|54345 5.0| 32.0 4 | 37|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBINACJA 8T
Liczba wszystkich par: 11, Liczba klubów: 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 30.0| 43 |Mateusz Garbaciak |A+S |Polska |
| | | | |Magdalena Garbaciak |Częstochowa | |
| 2 | F | F 24.0| 52 |Patryk Urban |MARENGO |Polska |
| | | | |Klaudia Obłój |Gliwice | |
| 3 | F | F 18.0| 42 |Piotr Michalak |MARENGO |Polska |
| | | | |Magda Mrozek |Gliwice | |
| 4 | F | 12.0| 50 |Radosław Załęski |FORUM |Polska |
| | | | |Magdalena Kowara |Zabrze | |
| 5 | F | 11.0| 48 |Maciej Dubrawski |GCT |Polska |
| | | | |Magdalena Jakuła |Gliwice | |
| 6 | F | 10.0| 49 |Krzysztof Nowak |FORUM |Polska |
| | | | |Sandra Jezierska |Zabrze | |
| 7 | 1/2 F | 9.0| 55 |Tomasz Patrzałek |MOSiR |Polska |
| | | | |Barbara Ulman |Jastrzębie | |
| 8 | 1/2 F | 8.0| 51 |Maciej Wierzbik |FORUM |Polska |
| | | | |Anna Zabuga |Zabrze | |
| 9 | 1/2 F | 7.0| 47 |Michał Komsta |GCT |Polska |
| | | | |Joanna Marszałek |Gliwice | |
| 10 | 1/2 F | 6.0| 56 |Marcin Wojtiuk |STYL |Polska |
| | | | |Anna Panek |Kraków | |
| 11 | 1/2 F | 5.0| 41 |Mateusz Nogaj |IGLICA |Polska |
| | | | |Katarzyna Karasiuk |Wrocław | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBINACJA 8T
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 41| 0| 0| 0| 0| X 1| 0| 0| 0| 1 11 | 41|
| 42|XXXXX 5|XX X 3| XX 2|XX XX 4|X XX 3|XX XX 4|XX XX 4|XX XX 4| 29 2 !| 42|
| 43|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4| 37 1 !| 43|
| 47| 0|X X 2| XX 2| XXX 3|X X 2| X 1|XXX 3|X X X 3| 16 9 | 47|
| 48|X X 2|X XX 3|X XX 3| XX 2| XXX 3| XX 2|XXXXX 5| XXXX 4| 24 5 !| 48|
| 49|XXXX 4|XX X 3|XXX 3|XXXX 4|XX XX 4|XX X 3|X 1| 0| 22 6 !| 49|
| 50|XXX X 4|XXX 3|XX XX 4|XXXX 4|XXXX 4|X X X 3| XXX 3|X XX 3| 28 3-4 !| 50|
| 51|XXXXX 5| XXX 3|X X 2|XX 2| X 1| XX 2| XX 2| X XX 3| 20 8 | 51|
| 52| 0| XXXX 4|XXXXX 5|X X X 3| XXX 3|X XXX 4|XXXXX 5|X XXX 4| 28 3-4 !| 52|
| 55| XXX 3| XX X 3| XX X 3| XX X 3| XX 2| XX X 3| X X 2| XX 2| 21 7 | 55|
| 56| X X 2| X X 2| X 1| X 1|XX 2|XXX 3| 0|XX X 3| 14 10 | 56|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBINACJA 8T
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 42|35623 3.0|25533 3.0|25533 4.0|44543 4.0|41532 3.0|61623 3.0|61643 4.0|42533 3.0| 27.0 3 | 42|
| 43|16162 2.0|16152 2.0|14152 1.0|13152 1.0|12144 2.0|12132 1.0|22132 2.0|23212 2.0| 13.0 1 | 43|
| 48|61434 4.0|63444 5.0|66666 6.0|56636 6.0|64425 4.0|54444 4.0|53424 3.0|56666 6.0| 38.0 5 | 48|
| 49|53555 6.0|51666 6.0|31224 2.0|21415 2.0|56663 6.0|45565 5.0|46565 6.0|65445 5.0| 38.0 6 | 49|
| 50|44246 5.0|44315 4.0|53315 3.0|32224 3.0|35356 5.0|36256 6.0|35256 5.0|34154 4.0| 35.0 4 | 50|
| 52|22311 1.0|32221 1.0|42441 5.0|65361 5.0|23211 1.0|23311 2.0|14311 1.0|11321 1.0| 17.0 2 | 52|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: KLASA D KOMBINACJA 8T
Liczba wszystkich par: 10, Liczba klubów: 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 29.0| 80 |Tomasz Osyra |PAŁAC MŁODZIEŻY |Polska |
| | | | |Bogusława Rojek |Katowice | |
| 2 | F | F 23.0| 77 |Piotr Zawada |FORUM |Polska |
| | | | |Patrycja Morel |Zabrze | |
| 3 | F | F 17.0| 81 |Marcin Kózka |PAŁAC MŁODZIEŻY |Polska |
| | | | |Fidan Sudżadinowa |Katowice | |
| 4 | F | 11.0| 82 |Mariusz Soblik |MOSiR |Polska |
| | | | |Sara Cuch |Jastrzębie | |
| 5 | F | 10.0| 78 |Marcin Zawada |FORUM |Polska |
| | | | |Małgorzata Gorczyńska |Zabrze | |
| 6 | F | 9.0| 72 |Paweł Kupczak |CARMEN BIS |Polska |
| | | | |Anna Jacznik |Częstochowa | |
| 7 | 1/2 F | 8.0| 79 |Michał Oleszko |FORUM |Polska |
| | | | |Monika Oleszko |Zabrze | |
| 8 | 1/2 F | 7.0| 76 |Andrzej Kwiatkowski |FORUM |Polska |
| | | | |Agnieszka Klimasara |Zabrze | |
| 9 | 1/2 F | 6.0| 83 |Michał Sroka |VIVA |Polska |
| | | | |Katarzyna Suszka |Mysłowice | |
| 10 | 1/2 F | 5.0| 71 |Adam Krzykawski |SZOK |Polska |
| | | | |Natalia Daszkowska |Gliwice | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: KLASA D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 10
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: KLASA D KOMBINACJA 8T
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 71| 0| 0| 0| 0| 0| X 1| 0| 0| 1 10 | 71|
| 72| XX 2|X XXX 4| XXX 3| XX X 3|XXXXX 5| XX X 3| XX X 3|XXX X 4| 27 6 !| 72|
| 76|X X 2|XXXX 4|X 1|X 1|X 1|X X 2| 0| 0| 11 8 | 76|
| 77|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4|XX XX 4|XX XX 4|XX XX 4| 35 4 !| 77|
| 78|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 39 2 !| 78|
| 79|XX XX 4| 0|X 1|X XX 3| X 1| X 1|X XX 3| XX 2| 15 7 | 79|
| 80|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 40 1 !| 80|
| 81|XXXXX 5|XXX X 4|XXXXX 5|XXXXX 5| XX X 3|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 36 3 !| 81|
| 82| XXX 3| X XX 3| XX X 3|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 33 5 !| 82|
| 83| 0| 0| X X 2| 0| X 1| 0| 0| 0| 3 9 | 83|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: KLASA D KOMBINACJA 8T
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 72|16364 4.0|16364 4.0|26464 5.0|26365 6.0|55164 5.0|46164 5.0|56363 6.0|56363 6.0| 41.0 6 | 72|
| 77|42616 3.0|41616 3.0|32616 3.0|32616 3.0|23615 3.0|23625 3.0|22625 2.0|24625 3.0| 23.0 2 | 77|
| 78|25435 5.0|25455 6.0|15345 4.0|15454 5.0|44532 4.0|52543 4.0|45554 5.0|45454 5.0| 38.0 5 | 78|
| 80|33252 2.0|32132 1.0|43131 2.0|43231 2.0|31241 1.0|34331 2.0|33231 3.0|32132 2.0| 15.0 1 | 80|
| 81|51121 1.0|64221 2.0|51222 1.0|54122 1.0|66356 6.0|65256 6.0|64146 4.0|63246 4.0| 25.0 3 | 81|
| 82|64543 6.0|53543 5.0|64553 6.0|61543 4.0|12423 2.0|11412 1.0|11412 1.0|11511 1.0| 26.0 4 | 82|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBINACJA 6T
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 27.0| 17 |Kamil Juranda |FALLAWAY |Polska |
| | | | |Ala Dziatkiewicz |Opole | |
| 2 | F | F 21.0| 16 |Bartek Czach |FALLAWAY |Polska |
| | | | |Nina Jaros |Opole | |
| 3 | F | F 15.0| 15 |Szymon Barabasz |GRACJA |Polska |
| | | | |Aleksandra Kloc |Krosno | |
| 4 | F | 9.0| 12 |Piotr Nawrocki |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Nicole Golik |Siemianowice Śl | |
| 5 | F | 8.0| 13 |Tadeusz Zyskowski |SZOK |Polska |
| | | | |Natalia Krzeszewska |Gliwice | |
| 6 | F | 7.0| 11 |Kacper Bednarek |IGLICA |Polska |
| | | | |Joanna Głód |Wrocław | |
| 7 | 1/2 F | 6.0| 10 |Piotr Boczarski |SZOK |Polska |
| | | | |Joanna Ptasznik |Gliwice | |
| 8 | 1/2 F | 5.0| 14 |Patryk Bałtromiuk |LUTNIA |Polska |
| | | | |Eliza Jemiołczyk |Łódź | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBINACJA 6T
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBINACJA 6T
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 10|X X 2| 0| XX 2| X 1| XXX 3|XXXXX 5| 13 7 | 10|
| 11|XXXX 4|XXXXX 5| X 1|XXXX 4|XX X 3|XXXXX 5| 22 6 !| 11|
| 12| XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| XXXX 4|XXXXX 5| XX 2| 25 3-5 !| 12|
| 13|X XXX 4|X XXX 4|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|X XX 3| 25 3-5 !| 13|
| 14|XX X 3| X 1|XXX 3|XX XX 4| 0| X 1| 12 8 | 14|
| 15| XX X 3|XXXXX 5|XXX X 4|XXX X 4|XXX X 4|XXXXX 5| 25 3-5 !| 15|
| 16|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 30 1 !| 16|
| 17|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|XXX X 4| 28 2 !| 17|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBINACJA 6T
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 11|55645 6.0|56664 6.0|66664 6.0|56645 6.0|56544 5.0|34324 4.0| 33.0 6 | 11|
| 12|66233 3.0|63243 3.0|51213 2.0|65263 5.0|64265 6.0|65566 6.0| 25.0 4 | 12|
| 13|44456 5.0|35536 5.0|45446 4.0|43356 4.0|32456 4.0|43445 5.0| 27.0 5 | 13|
| 15|11564 4.0|14455 4.0|23555 5.0|24424 3.0|15323 2.0|26613 3.0| 21.0 3 | 15|
| 16|22312 1.0|22321 2.0|12322 1.0|31512 2.0|43611 3.0|52231 2.0| 11.0 2 | 16|
| 17|33121 2.0|41112 1.0|34131 3.0|12131 1.0|21132 1.0|11152 1.0| 9.0 1 | 17|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 25.0| 62 |Kamil Gwara |SZOK |Polska |
| | | | |Małgorzata Lipka |Gliwice | |
| 2 | F | F 19.0| 64 |Marek Pieczka |FORUM |Polska |
| | | | |Agnieszka Hirsz |Zabrze | |
| 3 | F | F 13.0| 65 |Michał Surmiak |GCT |Polska |
