-
Ogólnopolski turniej Tańca Towarzyskiego
"eMiKa 2005"
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Ogólnopolski turniej Tańca Towarzyskiego |
| "eMiKa 2005" |
| |
| Miejsce i data: Tarnów 15.05.2005 |
| |
| Organizator: Pałac Młodzieży w Tarnowie |
| Klub Tańca Towarzyskiego "eMiKa" |
| Szkoła Tańca "eMiKa" |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Karol Zyznar |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Małgorzata Pletty-Zyznar |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Małgorzata Igielska, Adam Berkowicz |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2005 ver. 7.02 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Ogólnopolski turniej Tańca Towarzyskiego |
| "eMiKa 2005" |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Tarnów 15.05.2005 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 7 Dominik Róg PRIMA DANCE |
| Katarzyna Skibińska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 153 Przemysław Knysz LIDER |
| Agnieszka Kalinowska Lublin |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 166 Mariusz Kawa KLASA |
| Aneta Czosnyka Tarnów |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 179 Adrian Kuśniewski TAKT |
| Małgorzata Legwant Chełm |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD, K.12-13 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Adam Berkowicz | Jasło | Polska |
| Sędzia A | Małgorzata Igielska | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Andrzej Jankowski | Kraków | Polska |
| Sędzia C | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia D | Miroslav Lenart | Koszyce | Słowacja |
| Sędzia E | Grzegorz Gargula | Kraków | Polska |
| Sędzia F | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia G | Dariusz Dragan | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mieczysław Kowalski | Krosno | Polska |
| | Maryla Kowalik | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 26.0| 41 |Mateusz Łaski |CANTINERO |
| | | | |Kamila Serafin |Tomaszów Mazow. |
| 2 | F | F 20.0| 34 |Marcin Wróżek |Szkoła Tańca WENA |
| | | | |Aleksandra Ożóg |Kraków |
| 3 | F | F 14.0| 38 |Sebastian Lenart |PLĄS |
| | | | |Mirella Brzozowska |Kraków |
| 4 | F | 8.0| 35 |Piotr Wal |KLASA |
| | | | |Izabela Zegar |Tarnów |
| 5 | F | 7.0| 36 |Bartosz Branicki |IMPULS |
| | | | |Klaudia Bednarz |Biłgoraj |
| 6 | F | 6.0| 37 |Filip Nowak |PLĄS |
| | | | |Magdalena Szumlińska |Kraków |
| 7 | F | 5.0| 31 |Robert Synowiec |EMIKA |
| | | | |Klaudyna Kajpust |Tarnów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 31|7674527 7.0|3777747 7.0|3767547 7.0|1757546 5.0|2757456 6.0| 32.0 7 | 31|
| 34|2255233 2.0|6351423 2.0|6521614 4.0|7232411 2.0|3433622 3.0| 13.0 2 | 34|
| 35|6461476 6.0|2525365 5.0|7133373 3.0|6324254 4.0|7121244 2.0| 20.0 4 | 35|
| 36|5532654 5.0|5633534 4.0|5646435 5.0|5666635 6.0|6676735 7.0| 27.0 5 | 36|
| 37|1127745 3.0|1466656 6.0|2475756 6.0|2475777 7.0|1265567 5.0| 27.0 6 | 37|
| 38|4746362 4.0|4144271 3.0|4252162 2.0|4141363 3.0|5342373 4.0| 16.0 3 | 38|
| 41|3313111 1.0|7212112 1.0|1314221 1.0|3513122 1.0|4514111 1.0| 5.0 1 | 41|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 34| r | | | | | 1/1 | 34|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 26.0| 39 |Adam Roszowski |RYTM |
| | | | |Magdalena Michniuk |Białystok |
| 2 | F | F 20.0| 41 |Mateusz Łaski |CANTINERO |
| | | | |Kamila Serafin |Tomaszów Mazow. |
| 3 | F | F 14.0| 37 |Filip Nowak |PLĄS |
| | | | |Magdalena Szumlińska |Kraków |
| 4 | F | 8.0| 38 |Sebastian Lenart |PLĄS |
| | | | |Mirella Brzozowska |Kraków |
| 5 | F | 7.0| 34 |Marcin Wróżek |Szkoła Tańca WENA |
| | | | |Aleksandra Ożóg |Kraków |
| 6 | F | 6.0| 35 |Piotr Wal |KLASA |
| | | | |Izabela Zegar |Tarnów |
| 7 | F | 5.0| 31 |Robert Synowiec |EMIKA |
| | | | |Klaudyna Kajpust |Tarnów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 31|5572757 6.0|5777557 7.0|4777557 7.0|6777567 7.0|6667756 7.0| 34.0 7 | 31|
| 34|6264534 5.0|6253733 3.0|7253644 5.0|5164644 5.0|7153545 5.0| 23.0 5 | 34|
| 35|7456466 7.0|4365345 5.0|6566266 6.0|7655456 6.0|5575467 6.0| 30.0 6 | 35|
| 37|2337643 2.0|2546662 6.0|1645722 4.0|3446722 3.0|3416634 3.0| 18.0 3 | 37|
| 38|3743372 3.0|3624474 4.0|5434473 3.0|4533375 4.0|4744373 4.0| 18.0 4 | 38|
| 39|1111111 1.0|1111111 1.0|2311111 1.0|2311211 1.0|2321122 2.0| 6.0 1 | 39|
| 41|4625225 4.0|7432226 2.0|3122335 2.0|1222133 2.0|1232211 1.0| 11.0 2 | 41|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 34| r | | | | | 1/1 | 34|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Adam Berkowicz | Jasło | Polska |
| Sędzia A | Małgorzata Igielska | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Andrzej Jankowski | Kraków | Polska |
| Sędzia C | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia D | Miroslav Lenart | Koszyce | Słowacja |
| Sędzia E | Grzegorz Gargula | Kraków | Polska |
| Sędzia F | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia G | Dariusz Dragan | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mieczysław Kowalski | Krosno | Polska |
| | Maryla Kowalik | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 8, Liczba klubów: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 27.0| 13 |Szymon Kukułka |KLASA |
| | | | |Katarzyna Roczniak |Tarnów |
| 2 | F | F 21.0| 7 |Dominik Róg |PRIMA DANCE |
| | | | |Katarzyna Skibińska |Kraków |
| 3 | F | F 15.0| 11 |Grzegorz Zakrzewski |FOCUS |
| | | | |Patrycja Komońska |Warszawa |
| 4 | F | 9.0| 2 |Grzegorz Mucha |EMIKA |
| | | | |Katarzyna Słuja |Tarnów |
| 5 | F | 8.0| 4 |Michał Kolano |Szkoła Tańca MYKA |
| | | | |Magdalena Liwak |Zamość |
| 6 | F | 7.0| 5 |Mikołaj Macko |MAŁA VOLTA |
| | | | |Natalia Wasąg |Stalowa Wola |
| 7 | 1/2 F | 6.0| 1 |Tomasz Abram |EMIKA |
| | | | |Magdalena Pieprzak |Tarnów |
| 8 | 1/2 F | 5.0| 3 |Adrian Kula |EMIKA |
| | | | |Agnieszka Kula |Tarnów |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 8
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 1|XXX X 4| 0| XXXXX 5|X X X 3| XXXXX 5| X X 2| X X 2| X XX 3| 24 7 | 1|
| 2| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXX 3|XX XX X 5| X 1|XXXXX X 6| 41 5 !| 2|
| 3|X 1| X X 2| X 1| X X 2|X X 2| X 1|XXXXX X 6| X X 2| 17 8 | 3|
| 4|XXXXX X 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX X 5| 51 4 !| 4|
| 5| XXXX 4|XXXXXX 6|X X 2|X X X 3|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XX XXX 5|XX XXX 5| 38 6 !| 5|
| 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 56 1 !| 7|
| 11|XXRXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 55 2 !| 11|
| 13|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 54 3 !| 13|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 2|4332432 2.0|5343443 4.0|5143252 4.0|3142452 4.0|4546463 5.0|3545664 6.0|5643663 5.0|3462364 4.0| 34.0 4 | 2|
| 4|3554345 5.0|4534555 5.0|4554525 5.0|4454545 5.0|5434356 4.0|5363455 5.0|4432346 3.0|6544256 5.0| 37.0 5 | 4|
| 5|5666666 6.0|6666666 6.0|6666666 6.0|6666666 6.0|6665644 6.0|6636343 4.0|6566434 6.0|5656535 6.0| 46.0 6 | 5|
| 7|2213211 1.0|3112211 1.0|3332313 3.0|5333314 3.0|1213222 2.0|1224222 2.0|1224252 2.0|1223422 2.0| 16.0 2 | 7|
| 11|1145523 3.0|2255324 3.0|1215441 1.0|1225221 1.0|2352535 3.0|2452536 3.0|3155525 4.0|4135613 3.0| 21.0 3 | 11|
| 13|6421154 4.0|1421132 2.0|2421134 2.0|2511133 2.0|3121111 1.0|4111111 1.0|2311111 1.0|2311141 1.0| 14.0 1 | 13|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 11| | | | | | | | r | 1/1 | 11|
| 13| |r | | | | | | | 1/1 | 13|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Adam Berkowicz | Jasło | Polska |
| Sędzia A | Małgorzata Igielska | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Andrzej Jankowski | Kraków | Polska |
| Sędzia C | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia D | Miroslav Lenart | Koszyce | Słowacja |
| Sędzia E | Grzegorz Gargula | Kraków | Polska |
| Sędzia F | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia G | Dariusz Dragan | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mieczysław Kowalski | Krosno | Polska |
| | Maryla Kowalik | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 18, Liczba klubów: 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 37.0| 162 |Marcin Rychwiński |LIDER |
| | | | |Liwia Tomaszewska |Lublin |
| 2 | F | F 31.0| 69 |Jakub Golec |AKSEL |
| | | | |Anna Sajdutka |Rzeszów |
| 3 | F | F 25.0| 56 |Radosław Wiatrowski |Szkoła Tańca MYKA |
| | | | |Anna Szymańska |Zamość |
| 4 | F | 19.0| 66 |Patryk Jurgała |PRIMA DANCE |
| | | | |Katarzyna Strojek |Kraków |
| 5 | F | 18.0| 57 |Dawid Furdyma |SKAŁECZNY |
| | | | |Dominika Wilczyńska |Kraków |
| 6 | F | 17.0| 51 |Dawid Onak |EMIKA |
| | | | |Iwona Mikulska |Tarnów |
| 7 | 1/2 F | 16.0| 65 |Michał Reiss |PRIMA DANCE |
| | | | |Aleksandra Piszczek |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 15.0| 64 |Patryk Kwiecień |PRIMA DANCE |
| | | | |Dominika Wolska |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 14.0| 161 |Szymon Patrylak |GRACJA |
| | | | |Aneta Gierlach |Krosno |
| 10 | 1/2 F | 13.0| 55 |Kamil Żuk |ZŁOTA PARA |
| | | | |Katarzyna Urbanik |Dębica |
| 11 | 1/4 F | 12.0| 164 |Tomasz Józefczyk |GRACJA |
| | | | |Alicja Fularz |Krosno |
| 12 | 1/4 F | 11.0| 68 |Mateusz Rokosz |TAKT |
| | | | |Magda Mazur |Jarosław |
| 13 | 1/4 F | 10.0| 58 |Mateusz Źródłowski |MAŁA VOLTA |
| | | | |Karolina Szaja |Stalowa Wola |
| 14 | 1/4 F | 9.0| 70 |Sylwester Kurneta |GRACJA |
| | | | |Anna Paczosa |Krosno |
| 15-16 | 1/4 F | 7.0| 63 |Marcin Lamert |PRIMA DANCE |
| | | | |Kaja Szostak |Kraków |
| 15-16 | 1/4 F | 7.0| 67 |Rafał Rokosz |TAKT |
| | | | |Agnieszka Barszczak |Jarosław |
| 17-18 | 1/4 F | 5.0| 59 |Robert Jacukiewicz |MAŁA VOLTA |
| | | | |Karolina Linek |Stalowa Wola |
| 17-18 | 1/4 F | 5.0| 60 |Mateusz Walczak |MAŁA VOLTA |
| | | | |Sabina Rakoczy |Stalowa Wola |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 18
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 51|X XXX 4|X XXXXX 6|X XX XX 5|XX X XX 5| RX X 3|X X X 3|X X X 3| X X 2| 31 10 !| 51|
| 55|X X X 3|XX XX X 5| XXXX X 5|XXXX 4|XXXXXXX 7| XXXX X 5|XX XX 4| XXXX X 5| 38 8 !| 55|
| 56|X RXXXX 6|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XXXX X 5|XXX XXX 6|X X XX 4|X XXXX 5| 44 1 !| 56|
| 57|XXXXXX 6|XXXXXX 6|X X XX 4|XXXX XX 6|X X XX 4|XXXXXX 6|X X XXX 5|X X XX 4| 41 6 !| 57|
| 58|XXX 3|X 1| X 1| X 1|X XXX 4|XXXXXXX 7|XXXX 4|XXXXXX 6| 27 13 | 58|
| 59| 0| X X 2| 0| 0| X 1|X 1| X 1| X 1| 6 17-18 | 59|
| 60|X X 2| X 1| X 1| 0| X X 2| 0| 0| 0| 6 17-18 | 60|
| 63| XX X 3|X X 2|X X XX 4| X X 2| X X 2|X X 2|X X X 3| 0| 18 15-16 | 63|
| 64|XXXXXXX 7| X XX 3| XXX X 4| XXXXXX 6|X X X 3| X XXX 4| XXXXX 5|X X X X 4| 36 9 !| 64|
| 65| XXX X 4|X XXXX 5| XXXXX 5| XX 2|XXX X X 5|XXX XXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| 40 7 !| 65|
| 66|XX X X 4| XXXXXX 6|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XX X X 4| X X X 3|XXXX XX 6|XXXXXXX 7| 43 2-4 !| 66|
| 67| X 1| X 1| X 1|XX 2|X XX 3|X XX X 4|X XXXX 5| X 1| 18 15-16 | 67|
| 68| X X X 3| XXX 3|XX X X 4|XXX XX 5| X X 2| X X 2| XXXX X 5|XXXX 4| 28 12 | 68|
| 69|XX XXXX 6|XXX XXX 6|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| XXXXXX 6|XXX XX 5| Xr XXX 4| XX X 3| 43 2-4 !| 69|
| 70| XXXX X 5|XX X X 4|XX X X 4| X X 2| X X X 3| XXX X 4| X 1|XX X 3| 26 14 | 70|
|161| XXX 3| XXXXX 5| XXXXX 5|XXXX XX 6|XXRXXXX 7| XXX 3| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| 42 5 !|161|
|162| X XXX 4|XXX XXX 6|XX X XX 5|X XXXXX 6|X RXXXX 6| X XXXX 5|XXXXXX 6| X XXXX 5| 43 2-4 !|162|
|164|XXXX XX 6| X X 2|XX X X 4| XXX 3| XX X 3|XX X X 4| X X 2|X XXXXX 6| 30 11 |164|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 51|XXXX XX 6|X XX XX 5|XXXX X 5|X XX 3|X XX X 4|X X 2|X XX X 4|X XXXX 5| 34 5 !| 51|
| 55|X 1|XX X 3| X 1|XX X 3| X X 2| X X 2| 0| XX X 3| 15 10 | 55|
| 56|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| X XXX 4|XXX XX 5|X XXXX 5| X XX 3| XXXXXX 6| XX XX 4| 40 2 !| 56|
| 57|XXXXXX 6|XXXX X 5|X X XX 4|XXXX XX 6| X XX 3|XXXXXX 6|X XX X 4|X XX X 4| 38 3-4 !| 57|
| 64| X X X 3| X X X 3|XXX X X 5| XX XXX 5| XX X X 4|XX X X 4| X X 2| X XXX 4| 30 8 | 64|
| 65|XX X 3| RXXX 4|X XX 3|X XXX 4|X XX 3|X X X 3|XXX XXX 6|XX XX X 5| 31 7 | 65|
| 66| XXXX X 5|X XXX X 5| XX X 3| X X X 3|XX X 3|XXXX XX 6|X XXX 4|X X XX 4| 33 6 !| 66|
| 69| XXXXX 5| X X XX 4|XXXXXXX 7| X XXXX 5| XXX XX 5| X XXX 4|XX XX X 5|X XX 3| 38 3-4 !| 69|
|161| XX X 3| 0| X XX X 4| XX 2|XXXXXX 6| XXXXX 5| XXXX 4| X XX 3| 27 9 |161|
|162|X XXX 4|XXX XXX 6|XX XXXX 6|XX XXXX 6|XXRXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 50 1 !|162|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 51|3642655 6.0|3662455 6.0|3455645 6.0|2653645 6.0|4664666 6.0|4653345 5.0|1452435 4.0|3561345 6.0| 45.0 6 | 51|
| 56|5165242 4.0|6113531 2.0|5214431 2.0|3315321 2.0|5412522 2.0|6514533 4.0|2524344 3.0|2654622 5.0| 24.0 3 | 56|
| 57|1511436 3.0|1334626 3.0|2636226 4.0|4436536 5.0|3526345 4.0|5426626 6.0|5633526 6.0|4422536 3.0| 34.0 5 | 57|
| 66|6454164 5.0|4441244 5.0|6141364 5.0|6121254 1.0|6355433 5.0|3145464 3.0|4145663 5.0|5235451 4.0| 33.0 4 | 66|
| 69|2226521 1.0|5226363 4.0|4323152 1.0|5242163 3.0|1243254 3.0|2361252 2.0|3366251 2.0|1346264 2.0| 18.0 2 | 69|
|162|4333313 2.0|2555112 1.0|1562513 3.0|1564412 4.0|2131111 1.0|1232111 1.0|6211112 1.0|6113113 1.0| 14.0 1 |162|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 69| r | | | | | | r | | 1/2 | 69|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Adam Berkowicz | Jasło | Polska |
| Sędzia A | Małgorzata Igielska | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Andrzej Jankowski | Kraków | Polska |
| Sędzia C | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia D | Miroslav Lenart | Koszyce | Słowacja |
| Sędzia E | Grzegorz Gargula | Kraków | Polska |
| Sędzia F | Jerzy Oleszczyński | Lublin | Polska |
| Sędzia G | Dariusz Dragan | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mieczysław Kowalski | Krosno | Polska |
| | Maryla Kowalik | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 10, Liczba klubów: 8
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 29.0| 78 |Marcin Ogrodnik |LIDER |
| | | | |Joanna Ogrodnik |Lublin |
| 2 | F | F 23.0| 72 |Dawid Antas |EMIKA |
| | | | |Justyna Moskal |Tarnów |
| 3 | F | F 17.0| 82 |Piotr Supel |GRACJA |
| | | | |Martyna Brągiel |Krosno |
| 4 | F | 11.0| 79 |Mariusz Rajca |NARCYZ |
| | | | |Monika Spiżak |Kraków |
| 5 | F | 10.0| 75 |Krzysztof Guzy |AZS Polit.Krakowska |
| | | | |Agnieszka Gaweł |Kraków |
