-
II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezesa
Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy SA
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezesa |
| Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy SA |
| |
| Miejsce i data: Tychy 17.09.2005 |
| |
| Organizator: APRG Tychy SA |
| Urząd Miasta w Tychach |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Aleksadra Kandzia |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Marzena Szumlakowska |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Sport Dancer - Dariusz Dragan |
| |
| Konferansjer: Beata Sobczak-Kuca |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2005 ver. 7.02 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| II Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Prezesa |
| Agencji Promocji i Rozwoju Gospodarczego Miasta Tychy SA |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Tychy 17.09.2005 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 7 Przemysław Szubert GRACJA |
| Aleksandra Kubiak Łódź |
| para kategorii/klasy: K.10-11 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 44 Marcin Wojtiuk IDEA |
| Joanna Panek Kraków |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 68 Radosław Załęski SZOK |
| Kamila Wieczorek Gliwice |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 15 Piotr Gabryel IDEA |
| Anna Nieciuńska Kraków |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia A | Wojciech Zopoth | Kraków |
| Sędzia B | Barbara Pisarska-Gubernat | Wrocław |
| Sędzia C | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia D | Danuta Markiewicz-Trylska | Warszawa |
| Sędzia E | Franciszek Witos | Gliwice |
| Sędzia F | Andrzej Łukomski | Radom |
| Sędzia G | Wojciech Świech | Łódź |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Artur Drąg | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 26.0| 4 |Wojciech Michalik |MARENGO |Polska |
| | | | |Paulina Grzybek |DąbrowaGórnicza | |
| 2 | F | F 20.0| 7 |Przemysław Szubert |GRACJA |Polska |
| | | | |Aleksandra Kubiak |Łódź | |
| 3 | F | F 14.0| 6 |Dawid Trzemżalski |FIESTA |Polska |
| | | | |Karolina Jaworek |Gliwice | |
| 4 | F | 8.0| 1 |Maciej Swaczyna |Łódzki Dom Kultury |Polska |
| | | | |Marta Wosińska |Łódź | |
| 5 | F | 7.0| 2 |Patryk Bartłomiuk |Łódzki Dom Kultury |Polska |
| | | | |Kornelia Młynarczyk |Łódź | |
| 6 | F | 6.0| 3 |Krzysztof Korab |SZOK |Polska |
| | | | |Magdalena Froń |Gliwice | |
| 7 | F | 5.0| 5 |Kamil Raczyński |FIESTA |Polska |
| | | | |Dominika Dąbrowska |Gliwice | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|2461611 2.0|1541511 1.0|4451413 4.0|7271725 5.0|3471614 4.0|7771744 7.0| 23.0 4 | 1|
| 2|3642422 4.0|5652442 5.0|6622522 2.0|6552443 4.0|4652543 5.0|5562532 5.0| 25.0 5 | 2|
| 3|6257553 6.0|4265663 6.0|1265661 6.0|4746536 6.0|6543437 6.0|4453417 4.0| 34.0 6 | 3|
| 4|1115244 1.0|3116256 3.0|2116144 1.0|1434352 3.0|1335162 2.0|1235366 3.0| 13.0 1 | 4|
| 5|7776776 7.0|7777777 7.0|7777777 7.0|5667677 7.0|7767776 7.0|6647675 6.0| 41.0 7 | 5|
| 6|5524367 5.0|6334334 4.0|5334235 3.0|3123161 1.0|5116351 3.0|3126151 1.0| 17.0 3 | 6|
| 7|4333135 3.0|2423125 2.0|3543356 5.0|2315214 2.0|2224225 1.0|2314223 2.0| 15.0 2 | 7|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 11, Liczba klubów: 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 30.0| 17 |Sebastian Kędzierski |Łódzki Dom Kultury |Polska |
| | | | |Ida Młynarczyk |Łódź | |
| 2 | F | F 24.0| 25 |Mariusz Walczak |GRACJA |Polska |
| | | | |Magdalena Turyńska |Łódź | |
| 3 | F | F 18.0| 18 |Karol Jarguz |SOKÓŁ |Polska |
| | | | |Katarzyna Wysocka |Myślenice | |
| 4 | F | 12.0| 21 |Jakub Wójtowicz |PLĄS |Polska |
| | | | |Karolina Szymańska |Kraków | |
| 5 | F | 11.0| 19 |Tomasz Romanek |ADiK |Polska |
| | | | |Anna Sosna |Bytom | |
| 6 | F | 10.0| 22 |Tadeusz Zyskowski |SZOK |Polska |
| | | | |Natalia Krzeszewska |Gliwice | |
| 7 | 1/2 F | 9.0| 27 |Mateusz Wroński |ZORBA |Polska |
| | | | |Paulina Kubica |Mykanów | |
| 8 | 1/2 F | 8.0| 28 |Michał Koper |MARENGO |Polska |
| | | | |Agata Szweda |Dąbrowa Górnicz | |
| 9 | 1/2 F | 7.0| 23 |Aleksander Lozinszek |WIR |Polska |
| | | | |Marta Litwińska |Mysłowice | |
| 10 | 1/2 F | 6.0| 24 |Daniel Gola |WIR |Polska |
| | | | |Aleksandra Wieczorek |Mysłowice | |
| 11 | 1/2 F | 5.0| 26 |Paweł Napiórkowski |VIVA |Polska |
| | | | |Sonia Szarkowicz |Mysłowice | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 11
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 17|XXXXXXX 7|XX XRXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 55 1 !| 17|
| 18|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|X XXX 4|XX X X 4|XX X 3|XX XXX 5| 43 5 !| 18|
| 19|X X XXX 5| X X X 3|XX XXXX 6|XXXXXXX 7| XXX XX 5|XXXX X 5|XX XXX 5|XXXX X 5| 41 6 !| 19|
| 21|XXXXXX 6| XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| X XXX 4|XXXX X 5|XXXXXX 6| XXXXXX 6| 46 4 !| 21|
| 22|RXXXXXX 7|XXX RXX 6|XXXX XX 6| X XXX 4|X XXXX 5|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6| 47 3 !| 22|
| 23| X 1|X X 2| X 1| 0| XX 2| XX X 3| 0| X 1| 10 9 | 23|
| 24|r 0| X X 2| 0|X r 1|XXX X 4| X X 2| 0| 0| 9 10 | 24|
| 25|XXXXXXX 7|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXX X 5|XX X XX 5|XXXXXXX 7|XXXX XX 6| 50 2 !| 25|
| 26| 0| 0| 0| 0| X 1| 0| X X 2| X 1| 4 11 | 26|
| 27| X X 2|X X X X 4| X 1| XX 2| X 1| XXX 3| X XX 3|X X 2| 18 7 | 27|
| 28| 0| X 1| X 1| 0|X X X X 4| X X 2| X X 2| XX X 3| 13 8 | 28|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 17|6434121 2.0|4551121 2.0|3411132 1.0|4521114 2.0|5422112 1.0|4223223 3.0|6313313 3.0|5323414 4.0| 18.0 1 | 17|
| 18|2115212 1.0|3122312 1.0|1155213 2.0|2113322 1.0|2146363 4.0|1356354 5.0|2536464 5.0|2236333 3.0| 22.0 3 | 18|
| 19|3543566 5.0|1464454 4.0|4523465 5.0|5434465 5.0|4565544 5.0|5565665 6.0|4265555 6.0|3555545 5.0| 41.0 5 | 19|
| 21|5221454 4.0|6313645 5.0|5342521 3.0|6242531 3.0|6311425 3.0|6412512 2.0|5422621 2.0|6412622 2.0| 24.0 4 | 21|
| 22|4662635 6.0|5635536 6.0|6664656 6.0|3665656 6.0|3654636 6.0|3644436 4.0|3654236 4.0|4664266 6.0| 44.0 6 | 22|
| 25|1356343 3.0|2246263 3.0|2236344 4.0|1356243 4.0|1233251 2.0|2131141 1.0|1141142 1.0|1141151 1.0| 19.0 2 | 25|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 17| | r | | | | | | | 1/1 | 17|
| 22|r |r | | | | | | | 1/2 | 22|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 7
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 28.0| 44 |Marcin Wojtiuk |IDEA |Polska |
| | | | |Joanna Panek |Kraków | |
| 2 | F | F 22.0| 41 |Tomasz Wężykowski |ADiK |Polska |
| | | | |Agata Czarnecka |Bytom | |
| 3 | F | F 16.0| 43 |Patryk Zalas |STYL |Polska |
| | | | |Weronika Banaś |Kłomnice | |
| 4 | F | 10.0| 39 |Jan Kula |VIVA |Polska |
| | | | |Magdalena Sorek |Mysłowice | |
| 5 | F | 9.0| 38 |Tomasz Gibas |VIVA |Polska |
| | | | |Beata Bluj |Mysłowice | |
| 6 | F | 8.0| 37 |Piotr Holka |KIEPURA |Polska |
| | | | |Monika Kornobis |Sosnowiec | |
| 7 | 1/2 F | 7.0| 40 |Michał Bułka |PAŁAC MŁODZIEŻY |Polska |
| | | | |Katarzyna Latusek |Katowice | |
| 8 | 1/2 F | 6.0| 42 |Bartłomiej Karolczuk |FIESTA |Polska |
| | | | |Anita Wawrzyniec |Gliwice | |
| -R- | 1/2 F | ---| 36 |Rafał Adamaczyk |VIVA |Polska |
| | | | |Małgorzata Tabor |Mysłowice | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 36| X X 2|XXRXX X 6|XX X X 4|RrR Xr 3|XXX X X 5|XXX X X 5|XX X 3|XX X 3| 31 9 -| 36|
| 37|X X X 3| X XX 3|X XX 3| X 1| XX 2|X XXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXX 6| 30 6 !| 37|
| 38|RX Xr X 4|XX XX X 5| XXX X 4|XXXX X 5|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XX XXXX 6|XX XXXX 6| 43 3 !| 38|
| 39| XX XXX 5|RXXXXXX 7| XXXXX 5| X XXXX 5| X XX 3| X XX 3| XX XX 4| XX XX 4| 36 5 !| 39|
| 40|XXXX 4| X X 2|XXX XX 5|XX XX 4|XX XXX 5| X X X 3| X X X 3| X XX 3| 29 7 | 40|
| 41|X XXXXX 6|X X XXX 5|XX XXX 5| X XXXX 5|X XXXXX 6|X XX 3|X X XXX 5|X X XXX 5| 40 4 !| 41|
| 42| XXXXX 5| XXr 2| XXX X 4|XXXX XX 6| XX X X 4| X XX 3| X 1| X X 2| 27 8 | 42|
| 43|XXXXXXX 7|XXX XX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXX X 6|XXXXXXX 7| 52 1 !| 43|
| 44|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|X XXXX 5|X XXXXX 6|XX X X 4|RXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXX 6| 48 2 !| 44|
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 37|5656666 6.0|4566636 6.0|5556666 6.0|6656566 6.0|5646666 6.0|5536466 6.0|5636565 6.0|5536566 6.0| 48.0 6 | 37|
| 38|3465544 5.0|2355464 5.0|6465555 5.0|5565655 5.0|4464455 4.0|4464545 4.0|4464334 4.0|4463434 4.0| 36.0 5 | 38|
| 39|6544411 4.0|3613321 2.0|4624421 4.0|4444312 4.0|6535522 5.0|6645633 5.0|6555652 5.0|6645643 5.0| 34.0 4 | 39|
| 41|1321322 1.0|1431552 3.0|1331343 3.0|3331431 3.0|1322243 3.0|2322151 1.5|1322121 1.0|1322111 1.0| 16.5 2 | 41|
| 43|2113153 2.0|6224145 4.0|2113134 2.0|2213144 2.0|2113134 1.0|1113324 3.0|2113446 3.0|2214355 3.0| 20.0 3 | 43|
| 44|4232235 3.0|5142213 1.0|3242212 1.0|1122223 1.0|3251311 2.0|3251212 1.5|3241213 2.0|3151222 2.0| 13.5 1 | 44|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 38|r | | | | | | r | | 2/2 | 38|
| 39|r | | | | | | | | 1/1 | 39|
| 43| | | | | r | | | | 1/1 | 43|
| 44| | | | | |r | r | | 2/2 | 44|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 26.0| 91 |Vaclav Koubik |KST KD |Czechy |
| | | | |Katerina Krakowkowa |Hlucin | |
| 2 | F | F 20.0| 93 |Daniel Kmysak |CANTINERO |Polska |
| | | | |Anna Skwira |Tomaszów Mazow. | |
| 3 | F | F 14.0| 95 |Marek Pachołek |FALLAWAY |Polska |
| | | | |Adrianna Wabnic |Opole | |
| 4 | F | 8.0| 97 |Piotr Pałka |DŻET |Polska |
| | | | |Paulina Dudek |Rzeszów-Boguchw | |
| 5 | F | 7.0| 96 |Dominik Matuszczak |RAGTIME |Polska |
| | | | |Sabina Bogacz |Kęty | |
| 6 | F | 6.0| 90 |Michał Wiśniewski |FALLAWAY |Polska |
| | | | |Aleksandra Koryzma |Opole | |
| 7 | F | 5.0| 94 |Michał Lozinszek |WIR |Polska |
| | | | |Sandra Świątek |Mysłowice | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 90|7646233 5.0|6636527 6.0|6635545 6.0|6475734 5.0|6555745 6.0| 28.0 6 | 90|
| 91|2411111 1.0|5411111 1.0|2511312 1.0|1211211 1.0|2311211 1.0| 5.0 1 | 91|
| 93|4323522 2.0|2225442 2.0|4422131 2.0|3524143 3.0|1226152 2.0| 11.0 2 | 93|
| 94|6777677 7.0|7777666 7.0|7377776 7.0|7647576 7.0|7637677 7.0| 35.0 7 | 94|
| 95|3232346 3.0|4542233 3.0|3766423 4.0|2732422 2.0|4762423 3.0| 15.0 3 | 95|
| 96|1164764 4.0|1163775 5.0|5143657 5.0|5156667 6.0|3144566 5.0| 25.0 5 | 96|
| 97|5555455 6.0|3354354 4.0|1254264 3.0|4363355 4.0|5473334 4.0| 21.0 4 | 97|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 25.0| 91 |Vaclav Koubik |KST KD |Czechy |
| | | | |Katerina Krakowkowa |Hlucin | |
| 2 | F | F 19.0| 96 |Dominik Matuszczak |RAGTIME |Polska |
| | | | |Sabina Bogacz |Kęty | |
| 3 | F | F 13.0| 93 |Daniel Kmysak |CANTINERO |Polska |
| | | | |Anna Skwira |Tomaszów Mazow. | |
| 4 | F | 7.0| 95 |Marek Pachołek |FALLAWAY |Polska |
| | | | |Adrianna Wabnic |Opole | |
| 5 | F | 6.0| 94 |Michał Lozinszek |WIR |Polska |
| | | | |Sandra Świątek |Mysłowice | |
| 6 | F | 5.0| 90 |Michał Wiśniewski |FALLAWAY |Polska |
| | | | |Aleksandra Koryzma |Opole | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.B LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 90|2666655 6.0|2666645 6.0|4666644 6.0|3645645 5.0|4655655 5.0| 28.0 6 | 90|
| 91|4142212 2.0|4132212 1.0|2132211 1.0|2123211 1.0|2113212 1.0| 6.0 1 | 91|
| 93|6315324 3.0|6215334 3.0|6415323 3.0|5516333 4.0|5524333 4.0| 17.0 3 | 93|
| 94|5454566 5.0|5424466 5.0|5344466 5.0|6364466 6.0|6266466 6.0| 27.0 5 | 94|
| 95|3533443 4.0|1543553 4.0|1253535 4.0|1251524 2.0|3341524 3.0| 17.0 4 | 95|
| 96|1221131 1.0|3351121 2.0|3521152 2.0|4432152 3.0|1432141 2.0| 10.0 2 | 96|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 8
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 28.0| 59 |Wojciech Szołtysik |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Maja Banasik |Siemianowice Śl | |
| 2 | F | F 22.0| 54 |Filip Nowak |PLĄS |Polska |
| | | | |Magdalena Szumlińska |Kraków | |
| 3 | F | F 16.0| 55 |Maciej Baran |STYL |Polska |
| | | | |Klaudia Kozak |Kraków | |
| 4 | F | 10.0| 56 |Wojciech Latos |SZOK |Polska |
| | | | |Klaudia Legięć |Gliwice | |
| 5 | F | 9.0| 53 |Mateusz Miękina |A+S |Polska |
| | | | |Martyna Mizgalska |Częstochowa | |
| 6 | F | 8.0| 57 |Szymon Podsiadło |ENCEK |Polska |
| | | | |Izabela Słonina |Kraków | |
| 7 | 1/2 F | 7.0| 64 |Kamil Danel |NOWY STYL |Polska |
| | | | |Anita Pustelnik |Bielsko-Biała | |
| 8 | 1/2 F | 6.0| 52 |Mariusz Wójtowicz |SOKÓŁ |Polska |
| | | | |Barbara Burtan |Myślenice | |
| 9 | 1/2 F | 5.0| 63 |Piotr Nawrocki |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Nicole Golik |Siemianowice Śl | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 52|XX 2|X 1|X X X 3|X X XX 4|X X 2| 12 8 | 52|
| 53|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XX X 3|X XXXXX 6|XXXXX X 6| 28 4-5 !| 53|
| 54|XXXXXXX 7|XXXXXX 6| XXXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 32 1-2 !| 54|
| 55|X XXXX 5|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| X X X 3|XXXXXXX 7| 28 4-5 !| 55|
| 56|X XXXXX 6|RX XXXX 6| XXXXXX 6|XXXXXX 6| XXXXXX 6| 30 3 !| 56|
| 57| XXX XX 5| XXXXX 5|XX X XX 5| XXX XX 5| XXX XX 5| 25 6 !| 57|
| 59|XX XXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXX 6|RXXXXXX 7|XX XXXX 6| 32 1-2 !| 59|
| 63| X 1| X X 2| 0| X 1| 0| 4 9 | 63|
| 64| XX X X 4| XX 2|XXXXXXX 7|XX X 3|X X X 3| 19 7 | 64|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 53|4656364 5.0|4645355 5.0|5655565 5.0|3345565 5.0|4665566 6.0| 26.0 5 | 53|
| 54|3225411 2.0|1334212 2.0|1134222 2.0|1113211 1.0|1114211 1.0| 8.0 2 | 54|
| 55|2534233 3.0|3526533 3.0|2326333 3.0|6436444 4.0|5326433 3.0| 16.0 3 | 55|
| 56|5341555 4.0|5252444 4.0|4441454 4.0|2551333 3.0|3451354 4.0| 19.0 4 | 56|
| 57|6463646 6.0|6461666 6.0|6562646 6.0|5662656 6.0|6542645 5.0| 29.0 6 | 57|
| 59|1112122 1.0|2113121 1.0|3213111 1.0|4224122 2.0|2233122 2.0| 7.0 1 | 59|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 55|r | | | | | 1/1 | 55|
| 56|r |r | | | | 1/2 | 56|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 11, Liczba klubów: 10
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 30.0| 59 |Wojciech Szołtysik |FLAMENCO |Polska |
| | | | |Maja Banasik |Siemianowice Śl | |
| 2 | F | F 24.0| 56 |Wojciech Latos |SZOK |Polska |
