-
Turniej Tańca Towarzyskiego
"ZŁOTA PARA 2004"
O Puchar Burmistrza Miasta Dębica
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "ZŁOTA PARA 2004" |
| O Puchar Burmistrza Miasta Dębica |
| |
| Miejsce i data: DK "MORS", ul.Sportowa Dębica, 20.11.2004 |
| |
| Organizator: Towarzystwo Przyjaciół Tańca w Dębicy |
| Klub Tańca Towarzyskiego "Złota Para" Dębica |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Anna Wójcik |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Maciej Berger |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORT DANCER Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Maciej von Berger |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.41 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
--------------------------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość | Kraj |
|----|----------------------|-----------------|--------------|
| 1.| ABAT | Myślenice | Polska |
| 2.| AKSEL | Rzeszów | Polska |
| 3.| ARS | Tarnopol | Ukraina |
| 4.| DYNAMO | Lwów | Ukraina |
| 5.| DŻET | Rzeszów-Boguchw | Polska |
| 6.| ELIDA | Mielec | Polska |
| 7.| EMIKA | Tarnów | Polska |
| 8.| GASIEK | Rzeszów | Polska |
| 9.| GRACJA | Krosno | O.Podkarpac. |
| 10.| GRACJA | Krosno | Polska |
| 11.| GRACJA | Michalowce | Słowacja |
| 12.| GRACJA | Michalowice | Słowacja |
| 13.| KLASA | Tarnów | O.Podkarpac. |
| 14.| KLASA | Tarnów | Polska |
| 15.| MAŁA VOLTA | Stalowa Wola | Polska |
| 16.| MARENGUE | Stalowa Wola | Polska |
| 17.| PLĄS | Kraków | Polska |
| 18.| PROMENADA | Opatów | Polska |
| 19.| RADUGA | Odessa | Ukraina |
| 20.| SAMBA | Tarnobrzeg | Polska |
| 21.| Szkoła Tańca AS | Kraków | Polska |
| 22.| Szkoła Tańca JAST | Wrocław | Polska |
| 23.| Szkoła Tańca WENA | Kraków | Polska |
| 24.| TAKT | Chorzelów | Polska |
| 25.| ZŁOTA PARA | Dębica | Polska |
--------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Turniej Tańca Towarzyskiego |
| "ZŁOTA PARA 2004" |
| O Puchar Burmistrza Miasta Dębica |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| DK "MORS", ul.Sportowa Dębica, 20.11.2004 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 91 Jakub Maćko MAŁA VOLTA |
| Karolina Karlik Stalowa Wola |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 10 Piotr Michalczuk SAMBA |
| Sandra Wróblewska Tarnobrzeg |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBINACJA 6T,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Golonka | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Andrzej Jankowski | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów | Polska |
| Sędzia C | Wołodymyr Kozak | Lwów | Ukraina |
| Sędzia D | Zbigniew Zasada | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Wołodymyr Kordiukiewicz | Tarnopol | Ukraina |
| Sędzia F | Ryszard Piasta | Opole | Polska |
| Sędzia G | Krzysztof Kulig | Olsztyn | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków | Polska |
| | Mirosław Wolak | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBINACJA 6T
Liczba wszystkich par: 6, Liczba klubów: 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 25.0| 112 |Hubert Kloc |GRACJA |Polska |
| | | | |Paulina Toropolska |Krosno | |
| 2 | F | F 19.0| 103 |Paweł Zyzański |GRACJA |Polska |
| | | | |Karolina Zarzycka |Krosno | |
| 3 | F | F 13.0| 101 |Grzegorz Komorowski |KLASA |Polska |
| | | | |Michalina Derus |Tarnów | |
| 4 | F | 7.0| 108 |Mateusz Kopaczyński |GASIEK |Polska |
| | | | |Izabela Lampart |Rzeszów | |
| 5 | F | 6.0| 107 |Łukasz Darłak |GASIEK |Polska |
| | | | |Natalia Fok |Rzeszów | |
| 6 | F | 5.0| 102 |Miłosz Gabiga |KLASA |Polska |
| | | | |Anna Kozub |Tarnów | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBINACJA 6T
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBINACJA 6T
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
|101|2322534 3.0|3122234 2.0|4226333 3.0|1353622 3.0|4552412 4.0|1353414 3.0| 18.0 3 |101|
|102|6564666 6.0|5666666 6.0|6564666 6.0|2466366 6.0|3665666 6.0|4666666 6.0| 36.0 6 |102|
|103|3235222 2.0|2233313 3.0|2332114 2.0|4222234 2.0|1226223 2.0|2222222 2.0| 13.0 2 |103|
|107|4656353 5.0|4555452 5.0|3645452 4.0|6544543 4.0|6434554 5.0|6545553 5.0| 28.0 5 |107|
|108|5443445 4.0|6444545 4.0|5453545 5.0|3635455 5.0|2343345 3.0|3434335 4.0| 25.0 4 |108|
|112|1111111 1.0|1311121 1.0|1111221 1.0|5111111 1.0|5111131 1.0|5111141 1.0| 6.0 1 |112|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: 12-13 PIER.KROK KOMBINACJA 6T,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Golonka | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Andrzej Golonka | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów | Polska |
| Sędzia C | Wołodymyr Kozak | Lwów | Ukraina |
| Sędzia D | Zbigniew Zasada | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Wołodymyr Kordiukiewicz | Tarnopol | Ukraina |
| Sędzia F | Ryszard Piasta | Opole | Polska |
| Sędzia G | Krzysztof Kulig | Olsztyn | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków | Polska |
| | Mirosław Wolak | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: 12-13 PIER.KROK KOMBINACJA 6T
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 5
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 28.0| 10 |Kamil Żuk |ZŁOTA PARA |Polska |
| | | | |Katarzyna Urbanik |Dębica | |
| 2 | F | F 22.0| 13 |Maciej Kadłubowski |AKSEL |Polska |
| | | | |Maja Kopacz |Rzeszów | |
| 3 | F | F 16.0| 11 |Karol Kibałko |DŻET |Polska |
| | | | |Michalina Maciej |Rzeszów-Boguchw | |
| 4 | F | 10.0| 7 |Radosław Sznajder |Szkoła Tańca WENA |Polska |
| | | | |Weronika Piwowarczyk |Kraków | |
| 5 | F | 9.0| 8 |Jakub Majcher |SAMBA |Polska |
| | | | |Weronika Juma |Tarnobrzeg | |
| 6 | F | 8.0| 15 |Grzegorz Skoraczyński |AKSEL |Polska |
| | | | |Joanna Ziemiakiewicz |Rzeszów | |
| 7 | 1/2 F | 7.0| 6 |Marcin Safaryn |Szkoła Tańca WENA |Polska |
| | | | |Marta Dudzińska |Kraków | |
| 8 | 1/2 F | 6.0| 9 |Szymon Zagajewski |ZŁOTA PARA |Polska |
| | | | |Monika Szczyrek |Dębica | |
| 9 | 1/2 F | 5.0| 14 |Franciszek Bolechowski |ZŁOTA PARA |Polska |
| | | | |Izabela Bolechowska |Dębica | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: 12-13 PIER.KROK KOMBINACJA 6T
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: 12-13 PIER.KROK KOMBINACJA 6T
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 6|X XXX 4| XX 2|X XX 3| X XX 3| X X 2| X XXX 4| 18 7 | 6|
| 7|XXXXXXX 7|X XX 3| XXXXXX 6|X X 2|X XXXXX 6|X XXXXX 6| 30 6 !| 7|
| 8|XX XXX 5|XXXX XX 6|XXX XXX 6| XXXXXX 6|XXXXXXX 7| X 1| 31 5 !| 8|
| 9| X X 2| XX XX 4|XX 2|XXX X 4| X 1|XXX 3| 16 8 | 9|
| 10|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 41 1 !| 10|
| 11|XXXX XX 6|XXXXXXX 7|XX XXXX 6|XXXXX X 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 39 3 !| 11|
| 13|XXXXXXX 7|XXX XXX 6|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXX X 6| 40 2 !| 13|
| 14| 0| X 1| 0| X 1| 0| X 1| 3 9 | 14|
| 15| X XXX 4|XXXXX X 6| XXXXXX 6|XX XXXX 6|XX XX X 5|XXXXXXX 7| 34 4 !| 15|
-------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: 12-13 PIER.KROK KOMBINACJA 6T
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 7|2544343 4.0|2655256 5.0|2643224 3.0|2656534 5.0|3546346 5.0|2554323 4.0| 26.0 4 | 7|
| 8|5155636 5.0|3244634 4.0|4155556 5.0|5342455 4.0|5331554 4.0|4132464 5.0| 27.0 5 | 8|
| 10|1212111 1.0|1111111 1.0|1212111 1.0|1113121 1.0|1113111 1.0|3316131 2.0| 7.0 1 | 10|
| 11|3623424 3.0|4422422 2.0|6431442 4.0|4234313 3.0|2254423 3.0|1241515 1.0| 16.0 3 | 11|
| 13|4431252 2.0|5533343 3.0|3524333 2.0|3521242 2.0|4622232 2.0|6623242 3.0| 14.0 2 | 13|
| 15|6366565 6.0|6366565 6.0|5366665 6.0|6465666 6.0|6465665 6.0|5465656 6.0| 36.0 6 | 15|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBINACJA 8T,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Golonka | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Andrzej Jankowski | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów | Polska |
| Sędzia C | Wołodymyr Kozak | Lwów | Ukraina |
| Sędzia D | Zbigniew Zasada | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Wołodymyr Kordiukiewicz | Tarnopol | Ukraina |
| Sędzia F | Ryszard Piasta | Opole | Polska |
| Sędzia G | Krzysztof Kulig | Olsztyn | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków | Polska |
| | Mirosław Wolak | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBINACJA 8T
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 4
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 26.0| 91 |Jakub Maćko |MAŁA VOLTA |Polska |
| | | | |Karolina Karlik |Stalowa Wola | |
| 2 | F | F 20.0| 87 |Bartosz Ciak |MARENGUE |Polska |
| | | | |Monika Kusztel |Stalowa Wola | |
| 3 | F | F 14.0| 82 |Przemysław Kubica |Szkoła Tańca WENA |Polska |
| | | | |Agnieszka Luzar |Kraków | |
| 4 | F | 8.0| 88 |Maciej Słysz |MARENGUE |Polska |
| | | | |Aneta Serówka |Stalowa Wola | |
| 5 | F | 7.0| 150 |Olaf Zieliński |Szkoła Tańca JAST |Polska |
| | | | |Paulina Zasada |Wrocław | |
| 6 | F | 6.0| 99 |Tomasz Lipiarz |MAŁA VOLTA |Polska |
| | | | |Martyna Macko |Stalowa Wola | |
| 7 | F | 5.0| 98 |Mateusz Źródłowski |MAŁA VOLTA |Polska |
| | | | |Karolina Szaja |Stalowa Wola | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBINACJA 8T
Liczba par: 7
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBINACJA 8T
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 82|4725344 3.0|5725333 3.0|6733543 4.0|6723644 3.0|2523264 3.0|3234262 3.0|5335252 3.0|5423123 2.0| 24.0 3 | 82|
| 87|2131222 2.0|3142142 2.0|1255122 2.0|1146122 2.0|3267151 2.0|2356131 2.0|4457121 4.0|3566252 5.0| 21.0 2 | 87|
| 88|6364637 6.0|4461426 4.0|4542336 3.0|4654336 4.0|5456322 5.0|4447324 4.0|3246435 5.0|4347514 4.0| 35.0 4 | 88|
| 91|1213111 1.0|1314211 1.0|2317211 1.0|3312211 1.0|1314513 1.0|1523513 1.0|2512513 1.0|2214431 1.0| 8.0 1 | 91|
| 98|7676475 7.0|7577777 7.0|5674754 6.0|5577773 7.0|6732635 6.0|6712645 6.0|7624666 6.0|6632646 6.0| 51.0 7 | 98|
| 99|3557753 5.0|2656565 6.0|3466475 5.0|2465465 6.0|7675777 7.0|7675777 7.0|6773777 7.0|7775777 7.0| 50.0 6 | 99|
|150|5442566 4.0|6233654 5.0|7121667 7.0|7231557 5.0|4141446 4.0|5161456 5.0|1161344 2.0|1151365 3.0| 35.0 5 |150|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 98| | | | | | | r | | 1/1 | 98|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE, K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Golonka | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Andrzej Golonka | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Wołodymyr Kozak | Lwów | Ukraina |
| Sędzia C | Stefan Horvath | Michalovce | Słowacja |
| Sędzia D | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów | Polska |
| Sędzia E | Ryszard Piasta | Opole | Polska |
| Sędzia F | Zbigniew Zasada | Wrocław | Polska |
| Sędzia G | Wołodymyr Kordiukiewicz | Tarnopol | Ukraina |
| Sędzia H | Krzysztof Kulig | Olsztyn | Polska |
| Sędzia I | Jacek Maciejczuk | Białystok | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków | Polska |
| | Mirosław Wolak | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 23.0| 40 |Jakub Reczek |KLASA |Polska |
| | | | |Dominika Sumara |Tarnów | |
| 2 | F | 17.0| 42 |Kamil Reczek |KLASA |Polska |
| | | | |Katarzyna Roczniak |Tarnów | |
| 3 | F | 11.0| 39 |Vergen Zhbanov |ARS |Ukraina |
| | | | |Yaryna Drobatyuk |Tarnopol | |
| 4 | F | 5.0| 43 |Jakub Brej |PLĄS |Polska |
| | | | |Agnieszka Kądziela |Kraków | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
----------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 39|211131124 1.0|313242133 3.0|313242134 3.0|414241134 3.0| 10.0 3 | 39|
| 40|133212331 2.0|132124321 2.0|121114211 1.0|131122221 1.0| 6.0 1 | 40|
| 42|424324212 3.0|221311212 1.0|232321322 2.0|222314312 2.0| 8.0 2 | 42|
| 43|342443443 4.0|444433444 4.0|444433443 4.0|343433443 4.0| 16.0 4 | 43|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 39| r |r r | | | 2/3 | 39|
----------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 4, Liczba klubów: 3
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 23.0| 42 |Kamil Reczek |KLASA |Polska |
| | | | |Katarzyna Roczniak |Tarnów | |
| 2 | F | 17.0| 40 |Jakub Reczek |KLASA |Polska |
| | | | |Dominika Sumara |Tarnów | |
| 3 | F | 11.0| 39 |Vergen Zhbanov |ARS |Ukraina |
| | | | |Yaryna Drobatyuk |Tarnopol | |
| 4 | F | 5.0| 43 |Jakub Brej |PLĄS |Polska |
| | | | |Agnieszka Kądziela |Kraków | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
Liczba par: 4
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
----------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 39|314433143 3.0|314443143 3.0|414334143 3.0|314442143 4.0| 13.0 3 | 39|
| 40|131224321 2.0|133224222 2.0|132112222 2.0|442214321 2.0| 8.0 2 | 40|
| 42|223111212 1.0|221111311 1.0|221221311 1.0|121121212 1.0| 4.0 1 | 42|
| 43|442342434 4.0|442332434 4.0|343443434 4.0|233333434 3.0| 15.0 4 | 43|
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 39| | | |r | 1/1 | 39|
----------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD, K.12-13 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Golonka | Kraków | Polska |
| Sędzia A | Andrzej Golonka | Kraków | Polska |
| Sędzia B | Andrzej Jankowski | Kraków | Polska |
| Sędzia C | Stefan Horvath | Michalovce | Słowacja |
| Sędzia D | Wojciech Wójtowicz | Rzeszów | Polska |
| Sędzia E | Ryszard Piasta | Opole | Polska |
| Sędzia F | Zbigniew Zasada | Wrocław | Polska |
| Sędzia G | Wołodymyr Kordiukiewicz | Tarnopol | Ukraina |
| Sędzia H | Krzysztof Kulig | Olsztyn | Polska |
| Sędzia I | Jacek Maciejczuk | Białystok | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Artur Drąg | Kraków | Polska |
| | Mirosław Wolak | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 9, Liczba klubów: 6
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość | Kraj |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | F 28.0| 103 |Artur Bodzioch |EMIKA |Polska |
| | | | |Łucja Kumięga |Tarnów | |
| 2 | F | F 22.0| 110 |Piotr Badeński |GRACJA |Polska |
| | | | |Anna Błażejowska |Krosno | |
| 3 | F | F 16.0| 108 |Kajetan Kądziela |AKSEL |Polska |
| | | | |Dominika Szala |Rzeszów | |
| 4 | F | 10.0| 102 |Robert Sobolewski |KLASA |Polska |
| | | | |Natalia Roczniak |Tarnów | |
| 5 | F | 9.0| 111 |Kamil Szepiczak |GRACJA |O.Podkarpac.|
| | | | |Alicja Moszczyńska |Krosno | |
| 6 | F | 8.0| 104 |Marcin Kajmowicz |EMIKA |Polska |
| | | | |Paulina Zajezierska |Tarnów | |
| 7 | 1/2 F | 7.0| 109 |Adrian Błaszczak |AKSEL |Polska |
| | | | |Katarzyna Szeliga |Rzeszów | |
| 8 | 1/2 F | 6.0| 107 |Piotr Pałka |DŻET |Polska |
| | | | |Paulina Dudek |Rzeszów-Boguchw | |
| 9 | 1/2 F | 5.0| 106 |Daniel Skowron |ZŁOTA PARA |Polska |
| | | | |Wioletta Kiwior |Dębica | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| typ w|par|
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
|102|XX X X X 5|XX XX X 5|XXXXXXXXX 9|XXXX XXXX 8|XXXXX XX 7| 34 4 !|102|
|103| X XXXXX 6| XX XXXXX 7|XXX X XXX 7|XXXXXXXXX 9|XXX XXX X 7| 36 2-3 !|103|
|104|XXXX X 5|XXXX 4|XXXXX X 6|XXX XXXXX 8|X XXXXXXX 8| 31 5 !|104|
|106|XXX X XX 6| X 1| X X X 3| X X 2| X XX 3| 15 9 |106|
|107|XX XX XX 6| X XXX 4|XX X XX 5|XX XXXX X 7|X X X 3| 25 8 |107|
|108| XXXX XX 6|XXX XXXXX 8| X XXXX 5| XX XX 4| XX XX XX 6| 29 6 !|108|
|109| XXX XXXX 7|XXXXXXXXX 9| X X X X 4| X XX 3| X X X X 4| 27 7 |109|
|110|X XXXX 5|XXXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|X XXXXXX 7|XXXXXXXX 8| 37 1 !|110|
|111|X XXXXXXX 8|X XXXXXXX 8|X XXXXX 6|XX XXXX 6|XXX XXXXX 8| 36 2-3 !|111|
------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc|ABCDEFGHI Msc| miej ata |par|
