-
Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prezydenta Miasta Bielsko - Biała
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prezydenta Miasta Bielsko - Biała |
| |
| Miejsce i data: Bielsko - Biała ; 21 listopada 2004 roku |
| |
| Organizator: KTT Nowy Styl Bielsko-Biała |
| Rada Osiedla Kamienica |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Tomasz Majewski;Grzegorz Piestrak |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Krzysztof Raczkiewicz;Marlena Koch |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Tomasz Kopiński |
| |
| Konferansjer: Ada Wantuch |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.33 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prezydenta Miasta Bielsko - Biała |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Bielsko - Biała ; 21 listopada 2004 roku |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 86 Jakub Winecki PIONIER |
| Karolina Papierz Kłobuck |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 90 Michał Maślanka NOWY STYL |
| Aleksandra Maślanka Bielsko-Biała |
| para kategorii/klasy: Klasa C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 121 Marcin Koczur NOWY STYL |
| Martyna Piestrak Bielsko-Biała |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 57 Piotr Skoczylas KIEPURA |
| Agata Skoczylas Sosnowiec |
| para kategorii/klasy: Klasa A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE, K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia A | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia C | Barbara Pisarska-Gubernat | Wrocław | Polska |
| Sędzia D | Andrzej Bieniek | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Jaromir Riedel | Ostrava | Czechy |
| Sędzia F | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Andrzej Gąsiorowski | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22.0| 40 |Kamil Danel |DANCE STEP |
| | | | |Anita Pustelnik |Skoczów |
| 2 | F | 16.0| 42 |Tomasz Stysiał |EMIKA |
| | | | |Anna Bryniak |Tarnów |
| 3 | F | 10.0| 41 |Mariusz Wójtowicz |SOKÓŁ |
| | | | |Barbara Burtan |Myślenice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 40|1111212 1.0|1221211 1.0|1212131 1.0|3321132 2.0| 5.0 1 | 40|
| 41|3333333 3.0|3333323 3.0|3333312 3.0|2233313 3.0| 12.0 3 | 41|
| 42|2222121 2.0|2112132 2.0|2121223 2.0|1112221 1.0| 7.0 2 | 42|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C STAND. 4 TAŃCE, K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia A | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia C | Barbara Pisarska-Gubernat | Wrocław | Polska |
| Sędzia D | Andrzej Bieniek | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Jaromir Riedel | Ostrava | Czechy |
| Sędzia F | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Andrzej Gąsiorowski | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
Liczba wszystkich par: 3, Liczba klubów: 3
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 22.0| 40 |Kamil Danel |DANCE STEP |
| | | | |Anita Pustelnik |Skoczów |
| 2 | F | 16.0| 42 |Tomasz Stysiał |EMIKA |
| | | | |Anna Bryniak |Tarnów |
| 3 | F | 10.0| 41 |Mariusz Wójtowicz |SOKÓŁ |
| | | | |Barbara Burtan |Myślenice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
Liczba par: 3
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.C LATIN 4 TAŃCE
--------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 40|1211121 1.0|1111232 1.0|1222233 2.0|1111121 1.0| 5.0 1 | 40|
| 41|3333333 3.0|3323323 3.0|3313321 3.0|3332333 3.0| 12.0 3 | 41|
| 42|2122212 2.0|2232111 2.0|2131112 1.0|2223212 2.0| 7.0 2 | 42|
--------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia A | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia C | Barbara Pisarska-Gubernat | Wrocław | Polska |
| Sędzia D | Andrzej Bieniek | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Jaromir Riedel | Ostrava | Czechy |
| Sędzia F | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Andrzej Gąsiorowski | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 21.0| 3 |Mateusz Łojewski |CHA-CHA |
| | | | |Marta Kręcikij |Kielce |
| 2 | F | 15.0| 1 |Rafał Wiencek |STEP |
| | | | |Edyta Wiencek |Jaworze |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 1|2222222 2.0|2222222 2.0|2222222 2.0|2222222 2.0|2222222 2.0|2222222 2.0| 12.0 2 | 1|
| 3|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0|1111111 1.0| 6.0 1 | 3|
--------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD, K.12-13 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia A | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia C | Barbara Pisarska-Gubernat | Wrocław | Polska |
| Sędzia D | Andrzej Bieniek | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Jaromir Riedel | Ostrava | Czechy |
| Sędzia F | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Andrzej Gąsiorowski | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 2, Liczba klubów: 2
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 21.0| 71 |Michał Lozinszek |WIR |
| | | | |Sandra Świątek |Mysłowice |
| 2 | F | 15.0| 76 |Kamil Bigaj |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Aleksandra Skubis |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
Liczba par: 2
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 71|2211111 1.0|1111111 1.0|2112122 2.0|1111111 1.0|1112121 1.0| 6.0 1 | 71|
| 76|1122222 2.0|2222222 2.0|1221211 1.0|2222222 2.0|2221212 2.0| 9.0 2 | 76|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C STANDARD, K.12-13 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia A | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia C | Barbara Pisarska-Gubernat | Wrocław | Polska |
| Sędzia D | Andrzej Bieniek | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Jaromir Riedel | Ostrava | Czechy |
| Sędzia F | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Andrzej Gąsiorowski | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 1, Liczba klubów: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1-1 | F | 20.0| 76 |Kamil Bigaj |Szkoła Tańca AS |
| | | | |Aleksandra Skubis |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
Liczba par: 1
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 76| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0 1-1 | 76|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia A | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia C | Barbara Pisarska-Gubernat | Wrocław | Polska |
| Sędzia D | Andrzej Bieniek | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Jaromir Riedel | Ostrava | Czechy |
| Sędzia F | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Andrzej Gąsiorowski | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 1, Liczba klubów: 1
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1-1 | F | 20.0| 11 |Krzysztof Dworak |KIEPURA |
| | | | |Katarzyna Mitka |Sosnowiec |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 1
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 11| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0| 0.0 1-1 | 11|
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD, K.14-15 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia A | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia C | Barbara Pisarska-Gubernat | Wrocław | Polska |
| Sędzia D | Andrzej Bieniek | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Jaromir Riedel | Ostrava | Czechy |
| Sędzia F | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Andrzej Gąsiorowski | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba wszystkich par: 5, Liczba klubów: 5
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 24.0| 83 |Michał Skóra |FORUM |
| | | | |Kinga Salwik |Zabrze |
| 2 | F | F 18.0| 82 |Michał Surmiak |GCT |
| | | | |Aleksandra Mechlińska |Gliwice |
| 3 | F | F 12.0| 86 |Jakub Winecki |PIONIER |
| | | | |Karolina Papierz |Kłobuck |
| 4 | F | 6.0| 85 |Michał Boruta |SZOK |
| | | | |Grażyna Czekaj |Gliwice |
| 5 | F | 5.0| 80 |Jarosław Kosecki |MARENGO |
| | | | |Roksana Junak |Gliwice |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
Liczba par: 5
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 80|4332245 4.0|5534153 5.0|5444254 4.0|5443543 5.0|4353453 5.0| 23.0 5 | 80|
| 82|3211453 3.0|4211545 4.0|4211142 2.0|4111152 1.0|5112125 2.0| 12.0 2 | 82|
| 83|1544112 2.0|1322211 1.0|1522311 1.0|1524411 2.0|1421511 1.0| 7.0 1 | 83|
| 85|5455334 5.0|3453334 3.0|2333433 3.0|3232224 3.0|2234334 3.0| 17.0 4 | 85|
| 86|2123521 1.0|2145422 2.0|3155525 5.0|2355335 4.0|3545242 4.0| 16.0 3 | 86|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 82| r | r | | | | 1/2 | 82|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C STANDARD, K.14-15 KL.C LATIN,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia A | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia C | Barbara Pisarska-Gubernat | Wrocław | Polska |
| Sędzia D | Andrzej Bieniek | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Jaromir Riedel | Ostrava | Czechy |
| Sędzia F | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Andrzej Gąsiorowski | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba wszystkich par: 7, Liczba klubów: 7
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 26.0| 80 |Jarosław Kosecki |MARENGO |
| | | | |Roksana Junak |Gliwice |
| 2 | F | F 20.0| 84 |Kacper Zieliński |A+S |
| | | | |Joanna Gąska |Częstochowa |
| 3 | F | F 14.0| 82 |Michał Surmiak |GCT |
| | | | |Aleksandra Mechlińska |Gliwice |
| 4 | F | 8.0| 83 |Michał Skóra |FORUM |
| | | | |Kinga Salwik |Zabrze |
| 5 | F | 7.0| 81 |Marcin Jarząbek |SOKÓŁ |
| | | | |Magdalena Jagniewska |Myślenice |
| 6 | 1/2 F | 6.0| 85 |Michał Boruta |SZOK |
| | | | |Grażyna Czekaj |Gliwice |
| 7 | 1/2 F | 5.0| 86 |Jakub Winecki |PIONIER |
| | | | |Karolina Papierz |Kłobuck |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
Liczba par: 7
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm|ABCDEFG Sm| typ w|par|
|---|----------|----------|----------|----------|----------|---------------|---|
| 80|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 35 1 !| 80|
| 81|XXXX X 5|XX X XX 5|X XXXXX 6| XXXXX 5|XXX XXX 6| 27 4 !| 81|
| 82| XXXXXX 6| XXXXXX 6| XXX X 4|XXXXXX 6| XX X 3| 25 5 !| 82|
| 83|XXXX X 5| XXXXX 5|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XXXXXXX 7| 29 3 !| 83|
| 84|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7|X XXXX 5|XXXXXXX 7|XXXXXXX 7| 33 2 !| 84|
| 85| X X 2|XXX X 4| X XX X 4| X X 2| X XX 3| 15 6 | 85|
| 86|X X X 3|X 1|XX X 3|X X 2|X X 2| 11 7 | 86|
--------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.C LATIN
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc|ABCDEFG Msc| miej ata |par|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 80|1123131 1.0|1123111 1.0|2223112 1.0|2113231 1.0|2113221 1.0| 5.0 1 | 80|
| 81|5544513 5.0|4545423 5.0|4455234 5.0|4345422 4.0|5445332 5.0| 24.0 5 | 81|
| 82|4311254 3.0|5412254 4.0|5312355 3.0|5522153 3.0|4521154 4.0| 17.0 3 | 82|
| 83|3435442 4.0|3334532 2.0|3534541 4.0|3434544 5.0|3334543 3.0| 18.0 4 | 83|
| 84|2252325 2.0|2251345 3.0|1141423 2.0|1251315 2.0|1252415 2.0| 11.0 2 | 84|
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|---|
| 82| | r | | | | 1/1 | 82|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
------------------------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia A | Franciszek Witos | Gliwice | Polska |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole | Polska |
| Sędzia C | Barbara Pisarska-Gubernat | Wrocław | Polska |
| Sędzia D | Andrzej Bieniek | Wrocław | Polska |
| Sędzia E | Jaromir Riedel | Ostrava | Czechy |
| Sędzia F | Wojciech Zopoth | Kraków | Polska |
| Sędzia G | Andrzej Gąsiorowski | Kraków | Polska |
------------------------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
------------------------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość | Kraj |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Paweł Łyczko | Kraków | Polska |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie | Polska |
