-
VI MIĘDZYKLUBOWY T.T.T. O PLUSZOWEGO MISIA
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: VI MIĘDZYKLUBOWY T.T.T. O PLUSZOWEGO MISIA |
| |
| Miejsce i data: KRAKÓW 12.12.2004 |
| |
| Organizator: KOLEJOWE TOWARZYSTWO KULTURY |
| K.T.T. FANTAZJA |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| PAWEŁ SUŁKOWSKI |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| MARIA NOWAK |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| DARIUSZ DRAGAN |
| |
| Konferansjer: MAŁGORZATA IGIELSKA |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.40 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| VI MIĘDZYKLUBOWY T.T.T. O PLUSZOWEGO MISIA |
| ...................................................................... |
| ...................................................................... |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| KRAKÓW 12.12.2004 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 39 Dawid Puczyński ZORBA |
| Aleksandra Knysak Mykanów |
| para kategorii/klasy: K.12-13 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 35 Kacper Zieliński A+S |
| Joanna Gąska Częstochowa |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 40 Marcin Jarząbek TANGO |
| Magdalena Jagniewska Myślenice |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 6 Przemysław Kubica WENA |
| Agnieszka Luzar Kraków |
| para kategorii/klasy: K.14-15 kl.D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| Podpis Sędziego Głównego |
| |
| ........................ |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.B/K KOMBIN. 6 TAŃ.,
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia B | Jolanta Trzemżalska | Gliwice |
| Sędzia C | Dariusz Wiewiórka | Kraków |
| Sędzia D | Małgorzata Szyda | Kraków |
| Sędzia E | Paweł Szczęśniak | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Robert Baran | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.B/K KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 21, Liczba klubów: 9
-----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 6 |Jakub Jankowicz |SZYK |
| | | |Monika Kajak |Wieliczka |
| 2 | F | 17 |Wojciech Kurleto |KTT LATINA |
| | | |Katarzyna Rajtar |Kraków |
| 3 | F | 24 |Artur Duliński |Szkoła Tańca AS |
| | | |Magda Butrym |Kraków |
| 4 | F | 7 |Michał Chyży |SZYK |
| | | |Aneta Przystał |Wieliczka |
| 5 | F | 2 |Jakub Brożek |WENA |
| | | |Magdalena Muszyńska |Kraków |
| 6 | F | 19 |Kamil Karliński |SKT TK |
| | | |Karina Kominial |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 3 |Łukasz Merynda |WENA |
| | | |Justyna Michalik |Kraków |
| 8-9 | 1/2 F | 18 |Jakub Bieńkowski |KTT LATINA |
| | | |Weronika Stefaniuk |Kraków |
| 8-9 | 1/2 F | 20 |Wojciech Pęksa |SKT TK |
| | | |Magdalena Zabiegaj |Kraków |
| 10 | 1/2 F | 21 |Michał Madeja |Szkoła Tańca AS |
| | | |Paulina Banaś |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 23 |Tomek Jakubek |Szkoła Tańca AS |
| | | |Magda Mazurkiewicz |Kraków |
| 12 | 1/2 F | 16 |Łukasz Pazdro |KTT LATINA |
| | | |Anna Liber |Kraków |
| 13 | 1/2 F | 22 |Arek Bałuda |Szkoła Tańca AS |
| | | |Agnieszka Adamska |Kraków |
| 14-16 | 1/4 F | 1 |Piotr Fejklowicz |WENA |
| | | |Olga Mońka |Kraków |
| 14-16 | 1/4 F | 4 |Piotr Węglarz |RYTM |
| | | |Magdalena Karpisz |Kraków |
| 14-16 | 1/4 F | 9 |Arkadiusz Palonek |TAKT |
| | | |Paulina Tkaczyk |Kraków |
| 17 | 1/4 F | 10 |Wojciech Bielawski |PRIMA DANCE |
| | | |Weronika Pawlik |Kraków |
| 18 | 1/4 F | 5 |Bogdan Setlak |RYTM |
| | | |Patrycja Łukacz |Kraków |
| 19 | 1/4 F | 14 |Jan Krotoszyński |STYL |
| | | |Wiktoria Śleboda |Kraków |
| 20-21 | 1/4 F | 11 |Paweł Szczygieł |PRIMA DANCE |
| | | |Anna Głogowska |Kraków |
| 20-21 | 1/4 F | 12 |Szymon Konstanty |PRIMA DANCE |
| | | |Agnieszka Gryszczak |Kraków |
-----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.B/K KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 21
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.B/K KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 1| X X 2| 0|XX XX 4| XX X 3| X 1| 0| 10 14-16 | 1|
| 2|XXXX 4| 0|X XX 3|X X X 3| XXX 3| 0| 13 8-11 !| 2|
| 3|XXXXX 5| 0|XX XX 4|X X 2|X XX 3| 0| 14 5-7 !| 3|
| 4| 0| 0| X X 2|XXXXX 5|XXX 3| 0| 10 14-16 | 4|
| 5| X 1| 0| 0| XX 2|X XX 3| 0| 6 18 | 5|
| 6|XXXX 4| 0|XXXXX 5|XXXXX 5| XXXX 4| 0| 18 1-2 !| 6|
| 7|XXX X 4| 0|XXXXX 5| X X 2| XXX 3| 0| 14 5-7 !| 7|
| 9|XXX X 4| 0| X 1| XX 2| X XX 3| 0| 10 14-16 | 9|
| 10|X 1| 0| XX 2| X XX 3|XX X 3| 0| 9 17 | 10|
| 11| 0| 0| X 1| 0| 0| 0| 1 20-21 | 11|
| 12| 0| 0| X 1| 0| 0| 0| 1 20-21 | 12|
| 14|X 1| 0| XX 2|X 1|X 1| 0| 5 19 | 14|
| 16|X XX 3| 0|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4| 0| 17 3-4 !| 16|
| 17|XXXXX 5| 0|X XX 3|XXXXX 5|XXXXX 5| 0| 18 1-2 !| 17|
| 18| X XX 3| 0| XX X 3|X X X 3| XX X 3| 0| 12 12-13 !| 18|
| 19|X XXX 4| 0| XX 2|XXXX 4|XX X 3| 0| 13 8-11 !| 19|
| 20| XX 2| 0|X XXX 4|X XXX 4| XXX 3| 0| 13 8-11 !| 20|
| 21| XXX 3| 0|XXX 3|X XXX 4|XX XX 4| 0| 14 5-7 !| 21|
| 22|XXXXX 5| 0|XX X 3| X 1|XXXX 4| 0| 13 8-11 !| 22|
| 23| XXXX 4| 0|XX X 3| X X 2|X X X 3| 0| 12 12-13 !| 23|
| 24|XXXXX 5| 0|X XXX 4|XX XX 4|XXX X 4| 0| 17 3-4 !| 24|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.B/K KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 2|XXX X 4| X 1| 0| XX 2| XXX 3| 0| 10 4-6 !| 2|
| 3|XX X 3|XX 2| 0|X 1|XX X 3| 0| 9 7 | 3|
| 6|XXXX 4|XXXX 4| 0|XXXXX 5|XXXX 4| 0| 17 1 !| 6|
| 7|X 1|XXX 3| 0|X X X 3|XXX 3| 0| 10 4-6 !| 7|
| 16| X 1| 0| 0| XX 2| 0| 0| 3 12 | 16|
| 17|XXXXX 5|XX XX 4| 0|XXXX 4|X X X 3| 0| 16 2-3 !| 17|
| 18| XX 2|XXXX 4| 0|XX 2| 0| 0| 8 8-9 | 18|
| 19| XX 2| X 1| 0| XXX 3| XXXX 4| 0| 10 4-6 !| 19|
| 20| 0| XXX 3| 0| X XX 3| XX 2| 0| 8 8-9 | 20|
| 21| X 1| X X 2| 0|X 1|X XX 3| 0| 7 10 | 21|
| 22| X 1| 0| 0| 0| 0| 0| 1 13 | 22|
| 23|XX 2| X 1| 0| 0| X X 2| 0| 5 11 | 23|
| 24| XXXX 4|XXXXX 5| 0| XXXX 4|XX X 3| 0| 16 2-3 !| 24|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.B/K KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 2|54555 5.0|55556 5.0|54553 5.0|53542 5.0|42544 4.0|54515 5.0| 29.0 5 | 2|
| 6|11121 1.0|11233 1.0|11112 1.0|11125 1.0|11112 1.0|11124 1.0| 6.0 1 | 6|
| 7|23243 2.0|43324 4.0|45441 4.0|42256 4.0|55456 5.0|45342 4.0| 23.0 4 | 7|
| 17|32436 4.0|32412 3.0|22334 2.0|25331 2.0|24235 3.0|22251 2.0| 16.0 2 | 17|
| 19|66664 6.0|66665 6.0|36666 6.0|66664 6.0|66663 6.0|66666 6.0| 36.0 6 | 19|
| 24|45312 3.0|24141 2.0|63225 3.0|34413 3.0|33321 2.0|33433 3.0| 16.0 3 | 24|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 17, Liczba klubów: 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 36.0| 39 |Dawid Puczyński |ZORBA |
| | | | |Aleksandra Knysak |Mykanów |
| 2 | F | F 30.0| 36 |Damian Nowak |FORUM |
| | | | |Żaneta Grabowska |Zabrze |
| 3 | F | F 24.0| 30 |Przemek Kaczówka |SZYK |
| | | | |Kinga Konopka |Wieliczka |
| 4 | F | 18.0| 43 |Marcin Michałek |PLĄS |
| | | | |Marcjanna Kubala |Kraków |
| 5 | F | 17.0| 47 |Szymon Mazgaj |SKT TK |
| | | | |Aleksandra Piszczek |Kraków |
| 6 | F | 16.0| 44 |Grzegorz Lasota |STYL |
| | | | |Angelika Paos |Kraków |
| 7 | F | 15.0| 21 |Piotr Kok |POLECZKA |
| | | | |Gabriela Dankiewicz |Kraków |
| 8 | 1/2 F | 14.0| 40 |Jakub Wójtowicz |PLĄS |
| | | | |Karolina Szymańska |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 13.0| 45 |Artur Golec |FIESTA |
| | | | |Katarzyna Paczkowska |Gliwice |
| 10-11 | 1/2 F | 11.0| 26 |Kamil Matlęga |ENCEK |
| | | | |Dominika Dyrkacz |Kraków |
| 10-11 | 1/2 F | 11.0| 34 |Krzysztof Dworak |KIEPURA |
| | | | |Katarzyna Mitka |Sosnowiec |
| 12 | 1/4 F | 10.0| 22 |Konrad Boruta |FANTAZJA |
| | | | |Sabina Mazur |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 9.0| 37 |Przemysław Mąka |AXIS |
| | | | |Agnieszka Pajor |Nowy Sącz |
| 14 | 1/4 F | 8.0| 28 |Piotr Mika |RYTM |
| | | | |Wanda Paciorek |Kraków |
| 15 | 1/4 F | 7.0| 27 |Michał Kowalik |RYTM |
| | | | |Małgorzata Sajka |Kraków |
| 16 | 1/4 F | 6.0| 49 |Zygmunt Czubek |POLECZKA |
| | | | |Karolina Wożniak |Kraków |
| 17 | 1/4 F | 5.0| 35 |Bronisław Capik |REGIS |
| | | | |Wiktoria Capik |Bochnia |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 17
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 21|XXXXX 5|XX XX 4|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XX X 3|XX XX 4| 35 4-5 !| 21|
| 22|X X 2|XXX X 4|XX X 3|X X 2| X 1|X 1|X X 2| X 1| 16 12 | 22|
| 26| XXXX 4| XXX 3| X X 2| X 1| XXX 3| X XX 3|XXXX 4|XX XX 4| 24 10-11 !| 26|
| 27| 0| 0| 0| 0| X X 2| XX X 3| X 1|X 1| 7 15 | 27|
| 28| X 1| XXX 3| X X 2| X 1| XX 2| X 1| X 1| X 1| 12 14 | 28|
| 30|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| XXXX 4|XXXXX 5| XXXX 4| 38 1-2 !| 30|
| 34|XX X 3|XXX 3|XXXXX 5| XX 2|XX X 3|X 1| XX X 3|XXX X 4| 24 10-11 !| 34|
| 35| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0| 0 17 | 35|
| 36|XXXXX 5|X XXX 4|X XXX 4|XXXXX 5|X XXX 4|XX XX 4|XXXXX 5|X XXX 4| 35 4-5 !| 36|
| 37| X 1| X 1| X 1| X 1| 0| XX X 3| X XX 3| X XX 3| 13 13 | 37|
| 39|XXX X 4|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXX 3|X XXX 4|X XXX 4|X XX 3| 32 7 !| 39|
| 40|XXXX 4|XX XX 4|XXXX 4|XXX 3|XXXX 4|X XX 3|X X 2|XXX X 4| 28 8 !| 40|
| 43|XXXXX 5| X XX 3|X XXX 4|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXX 4|XXXX 4| 34 6 !| 43|
| 44|X XXX 4|X XXX 4|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5| 36 3 !| 44|
| 45| X X 2|XXX 3| XX X 3|XX XX 4| X XX 3| XX X 3| XXXX 4| XXX 3| 25 9 !| 45|
| 47|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 38 1-2 !| 47|
| 49| 0| 0| 0| X 1|X 1|X 1| 0| 0| 3 16 | 49|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 21|XXXXX 5|XXXXX 5|XXX X 4|X X X 3| X X 2| XX X 3| XX 2|XXXXX 5| 29 2-3 !| 21|
| 26| X X 2| XX 2| X X 2| X 1| X X 2| X 1| X 1| X 1| 12 10-11 | 26|
| 30|XXXX 4| X X 2|XXX X 4| X 1| X X 2| X X 2|XXX 3|XXX 3| 21 6-7 !| 30|
| 34| X X 2| X 1| XX 2| X 1| X 1| 0|XX X 3| X X 2| 12 10-11 | 34|
| 36|XX XX 4|XX X 3|X X 2|X XXX 4|X XXX 4|XXXXX 5|X XXX 4| XX 2| 28 4 !| 36|
| 39|X X 2|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|X XXX 4|XX X 3|X XXX 4|X X X 3| 30 1 !| 39|
| 40| X 1|X 1| X X 2|XXXX 4|XX X 3|X XXX 4| X X 2|X 1| 18 8 | 40|
| 43|X X 2|XX 2|X X 2|XX X 3|X 1|XXX 3|XXXXX 5|XX X 3| 21 6-7 !| 43|
| 44| XXX 3| XXXX 4| X 1|X XX 3|XXXXX 5|XX XX 4|X XX 3|X XXX 4| 27 5 !| 44|
| 45| X 1| X X 2| XX 2| XX X 3| X 1| X 1| X 1| XX 2| 13 9 | 45|
| 47|X XXX 4|X XXX 4|XX XX 4| XX 2|XXXXX 5|X XXX 4| XX 2| XXXX 4| 29 2-3 !| 47|
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D KOMBIN. 8 TAŃ.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 21|63254 3.0|64243 3.0|65245 4.0|65234 4.0|67456 7.0|77577 7.0|57777 7.0|77677 7.0| 42.0 7 | 21|
| 30|32475 4.0|43375 5.0|22377 3.0|33476 6.0|54377 6.0|53364 4.5|43363 3.0|53465 5.0| 36.5 3 | 30|
| 36|16741 2.0|22651 2.0|13461 2.0|22761 2.0|26262 2.0|24251 2.0|24455 4.0|16232 2.0| 18.0 2 | 36|
| 39|21117 1.0|11116 1.0|31114 1.0|11115 1.0|12111 1.0|12112 1.0|12121 1.0|22123 1.0| 8.0 1 | 39|
| 43|44526 5.0|37737 7.0|47636 7.0|57557 7.0|31725 3.0|41743 3.0|31636 2.0|31744 4.0| 38.0 4 | 43|
| 44|75363 7.0|76564 6.0|74552 5.0|74342 3.0|45543 5.0|36435 4.5|75244 5.0|65356 6.0| 41.5 6 | 44|
| 47|57632 6.0|55422 4.0|56723 6.0|46623 5.0|73634 4.0|65626 6.0|66512 6.0|44511 3.0| 40.0 5 | 47|
----------------------------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.DO 9 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 13, Liczba klubów: 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 32.0| 14 |Kacper Gębski |KICK |
| | | | |Małgorzata Dyk |Kielce |
| 2 | F | F 26.0| 11 |Krzysztof Migos |STYL |
| | | | |Karolina Siewierska |Kraków |
| 3 | F | F 20.0| 13 |Krzysztof Pisarek |A+S |
| | | | |Monika Głębocka |Częstochowa |
| 4 | F | 14.0| 12 |Wiktor Kuśmira |SAMBA |
| | | | |Aleksandra Pęczak |Tarnobrzeg |
| 5 | F | 13.0| 8 |Łukasz Putz |TAKT |
| | | | |Joanna Chwastowska |Kraków |
| 6 | F | 12.0| 3 |Mateusz Wójtowicz |RYTM |
| | | | |Urszula Rusek |Kraków |
| 7 | 1/2 F | 11.0| 10 |Kamil Zuziak |RAGTIME |
| | | | |Agnieszka Puczka |Kęty |
| 8 | 1/2 F | 10.0| 2 |Michał Giruć |Dom Kult.Kolejarza |
| | | | |Kinga Kozak |Kraków |
| 9-10 | 1/2 F | 8.0| 4 |Bartek Barcz |RYTM |
| | | | |Gabriela Okarma |Kraków |
| 9-10 | 1/2 F | 8.0| 5 |Wiktor Socha |RYTM |
| | | | |Anna Bugaj |Kraków |
| 11 | 1/2 F | 7.0| 1 |Maciek Soboń |POLECZKA |
| | | | |Paulina Żaczek |Kraków |
| 12-13 | 1/2 F | 5.0| 6 |Karol Markiewicz |SKAŁECZNY |
| | | | |Ewa Matras |Kraków |
| 12-13 | 1/2 F | 5.0| 7 |Jakub Niemiec |SKAŁECZNY |
| | | | |Wanda Misiewicz |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.DO 9 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 13
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.DO 9 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 1| 0| 0| 0| X 1| 0|X X 2| 3 11 | 1|
| 2|X X 2| 0| 0|X X 2|X X 2| 0| 6 8 | 2|
| 3| X 1|X X X 3|XX XX 4|XXXX 4|XXXXX 5| X XX 3| 20 6 !| 3|
| 4| X 1| 0| X 1| X 1| X 1| X 1| 5 9-10 | 4|
| 5|X X 2| X 1| 0| X 1| 0| X 1| 5 9-10 | 5|
| 6| 0| 0| 0| 0| 0| X 1| 1 12-13 | 6|
| 7| 0| X 1| 0| 0| 0| 0| 1 12-13 | 7|
| 8|XX XX 4|X XXX 4|XXXX 4|X X X 3|XXX 3|XX X 3| 21 4-5 !| 8|
| 10| XX X 3| X 1| XXXX 4| XX 2| XXX 3| XXX 3| 16 7 | 10|
| 11|X XXX 4|XXXXX 5|X X X 3|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 26 2-3 !| 11|
| 12| XXX 3|XXXXX 5|XXXX 4|XXXX 4|X XX 3|X X 2| 21 4-5 !| 12|
| 13|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4| X XX 3|XX XX 4| 26 2-3 !| 13|
| 14|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5| 29 1 !| 14|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.DO 9 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 3|55262 5.0|66464 6.0|56364 6.0|56333 3.0|64564 6.0|64566 6.0| 32.0 6 | 3|
| 8|64626 6.0|55516 5.0|45626 5.0|34645 5.0|55353 5.0|55635 5.0| 31.0 5 | 8|
| 11|22533 2.0|22641 2.0|22431 2.0|22451 2.0|23442 3.0|13352 3.0| 14.0 2 | 11|
| 12|46351 4.0|33255 4.0|34555 4.0|65262 6.0|46115 4.0|46244 4.0| 26.0 4 | 12|
| 13|31445 3.0|41123 1.0|61243 3.0|41516 4.0|31626 2.0|31413 2.0| 15.0 3 | 13|
| 14|13114 1.0|14332 3.0|13112 1.0|13124 1.0|12231 1.0|22121 1.0| 8.0 1 | 14|
--------------------------------------------------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba wszystkich par: 13, Liczba klubów: 10
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | F 32.0| 7 |Michał Majda |AXIS |
| | | | |Nicole Kozub |Nowy Sącz |
| 2 | F | F 26.0| 22 |Eryk Koczur |RAGTIME |
| | | | |Patrycja Janica |Kęty |
| 3 | F | F 20.0| 19 |Michał Pierzyński |STYL |
| | | | |Ida Marszałek |Kraków |
| 4 | F | 14.0| 4 |Stanisław Rusek |RYTM |
| | | | |Dorota Kozok |Kraków |
| 5 | F | 13.0| 1 |Nikodem Malec |ENCEK |
| | | | |Karolina Kursa |Kraków |
| 6 | F | 12.0| 21 |Hubert Filar |FIESTA |
| | | | |Agata Mosińska |Gliwice |
| 7 | 1/2 F | 11.0| 20 |Tomasz Rumanek |ADiK |
| | | | |Anna Sosna |Bytom |
| 8 | 1/2 F | 10.0| 5 |Krzysztof Ciombor |RYTM |
| | | | |Ada Drak |Kraków |
| 9 | 1/2 F | 9.0| 17 |Kamil Baziak |AXIS |
| | | | |Karolina Stojek |Nowy Sącz |
| 10 | 1/2 F | 8.0| 2 |Jan Frączek |FANTAZJA |
| | | | |Joanna Śliwowska |Kraków |
| 11 | 1/4 F | 7.0| 12 |Jakub Szaranowski |SKAŁECZNY |
| | | | |Karolina Domagała |Kraków |
| 12 | 1/4 F | 6.0| 3 |Marcin Gołdyn |POLECZKA |
| | | | |Ola Kaleta |Kraków |
| 13 | 1/4 F | 5.0| 8 |Bartek Talaga |SKAŁECZNY |
| | | | |Joanna Żuradzka |Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 13
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.D KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 1|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| XX 2|XX X 3|XXX X 4| 24 7-9 !| 1|
| 2|XXX 3|XXX X 4| 0|XXXXX 5|XXX X 4|XXX X 4| 20 10 !| 2|
| 3| X 1|XX 2| 0|XXX 3|XXXXX 5|XXXX 4| 15 12 | 3|
| 4|XXXXX 5|X XXX 4|XXXXX 5|X XX 3|XX XX 4|X XX 3| 24 7-9 !| 4|
