----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: III Ogólnopolski Turniej Tańca "STAROPOLANKA' 2001" |
| |
| Miejsce i data: Polanica Zrój, SP nr 2,ul.Wojska Polskiego, 06.10.2001r. |
| |
| Organizator: Szkoła Tańca "PARADIS" Kłodzko |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Andrzej Mierzejewski - Nowa Ruda |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Andrzej Mierzejewski - Nowa Ruda |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Kamil Mierzejewski - Nowa Ruda |
| |
| Konferansjer: Grzegorz Szymański - Wrocław |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2000 ver. 5.49 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Leszek Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia A | Leszek Lewandowski | Wrocław |
| Sędzia B | Monika Kurzak-Zamorska | Jelenia Góra |
| Sędzia C | Waldemar Dudek | Jastrzębie |
| Sędzia D | Marek Parasiewicz | Opole |
| Sędzia E | Andrzej Mierzejewski | Nowa Ruda |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Agnieszka Bajda | Nowa Ruda |
---------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 21
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 35.0 | 12 |Arkadiusz Panecki |FALLAWAY |
| | | | |Natalia Szabelska |Opole |
| 2 | F | 29.0 | 2 |Kamil Piasecki |ST JABCZYŃSCY |
| | | | |Marta Wojczuk |Wrocław |
| 3 | F | 23.0 | 1 |Bartosz Skrzypek |LATINA |
| | | | |Katarzyna Tomczyk |Wrocław |
| 4 | F | 17.0 | 9 |Grzegorz Kucharski |Kwiatkowski-Górecka |
| | | | |Joanna Cieśla |Opole |
| 5 | F | 16.0 | 22 |Maciej Piesyk |SHOW DANCE |
| | | | |Katarzyna Wicenciak |Krotoszyn |
| 6 | F | 15.0 | 17 |Łukasz Kwiatkowski |LEW |
| | | | |Klaudia Malmon |Legnica |
| 7-8 | 1/2 F | 13.5 | 10 |Mateusz Szostek |K.Cieślak |
| | | | |Monika Łabędzka |Jelenia Góra |
| 7-8 | 1/2 F | 13.5 | 13 |Łukasz Piech |G.Kijkowski |
| | | | |Marta Wolbiś |Wrocław |
| 9 | 1/2 F | 12.0 | 6 |Krystian Derewlany |Kwiatkowski-Górecka |
| | | | |Żaneta Florków |Opole |
| 10 | 1/2 F | 11.0 | 8 |Wojciech Bieganowski |Kwiatkowski-Górecka |
| | | | |Katarzyna Michalak |Opole |
| 11 | 1/2 F | 10.0 | 20 |Damian Spisak |PARADIS |
| | | | |Anna Kościelna |Kłodzko |
| 12 | 1/2 F | 9.0 | 7 |Marcin Bułkowski |Kwiatkowski-Górecka |
| | | | |Katarzyna Tuńska |Opole |
| 13 | 1/4 F | 8.0 | 16 |Tomasz Kuncewicz |KURZAK-ZAMORSKI |
| | | | |Magdalena Wybieralska |Jelenia Góra |
| 14-16 | 1/4 F | 6.0 | 5 |Michał Kwaśniewski |FRASZKA |
| | | | |Anna Zieleń |Kamienna Góra |
| 14-16 | 1/4 F | 6.0 | 15 |Jakub Krasnowski |AKTAN |
| | | | |Joanna Jakubiec |Wrocław |
| 14-16 | 1/4 F | 6.0 | 19 |Piotr Federowicz |PARADIS |
| | | | |Aleksandra Mielniczuk |Kłodzko |
| 17-18 | 1/4 F | 3.5 | 11 |Bartek Orpel |FALLAWAY |
| | | | |Aleksandra Koryzma |Opole |
| 17-18 | 1/4 F | 3.5 | 14 |Olaf Zieliński |GEMAR |
| | | | |Martyna Rogala |Wrocław |
| 19-20 | 1/4 F | 1.5 | 18 |Tomasz Jaszewski |IMPULS |
| | | | |Karolina Waligóra |Świdnica |
| 19-20 | 1/4 F | 1.5 | 21 |Marcin Dudzic |PARADIS |
| | | | |Karolina Kołaczek |Kłodzko |
| 21 | 1/4 F | 0.0 | 3 |Tomasz Lewowski |FRASZKA |
| | | | |Aleksandra Homoncik |Kamienna Góra |
-------------------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN. 6 TAŃ.
Liczba par: 21
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 1|XXXXX 5|XXXXX 5|XX XX 4|XXXXX 5|XXX X 4|XXXXX 5| 28 1 !| 1|
| 2|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXX 3| X X 2| XX X 3| 23 3 !| 2|
| 3| 0| 0| X X 2|XXX X 4| X 1| X 1| 8 21 | 3|
| 5|XXX 3|X X X 3| X 1|X XXX 4| X 1| XX 2| 14 14-16 | 5|
| 6| X X 2|XXXX 4|X X X 3| XXX 3|XXXXX 5|XXXXX 5| 22 4-5 !| 6|
| 7| XXXX 4| X XX 3| XX X 3|XXX X 4|X X X 3|X X X 3| 20 8-9 !| 7|
| 8| X X 2|XX X 3|XX X 3|XXXX 4|XX X 3|XX XX 4| 19 10 !| 8|
| 9|XXX X 4|X X 2|XXX 3| X X 2|XXXXX 5|XXXXX 5| 21 6-7 !| 9|
| 10|X XX 3|X XXX 4|X XXX 4|X XXX 4|X XX 3|XX X 3| 21 6-7 !| 10|
| 11|X X 2| X 1| X X 2| XX 2| XX 2| X 1| 10 17-18 | 11|
| 12|XXXXX 5|XXXXX 5|X XX 3|X XXX 4|X XXX 4|X XXX 4| 25 2 !| 12|
| 13|X X 2|X X 2|XXX 3|XXXX 4|XXX 3|X XX 3| 17 12 !| 13|
| 14| X 1| XX X 3| XX 2| X 1|XXX 3| 0| 10 17-18 | 14|
| 15|XX X 3| 0|XX 2| X 1| XXX 3|XXXXX 5| 14 14-16 | 15|
| 16| XX X 3| XXXX 4|XXXXX 5| X 1|XX 2| X 1| 16 13 | 16|
| 17|XXXXX 5|XXXX 4|XXXX 4| X X 2|XX XX 4| XX X 3| 22 4-5 !| 17|
| 18|X X 2| 0| XX 2|X X 2|X X 2|X 1| 9 19-20 | 18|
| 19|X X X 3| XX X 3| X X 2| X 1| X X 2| XX X 3| 14 14-16 | 19|
| 20| XX X 3|XX X 3| XXX 3|X XX 3| X XX 3|X XX 3| 18 11 !| 20|
| 21| XX 2| XX 2| X 1| XX 2| XX 2| 0| 9 19-20 | 21|
| 22| X 1|XX XX 4|XX X 3|XX XX 4| X XX 3|XXXXX 5| 20 8-9 !| 22|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN. 6 TAŃ.
-------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 1|XX XX 4|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 28 1 !| 1|
| 2|XXXX 4|XXXXX 5|XX XX 4| X 1|XX X 3| XX 2| 19 4 !| 2|
| 6|X X X 3|X X 2| 0| X X 2| XX 2|X XX 3| 12 9 | 6|
| 7| 0| 0| 0|X 1| 0| 0| 1 12 | 7|
| 8| X 1| XX 2| XX 2| X X 2| XX 2| X X 2| 11 10 | 8|
| 9|XXX 3| 0| XX 2|X XX 3|X XX 3|XXXXX 5| 16 5 !| 9|
| 10|X XX 3|X X 2|X X X 3| X 1|X XX 3| X 1| 13 7-8 | 10|
| 12|X XXX 4|XXXXX 5|X XXX 4|X XXX 4|X XXX 4|X XX 3| 24 2 !| 12|
| 13| X 1| X X 2|XX XX 4|X XXX 4| X 1|X 1| 13 7-8 | 13|
| 17| XXXX 4|XXXXX 5|XXXX 4|XXX 3| XXXX 4| XX X 3| 23 3 !| 17|
| 20| X 1| 0| X 1| X 1| X 1| X 1| 5 11 | 20|
| 22| X X 2| X X 2| X X 2| X XX 3|XX 2|XX XX 4| 15 6 !| 22|
-------------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.10-11 KL.E KOMBIN. 6 TAŃ.
--------------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |Ww |Q |Sa |Ch |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 1|32451 3.0|33352 3.0|33552 3.0|22452 2.0|33561 3.0|32352 3.0| 17.0 3 | 1|
| 2|21133 2.0|21425 2.0|11243 2.0|61364 4.0|52242 2.0|63645 5.0| 17.0 2 | 2|
| 9|66566 6.0|66566 6.0|65466 6.0|34623 3.0|24633 4.0|14233 2.0| 27.0 4 | 9|
| 12|15212 1.0|45211 1.0|26111 1.0|15111 1.0|15114 1.0|25111 1.0| 6.0 1 | 12|
| 17|44324 4.0|14134 4.0|44324 4.0|56236 6.0|66356 6.0|46466 6.0| 30.0 6 | 17|
| 22|53645 5.0|52643 5.0|52635 5.0|43545 5.0|41425 5.0|51524 4.0| 29.0 5 | 22|
--------------------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D STANDARD
Liczba par: 12
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 26.0 | 31 |Paweł Doręgowski |RUDAN |
| | | | |Justyna Lizińska |Nowa Ruda |
| 2 | F | 20.0 | 41 |Tomasz Senderowski |SUDECKIE CENTR.TAŃCA|
| | | | |Anna Zakzszewska |Kowary |
| 3 | F | 14.0 | 29 |Tomasz Fekner |OPOLANIN |
| | | | |Alicja Gurbisz |Opole |
| 4 | F | 8.0 | 30 |Kamil Świątek |ST JABCZYŃSCY |
| | | | |Paulina Smolińska |Wrocław |
| 5 | F | 7.0 | 37 |Michał Czyżewski |GEMAR |
| | | | |Karolina Szymańska |Wrocław |
| 6 | F | 6.0 | 32 |Wojciech Przybyła |Kwiatkowski-Górecka |
| | | | |Magda Chruszcz |Opole |
| 7 | F | 5.0 | 42 |Michał Woźniak |ALEX |
| | | | |Agata Zdunek |Żagań |
| 8 | 1/2 F | 4.0 | 28 |Arkadiusz Zaucha |LATINA |
| | | | |Anna Dąbrowska |Wrocław |
| 9 | 1/2 F | 3.0 | 43 |Adam Rogalski |GEMAR |
| | | | |Urszula Kasperska |Wrocław |
| 10-11 | 1/2 F | 1.5 | 33 |Maciej Kowalski |SZAFIR |
| | | | |Monika Tyrała |Olesno |
| 10-11 | 1/2 F | 1.5 | 34 |Rafał Augustyniak |ATHINA |
| | | | |Agnieszka Bilińska |Oława |
| 12 | 1/2 F | 0.0 | 35 |Stanisław Wołyniec |ATHINA |
| | | | |Marta Sygiet |Oława |
-------------------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D STANDARD
Liczba par: 12
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 28| X X 2| X X 2| X X 2| X X 2| X X 2| 10 8 | 28|
| 29| XXXX 4|X X 2|X X 2|XXX X 4|XX X 3| 15 4-5 !| 29|
| 30|XXXXX 5| X X 2|X X 2|X XX 3|XXXX 4| 16 2-3 !| 30|
| 31| XXXX 4| XXX 3| XX 2|X XXX 4|X XX 3| 16 2-3 !| 31|
| 32| X X 2| XXX 3|XX XX 4| X X 2| XXX 3| 14 6-7 !| 32|
| 33|XX 2| X 1| X 1| X 1| X 1| 6 10-11 | 33|
| 34|X 1|XX 2| X 1| X 1| X 1| 6 10-11 | 34|
| 35| 0| X 1| XXX 3| X 1| 0| 5 12 | 35|
| 37|X X 2|X XX 3| X X 2|X X X 3|X XXX 4| 14 6-7 !| 37|
| 41|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 25 1 !| 41|
| 42|X X 2|XXXX 4|XXXX 4| XXX 3| X X 2| 15 4-5 !| 42|
| 43| X 1|XX 2|X X 2|X 1|X X 2| 8 9 | 43|
----------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 29|12373 3.0|22565 5.0|42272 2.0|22171 1.0|22272 2.0| 13.0 3 | 29|
| 30|33444 4.0|33454 4.0|53424 4.0|43525 4.0|45545 5.0| 21.0 4 | 30|
| 31|67212 2.0|47313 2.0|37333 3.0|36212 2.0|37111 1.0| 10.0 1 | 31|
| 32|51757 5.0|51676 6.0|21565 5.0|51464 5.0|51434 4.0| 25.0 6 | 32|
| 37|75565 6.0|66232 3.0|66656 6.0|65333 3.0|64656 6.0| 24.0 5 | 37|
| 41|24121 1.0|14121 1.0|15111 1.0|14747 6.0|13323 3.0| 12.0 2 | 41|
| 42|46636 7.0|75747 7.0|74747 7.0|77656 7.0|76767 7.0| 35.0 7 | 42|
----------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D LATIN
Liczba par: 13
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 27.0 | 38 |Paweł Boroń |OPOLANIN |
| | | | |Sandra Augustyniak |Opole |
| 2 | F | 21.0 | 30 |Kamil Świątek |ST JABCZYŃSCY |
| | | | |Paulina Smolińska |Wrocław |
| 3 | F | 15.0 | 41 |Tomasz Senderowski |SUDECKIE CENTR.TAŃCA|
| | | | |Anna Zakzszewska |Kowary |
| 4 | F | 9.0 | 33 |Maciej Kowalski |SZAFIR |
| | | | |Monika Tyrała |Olesno |
| 5 | F | 8.0 | 34 |Rafał Augustyniak |ATHINA |
| | | | |Agnieszka Bilińska |Oława |
| 6 | F | 7.0 | 42 |Michał Woźniak |ALEX |
| | | | |Agata Zdunek |Żagań |
| 7 | F | 6.0 | 35 |Stanisław Wołyniec |ATHINA |
| | | | |Marta Sygiet |Oława |
| 8 | 1/2 F | 5.0 | 28 |Arkadiusz Zaucha |LATINA |
| | | | |Anna Dąbrowska |Wrocław |
| 9 | 1/2 F | 4.0 | 37 |Michał Czyżewski |GEMAR |
| | | | |Karolina Szymańska |Wrocław |
| 10 | 1/2 F | 3.0 | 32 |Wojciech Przybyła |Kwiatkowski-Górecka |
| | | | |Magda Chruszcz |Opole |
| 11 | 1/2 F | 2.0 | 39 |Mariusz Franczyk |FANTOM |
| | | | |Karolina Tomczak |Głogów |
| 12 | 1/2 F | 1.0 | 29 |Tomasz Fekner |OPOLANIN |
| | | | |Alicja Gurbisz |Opole |
| 13 | 1/2 F | 0.0 | 43 |* * |* |
| | | | |* * |* |
-------------------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.12-13 KL.D LATIN
Liczba par: 13
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D LATIN
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 28|X X X 3| X X 2| X X 2|XXXXX 5|X X X 3|- 15 8 | 28|
| 29|XX 2|X 1| XX 2| X 1| X 1| 7 12 | 29|
| 30|XXX X 4|XXX 3|XX XX 4|XXXXX 5|X XX 3| 19 1-2 !| 30|
| 32| XX 2| X X 2| X 1| X 1| XXX 3| 9 10 | 32|
| 33|XXXXX 5|XX XX 4|X XXX 4| X 1| X XX 3| 17 4 !| 33|
| 34|XX XX 4|X XX 3|X XXX 4|X X 2|X X X 3| 16 5-6 !| 34|
| 35| X XX 3|XXXXX 5| XX 2|X XX 3|XXXXX 5| 18 3 !| 35|
| 37|X X X 3| X X 2| XX X 3| X XX 3|XXX 3| 14 9 | 37|
| 38|XXXXX 5|XX X 3|XXXXX 5| X XX 3|XX X 3| 19 1-2 !| 38|
| 39| X 1| X X 2|X X 2| X 1| X X 2| 8 11 | 39|
| 41| X 1|X XX 3|XX XX 4|X XXX 4|XX XX 4| 16 5-6 !| 41|
| 42| X X 2| XXXX 4|X X 2|XXXXX 5| X X 2|! 15 7 !| 42|
| 43| 0| X 1| 0|X 1| 0| 2 13 | 43|
----------------------------------------------------------------------
Runda: 1/2 DOGR., Klasa i Styl: K.12-13 KL.D LATIN
------------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok A |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata w |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|------------|---|
| 28|12112 1.0| 0.0|12221 2.0| 0.0|12222 2.0| 5.0 2 | 28|
| 42|21221 2.0| 0.0|21112 1.0| 0.0|21111 1.0| 4.0 1 ! | 42|
------------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.12-13 KL.D LATIN
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 30|33652 3.0|36641 3.0|23741 2.0|33761 3.0|47734 3.0| 14.0 2 | 30|
| 33|14444 4.0|25463 4.0|35275 5.0|24277 4.0|25157 4.0| 21.0 4 | 33|
| 34|61371 2.0|62374 5.0|64352 4.0|62345 5.0|71572 5.0| 21.0 5 | 34|
| 35|76163 7.0|73255 6.0|77666 7.0|76654 7.0|63465 6.5| 33.5 7 | 35|
| 38|22525 1.0|14516 2.0|11133 1.0|15132 1.0|14211 1.0| 6.0 1 | 38|
| 41|45717 6.0|51727 7.0|42514 3.0|41413 2.0|32623 2.0| 20.0 3 | 41|
| 42|57236 5.0|47132 1.0|56427 6.0|57526 6.0|56346 6.5| 24.5 6 | 42|
----------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD
Liczba par: 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23.0 | 53 |Paweł Ciesnowski |ATHINA |
| | | | |Agnieszka Kołtowska |Oława |
| 2 | F | 17.0 | 54 |Łukasz Olejnik |FALLAWAY |
| | | | |Agnieszka Ulbricht |Opole |
| 3 | F | 11.0 | 49 |Piotr Brącel |MOSSO |
| | | | |Karolina Wojcieszko |Kędzierzyn |
| 4 | F | 5.0 | 48 |Mateusz Kraus |LATINA |
| | | | |Martyna Tomczyk |Wrocław |
| 5 | F | 4.0 | 55 |Łukasz Banaszak |PARADIS |
| | | | |Dorota Tupko |Kłodzko |
| 6 | F | 3.0 | 50 |Janusz Taterka |STEP |
| | | | |Monika Kapała |Krobia |
| 7 | 1/2 F | 2.0 | 56 |Radomir Bachar |SIERRA |
| | | | |Małgorzata Śliwińska |Krapkowice |
| 8-9 | 1/2 F | 0.5 | 52 |Piotr Wołyniec |ATHINA |
| | | | |Amelia Gałuszka |Oława |
| 8-9 | 1/2 F | 0.5 | 57 |Krzysztof Sikorski |CORDEX |
| | | | |Kamila Małdepsza |Wałbrzych |
-------------------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm|ABCDE Sm| typ w|par|
|---|--------|--------|--------|--------|--------|---------------|---|
| 48|XXX X 4|XX X 3|XX 2|XX XX 4|XXXXX 5| 18 4-5 !| 48|
| 49|XX XX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5|XXX X 4| 23 2 !| 49|
| 50|XXXXX 5|X XX 3|X XX 3|X XXX 4|X XXX 4| 19 3 !| 50|
| 52| XX 2| X X 2| XX 2| XX 2| X 1| 9 8-9 | 52|
| 53|XXXXX 5|XXXX 4|XXXXX 5|XXXXX 5|XXXXX 5| 24 1 !| 53|
| 54|X XX 3|X XXX 4| XXXX 4|X XXX 4|X XX 3| 18 4-5 !| 54|
| 55|X XXX 4| XXX 3|X XXX 4| XX 2| XXXX 4| 17 6 !| 55|
| 56| X 1| XX X 3|XXX X 4|XXX 3| XX 2| 13 7 | 56|
| 57| XX 2|XX X 3| X 1| X 1|X X 2| 9 8-9 | 57|
----------------------------------------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D STANDARD
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Sl |Q | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 48|33665 6.0|43665 6.0|13553 3.0|13634 4.0|13443 4.0| 23.0 4 | 48|
| 49|51544 4.0|51546 5.0|42632 2.0|41352 3.0|52631 3.0| 17.0 3 | 49|
| 50|46451 5.0|36454 4.0|35465 6.0|55465 5.0|45565 5.0| 25.0 6 | 50|
| 53|22226 1.0|22113 1.0|21121 1.0|22221 1.0|31112 1.0| 5.0 1 | 53|
| 54|15132 2.0|14221 2.0|54216 4.0|34113 2.0|24224 2.0| 12.0 2 | 54|
| 55|64313 3.0|65332 3.0|66344 5.0|66546 6.0|66356 6.0| 23.0 5 | 55|
----------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
Liczba par: 6
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 20.0 | 49 |Piotr Brącel |MOSSO |
| | | | |Karolina Wojcieszko |Kędzierzyn |
| 2 | F | 14.0 | 48 |Mateusz Kraus |LATINA |
| | | | |Martyna Tomczyk |Wrocław |
| 3 | F | 8.0 | 56 |Radomir Bachar |SIERRA |
| | | | |Małgorzata Śliwińska |Krapkowice |
| 4 | F | 2.0 | 52 |Piotr Wołyniec |ATHINA |
| | | | |Amelia Gałuszka |Oława |
| 5 | F | 1.0 | 54 |Łukasz Olejnik |FALLAWAY |
| | | | |Agnieszka Ulbricht |Opole |
| 6 | F | 0.0 | 57 |Krzysztof Sikorski |CORDEX |
| | | | |Kamila Małdepsza |Wałbrzych |
-------------------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
Liczba par: 6
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.14-15 KL.D LATIN
----------------------------------------------------------------------
| Nr|Sa |Ch |R |Pd |J | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc|ABCDE Msc| miej ata |par|
|---|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---|
| 48|23152 2.0|23132 2.0|23322 2.0|32222 2.0|11222 2.0| 10.0 2 | 48|
| 49|12311 1.0|11311 1.0|11111 1.0|11111 1.0|22111 1.0| 5.0 1 | 49|
| 52|36425 4.0|45443 3.0|54545 5.0|55645 5.0|65636 6.0| 23.0 4 | 52|
| 54|55533 6.0|54626 6.0|46434 4.0|44434 4.0|44444 4.0| 24.0 5 | 54|
| 56|61264 3.0|62264 4.0|32253 3.0|23363 3.0|33353 3.0| 16.0 3 | 56|
| 57|44646 5.0|36555 5.0|65666 6.0|66556 6.0|56565 5.0| 27.0 6 | 57|
----------------------------------------------------------------------
----- WYNIKI TURNIEJU -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 9
-------------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata| Runda |Sys.Pkt|Nr pary| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|
| 1 | F | 23.0 | 68 |Karol Kowalczuk |ST Tlach |
| | | | |Monika Olechnowska |Wrocław |
| 2 | F | 17.0 | 62 |Krzysztof Krupiak |ATHINA |
| | | | |Joanna Leoniewska |Oława |
| 3 | F | 11.0 | 65 |Tomasz Chondzyński |IMPULS |
| | | | |Monika Rosińska |Świdnica |
| 4 | F | 5.0 | 66 |Kamil Siekierka |PARADIS |
| | | | |Dagmara Gładysz |Kłodzko |
| 5 | F | 4.0 | 64 |Marcin Gumuliński |GEMAR |
| | | | |Monika Szymańska |Wrocław |
| 6 | F | 3.0 | 67 |Tadeusz Kononowicz |PARADIS |
| | | | |Monika Kalita |Kłodzko |
| 7 | 1/2 F | 2.0 | 60 |Grzegorz Lewowski |FRASZKA |
| | | | |Sabina Puterko |Kamienna Góra |
| 8 | 1/2 F | 1.0 | 61 |Przemysław Cześniak |G.Kijkowski |
| | | | |Magdalena Janiak |Wrocław |
| 9 | 1/2 F | 0.0 | 63 |Łukasz Czajka |SHOW DANCE |
| | | | |Magdalena Rojek |Krotoszyn |
-------------------------------------------------------------------------------------------
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
Liczba par: 9
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.E KOMBIN. 8 TAŃ.
-----------------------------------------------------------------------------
| Nr|Wa |T |Ww |Q |Sa |Ch |R |J |
