-
XXXI Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prof. Mariana Wieczystego
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XXXI Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 15-16.01.2005 |
| |
| Organizator: Dom Kultury PODGÓRZE |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Małgorzata Szyda, Jan Sylwester Homoncik |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2004 ver. 6.42 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A+S | Częstochowa |
| 2.| ADiK | Bytom |
| 3.| AKTT Polit.Szczeciń. | Szczecin |
| 4.| ALEX | Żagań |
| 5.| ASTRA | Szczecin |
| 6.| AXIS | Nowy Sącz |
| 7.| AZS Polit.Krakowska | Kraków |
| 8.| BRAVO | Wrocław |
| 9.| BRAWO | Raszyn |
| 10.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. |
| 11.| CERIM DANCE | Opole |
| 12.| CORDEX | Wałbrzych |
| 13.| Cen.Kultury i Sportu | Skawina |
| 14.| D.S.Kwiatkowski-Gór. | Opole |
| 15.| DANCE CLUB | Zielona Góra |
| 16.| DIAMENT | Wrocław |
| 17.| DZIUPLA | Poznań |
| 18.| DŻET | Rzeszów-Boguchw |
| 19.| EMIKA | Tarnów |
| 20.| ENCEK | Kraków |
| 21.| FALLAWAY | Opole |
| 22.| FANTAZJA | Kraków |
| 23.| FOKUS | Dobrzeń Wielki |
| 24.| FORUM | Zabrze |
| 25.| GEMAR | Wrocław |
| 26.| GRACJA | Krosno |
| 27.| GRACJA | Łódź |
| 28.| IDEA | Kraków |
| 29.| IMPULS | Biłgoraj |
| 30.| JEDYNKA | Nowa Sól |
| 31.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 32.| KLASA | Tarnów |
| 33.| LIDER | Lublin |
| 34.| Łódzki Dom Kultury | Łódź |
| 35.| MARENGO | Chorzów |
| 36.| MARENGO | Gliwice |
| 37.| MAT-IDEA | Szczecin |
| 38.| NARCYZ | Kraków |
| 39.| NOVOMEX | Opole |
| 40.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 41.| OLIMP | Wrocław |
| 42.| PAŁAC MŁODZIEŻY | Katowice |
| 43.| PASJA | Malbork |
| 44.| PASJA | Poznań |
| 45.| PERFECT | Gdańsk |
| 46.| PERFECT DANCE | Wrocław |
| 47.| PIONIER | Kłobuck |
| 48.| PLĄS | Kraków |
| 49.| POD KWADRATEM | Gdańsk |
| 50.| POLECZKA | Kraków |
| 51.| PRESTIGE | Myślenice |
| 52.| RYTM DANCE | Wejcherowo |
| 53.| SKAŁECZNY | Kraków |
| 54.| SKT AGH | Kraków |
| 55.| SMIRNOW | Warszawa |
| 56.| SOKÓŁ | Myślenice |
| 57.| SPIN | Wodzisław Śląsk |
| 58.| ST E.Tlach | Wrocław |
| 59.| STODOŁA | Warszawa |
| 60.| STYL | Kraków |
| 61.| STYL | Radom |
| 62.| SWING | Warszawa |
| 63.| SZOK | Gliwice |
| 64.| Sport.Klub Tanecz.TK | Kraków |
| 65.| Szk.Tań. TLACH | Wrocław |
| 66.| Szk.Tań.Jabczyńscy | Wrocław |
| 67.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
| 68.| TWIX | Stryków |
| 69.| VIVA | Mysłowice |
| 70.| WENA | Kraków |
| 71.| ZŁOTA PARA | Dębica |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| XXXI Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków, 15-16.01.2005 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 83 Artur Janaszak PASJA |
| Małgorzata Janaszak Poznań |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 136 Dariusz Turowski GRACJA |
| Izabela Roman Krosno |
| para kategorii/klasy: K.pow.15 kl.C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A SAMBA, K.POW.15 KL.A CHA-CHA, K.POW.15 KL.A RUM
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Maria Nowak | Kraków |
| Sędzia A | Antoni Grycmacher | Szczecin |
| Sędzia B | Kazimierz Michlik | Opole |
| Sędzia C | Irena Stachura | Szczecin |
| Sędzia D | Andrzej Jakubowski | Wrocław |
| Sędzia E | Tadeusz Krupiński | Kraków |
| Sędzia F | Andrzej Mierzwa | Legnica |
| Sędzia G | Ryszard Piasta | Opole |
| Sędzia H | Halina Kędziora | Wrocław |
| Sędzia I | Andrzej Dominiak | Zabrze |
| Sędzia J | Alicja Majewska | Wrocław |
| Sędzia K | Wojciech Zopoth | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Artur Drąg | Kraków |
| | Paweł Łyczko | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
XXXI OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego
----- WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: K.pow.15 kl.A w stylach: SAMBA CHA-CHA RUMBA PASODOBLE JIVE
Liczba wszystkich par: 30, Liczba klubów: 21
-------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 226 | F 98.0| Daniel De Laurans | SMIRNOW |
| | | | Beata Neuhoff von der Ley | Warszawa |
| 2 | 227 | F 86.0| Konrad Podyma | MARENGO |
| | | | Milena Dzieniszewska | Gliwice |
| 3 | 219 | F 74.0| Piotr Bednarz | MARENGO |
| | | | Aleksandra Kulczycka | Gliwice |
| 4 | 255 | 62.0| Piotr Włodarczyk | GRACJA |
| | | | Marta Wach | Łódź |
| 5 | 265 | 60.0| Paweł Palenik | FANTAZJA |
| | | | Kinga Machnik | Kraków |
| 6 | 203 | 58.0| Robert Magiera | A+S |
| | | | Aleksandra Jurga | Częstochowa |
| 7 | 214 | 56.0| Łukasz Wiśniewski | Sport.Klub Tanecz.TK|
| | | | Agnieszka Filipczak | Kraków |
| 8 | 202 | 54.0| Sławomir Turski | FANTAZJA |
| | | | Aleksandra Turska | Kraków |
| 9 | 249 | 52.0| Przemysław Fokt | AKTT Polit.Szczeciń.|
| | | | Monika Baran | Szczecin |
| 10 | 206 | 50.0| Bartłomiej Madej | MAT-IDEA |
| | | | Justyna Urman | Szczecin |
| 11 | 256 | 48.0| Dawid Knapczyk | IDEA |
| | | | Agnieszka Baran | Kraków |
| 12 | 264 | 46.0| Robert Muller | SMIRNOW |
| | | | Małgorzata Cieszkowska | Warszawa |
| 13 | 248 | 44.0| Paweł Pietkiewicz | AKTT Polit.Szczeciń.|
| | | | Marta Baj | Szczecin |
| 14 | 240 | 42.0| Kamil Zasada | Szkoła Tańca AS |
| | | | Klaudia Zasada | Kraków |
| 15 | 209 | 40.0| Rafał Augustyniak | SMIRNOW |
| | | | Katarzyna Danilczuk | Warszawa |
| 16 | 205 | 38.0| Tomasz Smarzyński | A+S |
| | | | Beata Smoroń | Częstochowa |
| 17 | 234 | 36.0| Łukasz Dutka | GRACJA |
| | | | Aleksandra Jurczak | Krosno |
| 18 | 218 | 34.0| Adam Fedko | PAŁAC MŁODZIEŻY |
| | | | Ewelina Tokarska | Katowice |
| 19 | 245 | 32.0| Mariusz Tokarz | AZS Polit.Krakowska |
| | | | Ewa Łukasik | Kraków |
| 20 | 208 | 30.0| Janusz Szczepaniak | AXIS |
| | | | Iwona Szczepaniak | Nowy Sącz |
| 21 | 213 | 28.0| Robert Kal | PERFECT |
| | | | Marta Schultz | Gdańsk |
| 22 | 232 | 26.0| Szymon Parzniewski | SZOK |
| | | | Julita Więcek | Gliwice |
| 23 | 254 | 24.0| Tomasz Kielbicki | DANCE CLUB |
| | | | Agata Kocińska | Zielona Góra |
| 24 | 207 | 22.0| Łukasz Knapik | SKT AGH |
| | | | Małgorzata Smoroń | Kraków |
| 25 | 244 | 20.0| Łukasz Dudek | DŻET |
| | | | Agnieszka Wójcik | Rzeszów-Boguchw |
| 26 | 224 | 18.0| Paweł Boroń | NOVOMEX |
| | | | Sandra Augustyniak | Opole |
| 27 | 235 | 16.0| Łukasz Zajdel | GRACJA |
| | | | Katarzyna Wilk | Krosno |
| 28 | 210 | 14.0| Grzegorz Demucha | IMPULS |
| | | | Małgorzata Borsuk | Biłgoraj |
| 29 | 229 | 12.0| Michał Młynarczyk | ALEX |
| | | | Agnieszka Tołpa | Żagań |
| 30 | 239 | 10.0| Tomasz Pasieka | Szkoła Tańca AS |
| | | | Dominika Sikora | Kraków |
-------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
XXXI OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego
XXXI OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego
----- TABELA LOKAT W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: K.pow.15 kl.A w stylach: SAMBA CHA-CHA RUMBA PASODOBLE JIVE
Liczba wszystkich par: 30, Liczba klubów: 21
----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| SAMBA | CHA-CHA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 226 | F 98.0| 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 1.0 | 7.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 2 | 227 | F 86.0| 2.0 | 3.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 9.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 3 | 219 | F 74.0| 4.0 | 2.0 | 4.0 | 3.5 | 5.0 | 18.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 4 | 255 | 62.0| 3.0 | 5.0 | 3.0 | 3.5 | 6.0 | 20.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 5 | 265 | 60.0| 5.0 | 4.0 | 6.0 | 5.0 | 3.0 | 23.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 6 | 203 | 58.0| 6.0 | 6.0 | 5.0 | 6.0 | 4.0 | 27.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 7 | 214 | 56.0| 7.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 39.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 8 | 202 | 54.0| 8.5 | 11.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 44.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 9 | 249 | 52.0| 11.0 | 8.5 | 8.5 | 10.0 | 10.0 | 48.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 10 | 206 | 50.0| 8.5 | 8.5 | 14.5 | 14.0 | 7.0 | 52.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 11 | 256 | 48.0| 11.0 | 12.0 | 10.0 | 12.5 | 10.0 | 55.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 12 | 264 | 46.0| 11.0 | 8.5 | 13.0 | 9.0 | 15.0 | 56.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 13 | 248 | 44.0| 15.0 | 13.0 | 11.5 | 11.0 | 12.0 | 62.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 14 | 240 | 42.0| 17.5 | 15.5 | 11.5 | 12.5 | 15.0 | 72.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 15 | 209 | 40.0| 19.5 | 15.5 | 14.5 | 15.0 | 13.0 | 77.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 16 | 205 | 38.0| 15.0 | 14.0 | 17.0 | 20.5 | 17.0 | 83.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 17 | 234 | 36.0| 13.0 | 18.0 | 21.5 | 20.5 | 15.0 | 88.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 18 | 218 | 34.0| 15.0 | 26.0 | 17.0 | 16.5 | 19.0 | 93.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 19 | 245 | 32.0| 19.5 | 22.5 | 21.5 | 16.5 | 19.0 | 99.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 20 | 208 | 30.0| 17.5 | 22.5 | 21.5 | 18.5 | 22.5 |102.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 21 | 213 | 28.0| 22.0 | 18.0 | 24.0 | 23.0 | 19.0 |106.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 22 | 232 | 26.0| 22.0 | 18.0 | 19.0 | 25.0 | 22.5 |106.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 23 | 254 | 24.0| 28.5 | 22.5 | 17.0 | 23.0 | 22.5 |113.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 24 | 207 | 22.0| 22.0 | 22.5 | 21.5 | 23.0 | 26.0 |115.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 25 | 244 | 20.0| 25.5 | 22.5 | 26.0 | 18.5 | 25.0 |117.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 26 | 224 | 18.0| 24.0 | 22.5 | 26.0 | 27.5 | 22.5 |122.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 27 | 235 | 16.0| 27.0 | 27.0 | 26.0 | 29.0 | 28.0 |137.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 28 | 210 | 14.0| 25.5 | 29.5 | 29.5 | 26.0 | 27.0 |137.5 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 29 | 229 | 12.0| 28.5 | 28.0 | 28.0 | 27.5 | 30.0 |142.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 30 | 239 | 10.0| 30.0 | 29.5 | 29.5 | 30.0 | 29.0 |148.0 |
----------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A SAMBA
Liczba par: 30
Runda: 1/8 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A SAMBA
----------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|202|X X XX X 5| 5 10-11 !|202|
|203|XXXXXXXXXXX 11| 11 1-2 !|203|
|205| X XX 3| 3 15-21 |205|
|206|X X XXX X 6| 6 9 !|206|
|207| X XX 3| 3 15-21 |207|
|208| X X 2| 2 22-24 |208|
|209| XX X XX 5| 5 10-11 !|209|
|210| X 1| 1 25-27 |210|
|213| X 1| 1 25-27 |213|
|214|X XXX XXX 7| 7 8 !|214|
|218| X X X 3| 3 15-21 |218|
|219|XXXXXXXXX 9| 9 5 !|219|
|224| X X X 3| 3 15-21 |224|
|226|XXXX XX X X 8| 8 6-7 !|226|
|227|XXXXXXX XXX 10| 10 3-4 !|227|
|229| 0| 0 28-30 |229|
|232| XX 2| 2 22-24 |232|
|234| X X X 3| 3 15-21 |234|
|235| 0| 0 28-30 |235|
|239| 0| 0 28-30 |239|
|240| X XX 3| 3 15-21 |240|
|244| X 1| 1 25-27 |244|
|245| XX X X 4| 4 12-14 !|245|
|248|XX X 3| 3 15-21 |248|
|249|X X X X 4| 4 12-14 !|249|
|254| X X 2| 2 22-24 |254|
|255|XXXXXXXXXXX 11| 11 1-2 !|255|
|256| X XX X 4| 4 12-14 !|256|
|264|XXXX X XX X 8| 8 6-7 !|264|
|265|XX XXXXXXXX 10| 10 3-4 !|265|
----------------------------------------
Runda: 1/8 BARAŻ, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A SAMBA
----------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|205|X XXX XXXX 8| 8 7-8 !|205|
|207|XXXXX XX XX 9| 9 4-6 !|207|
|208|XXX X X X X 7| 7 9-10 !|208|
|210| XX XX X 5| 5 11-12 |210|
|213|XXXXXXXXXX 10| 10 2-3 !|213|
|218|XXXX XX XXX 9| 9 4-6 !|218|
|224| X XXXX X X 7| 7 9-10 !|224|
|229| X X X 3| 3 14-15 |229|
|232|X XX XXX XX 8| 8 7-8 !|232|
|234|XXXX XXXX X 9| 9 4-6 !|234|
|235|XX X X 4| 4 13 |235|
|239| XX 2| 2 16 |239|
|240|XXXXXXXXXXX 11| 11 1 !|240|
|244| X XX XX 5| 5 11-12 |244|
|248|XXXX XXXXXX 10| 10 2-3 !|248|
|254| X X X 3| 3 14-15 |254|
----------------------------------------
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A SAMBA
----------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|202|X X XXXXX 7| 7 9 !|202|
|203|XXXXXXXXXXX 11| 11 1 !|203|
|205| X X XX 4| 4 14-16 |205|
|206|XXX XX 5| 5 12-13 !|206|
|207| X 1| 1 21-23 |207|
|208| X X X 3| 3 17-18 |208|
|209| X X 2| 2 19-20 |209|
|213| X 1| 1 21-23 |213|
|214|X XXXXXX XX 9| 9 6-8 !|214|
|218| X XXX 4| 4 14-16 |218|
|219| XXXXXXXXXX 10| 10 2-5 !|219|
|224| 0| 0 24 |224|
|226|XXXX XXXXXX 10| 10 2-5 !|226|
|227|X XXXXXXX X 9| 9 6-8 !|227|
|232| X 1| 1 21-23 |232|
|234| XXX X XX 6| 6 10-11 !|234|
|240| XX X 3| 3 17-18 |240|
|245| X X 2| 2 19-20 |245|
|248|X X X X 4| 4 14-16 |248|
|249|X X XXX 5| 5 12-13 !|249|
|255|XXXX XXXXXX 10| 10 2-5 !|255|
|256|XXX XXXXX X 9| 9 6-8 !|256|
|264|XX XXX X 6| 6 10-11 !|264|
|265|XXXXXXXXXX 10| 10 2-5 !|265|
----------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A SAMBA
----------------------------------------
| Nr|Sa |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|202| X XX 3| 3 8-9 |202|
|203| XXXX XX X 7| 7 5 !|203|
|206|X X X 3| 3 8-9 |206|
|214|X XX X X 5| 5 7 |214|
|219| X XXXXXX X 8| 8 4 !|219|
|226|XXXX XXXXX 9| 9 1-3 !|226|
|227| XXX X X X 6| 6 6 !|227|
|234| X 1| 1 13 |234|
|249|X X 2| 2 10-12 |249|
|255|XXXX XXX XX 9| 9 1-3 !|255|
|256| X X 2| 2 10-12 |256|
|264| X X 2| 2 10-12 |264|
|265|XXXXXXXXX 9| 9 1-3 !|265|
----------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A SAMBA
------------------------------------
| Nr|Sa | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|203|63451464532 6.0| 6.0 6 |203|
|219|26664143461 4.0| 4.0 4 |219|
|226|11126332315 1.0| 1.0 1 |226|
|227|54213626153 2.0| 2.0 2 |227|
|255|42345511626 3.0| 3.0 3 |255|
|265|35532255244 5.0| 5.0 5 |265|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A CHA-CHA
Liczba par: 30
Runda: 1/8 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A CHA-CHA
----------------------------------------
| Nr|Ch |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|202|X XX 3| 3 18-19 |202|
|203| XXXXX X X 7| 7 7 !|203|
|205| X 1| 1 24-27 |205|
|206|X X XXX X 6| 6 8-10 !|206|
|207| X X 2| 2 20-23 |207|
|208| X X 2| 2 20-23 |208|
|209| X XX X 4| 4 14-17 |209|
|210| X 1| 1 24-27 |210|
|213| XX 2| 2 20-23 |213|
|214|X XXXXXX XX 9| 9 4-6 !|214|
|218| XX 2| 2 20-23 |218|
|219|XX XXXXXX X 9| 9 4-6 !|219|
|224| X 1| 1 24-27 |224|
|226|XXXXXXXXX X 10| 10 2-3 !|226|
|227|XXXX XX XXX 9| 9 4-6 !|227|
|229| X XX 3| 3 18-19 |229|
|232|X X X X 4| 4 14-17 |232|
|234| XX X X 4| 4 14-17 |234|
|235| 0| 0 28-30 |235|
|239| 0| 0 28-30 |239|
|240| XXXX X 5| 5 11-13 !|240|
|244| 0| 0 28-30 |244|
|245| XX X XX 5| 5 11-13 !|245|
|248|X XXXX 5| 5 11-13 !|248|
|249|XXXX XX 6| 6 8-10 !|249|
|254| X 1| 1 24-27 |254|
|255|XXXXXXXXXXX 11| 11 1 !|255|
|256| XX XXXX 6| 6 8-10 !|256|
|264|XX X X 4| 4 14-17 |264|
|265|X XXXXXXXXX 10| 10 2-3 !|265|
----------------------------------------
Runda: 1/8 BARAŻ, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A CHA-CHA
----------------------------------------
| Nr|Ch |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|202|XXXXXXXXXXX 11| 11 1 !|202|
|205|XXXXXX XX 8| 8 6-7 !|205|
|207| XX X XXXX 7| 7 8-10 !|207|
|208|XXX XXX XX 8| 8 6-7 !|208|
|209|XXXXXXXX XX 10| 10 2-4 !|209|
|210| X X 2| 2 16-17 |210|
|213|XXX XXXXXXX 10| 10 2-4 !|213|
|218|XX X XX X X 7| 7 8-10 !|218|
|224| XXX XX X 6| 6 11-13 !|224|
|229| XXX X 4| 4 15 |229|
|232|XX XXX X 6| 6 11-13 !|232|
|234| XXXXXXXXXX 10| 10 2-4 !|234|
|235| XX XXX 5| 5 14 |235|
|239|X X 2| 2 16-17 |239|
|244| X XXXXX 6| 6 11-13 !|244|
|254|XXXXX X X 7| 7 8-10 !|254|
|264|XXXXXXXX X 9| 9 5 !|264|
----------------------------------------
Runda: 1/4 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A CHA-CHA
----------------------------------------
| Nr|Ch |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|202|X X XXXXXX 8| 8 7 !|202|
|203|XXXXXXXXXXX 11| 11 1-2 !|203|
|205| X X XX X 5| 5 14 |205|
|206|XXX XXXX 7| 7 8 !|206|
|207| X 1| 1 20-25 |207|
|208| X 1| 1 20-25 |208|
|209|X XX X 4| 4 15-16 |209|
|213| X X 2| 2 17-19 |213|
|214| XXXX XX 6| 6 9-13 !|214|
|218| 0| 0 26 |218|
|219|XXXXXXXXXXX 11| 11 1-2 !|219|
|224| X 1| 1 20-25 |224|
|226|XXXX XXXXXX 10| 10 3-6 !|226|
|227|XXXXXXX XXX 10| 10 3-6 !|227|
|232| X X 2| 2 17-19 |232|
|234| X X 2| 2 17-19 |234|
|240| X XX X 4| 4 15-16 |240|
|244| X 1| 1 20-25 |244|
|245| X 1| 1 20-25 |245|
|248|X XX XXX 6| 6 9-13 !|248|
|249|X XX XXX 6| 6 9-13 !|249|
|254| X 1| 1 20-25 |254|
|255|XXXX XXXXXX 10| 10 3-6 !|255|
|256| XX X XX X 6| 6 9-13 !|256|
|264|XXXXXX 6| 6 9-13 !|264|
|265|XX XXXXXXXX 10| 10 3-6 !|265|
----------------------------------------
Runda: 1/2 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A CHA-CHA
----------------------------------------
| Nr|Ch |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|202| XXX 3| 3 11 |202|
|203| XXX X X 5| 5 6 !|203|
|206|XXX X 4| 4 7-10 |206|
|214| XX X X 4| 4 7-10 |214|
|219|X XXXXXXX 8| 8 3 !|219|
|226|XXXX XXXX X 9| 9 1-2 !|226|
|227| X XX X XXX 7| 7 4 !|227|
|248|X 1| 1 13 |248|
|249|X XX X 4| 4 7-10 |249|
|255|XXXXXXXX X 9| 9 1-2 !|255|
|256| X X 2| 2 12 |256|
|264| X XX X 4| 4 7-10 |264|
|265| XXXX XX 6| 6 5 !|265|
----------------------------------------
Runda: FINAŁ, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A CHA-CHA
------------------------------------
| Nr|Ch | Suma Lok |Nr |
|par|ABCDEFGHIJK Msc| miej ata |par|
|---|---------------|----------|---|
|203|63561365463 6.0| 6.0 6 |203|
|219|14654132522 2.0| 2.0 2 |219|
|226|21126443131 1.0| 1.0 1 |226|
|227|56412614314 3.0| 3.0 3 |227|
|255|32345521655 5.0| 5.0 5 |255|
|265|45233256246 4.0| 4.0 4 |265|
------------------------------------
X-typowanie, r-repertuar, R=X+r-typowanie+repertuar
_Na początek
----- TABELA TYPOWAŃ I NOT SĘDZIOWSKICH -----
Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A RUMBA
Liczba par: 30
Runda: 1/8 FINAŁU, Klasa i Styl: K.POW.15 KL.A RUMBA
----------------------------------------
| Nr|R |D Sum Lokata A| Nr|
|par|ABCDEFGHIJK Sm| typ w|par|
|---|--------------|---------------|---|
|202|XX X X XXXX 8| 8 6-7 !|202|
|203| XXXX XXXX 8| 8 6-7 !|203|
|205| X 1| 1 23-26 |205|
|206|X X XXX X 6| 6 10-12 !|206|
|207| X 1| 1 23-26 |207|
|208| X X 2| 2 16-22 |208|
|209|XX X X X 5| 5 13-15 |209|
|210| 0| 0 27-30 |210|
