-
XXXIII Ogólnopolski Turniej
Tańca Towarzyskiego
o Puchar Prof. Mariana Wieczystego
Turniej
Klasy/kategorie i style
_Na początek
----- NAZWA TURNIEJU, ORGANIZATOR I OBSŁUGA TURNIEJU -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Nazwa turnieju: XXXIII Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| Miejsce i data: Kraków, 20-21.01.2007 |
| |
| Organizator: Dom Kultury PODGÓRZE |
| |
| Kierownik organizacyjny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Kierownik artystyczny turnieju: |
| Andrzej Golonka |
| |
| Obsługa muzyczna: |
| SPORTDANCER Jarosław Michałek |
| |
| Konferansjer: Alicja Górska, Grzegorz Szymański, Sylwester Homoncik |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Program komputerowy: |
| Skating System '2005 ver. 7.03 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| 31-523 Kraków, ul. St. Moniuszki 36/2 |
| tel. kom. 0606 880 742 |
| tel. do pracy (0-12) 634-16-16, 634-07-70 |
| e-mail mwolak@taniec.krakow.pl |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- LISTA KLUBÓW -----
par uczestniczących w turnieju
-----------------------------------------------
| Lp.| Klub | Miejscowość |
|----|----------------------|-----------------|
| 1.| A+S | Częstochowa |
| 2.| ADiK | Bytom |
| 3.| AGH | Kraków |
| 4.| AKADEMIA TAŃCA | Kraków |
| 5.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa |
| 6.| AKSEL | Rzeszów |
| 7.| AKTT Polit.Szczeciń. | Szczecin |
| 8.| ALEX | Żagań |
| 9.| ASTRA | Szczecin |
| 10.| AXIS | Nowy Sącz |
| 11.| BAWINEK | Kraków |
| 12.| BRAWO | Raszyn |
| 13.| BUMERANG | Trzebinia |
| 14.| Bawinek | Kraków |
| 15.| CANTINERO | Tomaszów Mazow. |
| 16.| CARMEN BIS | Częstochowa |
| 17.| CENTRUM TAŃCA | Lublin |
| 18.| CONTRA | Gdańsk |
| 19.| CONTRA | Warszawa |
| 20.| CORTE | Warszawa |
| 21.| CZAR PAR | Kędzierzyn-Koźl |
| 22.| Cen. Tańca WYPYCH | Kalisz |
| 23.| Centrum Tańca | Lublin |
| 24.| D.S.Kwiatkowski-Gór. | Opole |
| 25.| DIAMENT | Wrocław |
| 26.| DUET | Warszawa |
| 27.| DŻET | Rzeszów-Boguchw |
| 28.| ELIDA | Mielec |
| 29.| EMIKA | Tarnów |
| 30.| ESENS | Wrocław |
| 31.| FAN DANCE | Gorzów Wielkop. |
| 32.| FANTAZJA | Kraków |
| 33.| FEELING | Warszawa |
| 34.| FLAMENCO | Gliwice |
| 35.| FLAMENCO | Siemianowice Śl |
| 38.| FORUM | Zabrze |
| 36.| FUSION | Kraków |
| 37.| GAMA | Jaworzno |
| 38.| GASIEK | Rzeszów |
| 39.| GCT | Gliwice |
| 40.| GEMAR | Wrocław |
| 41.| GRACJA | Krosno |
| 42.| GRACJA | Zielona Góra |
| 43.| IDEA | Kraków |
| 44.| IMPULS | Biłgoraj |
| 45.| ISKRA | Gliwice |
| 46.| ISKRA | Piła |
| 47.| ISKRA | Wrocław |
| 48.| JEDYNKA | Łódź |
| 49.| KAMELEON | Łódź |
| 50.| KICK | Kielce |
| 51.| KIEPURA | Sosnowiec |
| 52.| KLASA | Tarnów |
| 53.| KONTRA | Szczecin |
| 54.| Kurzak-Zamorski | Jelenia Góra |
| 55.| LATINA | Kraków |
| 56.| LEW | Legnica |
| 57.| LIDER | Lublin |
| 58.| ŁÓDZKI DOM KULTURY | Łódź |
| 59.| MAŁA VOLTA | Stalowa Wola |
| 60.| MARENGO | Będzin |
| 61.| MARENGO | Gliwice |
| 62.| MARENGUE | Stalowa Wola |
| 63.| MASTER DANCE | Jelenia Góra |
| 64.| MAT | Szczecin |
| 65.| MCK | Mysłowice |
| 66.| MCT | Kraków |
| 67.| MCT | Wieliczka |
| 68.| MCT CKiS | Skawina |
| 69.| MDK | Lubliniec |
| 70.| MERENGUE | Stalowa Wola |
| 71.| MOSiR | Jastrzębie |
| 72.| NADIR | Rybnik |
| 73.| NARCYZ | Kraków |
| 74.| NOVOMEX | Opole |
| 75.| NOWY STYL | Bielsko-Biała |
| 76.| OLIMP | Wrocław |
| 77.| OPOLANIN | Opole |
| 78.| PAŁAC MŁODZIEŻY | Katowice |
| 79.| PERFECT | Gdańsk |
| 80.| PERFECT DANCE | Wrocław |
| 81.| PLĄS | Kraków |
| 82.| POD KWADRATEM | Gdańsk |
| 83.| PODKARPACIE | Jasło |
| 84.| POLECZKA | Kraków |
| 85.| PRESTIGE | Szczecin |
| 86.| RA | Kielce |
| 87.| RAPSODIA | Gorzów Wielkop. |
| 88.| REGIS | Bochnia |
| 89.| ROCKSTEP | Radom |
| 90.| RYTM | Kraków |
| 91.| RYTM-DANCE | Kielno |
| 92.| SAMBA | Tarnobrzeg |
| 93.| SHOW DANCE | Płock |
| 94.| SKT AGH | Kraków |
| 95.| SMIRNOW | Warszawa |
| 96.| SOKÓŁ | Myślenice |
| 97.| ST JABCZYŃSCY | Wrocław |
| 98.| ST Patryk Mierzwa | Lubin |
| 99.| STEP DANCE | Koluszki |
|100.| STUDIO KREACJI TAŃCA | Bydgoszcz |
|101.| STUDIO TAŃCA | Tczew |
|102.| STYL | Kraków |
|103.| STYL | Radom |
|104.| SUKCES | Poczesna |
|105.| SWING | Łomianki |
|106.| SZOK | Gliwice |
|107.| SZOK | Jelenia Góra |
|108.| SZYK | Częstochowa |
|109.| Sport.Klub Tanecz.TK | Kraków |
|110.| Studio Kreacji Tańca | Bydgoszcz |
|111.| Szk.Tań. K.Cieślak | Jelenia Góra |
|112.| Szkoła Tańca AS | Kraków |
|113.| Szkoła Tańca MYKA | Zamość |
|114.| Szkoła Tańca WENA | Kraków |
|115.| TAKT | Chorzelów |
|116.| TANGO | Gdynia |
|117.| TANGO | Łódź |
|118.| TWIST | Ostrowiec Święt |
|119.| WENA | Kraków |
|120.| WIR | Mysłowice |
|121.| ZŁOTA PARA | Dębica |
|122.| ZORBA | Mykanów |
-----------------------------------------------
_Na początek
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| XXXIII Ogólnopolski Turniej |
| Tańca Towarzyskiego |
| o Puchar Prof. Mariana Wieczystego |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Kraków, 20-21.01.2007 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 12 Kamil Plonkowski GRACJA |
| Katarzyna Rajkowska Zielona Góra |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: LATIN |
| |
| 18 Paweł Bartelik PERFECT |
| Justyna Dąbek Gdańsk |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: LATIN |
| |
| 58 Dariusz Ćwik KLASA |
| Kinga Machnik Tarnów |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: LATIN |
| |
| 64 Andrzej Mącznik SZOK |
| Anna Skibińska Jelenia Góra |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: LATIN |
| |
| 25 Mateusz Modzelewski CORTE |
| Anna Khrycheva Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 35 Przemysław Końcowik ALEX |
| Agnieszka Tołpa Żagań |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 73 Dawid Fiszer CANTINERO |
| Katarzyna Okuszko Tomaszów Mazow. |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 75 Adam Wojtuś Łódzki Dom Kultury |
| Ewelina Ostrowska Łódź |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 79 Michał Oleszczyński AKTT Polit.Szczeciń. |
| Magda Trepaszko Szczecin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 A |
| OTRZYMUJE KLASĘ: S W STYLU: STANDARD |
| |
| 214 Oleksandr Latushkin AKADEMIA TAŃCA |
| Diana Matlak Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 224 Kamil Kryjan CORTE |
| Karolina Skóra Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 281 Aleksander Hołod PERFECT DANCE |
| Marta Kołodziejczyk Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 282 Radosław Perz PERFECT DANCE |
| Agata Mróz Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 298 Paweł Stękała IDEA |
| Anna Pogoda Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 299 Piotr Wesołowski SMIRNOW |
| Agnieszka Kuśmiruk Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 320 Jacek Leśniak STYL |
| Klaudia Kusina Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 213 Ryszard Brochocki CONTRA |
| Joanna Skórka Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 222 Grzegorz Zaręba RAGTIME |
| Kinga Turska Kęty |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 227 Paweł Liebenthal OLIMP |
| Karolina Stawińska Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 267 Michał Stawiarski LIDER |
| Marzena Karwatowska Lublin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 282 Radosław Perz PERFECT DANCE |
| Agata Mróz Wrocław |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 298 Paweł Stękała IDEA |
| Anna Pogoda Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 316 Ariel Zając SZOK |
| Marta Cieplik Gliwice |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 101 Mariusz Finkielsztein CORTE |
| Angelika Sierakowska Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 119 Grzegorz Niedziółka FEELING |
| Klaudia Zaniewska Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 143 Michał Wnęk REGIS |
| Urszula Węgrzyn Bochnia |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 166 Krzysztof Rudkowski ISKRA |
| Elżbieta Bukowska Piła |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 170 Wojciech Miszczuk CANTINERO |
| Anna Lewińska Tomaszów Mazow. |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 171 Maciej Miszczuk CANTINERO |
| Aleksandra Dawidczyk Tomaszów Mazow. |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 115 Adam Fedko PAŁAC MŁODZIEŻY |
| Paulina Majewska Katowice |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 143 Michał Wnęk REGIS |
| Urszula Węgrzyn Bochnia |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 149 Bartosz Tomecki LIDER |
| Katarzyna Podbiegła Lublin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 164 Patryk Drożdż ISKRA |
| Klaudia Muszyńska Piła |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 166 Krzysztof Rudkowski ISKRA |
| Elżbieta Bukowska Piła |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 171 Maciej Miszczuk CANTINERO |
| Aleksandra Dawidczyk Tomaszów Mazow. |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 503 Wojciech Kisek ASTRA |
| Sandra Wieliczko Szczecin |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 516 Rafał Marciszewski CENTRUM TAŃCA |
| Paula Jeleń Lublin |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 519 Jakub Lipowski DUET |
| Nicole Krawczyk Warszawa |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: LATIN |
| |
| 503 Wojciech Kisek ASTRA |
| Sandra Wieliczko Szczecin |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 505 Dawid Skrzydłowski OLIMP |
| Karolina Woch Wrocław |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 519 Jakub Lipowski DUET |
| Nicole Krawczyk Warszawa |
| para kategorii/klasy: 14-15 B |
| OTRZYMUJE KLASĘ: A W STYLU: STANDARD |
| |
| 455 Maciej Moskal GRACJA |
| Anna Jasińska Krosno |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 460 Szymon Kobylec MCT |
| Dominika Dyrkacz Kraków |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 472 Marcin Wróżek Szkoła Tańca AS |
| Gabriela Utrata Kraków |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 474 Arkadiusz Wysowski KLASA |
| Katarzyna Roczniak Tarnów |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: LATIN |
| |
| 456 Adam Hyszko FEELING |
| Dominika Strzelczyk Warszawa |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 473 Michał Charchut AKSEL |
| Izabela Adamiec Rzeszów |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 474 Arkadiusz Wysowski KLASA |
| Katarzyna Roczniak Tarnów |
| para kategorii/klasy: 14-15 C |
| OTRZYMUJE KLASĘ: B W STYLU: STANDARD |
| |
| 414 Piotr Nowokuński STYL |
| Katarzyna Kubas Kraków |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 419 Jakub Kosior ROCKSTEP |
| Paulina Kucharska Radom |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 424 Kamil Długosz CENTRUM TAŃCA |
| Magda Mądra Lublin |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 428 Michał Fitowski MCT |
| Joanna Kasina Wieliczka |
| para kategorii/klasy: 14-15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 351 Szymon Zagajewski ZŁOTA PARA |
| Anna Siwek Dębica |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 358 Damian Lewandowski KAMELEON |
| Paulina Pidek Łódź |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 359 Kacper Jatczak CENTRUM TAŃCA |
| Aleksandra Mędzelewska Lublin |
| para kategorii/klasy: 14-15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 84 Jakub Łopatka AKADEMIA TAŃCA |
| Żaneta Szymańska Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 85 Adrian Tyrała MCT CKiS |
| Natalia Sikora Skawina |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 95 Maciej Skowroński MARENGO |
| Katarzyna Żmudzka Będzin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 104 Marcin Dobrowolski CENTRUM TAŃCA |
| Monika Mazuś Lublin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 119 Szymon Kalinowski ASTRA |
| Katarzyna Florczuk Szczecin |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 132 Krzysztof Lipka SUKCES |
| Klaudia Bierwiaczonek Poczesna |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 D |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 6 Rafał Więckowski NOVOMEX |
| Magdalena Duraj Opole |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 7 Daniel Markowski SMIRNOW |
| Paulina Kolasa Warszawa |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 22 Sebastian Kaźmierczak SUKCES |
| Anna Szajer Poczesna |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 25 Michał Bartoń SWING |
| Agnieszka Olszewska Łomianki |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 29 Daniel Seweryn STYL |
| Marta Haponowicz Kraków |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 30 Marcin Kaczyński FLAMENCO |
| Joanna Grzybowska Siemianowice Śl |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 48 Adam Rurarz CANTINERO |
| Patrycja Paluch Tomaszów Mazow. |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| 50 Konrad Sułkowski AXIS |
| Maria Prusak Nowy Sącz |
| para kategorii/klasy: Pow. 15 E |
| OTRZYMUJE KLASĘ: D W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
----- KOMISJA SĘDZIOWSKA, KOMISJA SKRUTACYJNA -----
Klasa i Styl: POW. 15 A SAMBA, POW. 15 A CHA-CHA, POW. 15 A RUMBA, POW. 15
Komisja Sędziowska
---------------------------------------------------------------------------
| Sędzia | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Sędzia Główny | Andrzej Jankowski | Kraków |
| Sędzia A | Zbigniew Zasada | Wrocław |
| Sędzia B | Andrzej Orszulak | Krosno |
| Sędzia C | Andrzej Bieniek | Wrocław |
| Sędzia D | Grzegorz Depta | Gorzów Wielkop. |
| Sędzia E | Ewa Witos | Gliwice |
| Sędzia F | Bartłomiej Szarżanowicz | Olsztyn |
| Sędzia G | Krzysztof Majewski | Wrocław |
| Sędzia H | Danuta Fostiak | Gdynia |
| Sędzia I | Dariusz Kurzeja | Bytom |
| Sędzia J | Piotr Zamorski | Jelenia Góra |
| Sędzia K | Małgorzata Szyda | Kraków |
| Sędzia L | Grzegorz Rybicki | Tomaszów Mazow. |
| Sędzia M | Dariusz Dragan | Kraków |
---------------------------------------------------------------------------
Komisja Skrutacyjna
---------------------------------------------------------------------------
| Skrutiner | Imię i nazwisko | Miejscowość |
|-------------------------------------------------------------------------|
| Przewodniczący | Mirosław Wolak | Kraków |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie |
| | Maryla Kowalik | Kraków |
| | Małgorzata Kocińska | Zielona Góra |
| | Izabela Wójtowicz | Rzeszów |
| | Paweł Łyczko | Kraków |
| | Mieczysław Kowalski | Krosno |
---------------------------------------------------------------------------
_Na początek
XXXIII OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego
----- WYNIKI PAR W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: Pow. 15 A w stylach: SAMBA CHA-CHA RUMBA PASODOBLE JIVE
Liczba wszystkich par: 44, Liczba klubów: 33
-------------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| Imię i Nazwisko | Klub/Miejscowość |
|-------|-------|-------|-------------------------------------|---------------------|
| 1 | 18 | F126.0| Paweł Bartelik | PERFECT |
| | | | Paulina Dąbek | Gdańsk |
| 2 | 64 | F114.0| Andrzej Mącznik | SZOK |
| | | | Anna Skibińska | Jelenia Góra |
| 3 | 58 | F102.0| Dariusz Ćwik | KLASA |
| | | | Kinga Machnik | Tarnów |
| 4 | 12 | 90.0| Kamil Plonkowski | GRACJA |
| | | | Katarzyna Rajkowska | Zielona Góra |
| 5 | 17 | 88.0| Kamil Śliwowski | AKADEMIA TAŃCA |
| | | | Joanna Kiljańczyk | Warszawa |
| 6 | 52 | 86.0| Sławomir Turski | FANTAZJA |
| | | | Aleksandra Turska | Kraków |
| 7 | 10 | 84.0| Mateusz Fedko | PAŁAC MŁODZIEŻY |
| | | | Ewelina Tokarska | Katowice |
| 8 | 44 | 82.0| Ernest Jeleń | CENTRUM TAŃCA |
| | | | Karolina Woronko | Lubin |
| 9 | 36 | 80.0| Wiktor Brzeziński | STEP DANCE |
| | | | Kaja Czapnik | Koluszki |
| 10 | 77 | 78.0| Przenił Bilat | Kurzak-Zamorski |
| | | | Olga Książek | Jelenia Góra |
| 11 | 41 | 76.0| Szymon Gierzok | FLAMENCO |
| | | | Joanna Wójcik | Siemianowice Śl |
| 12 | 70 | 74.0| Krzysztof Grzelak | ASTRA |
| | | | Ewa Sadokierska | Szczecin |
| 13 | 24 | 72.0| Marcin Baczyński | BAWINEK |
| | | | Dominika Zając | Kraków |
| 14 | 75 | 70.0| Adam Wojtuś | Łódzki Dom Kultury |
| | | | Ewelina Ostrowska | Łódź |
| 15 | 39 | 68.0| Piotr Bednarz | FLAMENCO |
| | | | Aleksandra Szpetnar | Siemianowice Śl |
| 16 | 2 | 66.0| Marcin Zaprawa | CORTE |
| | | | Aleksandra Fabiańska | Warszawa |
| 17 | 56 | 64.0| Piotr Bolesławski | PERFECT DANCE |
| | | | Anna Tarnowska | Wrocław |
| 18 | 73 | 62.0| Dawid Fiszer | CANTINERO |
| | | | Katarzyna Okuszko | Tomaszów Mazow. |
| 19 | 15 | 60.0| Michał Miniewicz | FAN DANCE |
| | | | Katarzyna Nowak | Gorzów Wielkop. |
| 20 | 28 | 58.0| Rafał Wosiak | LIDER |
| | | | Monika Fornal | Lublin |
| 21 | 71 | 56.0| Piotr Borus | ASTRA |
| | | | Kamila Domańska | Szczecin |
| 22 | 43 | 54.0| Karol Iliew | A+S |
| | | | Katarzyna Koziorowska | Częstochowa |
| 23 | 57 | 52.0| Michał Wójcik | ZŁOTA PARA |
| | | | Alina Nowak | Dębica |
| 24 | 69 | 50.0| Paweł Pietkiewicz | ASTRA |
| | | | Paulina Jaszul | Szczecin |
| 25 | 13 | 48.0| Dariusz Mycka | GRACJA |
| | | | Patrycja Lisikiewicz | Zielona Góra |
| 26 | 14 | 46.0| Marek Borek | GRACJA |
| | | | Joanna Szumkowska | Zielona Góra |
| 27 | 21 | 44.0| Wojciech Potaszkin | PERFECT |
| | | | Justyna Bartoszek | Gdańsk |
| 28 | 68 | 42.0| Kamil Gretkowski | IDEA |
| | | | Anita Mech | Kraków |
| 29 | 11 | 40.0| Michał Myszkowski | TWIST |
| | | | Joanna Dąbrowska | Ostrowiec Święt |
| 30 | 67 | 38.0| Michał Korzeniowski | POLECZKA |
| | | | Karolina Korzeniowska | Kraków |
| 31 | 40 | 36.0| Karol Banaś | FLAMENCO |
| | | | Patrycja Morel | Siemianowice Śl |
| 32 | 53 | 34.0| Paweł Juras | POLECZKA |
| | | | Anita Szydłowska | Kraków |
| 33 | 7 | 32.0| Jakub Pieroń | NOWOMEX |
| | | | Katarzyna Tuńska | Opole |
| 34 | 46 | 30.0| Tomasz Batko | Szkoła Tańca AS |
| | | | Anna Uznańska | Kraków |
| 35 | 63 | 28.0| Paweł Poraszka | OPOLANIN |
| | | | Aleksandra Zdrojewska | Opole |
| 36 | 49 | 26.0| Piotr Brzozowicz | ST JABCZYŃSCY |
| | | | Anna Dąbrowska | Wrocław |
| 37 | 22 | 24.0| Mariusz Tokarz | BAWINEK |
| | | | Ewa Łukasik | Kraków |
| 38 | 26 | 22.0| Marcin Zakrzewski | BRAWO |
| | | | Karina Gielniewska | Raszyn |
| 39 | 34 | 20.0| Łukasz Szych | LATINA |
| | | | Katarzyna Maksymiszyn | Kraków |
| 40 | 61 | 18.0| Marek Szachmytowski | SHOW DANCE |
| | | | Magda Kijek | Płock |
| 41 | 59 | 16.0| Dariusz Urban | KLASA |
| | | | Magdalena Urban | Tarnów |
| 42 | 31 | 14.0| Piotr Badeński | GRACJA |
| | | | Anna Błażejowska | Krosno |
| 43 | 6 | 12.0| Tomasz Fekner | NOVOMEX |
| | | | Alicja Gurbisz | Opole |
| 44 | 76 | 10.0| Mateusz Szostek | Szk.Tań. K.Cieślak |
| | | | Hanna Żudziewicz | Jelenia Góra |
-------------------------------------------------------------------------------------
_Na początek
XXXIII OTTT o Puchar Prof. M. Wieczystego
----- TABELA LOKAT W KOMBINACJI STYLÓW -----
Klasa: Pow. 15 A w stylach: SAMBA CHA-CHA RUMBA PASODOBLE JIVE
Liczba wszystkich par: 44, Liczba klubów: 33
----------------------------------------------------------------------------------
| Lokata|Nr pary|Sys.Pkt| SAMBA | CHA-CHA | RUMBA | PASODOBL| JIVE | Suma |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| 1 | 18 | F126.0| 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
|-------|-------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
