-
INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL ZABRZE'2005
INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS OF UPPER SILESIA
WITH POINTS FOR IDSF WORLD RANKING
Competition
Class/Age & Style
_Go Top
----- COMPETITION NAME, ORGANIZER AND COMPETITION SERVICE -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| Competition: INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL ZABRZE'2005 |
| INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS OF UPPER SILESIA |
| WITH POINTS FOR IDSF WORLD RANKING |
| |
| Place and date: Zabrze, Hala Sportowa "POGOŃ", 7.05.2005 |
| |
| Organizer: Gliwickie Centrum Taneczne |
| Urząd Miejski w Zabrzu |
| Polskie Towarzystwo Taneczne |
| |
| Andrzej Dominiak, Bogusław Feliksik, |
| Marek Trzemżalski, Franciszek Witos |
| |
| Music service: |
| SPORTDANCER Jarosław Michałek - Kraków |
| |
| Compere: Sławomir Kurzak - Oświęcim |
| |
|------------------------------------------------------------------------------|
| |
| Computer programme: |
| Skating System '2005 ver. 7.01 |
| AWM Soft Mirosław Wolak |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Go Top
----- LIST OF CLUBS -----
--------------------------------------------------------------
| It.| Club | City | Country |
|----|----------------------|-----------------|--------------|
| 1.| - | - | Austria |
| 2.| - | - | Czech Rep. |
| 3.| - | - | Latvia |
| 4.| - | - | Russia |
| 5.| - | - | Slovakia |
| 6.| A+S | Częstochowa | Poland |
| 7.| AKADEMIA TAŃCA | Warszawa | Poland |
| 8.| AKCENT | Ostrava | Czech Rep. |
| 9.| AKTT Polit.Szczeciń. | Szczecin | Poland |
| 10.| ASTRA | Szczecin | Poland |
| 11.| ATHINA | Oława | Poland |
| 12.| CONTRA | Warszawa | Poland |
| 13.| DIAMENT | Wrocław | Poland |
| 14.| DINAMO | Lviv | Ukraine |
| 15.| DYNAMO | Lviv | Ukraine |
| 16.| FBT COLOR DANCE TEAM | - | Czech Rep. |
| 17.| FIESTA | Gliwice | Poland |
| 18.| FORUM | Vien | Austria |
| 19.| FORUM | Zabrze | Poland |
| 20.| GCT | Gliwice | Poland |
| 21.| GEMAR | Wrocław | Poland |
| 22.| IDEA | Kraków | Poland |
| 23.| KIEPURA | Sosnowiec | Poland |
| 24.| MADAT | Praha | Czech Rep. |
| 25.| META | Minsk | Belarus |
| 26.| META | Mińsk | Belarus |
| 27.| MODENA | Vienna | Austria |
| 28.| MOSSO | Kędzierzyn-Koźl | Poland |
| 29.| MOSiR | Jastrzębie | Poland |
| 30.| PLĄS | Kraków | Poland |
| 31.| POLECZKA | Kraków | Poland |
| 32.| SHANS | Kyiev | Ukraine |
| 33.| SŁOŃCE | Poznań | Poland |
| 34.| SMITHS | Riga | Latvia |
| 35.| STYL | Kraków | Poland |
| 36.| STYL | Wrocław | Poland |
| 37.| SUKURYS | Kaunas | Lithuania |
| 38.| SZOK | Gliwice | Poland |
| 39.| Sport.Klub Tanecz.TK | Kraków | Poland |
| 40.| Szkoła Tańca AS | Kraków | Poland |
| 41.| WIR | Mysłowice | Poland |
--------------------------------------------------------------
_Go Top
----- PROTOKÓŁ KLASYFIKACYJNY -----
--------------------------------------------------------------------------------
| |
| |
| P R O T O K Ó Ł K L A S Y F I K A C Y J N Y |
| |
| |
| 1. Nazwa turnieju: |
| |
| INTERNATIONAL DANCE FESTIVAL ZABRZE'2005 |
| INTERNATIONAL CHAMPIONSHIPS OF UPPER SILESIA |
| WITH POINTS FOR IDSF WORLD RANKING |
| |
| 2. Miejsce i data rozgrywania turnieju: |
| |
| Zabrze, Hala Sportowa "POGOŃ", 7.05.2005 |
| |
| 3. Na turnieju nadano nowe klasy taneczne następującym parom: |
| |
| Nr pary Para Klub/Miejscowość |
| |
| 14 Grzegorz Lasota STYL |
| Angelika Paos Kraków |
| para kategorii/klasy: JUNIOR I D-cl. |
| OTRZYMUJE KLASĘ: C W STYLU: STANDARD/LATIN |
| |
| |
| |
--------------------------------------------------------------------------------
_Go top
----- ADJUDICATORS, SCRUTINEERS -----
Class & Style: IDSF INTERNATIONAL OPEN LATIN
Adjudicators
------------------------------------------------------------------------------------------
| Adjudicator | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chairman | Waldemar Ziomek | Poznań | Poland |
| Adjudicator A | Nico Basaric | - | Slovenia |
| Adjudicator B | Olivier Da Rosa | - | France |
| Adjudicator C | Zdenka Hamplova-Mihaylova | - | Slovakia |
| Adjudicator D | Radek Ostruvka | - | Chech Rep. |
| Adjudicator E | Vladimir Parakhnevich | - | Belarus |
| Adjudicator F | Virginijus Visockas | - | Lithuania |
| Adjudicator G | Angelo Volpe | - | Austria |
| Adjudicator H | Franciszek Witos | Gliwice | Poland |
| Adjudicator I | Bernhard Zirkler | - | Germany |
------------------------------------------------------------------------------------------
Scrutineers
------------------------------------------------------------------------------------------
| Scrutineer | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Mirosław Wolak | Kraków | Poland |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie | Poland |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Go top
----- RESULTS -----
Class & Style: IDSF INTERNATIONAL OPEN LATIN
Total number of couples 32, Number of clubs: 17
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Place | Round | No. | Couple | Club/City | Country |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 12 |Przemysław Łowicki |AKADEMIA TAŃCA |Poland |
| | | |Yana Pokrovskaya |Warszawa | |
| 2 | F | 14 |Marek Svetik |AKCENT |Czech Rep. |
| | | |Renata Dohnanska |Ostrava | |
| 3 | F | 9 |Ojars Bacis |SMITHS |Latvia |
| | | |Santa Lodina |Riga | |
| 4 | F | 18 |Saulius Skambinas |SUKURYS |Lithuania |
| | | |Sandra Kniazeviciute |Kaunas | |
| 5 | F | 45 |Dmitri Pakhomov |- |Russia |
| | | |Ekaterina Migunova |- | |
| 6 | F | 5 |Krzysztof Pściuk |SZOK |Poland |
| | | |Juliya Zavadska |Gliwice | |
| 7 | F | 53 |Tomas Hosek |- |Czech Rep. |
| | | |Simona Svrckova |- | |
| 8 | 1/2 F | 51 |Sarunas Greblikas |- |Latvia |
| | | |Viktorija Horeva |- | |
| 9 | 1/2 F | 6 |David Franek |- |Czech Rep. |
| | | |Romana Zonova |- | |
| 10 | 1/2 F | 3 |Mariusz Nosal |KIEPURA |Poland |
| | | |Marlena Fitał |Sosnowiec | |
| 11 | 1/2 F | 19 |Evgenij Stepanov |DYNAMO |Ukraine |
| | | |Olga Moroz |Lviv | |
| 12 | 1/2 F | 15 |Piotr Lewandowski |SŁOŃCE |Poland |
| | | |Blanka Winiarska |Poznań | |
| 13 | 1/4 F | 49 |Jan Onder |- |Czech Rep. |
| | | |Zuzka Sykorova |- | |
| 14 | 1/4 F | 11 |Petr Polak |- |Czech Rep. |
| | | |Petra Smidova |- | |
| 15-16 | 1/4 F | 38 |Krzysztof Ożóg |IDEA |Poland |
| | | |Monika Heinze |Kraków | |
| 15-16 | 1/4 F | 47 |Thomas Kraml |FORUM |Austria |
| | | |Christiana Leuthner |Vien | |
| 17 | 1/4 F | 22 |Sviatoslav Simenkov |DYNAMO |Ukraine |
| | | |Katerina Leonkova |Lviv | |
| 18 | 1/4 F | 29 |Aliaksei Kubrakou |META |Belarus |
| | | |Maryia Kubrakova |Minsk | |
| 19-20 | 1/4 F | 36 |Vadim Krubanov |Sport.Klub Tanecz.TK|Poland |
| | | | Ewa |Kraków | |
| 19-20 | 1/4 F | 50 |Kristaps Serebrjakovs |- |Latvia |
| | | |Viola Abramowa |- | |
| 21 | 1/4 F | 24 |Krzysztof Kozana |KIEPURA |Poland |
| | | |Natalia Żyto |Sosnowiec | |
| 22-23 | 1/4 F | 27 |Łukasz Gal |FORUM |Poland |
| | | |Anna Fryziel |Zabrze | |
| 22-23 | 1/4 F | 52 |Robert Magiera |A+S |Poland |
| | | |Aleksandra Jurga |Częstochowa | |
| 24 | 1/4 F | 7 |Filip Karasek |- |Czech Rep. |
| | | |Dita Drabkova |- | |
| 25 | 1/4 F | 8 |Frantisek Letal |- |Czech Rep. |
| | | |Barbara Cerna |- | |
| 26 | 1/8 B | 28 |Przemysław Tylman |GCT |Poland |
| | | |Jadwiga Kuenstler |Gliwice | |
| 27 | 1/8 B | 23 |Vyacheslav Mostsevoy |SHANS |Ukraine |
| | | |Natalia Gladun |Kyiev | |
| 28 | 1/8 B | 26 |Dawid Chwaliński |GCT |Poland |
| | | |Iwona Kierzkowska |Gliwice | |
| 29 | 1/8 B | 31 |Christian Hartig |- |Austria |
| | | |Ulrike Stein |- | |
| 30-31 | 1/8 B | 39 |Kosma Wojcikiewicz |FORUM |Poland |
| | | |Agnieszka Drewko |Zabrze | |
| 30-31 | 1/8 B | 54 |Krzysztof Górecki |MOSiR |Poland |
| | | |Kornelia Zielińska |Jastrzębie | |
| -R- | 1/8 F | 32 |Krzysztof Musioł |MOSSO |Poland |
| | | |Katarzyna Kozłowska |Kędzierzyn-Koźl | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Go top
----- TABLE OF MARKS -----
Class & Style: IDSF INTERNATIONAL OPEN LATIN
Number of couples 32
Round: 1/8 FINAL, Class & Style: IDSF INTERNATIONAL OPEN LATIN
------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Sa |Ch |R |Pd |J | Sum Place !|No.|
| |ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 3|XXXXXXX X 8|XX XXXX X 7|XXXXXXXXX 9|XXXX XX X 7|XXXX XX X 7| 38 11-12 !| 3|
| 5|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 44 1-3 !| 5|
| 6|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXX X XX 7|XXXXXXXXX 9| 43 4-7 !| 6|
| 7| XX 2| XX X 3| XXXX XX 6| XXXX XX 6| XXXXX 5| 22 19-20 | 7|
| 8| XXX X 4|X 1|X XX 3|X XXX 4|X X 2| 14 23-24 | 8|
| 9|XXXX XXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXX XXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 43 4-7 !| 9|
| 11| XX X XX 5| XXXXX X 6| XX XXX 5| XX XXX 5| XXXXXXX 7| 28 16 !| 11|
| 12|XXXXXXXXX 9| XXXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| XXXXXXXX 8| 43 4-7 !| 12|
| 14|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 44 1-3 !| 14|
| 15|XX XXXXXX 8|XXX XXXXX 8|XXXXXXX X 8| XX XXX X 6|XXXXXXXXX 9| 39 10 !| 15|
| 18|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXX XXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 44 1-3 !| 18|
| 19|X XXXXXX 7|XXXX X XX 7|X X XX XX 6|XXXXX XX 7|XXX X X 5| 32 13-15 !| 19|
| 22|XXX XXXXX 8|XX X XXXX 7|XX X XXX 6|XX XXX X 6|XX X XX 5| 32 13-15 !| 22|
| 23| X 1| 0| 0| 0| X X 2| 3 26 | 23|
| 24|XX XX X 5|XXX X 4|XXXXX X X 7|XXXXX X 6|XXX X 4| 26 18 !| 24|
| 26| 0| X 1| 0| 0| X 1| 2 27-28 | 26|
| 27| XX X 3|X XX X 4| X 1|X XX X 4| XX 2| 14 23-24 | 27|
| 28| 0| X 1| 0|X 1| 0| 2 27-28 | 28|
| 29|XX XX X 5|X X 2| XX 2|X XXXXX 6|XXX XXXX 7| 22 19-20 | 29|
| 31| X 1| 0| 0| 0| 0| 1 29 | 31|
| 32| X 1| 0| 0| 0| 0| 1 32 -| 32|
| 36| X XX 3|XXX XX 5| X X X X 4|X X XXX 5| X XX 3| 20 21-22 | 36|
| 38|XXX XXXX 7| XXXXXXXX 8|XXXXXXX X 8| XX X X 4| XX X X X 5| 32 13-15 !| 38|
| 39| 0| 0| 0| 0| 0| 0 30-31 | 39|
| 45|XXXXX XXX 8|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 43 4-7 !| 45|
| 47|X X XXXXX 7| X XXX X 5| X XXX X 5| X XXX X 5|X X X X X 5| 27 17 !| 47|
| 49|XXXXXXXXX 9|XX XXXXXX 8|XXXXX XX 7| XX XX XX 6|XXXXXX XX 8| 38 11-12 !| 49|
| 50| X X X 3| XX XX X 5| X XX X 4| X XXX 4| X X X X 4| 20 21-22 | 50|
| 51|X XXXX XX 7|XXXX XXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 42 8-9 !| 51|
| 52| 0| XX 2|X X X 3| X X 2|X X 2| 9 25 | 52|
| 53|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXX 8|XXXXXXXX 8|XXXXXXXX 8| 42 8-9 !| 53|
| 54| 0| 0| 0| 0| 0| 0 30-31 | 54|
------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1/8 REDANC, Class & Style: IDSF INTERNATIONAL OPEN LATIN
------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Sa |Ch |R |Pd |J | Sum Place !|No.|
| |ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 7| X XX X 4| X XX XX 5| X XX XX 5| X XX XX 5| X XX XXX 6| 25 6-7 !| 7|
| 8| XX XX XX 6| X X XXX 5|XX X XX 5| X XXXXXX 7| X X 2| 25 6-7 !| 8|
| 23|X X XX 4| X 1| XX X 3| XX 2| X 1| 11 9 | 23|
| 26| X 1| X X 2| X X 2| X X 2| X X 2| 9 10 | 26|
| 27|XXXXXXX X 8|X X XX XX 6|XXXXX X 6|XXX XX X 6|XX XX XX 6| 32 4 !| 27|
| 28|X X XXX 5|X X X X 4|X X 2|X X 2|X XX X X 5| 18 8 | 28|
| 29|XX XX XX 6|XXX XXX 6|X XXX 4|X X XX X 5|XXX XXXX 7| 28 5 !| 29|
| 31| 0| 0| X 1| X 1| 0| 2 11 | 31|
| 36|X XX XXX 6|XXXXX XXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXX 7| 39 2 !| 36|
| 39| 0| 0| 0| 0| 0| 0 12-13 | 39|
| 50| XXXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXX X 8|XXXXXXXXX 9| 43 1 !| 50|
| 52|XXXXX X 6|XXXXXXX X 8| XXXXXXXX 8|XXXX XX X 7|XXXXXXXXX 9| 38 3 !| 52|
| 54| 0| 0| 0| 0| 0| 0 12-13 | 54|
------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1/4 FINAL, Class & Style: IDSF INTERNATIONAL OPEN LATIN
------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Sa |Ch |R |Pd |J | Sum Place !|No.|
| |ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 3|XX X XX 5|XX XX 4| X XX X 4|XX XX X X 6|XX XX 4| 23 11 !| 3|
| 5|XXXXXXXXX 9|XXXX X XX 7|XXXX X XX 7|XXXX X XX 7|XXXX XX 6| 36 9 !| 5|
| 6|XXXXXX XX 8|XXXX X XX 7|XXXXXXXXX 9|XXXXX XX 7|XXXXX X 6| 37 7-8 !| 6|
| 7| X 1| X 1| 0| 0| 0| 2 24 | 7|
| 8| 0| 0| 0|X 1| 0| 1 25 | 8|
| 9|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXX XX 8| 42 4-5 !| 9|
| 11| X X XX 4| XXX XX 5| X X X 3| XX X X 4| X X 2| 18 14 | 11|
| 12| XXXXXXX 7| XXXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 42 4-5 !| 12|
| 14|X XXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 44 2-3 !| 14|
| 15| X X X 3| X X 2| XX XX 4| X X X 3| XXXXXXXX 8| 20 12 !| 15|
| 18|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 45 1 !| 18|
| 19|XXXXXX XX 8| X XX X 4|XXXXX X 6| X X 2| X XXX 4| 24 10 !| 19|
| 22| X X 2| 0|X X 2|XX X 3|X X X 3| 10 17 | 22|
| 24| X 1|X X X 3| 0| X 1| 0| 5 21 | 24|
| 27|X 1|X 1| 0| X 1| 0| 3 22-23 | 27|
| 29|X X 2|X X 2|X 1| X X 2|X X 2| 9 18 | 29|
| 36| 0| X 1| X 1| XX 2| XX 2| 6 19-20 | 36|
| 38| X X 2| X X 2| X X 2| XXX 3|X X X 3| 12 15-16 | 38|
| 45|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXX XXXX 8|XXXXXXXXX 9| 44 2-3 !| 45|
| 47| X X 2| X X X X 4| X X 2| X X 2| X X 2| 12 15-16 | 47|
| 49| XXXX 4| X XX 3| X X XX 4| XXXX 4| X XXX 4| 19 13 | 49|
| 50| X 1| X 1| X X 2| X 1| X 1| 6 19-20 | 50|
| 51|XX XXX X 6|XXXXXXXXX 9|XX XXXXXX 8|XX XXXXXX 8| X XXXXX 6| 37 7-8 !| 51|
| 52| 0| 0| X 1| 0| XX 2| 3 22-23 | 52|
| 53|XXXXXXXX 8|XXXXXXXX 8|XXXXXXXX 8|XXXXXX X 7|XXXXXXXXX 9| 40 6 !| 53|
------------------------------------------------------------------------------------------
Round: 1/2 FINAL, Class & Style: IDSF INTERNATIONAL OPEN LATIN
------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Sa |Ch |R |Pd |J | Sum Place !|No.|
| |ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 3| X 1| X 1| X 1|XX 2| X 1| 6 10 | 3|
| 5|XXX XXX 6|XXX XXX 6|XXX X 4|XXX XXX 6|XXX X 4| 26 6-7 !| 5|
| 6|XX 2| X 1| 0| X 1|X X X 3| 7 9 | 6|
| 9|XX XXX XX 7|XX XXX XX 7|XX XXX XX 7|XX XXX XX 7|XX XXX XX 7| 35 4 !| 9|
| 12| XXXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| XXXXXXXX 8| XXXXXXXX 8| 42 1 !| 12|
| 14|X XXXX XX 7|X XXXXXXX 8|X XXXXXXX 8|X XXXXXXX 8|X XXXXXXX 8| 39 2 !| 14|
| 15| 0| X 1| 0| 0| 0| 1 12 | 15|
| 18|X XX XX X 6|X XXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXX XXXXX 8|X XX XXXX 7| 38 3 !| 18|
| 19| X 1| X 1| 0| 0| X X 2| 4 11 | 19|
| 45| XXX XXXX 7|X XXX XX 6| XXXXXXX 7|X XX XXX 6|XXX XXXXX 8| 34 5 !| 45|
| 51| XXX 3| X X 2| XX 2| XX 2| XXX 3| 12 8 | 51|
| 53|X XXX XX 6| XX XX 4|XXXXX XX 7| XXXXXX 6| XX X 3| 26 6-7 !| 53|
------------------------------------------------------------------------------------------
Round: FINAL, Class & Style: IDSF INTERNATIONAL OPEN LATIN
------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Sa |Ch |R |Pd |J | Sum Pla |No.|
| |ABCDEFGHI Plc|ABCDEFGHI Plc|ABCDEFGHI Plc|ABCDEFGHI Plc|ABCDEFGHI Plc| ce | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|---|
| 5|433766566 6.0|524366666 6.0|522766766 6.0|644766566 6.0|534666566 6.0| 30.0 6 | 5|
| 9|327534621 3.0|135634421 3.0|135443521 3.0|325311421 2.0|122434411 2.0| 13.0 3 | 9|
| 12|615111112 1.0|411111112 1.0|313121212 1.0|213222113 1.0|213111122 1.0| 5.0 1 | 12|
| 14|144222245 2.0|252223244 2.0|241214143 2.0|132134334 3.0|341223245 3.0| 12.0 2 | 14|
| 18|272653354 5.0|363442355 4.0|474332335 4.0|461443242 4.0|465342333 4.0| 21.0 4 | 18|
| 45|551345433 4.0|746555533 5.0|657555454 5.0|556655655 5.0|656555654 5.0| 24.0 5 | 45|
| 53|766477777 7.0|677777777 7.0|766677677 7.0|777577777 7.0|777777777 7.0| 35.0 7 | 53|
------------------------------------------------------------------------------------------
_Go top
----- ADJUDICATORS, SCRUTINEERS -----
Class & Style: OPEN ADULTS STANDARD,
Adjudicators
------------------------------------------------------------------------------------------
| Adjudicator | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Chairman | Waldemar Ziomek | Poznań | Poland |
| Adjudicator A | Nico Basaric | - | Slovenia |
| Adjudicator B | Olivier Da Rosa | - | France |
| Adjudicator C | Zdenka Hamplova-Mihaylova | - | Slovakia |
| Adjudicator D | Radek Ostruvka | - | Chech Rep. |
| Adjudicator E | Vladimir Parakhnevich | - | Belarus |
| Adjudicator F | Marek Trzemżalski | Gliwice | Poland |
| Adjudicator G | Virginijus Visockas | - | Lithuania |
| Adjudicator H | Angelo Volpe | - | Austria |
| Adjudicator I | Bernhard Zirkler | - | Germany |
------------------------------------------------------------------------------------------
Scrutineers
------------------------------------------------------------------------------------------
| Scrutineer | Name & Surname | City | Country |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | Mirosław Wolak | Kraków | Poland |
| | Dorota Dudek | Jastrzębie | Poland |
------------------------------------------------------------------------------------------
_Go top
----- RESULTS -----
Class & Style: OPEN ADULTS STANDARD
Total number of couples 25, Number of clubs: 17
------------------------------------------------------------------------------------------------
| Place | Round | No. | Couple | Club/City | Country |
|-------|-------|-------|------------------------------------|--------------------|------------|
| 1 | F | 76 |Linas Koreiva |SZOK |Poland |
| | | |Dorota Makar |Gliwice | |
| 2 | F | 87 |Julius Seniauskas |SUKURYS |Lithuania |
| | | |Iveta Pauryte |Kaunas | |
| 3 | F | 71 |Marcin Kalitowski |ASTRA |Poland |
| | | |Kamila Domańska |Szczecin | |
| 4 | F | 84 |Filip Rut |FBT COLOR DANCE TEAM|Czech Rep. |
| | | |Veronika Rut |- | |
| 5 | F | 91 |Łukasz Pawlak |CONTRA |Poland |
| | | |Aneta Fryc |Warszawa | |
| 6 | F | 88 |Paweł Świtalski |AKTT Polit.Szczeciń.|Poland |
| | | |Agata Pilarska |Szczecin | |
| 7 | 1/2 F | 74 |Karol Bryll |- |Slovakia |
| | | |Wiktoria Bolender |- | |
| 8 | 1/2 F | 64 |Jindrich Cincura |MADAT |Czech Rep. |
| | | |Iva Langerova |Praha | |
| 9-10 | 1/2 F | 63 |Paweł Szajda |DIAMENT |Poland |
| | | |Karina Hoffmann |Wrocław | |
| 9-10 | 1/2 F | 66 |Krzysztof Musioł |MOSSO |Poland |
| | | |Katarzyna Kozłowska |Kędzierzyn-Koźl | |
| 11 | 1/2 F | 70 |Arkadiusz Guzierowicz |ASTRA |Poland |
| | | |Joanna Grudzień |Szczecin | |
| 12 | 1/2 F | 72 |Aleksander Shaidorov |META |Belarus |
| | | |Aliaksandra Gramovich |Minsk | |
| 13 | 1/4 F | 79 |Jakub Kowalczyk |Szkoła Tańca AS |Poland |
| | | |Betina Molendowska |Kraków | |
| 14-15 | 1/4 F | 77 |Diethard Govekar |MODENA |Austria |
| | | |Regina Baier |Vienna | |
| 14-15 | 1/4 F | 94 |Aliaksei Kubrakou |META |Belarus |
| | | |Maryia Kubrakova |Mińsk | |
| 16 | 1/4 F | 62 |Mariusz Stankiewicz |DIAMENT |Poland |
| | | |Magda Zachariasiewicz |Wrocław | |
| 17 | 1/4 F | 65 |Jacek Stefański |GEMAR |Poland |
| | | |Katarzyna Kasperska |Wrocław | |
| 18 | 1/4 F | 67 |Piotr Brącel |MOSSO |Poland |
| | | |Karolina Wojcieszko |Kędzierzyn-Koźl | |
| 19 | 1/8 F | 69 |Marcin Komarnicki |FORUM |Poland |
| | | |Magdalena Wróbel |Zabrze | |
| 20 | 1/8 F | 68 |Artur Komarnicki |FORUM |Poland |
| | | |Agnieszka Ulbricht |Zabrze | |
| 21 | 1/8 F | 93 |Maksim Baikouski |META |Belarus |
| | | |Volha Labanok |Minsk | |
| 22 | 1/8 F | 78 |Łukasz Strzelczyk |FIESTA |Poland |
| | | |Anna Pacan |Gliwice | |
| 23 | 1/8 F | 92 |Mahnor Taras |- |Russia |
| | | |Elia Kiporenko |- | |
| 24 | 1/8 F | 82 |Łukasz Krzystek |GCT |Poland |
| | | |Marta Cieplik |Gliwice | |
| 25 | 1/8 F | 90 |Krzysztof Górecki |MOSiR |Poland |
| | | |Kornelia Zielińska |Jastrzębie | |
------------------------------------------------------------------------------------------------
_Go top
----- TABLE OF MARKS -----
Class & Style: OPEN ADULTS STANDARD
Number of couples 25
Round: 1/8 FINAL, Class & Style: OPEN ADULTS STANDARD
------------------------------------------------------------------------------------------
|No.|Wa |T |VW |Sl |Q | Sum Place !|No.|
| |ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm|ABCDEFGHI Sm| | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|---------------|---|
| 62|XXX XXXXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXX X 7| XXXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9| 41 13 !| 62|
| 63|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| XXXXXXXX 8| 44 8-11 !| 63|
| 64|XXXXXXXXX 9|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 44 8-11 !| 64|
| 65| XXX XXXX 7|XXX XXXX 7|XXXX XXXX 8| XX XXX 5|XX XXXXXX 8| 35 15 !| 65|
| 66|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9| 44 8-11 !| 66|
| 67| X X XXXX 6| X X XXX 5| X XXXX 5| X X XX 4| X X X 3| 23 18 !| 67|
| 68| X X 2| XX X XX 5| X 1|XXX X XX 6|X X X X 4| 18 20 | 68|
| 69| X XX 3| X XX X 4| XXX X 4|X X X 3|XXX X X 5| 19 19 | 69|
| 70|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 45 1-7 !| 70|
| 71|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXX XXX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 44 8-11 !| 71|
| 72|XXXXXX XX 8|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| XXXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9| 43 12 !| 72|
| 74|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 45 1-7 !| 74|
| 76|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 45 1-7 !| 76|
| 77|X XX XX 5|X XXX XX 6|X X XXXXX 7|X XXXX 5|X X X XX 5| 28 17 !| 77|
| 78|X XXX 4|X X X 3|X X 2|X X X 3|X X 2| 14 22 | 78|
| 79|XXX XXX 6|XXXXX XX 7| XXXXXXXX 8|XXXXXXXXX 9| XXXXXXXX 8| 38 14 !| 79|
| 82| 0| 0| X 1| 0| X 1| 2 24 | 82|
| 84|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9|XXXXXXXXX 9| 45 1-7 !| 84|
